|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-May | Ene-May | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-May | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 1998.2 | 2444.4 | 465.3 | 491.8 | 484.9 | 486.2 | 515.3 | 550.1 | 523.5 | 542.3 | 2858.1 | 556.7 | 504.3 | 546.4 | 618.9 | 631.9 | |||||||||||||
| AMERICA | 1368.2 | 1711.7 | 325.8 | 350.6 | 339.1 | 365.3 | 357.5 | 388.9 | 355.2 | 399.8 | 2161.8 | 397.2 | 375.4 | 420.2 | 475.9 | 493.0 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 818.7 | 989.2 | 206.3 | 230.3 | 208.7 | 233.7 | 199.0 | 221.6 | 160.8 | 208.2 | 1287.9 | 232.1 | 239.0 | 219.8 | 279.8 | 317.2 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 71.2 | 107.9 | 10.7 | 30.3 | 15.2 | 25.6 | 11.6 | 17.2 | 7.2 | 9.0 | 51.3 | 18.6 | 4.5 | 14.7 | 1.9 | 11.5 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 351.2 | 545.3 | 96.0 | 72.4 | 92.0 | 83.6 | 107.4 | 113.4 | 99.6 | 108.5 | 429.7 | 91.4 | 81.9 | 87.9 | 97.2 | 71.3 | |||||||||||||
| Argentina | 8.9 | 8.4 | 2.5 | 1.2 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 12.3 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 2.0 | 1.5 | |||||||||||||
| Brasil | 5.3 | 7.1 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 2.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 42.9 | 1.0 | 10.9 | 1.5 | 14.8 | 14.8 | |||||||||||||
| Chile | 29.1 | 26.8 | 6.3 | 5.4 | 6.1 | 6.0 | 4.7 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 26.1 | 4.6 | 3.9 | 6.8 | 5.8 | 5.0 | |||||||||||||
| México | 10.5 | 12.7 | 3.1 | 3.8 | 2.6 | 8.7 | 2.1 | 7.2 | 2.8 | 8.1 | 15.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 9.9 | 0.8 | |||||||||||||
| Otros países | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 296.3 | 489.8 | 82.5 | 59.8 | 79.0 | 62.1 | 96.1 | 94.8 | 85.0 | 88.4 | 332.5 | 81.8 | 62.3 | 74.9 | 64.6 | 48.9 | |||||||||||||
| Bolivia | 2.4 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||
| Colombia | 129.7 | 143.2 | 31.5 | 32.4 | 27.8 | 33.9 | 33.0 | 33.8 | 31.2 | 27.0 | 69.8 | 19.5 | 17.4 | 18.9 | 11.5 | 2.5 | |||||||||||||
| Perú | 135.2 | 330.5 | 45.5 | 19.7 | 41.6 | 22.3 | 56.6 | 56.9 | 48.3 | 56.9 | 233.8 | 57.1 | 39.5 | 48.5 | 48.2 | 40.5 | |||||||||||||
| Venezuela | 29.0 | 14.1 | 5.2 | 7.4 | 8.9 | 5.3 | 6.2 | 3.7 | 5.1 | 3.7 | 26.5 | 4.8 | 4.6 | 7.1 | 4.4 | 5.6 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 127.1 | 69.3 | 12.9 | 17.6 | 23.3 | 22.4 | 39.5 | 36.7 | 87.5 | 74.1 | 392.8 | 55.1 | 50.0 | 97.7 | 97.0 | 93.0 | |||||||||||||
| EUROPA | 448.9 | 576.5 | 108.8 | 105.9 | 95.5 | 97.7 | 107.0 | 114.0 | 125.1 | 106.2 | 499.7 | 110.1 | 97.3 | 98.3 | 103.1 | 90.9 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 332.7 | 439.7 | 88.9 | 87.1 | 75.5 | 77.2 | 86.1 | 89.6 | 98.2 | 83.7 | 390.0 | 83.7 | 78.0 | 82.0 | 79.4 | 66.9 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 27.9 | 28.9 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 4.8 | 6.3 | 8.5 | 7.0 | 6.3 | 31.7 | 7.1 | 6.0 | 7.3 | 6.0 | 5.4 | |||||||||||||
| Francia | 18.5 | 22.1 | 4.5 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 18.6 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 2.0 | |||||||||||||
| Holanda | 29.0 | 44.7 | 10.2 | 8.0 | 7.8 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 11.8 | 11.7 | 42.9 | 9.9 | 9.4 | 10.7 | 8.5 | 4.4 | |||||||||||||
| Italia | 128.2 | 178.5 | 34.1 | 34.2 | 23.1 | 26.3 | 23.6 | 28.7 | 32.3 | 30.7 | 156.8 | 31.6 | 30.5 | 32.4 | 32.6 | 29.7 | |||||||||||||
| Reino Unido | 17.8 | 20.5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 6.3 | 4.8 | 6.8 | 5.0 | 26.3 | 4.9 | 6.6 | 6.4 | 3.6 | 4.8 | |||||||||||||
| Alemania | 81.3 | 88.2 | 19.3 | 15.6 | 15.7 | 17.8 | 14.9 | 17.2 | 21.6 | 15.9 | 72.6 | 16.9 | 10.2 | 13.2 | 18.8 | 13.5 | |||||||||||||
| España | 24.0 | 52.5 | 9.3 | 13.5 | 12.4 | 10.6 | 20.1 | 14.9 | 13.3 | 8.6 | 36.4 | 7.3 | 9.9 | 7.0 | 5.3 | 6.8 | |||||||||||||
| Otros países | 5.8 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 4.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 2.5 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 3.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 113.7 | 133.2 | 19.4 | 18.4 | 19.7 | 20.2 | 20.6 | 23.9 | 26.5 | 21.8 | 106.7 | 26.0 | 18.6 | 15.7 | 22.9 | 23.4 | |||||||||||||
| ASIA | 168.1 | 142.6 | 27.8 | 28.2 | 46.4 | 19.4 | 46.2 | 43.8 | 27.8 | 29.7 | 184.8 | 44.0 | 29.7 | 26.5 | 37.7 | 46.9 | |||||||||||||
| Taiwán | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |||||||||||||
| Japón | 33.0 | 33.4 | 7.1 | 7.1 | 8.9 | 9.8 | 7.8 | 8.3 | 5.8 | 5.0 | 30.2 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 6.6 | 4.4 | |||||||||||||
| Otros países | 132.5 | 108.4 | 20.0 | 20.1 | 36.7 | 9.3 | 38.2 | 35.1 | 21.9 | 24.5 | 153.7 | 37.2 | 22.8 | 20.5 | 30.8 | 42.5 | |||||||||||||
| AFRICA | 1.6 | 5.5 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | 5.7 | 5.1 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | |||||||||||||
| OCEANIA | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 6.1 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2002 son definitivas, las de 2003 y 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.