|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-May | Ene-May | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-May | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 2618.8 | 2648.2 | 592.1 | 502.5 | 638.1 | 528.1 | 499.8 | 589.6 | 567.9 | 560.1 | 2910.1 | 532.7 | 507.2 | 622.8 | 675.2 | 572.2 | |||||||||||||
| AMERICA | 1784.6 | 1860.0 | 431.3 | 328.1 | 455.0 | 358.3 | 363.8 | 431.3 | 421.6 | 375.7 | 2105.2 | 377.9 | 365.2 | 458.2 | 490.5 | 413.3 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 625.8 | 600.3 | 121.3 | 96.9 | 121.8 | 101.7 | 103.5 | 128.4 | 131.7 | 116.8 | 649.3 | 126.9 | 138.7 | 139.9 | 133.3 | 110.4 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 7.5 | 9.7 | 1.7 | 1.3 | 9.2 | 5.0 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 10.4 | 9.2 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 999.5 | 1055.1 | 229.6 | 182.4 | 254.3 | 222.2 | 224.8 | 229.5 | 244.2 | 196.1 | 1235.9 | 220.7 | 194.4 | 258.6 | 291.5 | 270.7 | |||||||||||||
| Argentina | 71.3 | 76.3 | 10.1 | 11.5 | 18.0 | 12.7 | 10.3 | 8.8 | 19.8 | 17.3 | 96.8 | 23.8 | 21.7 | 14.5 | 20.9 | 15.9 | |||||||||||||
| Brasil | 157.8 | 147.5 | 27.1 | 30.3 | 43.2 | 30.0 | 31.2 | 28.1 | 27.4 | 28.6 | 151.4 | 38.2 | 17.8 | 27.0 | 26.5 | 41.9 | |||||||||||||
| Chile | 119.8 | 151.8 | 34.0 | 26.1 | 33.6 | 29.1 | 26.0 | 28.4 | 34.2 | 25.9 | 171.6 | 25.1 | 28.0 | 38.1 | 46.3 | 34.1 | |||||||||||||
| México | 81.9 | 76.5 | 16.7 | 13.9 | 15.3 | 14.4 | 14.6 | 13.6 | 18.0 | 16.7 | 85.3 | 13.3 | 14.5 | 19.9 | 17.7 | 19.9 | |||||||||||||
| Otros países | 7.4 | 18.9 | 1.8 | 2.5 | 4.9 | 6.1 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 28.0 | 6.0 | 3.9 | 1.2 | 7.9 | 9.0 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 561.3 | 584.1 | 139.7 | 98.1 | 139.3 | 130.0 | 139.7 | 148.6 | 143.9 | 106.0 | 702.9 | 114.4 | 108.4 | 158.0 | 172.2 | 149.9 | |||||||||||||
| Bolivia | 0.9 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||||
| Colombia | 366.7 | 367.2 | 86.6 | 60.3 | 87.4 | 76.5 | 91.0 | 82.3 | 96.0 | 65.0 | 424.6 | 68.0 | 63.5 | 89.1 | 105.2 | 98.9 | |||||||||||||
| Perú | 55.9 | 75.7 | 20.3 | 13.7 | 13.9 | 14.6 | 14.3 | 16.9 | 14.2 | 13.8 | 82.2 | 16.1 | 11.8 | 19.2 | 17.3 | 17.8 | |||||||||||||
| Venezuela | 137.8 | 137.9 | 32.6 | 23.6 | 37.9 | 33.3 | 34.3 | 49.3 | 33.7 | 27.1 | 195.3 | 30.1 | 33.2 | 49.4 | 49.7 | 33.0 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 151.8 | 194.9 | 78.8 | 47.5 | 69.7 | 29.4 | 34.5 | 72.1 | 44.6 | 52.4 | 210.8 | 27.8 | 30.9 | 57.8 | 64.1 | 30.3 | |||||||||||||
| EUROPA | 427.3 | 420.7 | 79.5 | 61.8 | 99.0 | 73.5 | 55.1 | 73.8 | 62.9 | 80.5 | 375.1 | 67.6 | 66.5 | 91.1 | 83.3 | 66.7 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 380.3 | 376.6 | 76.0 | 54.6 | 79.3 | 65.8 | 50.7 | 61.2 | 59.0 | 65.1 | 295.5 | 57.8 | 44.0 | 69.3 | 69.3 | 55.0 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 61.4 | 46.5 | 8.8 | 6.7 | 9.8 | 6.0 | 7.2 | 8.3 | 5.6 | 9.6 | 34.5 | 6.6 | 5.2 | 6.8 | 6.0 | 10.0 | |||||||||||||
| Francia | 30.0 | 17.6 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.2 | 4.0 | 2.5 | 18.1 | 3.3 | 2.4 | 5.9 | 3.4 | 3.2 | |||||||||||||
| Holanda | 22.2 | 19.7 | 4.4 | 2.7 | 8.4 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 10.2 | 18.6 | 40.1 | 5.8 | 5.9 | 10.8 | 14.8 | 2.8 | |||||||||||||
| Italia | 46.8 | 54.7 | 8.3 | 8.0 | 15.8 | 7.1 | 7.0 | 5.0 | 7.4 | 6.2 | 37.1 | 8.2 | 8.0 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | |||||||||||||
| Reino Unido | 17.7 | 20.0 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 19.2 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | |||||||||||||
| Alemania | 71.5 | 80.1 | 14.8 | 11.4 | 17.4 | 14.4 | 13.7 | 17.4 | 11.6 | 11.1 | 79.2 | 16.9 | 10.5 | 15.5 | 19.3 | 17.1 | |||||||||||||
| España | 54.7 | 77.4 | 24.7 | 7.7 | 9.2 | 10.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 9.2 | 48.0 | 9.4 | 6.7 | 16.5 | 8.7 | 6.8 | |||||||||||||
| Otros países | 76.0 | 58.7 | 8.3 | 9.4 | 10.1 | 15.6 | 2.7 | 6.4 | 5.9 | 3.3 | 18.8 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 5.7 | 4.4 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 15.7 | 9.7 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 28.4 | 2.4 | 16.8 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 31.3 | 34.5 | 1.8 | 4.6 | 16.4 | 5.6 | 1.2 | 9.3 | 1.5 | 12.5 | 51.2 | 7.3 | 5.7 | 18.6 | 10.8 | 8.8 | |||||||||||||
| ASIA | 384.8 | 362.7 | 80.0 | 108.1 | 82.5 | 89.6 | 80.0 | 83.0 | 81.4 | 98.1 | 413.8 | 86.1 | 67.9 | 71.7 | 98.3 | 89.9 | |||||||||||||
| Taiwán | 26.2 | 26.7 | 4.9 | 14.8 | 6.7 | 6.9 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 25.3 | 6.5 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 5.4 | |||||||||||||
| Japón | 188.9 | 114.8 | 26.7 | 25.5 | 21.3 | 26.8 | 18.9 | 23.0 | 22.9 | 20.4 | 124.7 | 31.3 | 19.5 | 23.7 | 24.3 | 25.9 | |||||||||||||
| Otros países | 169.6 | 221.2 | 48.4 | 67.8 | 54.5 | 56.0 | 56.4 | 55.1 | 54.0 | 73.2 | 263.8 | 48.2 | 44.3 | 43.9 | 69.0 | 58.5 | |||||||||||||
| AFRICA | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
| OCEANIA | 5.3 | 4.0 | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 9.4 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 5.0 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2003 son definitivas, las de 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.