|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Jun | Ene-Jun | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Jun | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 2405.5 | 2936.1 | 491.8 | 484.9 | 486.2 | 515.3 | 550.1 | 523.5 | 542.3 | 3499.6 | 559.6 | 509.5 | 551.8 | 632.2 | 654.0 | 592.6 | |||||||||||||
| AMERICA | 1660.0 | 2062.3 | 350.6 | 339.1 | 365.3 | 357.5 | 388.9 | 355.2 | 399.8 | 2670.1 | 399.5 | 378.9 | 423.3 | 485.6 | 492.8 | 489.9 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 969.4 | 1219.5 | 230.3 | 208.7 | 233.7 | 199.0 | 221.6 | 160.8 | 208.2 | 1523.8 | 234.0 | 241.3 | 219.0 | 280.9 | 290.9 | 257.7 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 95.5 | 138.2 | 30.3 | 15.2 | 25.6 | 11.6 | 17.2 | 7.2 | 9.0 | 53.5 | 18.7 | 4.6 | 14.8 | 2.0 | 12.1 | 1.3 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 431.7 | 617.7 | 72.4 | 92.0 | 83.6 | 107.4 | 113.4 | 99.6 | 108.5 | 558.5 | 91.8 | 83.0 | 91.2 | 104.9 | 95.4 | 92.2 | |||||||||||||
| Argentina | 9.5 | 9.7 | 1.2 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 15.0 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | |||||||||||||
| Brasil | 6.1 | 9.1 | 2.1 | 1.3 | 2.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 44.4 | 1.0 | 10.9 | 1.5 | 14.9 | 15.6 | 0.6 | |||||||||||||
| Chile | 39.1 | 32.1 | 5.4 | 6.1 | 6.0 | 4.7 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 31.9 | 4.6 | 4.0 | 7.1 | 5.9 | 6.4 | 4.0 | |||||||||||||
| México | 12.8 | 16.5 | 3.8 | 2.6 | 8.7 | 2.1 | 7.2 | 2.8 | 8.1 | 17.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 10.3 | 1.2 | 0.9 | |||||||||||||
| Otros países | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 363.0 | 549.6 | 59.8 | 79.0 | 62.1 | 96.1 | 94.8 | 85.0 | 88.4 | 449.0 | 82.2 | 63.3 | 77.6 | 71.6 | 70.1 | 84.2 | |||||||||||||
| Bolivia | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
| Colombia | 165.1 | 175.6 | 32.4 | 27.8 | 33.9 | 33.0 | 33.8 | 31.2 | 27.0 | 104.5 | 19.9 | 18.2 | 21.0 | 17.3 | 16.5 | 11.6 | |||||||||||||
| Perú | 159.1 | 350.3 | 19.7 | 41.6 | 22.3 | 56.6 | 56.9 | 48.3 | 56.9 | 302.3 | 57.1 | 39.7 | 48.7 | 48.8 | 42.0 | 66.0 | |||||||||||||
| Venezuela | 36.1 | 21.5 | 7.4 | 8.9 | 5.3 | 6.2 | 3.7 | 5.1 | 3.7 | 39.4 | 4.8 | 4.6 | 7.4 | 5.0 | 11.1 | 6.4 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 163.3 | 86.8 | 17.6 | 23.3 | 22.4 | 39.5 | 36.7 | 87.5 | 74.1 | 534.3 | 55.1 | 50.0 | 98.4 | 97.7 | 94.4 | 138.7 | |||||||||||||
| EUROPA | 522.7 | 682.3 | 105.9 | 95.5 | 97.7 | 107.0 | 114.0 | 125.1 | 106.2 | 601.1 | 110.7 | 98.7 | 100.2 | 106.5 | 111.3 | 73.6 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 390.5 | 526.8 | 87.1 | 75.5 | 77.2 | 86.1 | 89.6 | 98.2 | 83.7 | 472.0 | 84.2 | 79.3 | 83.6 | 82.7 | 86.3 | 55.9 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 33.5 | 34.5 | 5.6 | 6.1 | 4.8 | 6.3 | 8.5 | 7.0 | 6.3 | 36.6 | 7.2 | 6.0 | 7.2 | 6.0 | 5.7 | 4.5 | |||||||||||||
| Francia | 22.1 | 27.2 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 25.3 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 5.6 | 2.4 | |||||||||||||
| Holanda | 36.5 | 52.7 | 8.0 | 7.8 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 11.8 | 11.7 | 51.7 | 10.0 | 9.5 | 10.9 | 9.0 | 6.8 | 5.5 | |||||||||||||
| Italia | 149.8 | 212.8 | 34.2 | 23.1 | 26.3 | 23.6 | 28.7 | 32.3 | 30.7 | 184.8 | 31.6 | 30.8 | 33.0 | 32.9 | 34.0 | 22.4 | |||||||||||||
| Reino Unido | 21.7 | 25.1 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 6.3 | 4.8 | 6.8 | 5.0 | 32.8 | 5.1 | 6.7 | 6.8 | 3.9 | 7.9 | 2.6 | |||||||||||||
| Alemania | 91.2 | 103.8 | 15.6 | 15.7 | 17.8 | 14.9 | 17.2 | 21.6 | 15.9 | 88.9 | 17.0 | 10.8 | 13.3 | 19.6 | 15.1 | 13.2 | |||||||||||||
| España | 28.9 | 65.9 | 13.5 | 12.4 | 10.6 | 20.1 | 14.9 | 13.3 | 8.6 | 45.8 | 7.4 | 10.1 | 7.1 | 6.0 | 10.4 | 4.8 | |||||||||||||
| Otros países | 6.6 | 4.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 6.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 2.9 | 4.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 3.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 129.4 | 151.6 | 18.4 | 19.7 | 20.2 | 20.6 | 23.9 | 26.5 | 21.8 | 125.7 | 26.0 | 18.9 | 16.0 | 23.1 | 24.2 | 17.5 | |||||||||||||
| ASIA | 208.7 | 170.8 | 28.2 | 46.4 | 19.4 | 46.2 | 43.8 | 27.8 | 29.7 | 214.4 | 44.1 | 29.8 | 26.9 | 37.8 | 48.4 | 27.3 | |||||||||||||
| Taiwán | 3.5 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
| Japón | 39.6 | 40.5 | 7.1 | 8.9 | 9.8 | 7.8 | 8.3 | 5.8 | 5.0 | 36.3 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 5.0 | 5.2 | |||||||||||||
| Otros países | 165.6 | 128.5 | 20.1 | 36.7 | 9.3 | 38.2 | 35.1 | 21.9 | 24.5 | 176.8 | 37.3 | 22.8 | 20.6 | 30.8 | 43.3 | 22.1 | |||||||||||||
| AFRICA | 1.6 | 7.6 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | 5.7 | 5.9 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | |||||||||||||
| OCEANIA | 8.0 | 6.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 7.0 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 4.5 | 6.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2002 son definitivas, las de 2003 y 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.