3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene-Jun | Ene-Jun | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Jun | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 3164.1 | 3150.7 | 502.5 | 638.1 | 528.1 | 499.8 | 589.6 | 567.9 | 560.1 | 3567.8 | 532.7 | 507.2 | 622.8 | 675.2 | 572.2 | 657.7 | |||||||||||||
AMERICA | 2164.9 | 2188.1 | 328.1 | 455.0 | 358.3 | 363.8 | 431.3 | 421.6 | 375.7 | 2573.1 | 377.9 | 365.2 | 458.2 | 490.5 | 413.3 | 467.9 | |||||||||||||
ESTADOS UNIDOS (2) | 751.4 | 697.2 | 96.9 | 121.8 | 101.7 | 103.5 | 128.4 | 131.7 | 116.8 | 776.7 | 126.9 | 138.7 | 139.9 | 133.3 | 110.4 | 127.5 | |||||||||||||
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 8.9 | 11.0 | 1.3 | 9.2 | 5.0 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 10.4 | 22.4 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 13.2 | |||||||||||||
ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
DE INTEGRACION | 1211.3 | 1237.5 | 182.4 | 254.3 | 222.2 | 224.8 | 229.5 | 244.2 | 196.1 | 1510.9 | 220.7 | 194.4 | 258.6 | 291.5 | 270.7 | 275.0 | |||||||||||||
Argentina | 89.0 | 87.8 | 11.5 | 18.0 | 12.7 | 10.3 | 8.8 | 19.8 | 17.3 | 117.1 | 23.8 | 21.7 | 14.5 | 20.9 | 15.9 | 20.3 | |||||||||||||
Brasil | 184.9 | 177.8 | 30.3 | 43.2 | 30.0 | 31.2 | 28.1 | 27.4 | 28.6 | 199.9 | 38.2 | 17.8 | 27.0 | 26.5 | 41.9 | 48.5 | |||||||||||||
Chile | 143.4 | 177.8 | 26.1 | 33.6 | 29.1 | 26.0 | 28.4 | 34.2 | 25.9 | 208.7 | 25.1 | 28.0 | 38.1 | 46.3 | 34.1 | 37.1 | |||||||||||||
México | 108.3 | 90.4 | 13.9 | 15.3 | 14.4 | 14.6 | 13.6 | 18.0 | 16.7 | 106.0 | 13.3 | 14.5 | 19.9 | 17.7 | 19.9 | 20.8 | |||||||||||||
Otros países | 10.3 | 21.5 | 2.5 | 4.9 | 6.1 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 29.4 | 6.0 | 3.9 | 1.2 | 7.9 | 9.0 | 1.4 | |||||||||||||
COMUNIDAD ANDINA | 675.5 | 682.2 | 98.1 | 139.3 | 130.0 | 139.7 | 148.6 | 143.9 | 106.0 | 849.8 | 114.4 | 108.4 | 158.0 | 172.2 | 149.9 | 146.9 | |||||||||||||
Bolivia | 1.2 | 3.9 | 0.5 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
Colombia | 448.4 | 427.5 | 60.3 | 87.4 | 76.5 | 91.0 | 82.3 | 96.0 | 65.0 | 508.3 | 68.0 | 63.5 | 89.1 | 105.2 | 98.9 | 83.6 | |||||||||||||
Perú | 67.6 | 89.4 | 13.7 | 13.9 | 14.6 | 14.3 | 16.9 | 14.2 | 13.8 | 100.5 | 16.1 | 11.8 | 19.2 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | |||||||||||||
Venezuela | 158.3 | 161.5 | 23.6 | 37.9 | 33.3 | 34.3 | 49.3 | 33.7 | 27.1 | 240.1 | 30.1 | 33.2 | 49.4 | 49.7 | 33.0 | 44.8 | |||||||||||||
RESTO DE AMERICA | 193.2 | 242.4 | 47.5 | 69.7 | 29.4 | 34.5 | 72.1 | 44.6 | 52.4 | 263.1 | 27.8 | 30.9 | 57.8 | 64.1 | 30.3 | 52.3 | |||||||||||||
EUROPA | 507.3 | 482.6 | 61.8 | 99.0 | 73.5 | 55.1 | 73.8 | 62.9 | 80.5 | 466.7 | 67.6 | 66.5 | 91.1 | 83.3 | 66.7 | 91.6 | |||||||||||||
UNION EUROPEA | 445.5 | 431.2 | 54.6 | 79.3 | 65.8 | 50.7 | 61.2 | 59.0 | 65.1 | 359.2 | 57.8 | 44.0 | 69.3 | 69.3 | 55.0 | 63.7 | |||||||||||||
Bélgica y Luxemburgo | 74.3 | 53.2 | 6.7 | 9.8 | 6.0 | 7.2 | 8.3 | 5.6 | 9.6 | 42.9 | 6.6 | 5.2 | 6.8 | 6.0 | 10.0 | 8.3 | |||||||||||||
Francia | 34.9 | 22.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.2 | 4.0 | 2.5 | 22.4 | 3.3 | 2.4 | 5.9 | 3.4 | 3.2 | 4.3 | |||||||||||||
Holanda | 25.8 | 22.4 | 2.7 | 8.4 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 10.2 | 18.6 | 48.3 | 5.8 | 5.9 | 10.8 | 14.8 | 2.8 | 8.3 | |||||||||||||
Italia | 60.3 | 62.7 | 8.0 | 15.8 | 7.1 | 7.0 | 5.0 | 7.4 | 6.2 | 45.4 | 8.2 | 8.0 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | |||||||||||||
Reino Unido | 20.6 | 23.7 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 24.7 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 5.5 | |||||||||||||
Alemania | 87.5 | 91.5 | 11.4 | 17.4 | 14.4 | 13.7 | 17.4 | 11.6 | 11.1 | 94.1 | 16.9 | 10.5 | 15.5 | 19.3 | 17.1 | 14.9 | |||||||||||||
España | 63.1 | 85.2 | 7.7 | 9.2 | 10.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 9.2 | 58.6 | 9.4 | 6.7 | 16.5 | 8.7 | 6.8 | 10.6 | |||||||||||||
Otros países | 79.0 | 68.1 | 9.4 | 10.1 | 15.6 | 2.7 | 6.4 | 5.9 | 3.3 | 22.2 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 5.7 | 4.4 | 3.4 | |||||||||||||
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 20.3 | 12.3 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 42.2 | 2.4 | 16.8 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 13.8 | |||||||||||||
RESTO DE EUROPA | 41.5 | 39.1 | 4.6 | 16.4 | 5.6 | 1.2 | 9.3 | 1.5 | 12.5 | 65.4 | 7.3 | 5.7 | 18.6 | 10.8 | 8.8 | 14.2 | |||||||||||||
ASIA | 459.0 | 470.7 | 108.1 | 82.5 | 89.6 | 80.0 | 83.0 | 81.4 | 98.1 | 507.9 | 86.1 | 67.9 | 71.7 | 98.3 | 89.9 | 94.1 | |||||||||||||
Taiwán | 32.5 | 41.5 | 14.8 | 6.7 | 6.9 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 30.1 | 6.5 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | |||||||||||||
Japón | 215.9 | 140.2 | 25.5 | 21.3 | 26.8 | 18.9 | 23.0 | 22.9 | 20.4 | 146.0 | 31.3 | 19.5 | 23.7 | 24.3 | 25.9 | 21.3 | |||||||||||||
Otros países | 210.7 | 289.0 | 67.8 | 54.5 | 56.0 | 56.4 | 55.1 | 54.0 | 73.2 | 331.8 | 48.2 | 44.3 | 43.9 | 69.0 | 58.5 | 68.0 | |||||||||||||
AFRICA | 9.3 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | |||||||||||||
OCEANIA | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 12.0 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | |||||||||||||
OTROS PAISES NEP. | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 6.1 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | |||||||||||||
(2) Incluye Puerto Rico | |||||||||||||||||||||||||||||
FUENTE: Documento Unico de Importación. |
(1) Las cifras de 2003 son definitivas, las de 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.