|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Jul | Ene-Jul | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Jul | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 2827.0 | 3421.0 | 484.9 | 486.2 | 515.3 | 550.1 | 523.5 | 542.3 | 4118.1 | 562.3 | 513.0 | 554.5 | 637.5 | 662.1 | 616.3 | 572.4 | |||||||||||||
| AMERICA | 1969.9 | 2401.4 | 339.1 | 365.3 | 357.5 | 388.9 | 355.2 | 399.8 | 3155.2 | 401.7 | 381.4 | 424.7 | 489.1 | 498.0 | 497.3 | 463.0 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 1154.5 | 1428.2 | 208.7 | 233.7 | 199.0 | 221.6 | 160.8 | 208.2 | 1803.1 | 235.2 | 242.2 | 219.3 | 283.1 | 292.3 | 254.0 | 277.1 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 113.7 | 153.4 | 15.2 | 25.6 | 11.6 | 17.2 | 7.2 | 9.0 | 70.3 | 18.7 | 4.6 | 14.9 | 2.2 | 12.2 | 2.2 | 15.6 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 521.3 | 709.7 | 92.0 | 83.6 | 107.4 | 113.4 | 99.6 | 108.5 | 622.2 | 92.7 | 84.6 | 92.1 | 105.8 | 98.8 | 99.7 | 48.6 | |||||||||||||
| Argentina | 10.0 | 12.4 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 17.5 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | |||||||||||||
| Brasil | 7.1 | 10.4 | 1.3 | 2.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 46.2 | 1.0 | 10.9 | 1.5 | 15.0 | 15.8 | 1.7 | 0.4 | |||||||||||||
| Chile | 45.1 | 38.2 | 6.1 | 6.0 | 4.7 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 49.9 | 4.6 | 4.0 | 7.4 | 5.9 | 6.6 | 5.2 | 16.2 | |||||||||||||
| México | 16.0 | 19.1 | 2.6 | 8.7 | 2.1 | 7.2 | 2.8 | 8.1 | 18.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 10.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | |||||||||||||
| Otros países | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 441.8 | 628.6 | 79.0 | 62.1 | 96.1 | 94.8 | 85.0 | 88.4 | 488.6 | 83.0 | 64.8 | 78.1 | 72.2 | 72.5 | 88.7 | 29.4 | |||||||||||||
| Bolivia | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
| Colombia | 193.3 | 203.4 | 27.8 | 33.9 | 33.0 | 33.8 | 31.2 | 27.0 | 110.6 | 20.7 | 19.6 | 21.2 | 17.7 | 16.8 | 12.8 | 1.7 | |||||||||||||
| Perú | 199.0 | 391.9 | 41.6 | 22.3 | 56.6 | 56.9 | 48.3 | 56.9 | 321.5 | 57.2 | 39.7 | 48.9 | 48.9 | 42.9 | 67.7 | 16.3 | |||||||||||||
| Venezuela | 46.4 | 30.4 | 8.9 | 5.3 | 6.2 | 3.7 | 5.1 | 3.7 | 53.3 | 4.8 | 4.7 | 7.4 | 5.0 | 12.3 | 7.8 | 11.2 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 180.4 | 110.1 | 23.3 | 22.4 | 39.5 | 36.7 | 87.5 | 74.1 | 659.5 | 55.2 | 50.1 | 98.5 | 98.0 | 94.6 | 141.5 | 121.7 | |||||||||||||
| EUROPA | 591.4 | 777.9 | 95.5 | 97.7 | 107.0 | 114.0 | 125.1 | 106.2 | 700.8 | 111.2 | 99.8 | 101.4 | 108.2 | 113.9 | 87.9 | 78.3 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 447.4 | 602.3 | 75.5 | 77.2 | 86.1 | 89.6 | 98.2 | 83.7 | 552.7 | 84.7 | 80.2 | 84.8 | 84.2 | 88.9 | 68.9 | 61.0 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 39.9 | 40.7 | 6.1 | 4.8 | 6.3 | 8.5 | 7.0 | 6.3 | 42.1 | 7.2 | 6.0 | 7.3 | 6.0 | 5.8 | 5.1 | 4.7 | |||||||||||||
| Francia | 25.8 | 31.3 | 4.1 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 30.2 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 2.1 | |||||||||||||
| Holanda | 44.8 | 60.5 | 7.8 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 11.8 | 11.7 | 64.1 | 10.0 | 9.8 | 11.1 | 9.5 | 7.3 | 7.3 | 9.0 | |||||||||||||
| Italia | 166.9 | 235.9 | 23.1 | 26.3 | 23.6 | 28.7 | 32.3 | 30.7 | 214.4 | 31.6 | 31.2 | 33.1 | 33.0 | 34.7 | 24.8 | 25.9 | |||||||||||||
| Reino Unido | 26.0 | 30.6 | 5.5 | 3.0 | 6.3 | 4.8 | 6.8 | 5.0 | 38.4 | 5.1 | 6.7 | 6.9 | 3.9 | 7.9 | 4.4 | 3.5 | |||||||||||||
| Alemania | 101.1 | 119.5 | 15.7 | 17.8 | 14.9 | 17.2 | 21.6 | 15.9 | 103.5 | 17.5 | 10.9 | 13.7 | 20.0 | 15.3 | 14.8 | 11.3 | |||||||||||||
| España | 35.3 | 78.4 | 12.4 | 10.6 | 20.1 | 14.9 | 13.3 | 8.6 | 53.3 | 7.4 | 10.2 | 7.4 | 6.2 | 10.9 | 7.1 | 4.1 | |||||||||||||
| Otros países | 7.4 | 5.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 6.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 3.1 | 4.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 4.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 140.9 | 171.3 | 19.7 | 20.2 | 20.6 | 23.9 | 26.5 | 21.8 | 143.7 | 26.1 | 19.0 | 16.1 | 23.2 | 24.3 | 18.1 | 17.0 | |||||||||||||
| ASIA | 250.3 | 217.2 | 46.4 | 19.4 | 46.2 | 43.8 | 27.8 | 29.7 | 245.7 | 44.1 | 29.8 | 27.0 | 38.0 | 48.8 | 28.8 | 29.2 | |||||||||||||
| Taiwán | 4.6 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
| Japón | 46.7 | 49.4 | 8.9 | 9.8 | 7.8 | 8.3 | 5.8 | 5.0 | 42.7 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | |||||||||||||
| Otros países | 198.9 | 165.2 | 36.7 | 9.3 | 38.2 | 35.1 | 21.9 | 24.5 | 201.4 | 37.3 | 22.8 | 20.6 | 30.9 | 43.4 | 22.5 | 24.0 | |||||||||||||
| AFRICA | 1.7 | 10.2 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | 5.7 | 6.9 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | |||||||||||||
| OCEANIA | 9.2 | 7.8 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 8.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 4.5 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2002 son definitivas, las de 2003 y 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.