3.3.1 Balanza de Pagos.(1) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones Período | Años (2) | Trimestres | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2001.I | 2001.II | 2001.III | 2001.IV | 2002.I | 2002.II | 2002.III | 2002.IV | 2003.I | 2003.II | 2003.III | 2003.IV | 2004.I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CUENTA CORRIENTE (A+B+C+D) | 3.5 | -426.7 | -2001.3 | 876.8 | 920.5 | -665.3 | -1357.7 | -455.4 | 81.3 | -165.5 | -137.5 | -472.9 | -318.4 | -449.5 | -368.2 | -222.4 | -29.5 | -204.0 | -152.8 | -69.2 | 6.6 | ||||||||
A Bienes | 962.1 | 522.8 | -1034.6 | 1545.2 | 1399.3 | -397.2 | -997.7 | -71.3 | 129.8 | -29.6 | -99.6 | -397.8 | -233.5 | -341.0 | -264.5 | -158.9 | 70.9 | -74.6 | -74.7 | 7.1 | 55.2 | ||||||||
A1 Exportaciones | 4940.0 | 5371.4 | 4318.8 | 4516.5 | 5056.7 | 4781.5 | 5198.3 | 6196.6 | 1255.2 | 1271.3 | 1210.9 | 1044.1 | 1136.8 | 1341.0 | 1355.6 | 1364.9 | 1557.3 | 1463.1 | 1522.2 | 1654.1 | 1645.5 | ||||||||
Mercancías generales | 4924.0 | 5310.5 | 4265.7 | 4451.1 | 4941.1 | 4689.8 | 5056.2 | 6056.4 | 1230.3 | 1252.4 | 1183.8 | 1023.2 | 1107.5 | 1308.4 | 1317.0 | 1323.3 | 1517.1 | 1427.7 | 1490.9 | 1620.8 | 1612.2 | ||||||||
Mercancías según CAE | 4872.6 | 5264.4 | 4203.0 | 4451.1 | 4926.6 | 4678.4 | 5036.1 | 6038.5 | 1227.4 | 1249.3 | 1181.2 | 1020.6 | 1102.4 | 1303.0 | 1312.2 | 1318.5 | 1512.7 | 1423.4 | 1486.4 | 1615.9 | 1607.3 | ||||||||
Petróleo y derivados | 1748.7 | 1557.3 | 922.9 | 1479.7 | 2442.4 | 1900.0 | 2055.0 | 2606.5 | 520.3 | 501.2 | 519.6 | 359.0 | 361.6 | 524.5 | 618.0 | 550.8 | 645.5 | 494.9 | 669.5 | 796.5 | 800.9 | ||||||||
Las demás | 3124.0 | 3707.1 | 3280.1 | 2971.4 | 2484.2 | 2778.4 | 2981.1 | 3432.0 | 707.1 | 748.1 | 661.6 | 661.6 | 740.8 | 778.5 | 694.2 | 767.6 | 867.2 | 928.5 | 816.9 | 819.4 | 806.4 | ||||||||
Comercio no registrado (3) | 51.4 | 46.1 | 62.7 | 0.0 | 14.5 | 11.3 | 20.1 | 17.9 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | ||||||||
Otras exportaciones | 16.0 | 60.9 | 53.1 | 65.4 | 115.6 | 91.7 | 142.1 | 140.2 | 24.9 | 18.9 | 27.1 | 20.9 | 29.3 | 32.6 | 38.7 | 41.6 | 40.2 | 35.5 | 31.3 | 33.3 | 33.3 | ||||||||
A2 Importaciones | -3977.9 | -4848.6 | -5353.4 | -2971.3 | -3657.4 | -5178.7 | -6196.0 | -6268.0 | -1125.4 | -1300.9 | -1310.5 | -1441.9 | -1370.3 | -1681.9 | -1620.1 | -1523.7 | -1486.4 | -1537.8 | -1596.9 | -1647.0 | -1590.3 | ||||||||
Mercancías generales | -3955.9 | -4821.6 | -5339.4 | -2957.3 | -3637.4 | -5149.2 | -6171.5 | -6245.8 | -1117.4 | -1293.9 | -1302.5 | -1435.4 | -1363.8 | -1675.9 | -1614.1 | -1517.7 | -1480.9 | -1532.3 | -1591.3 | -1641.4 | -1584.7 | ||||||||
Mercancías según CAE | -3679.9 | -4666.1 | -5197.9 | -2785.9 | -3468.6 | -4980.6 | -6005.6 | -6097.0 | -1087.0 | -1251.9 | -1257.3 | -1384.4 | -1331.8 | -1631.9 | -1566.6 | -1475.3 | -1442.0 | -1496.8 | -1554.7 | -1603.6 | -1548.2 | ||||||||
Bienes de consumo (4) | -887.9 | -1094.0 | -1167.7 | -621.3 | -830.1 | -1366.2 | -1739.1 | -1784.0 | -246.8 | -340.2 | -366.2 | -413.1 | -349.3 | -467.3 | -464.5 | -458.0 | -382.7 | -438.2 | -465.8 | -497.4 | -403.1 | ||||||||
Otras | -2792.0 | -3572.0 | -4030.2 | -2164.6 | -2638.6 | -3614.3 | -4266.5 | -4313.0 | -840.2 | -911.7 | -891.1 | -971.3 | -982.5 | -1164.6 | -1102.1 | -1017.3 | -1059.3 | -1058.7 | -1088.9 | -1106.2 | -1145.1 | ||||||||
Comercio no registrado (3) | -276.0 | -155.5 | -141.5 | -171.4 | -168.8 | -168.6 | -165.9 | -148.8 | -30.5 | -42.0 | -45.2 | -51.0 | -32.0 | -44.1 | -47.5 | -42.4 | -38.9 | -35.4 | -36.7 | -37.8 | -36.5 | ||||||||
Otras importaciones | -22.0 | -27.0 | -14.0 | -14.0 | -20.0 | -29.5 | -24.5 | -22.1 | -8.0 | -7.0 | -8.0 | -6.5 | -6.5 | -6.0 | -6.0 | -6.0 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.6 | -5.6 | ||||||||
B Servicios | -427.4 | -543.5 | -563.1 | -451.1 | -420.0 | -571.9 | -709.1 | -691.3 | -139.7 | -142.5 | -133.7 | -156.1 | -168.1 | -181.5 | -179.3 | -180.2 | -188.3 | -167.1 | -164.5 | -171.4 | -163.5 | ||||||||
B1 Servicios prestados | 683.0 | 686.1 | 678.3 | 729.5 | 849.3 | 862.2 | 922.5 | 898.3 | 206.8 | 216.9 | 221.1 | 217.4 | 220.0 | 232.6 | 238.3 | 231.6 | 224.0 | 226.4 | 226.5 | 221.5 | 220.1 | ||||||||
Transportes | 262.0 | 239.0 | 227.8 | 261.0 | 290.0 | 248.3 | 281.9 | 284.7 | 63.6 | 62.7 | 61.8 | 60.2 | 61.9 | 70.4 | 76.0 | 73.7 | 71.6 | 71.3 | 72.0 | 69.8 | 74.8 | ||||||||
Viajes | 281.0 | 290.0 | 291.0 | 343.0 | 402.0 | 430.0 | 447.2 | 406.4 | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 108.0 | 112.7 | 114.3 | 112.2 | 100.1 | 101.7 | 103.2 | 101.3 | 90.6 | ||||||||
Otros servicios | 140.0 | 157.1 | 159.5 | 125.5 | 157.3 | 183.8 | 193.4 | 207.3 | 37.2 | 47.2 | 51.3 | 48.2 | 50.1 | 49.5 | 48.1 | 45.7 | 52.2 | 53.4 | 51.3 | 50.4 | 54.8 | ||||||||
B2 Servicios recibidos | -1110.5 | -1229.6 | -1241.4 | -1180.6 | -1269.3 | -1434.1 | -1631.6 | -1589.6 | -346.5 | -359.3 | -354.8 | -373.4 | -388.1 | -414.0 | -417.7 | -411.8 | -412.3 | -393.5 | -390.9 | -392.9 | -383.7 | ||||||||
Transportes | -442.6 | -511.6 | -503.5 | -367.6 | -438.8 | -557.3 | -674.8 | -658.4 | -128.0 | -138.4 | -139.6 | -151.4 | -155.9 | -174.7 | -177.5 | -166.6 | -161.8 | -165.0 | -165.7 | -165.9 | -168.6 | ||||||||
Viajes | -219.0 | -227.0 | -241.0 | -271.0 | -299.0 | -340.0 | -363.9 | -354.4 | -83.0 | -84.0 | -86.0 | -87.0 | -88.0 | -91.0 | -93.3 | -91.6 | -89.5 | -92.7 | -86.8 | -85.4 | -88.7 | ||||||||
Otros servicios | -448.8 | -490.9 | -496.9 | -542.1 | -531.5 | -536.8 | -592.8 | -576.9 | -135.5 | -137.0 | -129.2 | -135.1 | -144.2 | -148.3 | -146.8 | -153.5 | -161.1 | -135.8 | -138.4 | -141.6 | -126.4 | ||||||||
C Renta | -1022.9 | -1026.9 | -1170.5 | -1306.7 | -1410.6 | -1335.0 | -1304.8 | -1464.4 | -318.3 | -427.4 | -308.1 | -310.5 | -293.2 | -319.0 | -343.4 | -349.9 | -351.5 | -406.7 | -345.2 | -361.0 | -335.5 | ||||||||
C1 Renta recibida | 80.3 | 128.4 | 119.4 | 75.2 | 70.5 | 47.5 | 29.9 | 27.1 | 13.0 | 14.1 | 11.1 | 9.4 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 6.3 | ||||||||
C2 Renta pagada | -1103.2 | -1155.2 | -1289.9 | -1381.9 | -1481.0 | -1382.5 | -1334.7 | -1491.6 | -331.3 | -441.5 | -319.2 | -319.9 | -300.2 | -326.4 | -351.2 | -357.7 | -358.1 | -413.3 | -351.9 | -368.3 | -341.8 | ||||||||
Remuneración de empleados | -9.0 | -4.4 | -5.0 | -5.0 | -6.0 | -6.9 | -7.3 | -6.5 | -1.6 | -2.2 | -1.6 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | -2.0 | -2.0 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.6 | ||||||||
Renta de la inversión directa | -189.1 | -194.2 | -230.5 | -249.0 | -279.6 | -333.0 | -301.9 | -366.5 | -88.1 | -79.8 | -84.7 | -80.4 | -71.1 | -71.9 | -71.9 | -87.0 | -94.5 | -94.6 | -91.6 | -85.8 | -63.2 | ||||||||
Renta de la inversión de cartera | -324.6 | -367.8 | -395.6 | -390.4 | -462.9 | -300.5 | -291.8 | -317.5 | -56.3 | -110.5 | -57.4 | -76.4 | -70.0 | -76.3 | -69.1 | -76.3 | -82.5 | -76.3 | -82.3 | -76.4 | -95.7 | ||||||||
Renta de otra inversión (5) | -580.5 | -588.8 | -658.9 | -737.5 | -732.6 | -742.1 | -733.7 | -801.1 | -185.3 | -249.0 | -175.6 | -161.6 | -157.4 | -176.4 | -208.3 | -192.3 | -179.1 | -240.9 | -176.5 | -204.6 | -181.2 | ||||||||
D Transferencias corrientes | 491.7 | 620.9 | 766.9 | 1089.5 | 1351.8 | 1638.8 | 1653.8 | 1771.7 | 409.5 | 434.0 | 403.9 | 391.5 | 376.3 | 391.9 | 419.0 | 466.6 | 439.4 | 444.5 | 431.6 | 456.2 | 450.4 | ||||||||
D1 Remesas de emigrantes | 485.0 | 643.7 | 793.7 | 1084.3 | 1316.7 | 1414.5 | 1432.0 | 1539.5 | 359.6 | 376.7 | 350.2 | 328.0 | 320.8 | 338.0 | 365.0 | 408.2 | 378.6 | 384.5 | 386.0 | 390.4 | 385.0 | ||||||||
D2 Otras transferencias netas (6) | 6.8 | -22.8 | -26.8 | 5.2 | 35.1 | 224.3 | 221.8 | 232.3 | 50.0 | 57.2 | 53.7 | 63.4 | 55.5 | 53.9 | 54.0 | 58.4 | 60.8 | 60.0 | 45.6 | 65.8 | 65.4 |
(1) A partir de 1997 los datos son provisionales. (2) Los valores de las balanzas anuales correspondientes a los pagos efectivos y atrasos de amortizaciones e intereses de la deuda externa de mediano y largo plazos, difieren de las sumas de los valores trimestrales debido a que, en estos períodos se manejan diferentes tipos de cambios y la distribución de los pagos atrasados difiere de los registrados en períodos anuales. (3) Comercio no registrado: ver nota metodológica de balanza de pagos. A partir del mes de abril de 2002 se incluye tanto en las exportaciones como en las importaciones y no en términos netos como se publicaba antes (4) Incluye importaciones de la Honorable Junta de Defensa Nacional. (5) Corresponde a intereses de deuda externa de mediano y corto plazos e intereses de mora (6) Incluye otras transferencias públicas y privadas (7) Desembolsos y amortizaciones de la deuda privada. (8) A partir del primer trimestre de 2000, el valor corresponde a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD).El signo negativo significa aumento Elaboración: Banco Central del Ecuador- Balanza de Pagos