1.2.1 Reserva internacional de libre disponibilidad En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic | Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | |||||||||||||||||
1. Posición neta en divisas (1.1+1.2+1.3) | 694.7 | 745.0 | 739.4 | 963.9 | 788.6 | 868.3 | 844.9 | 752.6 | 867.2 | 866.9 | 849.4 | 947.8 | 1018.2 | 1152.6 | |||||||||||||||
1.1 Caja en divisas | 82.0 | 60.1 | 109.3 | 113.0 | 93.7 | 84.7 | 78.4 | 87.7 | 57.8 | 108.1 | 146.1 | 120.8 | 117.6 | 333.0 | |||||||||||||||
1.2 Depósitos netos en bancos e instituciones financieras del exterior (1) | -18.9 | 104.4 | 9.6 | 46.5 | -6.8 | -10.6 | 7.0 | 0.1 | 21.1 | 0.3 | -11.3 | -1.8 | 0.0 | 63.0 | |||||||||||||||
1.3 Inversiones, depósitos a plazo y títulos | 631.6 | 580.5 | 620.5 | 804.4 | 701.7 | 794.2 | 759.4 | 664.8 | 788.2 | 758.5 | 714.5 | 828.8 | 900.6 | 756.6 | |||||||||||||||
2. Oro | 293.3 | 282.9 | 292.3 | 327.7 | 348.0 | 337.7 | 334.4 | 357.9 | 328.2 | 332.2 | 334.4 | 330.6 | 344.0 | 351.1 | |||||||||||||||
3. DEGs | 2.0 | 3.5 | 0.7 | 5.0 | 1.0 | 10.4 | 2.9 | 47.3 | 17.3 | 10.2 | 10.2 | 15.1 | 2.9 | 0.6 | |||||||||||||||
4. Posición de reserva en FMI | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.5 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | |||||||||||||||
5. Posición con ALADI | -5.2 | -1.1 | -2.2 | -2.9 | -2.5 | -1.4 | -1.0 | -1.7 | -1.5 | -1.5 | -2.3 | 0.8 | -19.5 | 1.3 | |||||||||||||||
RILD (1+2+3+4+5) | 1008.0 | 1053.9 | 1054.2 | 1318.4 | 1160.4 | 1240.4 | 1206.6 | 1181.6 | 1236.1 | 1233.0 | 1216.8 | 1319.3 | 1370.7 | 1530.8 |
(1) Se deduce el valor correspondiente a los swaps de oro FUENTE: Banco Central del Ecuador