1.2.3 Resumen del sistema de balances: Banco Central del Ecuador En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic | Ene | Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | ||||||||||||||||
SISTEMA DE CANJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Reserva internacional de libre disponibilidad (a) | 39.6 | 40.1 | 41.3 | 44.5 | 46.4 | 49.7 | 50.0 | 51.1 | 52.7 | 53.4 | 54.1 | 55.0 | 55.5 | 55.7 | |||||||||||||||
Emisión monetaria | -39.6 | -40.1 | -41.3 | -44.5 | -46.4 | -49.7 | -50.0 | -51.1 | -52.7 | -53.4 | -54.1 | -55.0 | -55.5 | -55.7 | |||||||||||||||
Emisión monetaria (antigua) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Emisión monetaria (nueva) | -39.6 | -40.1 | -41.3 | -44.5 | -46.4 | -49.7 | -50.0 | -51.1 | -52.7 | -53.4 | -54.1 | -55.0 | -55.5 | -55.7 | |||||||||||||||
SISTEMA DE RESERVA FINANCIERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Reserva internacional de libre disponibilidad (b) | 264.1 | 207.9 | 199.7 | 183.2 | 247.9 | 271.5 | 303.8 | 315.9 | 241.0 | 236.9 | 270.9 | 253.2 | 229.9 | 245.7 | |||||||||||||||
Depósitos y obligaciones (reservas bancarias) | -264.1 | -207.8 | -199.7 | -183.1 | -247.9 | -271.4 | -303.7 | -315.9 | -240.9 | -236.8 | -270.8 | -253.1 | -229.8 | -245.6 | |||||||||||||||
Bonos de estabilización monetaria | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
SISTEMA DE OPERACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Saldo reserva internacional de libre disponibilidad (c) | 704.2 | 784.0 | 812.9 | 826.6 | 1024.0 | 839.2 | 886.7 | 839.5 | 888.0 | 945.8 | 908.0 | 908.6 | 1034.0 | 1069.3 | |||||||||||||||
Operaciones de reporto | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | |||||||||||||||
Títulos del Tesoro Nacional | 611.2 | 611.1 | 592.5 | 596.4 | 595.9 | 590.9 | 592.0 | 590.1 | 584.7 | 582.5 | 590.0 | 577.7 | 577.5 | 572.4 | |||||||||||||||
Depósitos del sector público no financiero | -1025.9 | -1085.8 | -1077.9 | -1229.4 | -1417.0 | -1234.1 | -1304.6 | -1260.5 | -1310.5 | -1377.1 | -1344.9 | -1332.2 | -1483.2 | -1515.7 | |||||||||||||||
Depósitos de particulares | -8.7 | -9.0 | -8.3 | -11.4 | -12.9 | -22.4 | -11.6 | -12.8 | -10.3 | -14.3 | -15.0 | -18.6 | -11.7 | -11.3 | |||||||||||||||
Pasivos externos de mediano y largo plazos (1) | -275.3 | -278.4 | -297.7 | -164.0 | -143.7 | -130.6 | -115.7 | -109.0 | -105.7 | -88.0 | -88.3 | -87.8 | -71.4 | -67.0 | |||||||||||||||
Títulos Banco Central del Ecuador | -8.6 | -23.1 | -22.7 | -19.1 | -47.3 | -44.0 | -48.0 | -47.3 | -46.3 | -48.8 | -49.8 | -47.8 | -47.3 | -50.0 | |||||||||||||||
SISTEMA DE OTRAS OPERACIONES DEL BCE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Activos | 1666.4 | 1684.7 | 1672.2 | 1742.3 | 1706.1 | 1871.8 | 1876.7 | 1927.9 | 1954.3 | 1940.7 | 1956.3 | 1970.9 | 1973.2 | 1996.1 | |||||||||||||||
Otros activos externos (2) | 430.5 | 446.4 | 407.9 | 447.6 | 500.0 | 534.7 | 522.6 | 519.4 | 530.1 | 515.8 | 539.2 | 539.3 | 541.1 | 555.8 | |||||||||||||||
Títulos del Tesoro Nacional | 492.5 | 492.5 | 507.1 | 558.5 | 649.5 | 653.4 | 660.2 | 639.7 | 650.6 | 645.1 | 637.8 | 658.4 | 660.2 | 668.3 | |||||||||||||||
Crédito a los gobiernos provinciales y locales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||
Crédito al sistema financiero | 393.0 | 393.3 | 392.0 | 370.2 | 185.8 | 174.8 | 174.8 | 174.1 | 175.5 | 175.4 | 175.3 | 170.6 | 168.9 | 169.0 | |||||||||||||||
Crédito al sector privado | 14.8 | 14.5 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16.1 | 15.7 | 15.6 | |||||||||||||||
Activos financieros | 82.9 | 85.3 | 101.7 | 44.3 | 44.6 | 34.8 | 35.2 | 111.0 | 110.7 | 110.8 | 110.8 | 110.7 | 110.1 | 110.2 | |||||||||||||||
Activos no financieros | 252.6 | 252.7 | 249.2 | 307.8 | 312.0 | 458.6 | 468.7 | 468.5 | 468.7 | 475.0 | 475.3 | 474.5 | 474.1 | 474.3 | |||||||||||||||
Pasivos y Capital | 1666.3 | 1684.7 | 1672.2 | 1742.4 | 1706.1 | 1871.9 | 1876.7 | 1927.9 | 1954.3 | 1940.7 | 1956.3 | 1970.9 | 1973.3 | 1996.2 | |||||||||||||||
Otros pasivos (3) | 392.4 | 388.2 | 396.0 | 489.6 | 390.9 | 488.2 | 491.3 | 543.5 | 545.9 | 550.4 | 551.5 | 556.6 | 560.8 | 570.4 | |||||||||||||||
Capital y Reservas | 1274.0 | 1290.9 | 1263.2 | 1238.7 | 1279.5 | 1305.6 | 1293.1 | 1289.8 | 1306.0 | 1280.4 | 1283.8 | 1285.6 | 1281.7 | 1295.2 | |||||||||||||||
Superávit por valuaciones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.4 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | |||||||||||||||
Resultados netos | 0.0 | 5.7 | 12.9 | 14.1 | 35.7 | -0.3 | 8.5 | 10.8 | 18.6 | 25.9 | 37.2 | 45.0 | 46.9 | 46.7 | |||||||||||||||
Memo ítem: | |||||||||||||||||||||||||||||
Total reserva internacional de libre disponibilidad (a+b+c) | 1008.0 | 1031.9 | 1053.9 | 1054.2 | 1318.4 | 1160.4 | 1240.4 | 1206.6 | 1181.6 | 1236.1 | 1233.0 | 1216.8 | 1319.3 | 1370.7 |
(1) Corresponde a obligaciones con el FMI y el FLAR. (2) Incluye aportes a organismos internacionales, pesos andinos y el colateral de los intereses de los bonos Brady. (3) Incluye resultados netos, ajustes cambiarios, provisiones y otros pasivos. FUENTE: Banco Central del Ecuador