1.3.1 Cuentas monetarias: Otras Sociedades de Depósito (OSD)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic | Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | |||||||||||||||||
I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a -b) | 759.2 | 1030.4 | 1163.0 | 1296.6 | 1509.6 | 1609.2 | 1628.6 | 1776.2 | 1704.5 | 1665.8 | 1710.5 | 1722.8 | 1738.2 | ||||||||||||||||
a. Activos | 1255.1 | 1466.3 | 1562.7 | 1715.3 | 1985.7 | 2073.8 | 2130.1 | 2266.7 | 2231.2 | 2214.4 | 2229.1 | 2256.6 | 2187.8 | ||||||||||||||||
b. Pasivos | 496.0 | 435.9 | 399.7 | 418.8 | 476.1 | 464.7 | 501.4 | 490.5 | 526.7 | 548.6 | 518.6 | 533.8 | 449.6 | ||||||||||||||||
II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c +d + e) | 5341.7 | 3924.6 | 3805.0 | 3897.6 | 3997.1 | 3981.4 | 3971.1 | 4025.8 | 4103.9 | 4249.6 | 4260.6 | 4337.2 | 4461.6 | ||||||||||||||||
c. Crédito interno (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6+c.7) | 4720.6 | 4649.0 | 4532.9 | 4542.2 | 4652.9 | 4628.6 | 4491.5 | 4592.3 | 4743.4 | 4866.3 | 4909.9 | 5016.3 | 5153.5 | ||||||||||||||||
c.1 Crédito neto al gobierno central ( c.1.1-c.1.2) | -335.0 | -452.6 | -655.9 | -815.0 | -799.7 | -795.8 | -837.5 | -842.4 | -846.5 | -791.4 | -799.8 | -848.4 | -820.9 | ||||||||||||||||
c.1.1 Crédito | 414.8 | 511.6 | 411.8 | 360.6 | 365.9 | 337.9 | 284.4 | 292.3 | 326.4 | 318.8 | 328.7 | 315.7 | 332.5 | ||||||||||||||||
c.1.2 Depósitos y otros pasivos | 749.7 | 964.1 | 1067.6 | 1175.6 | 1165.6 | 1133.6 | 1121.9 | 1134.7 | 1172.9 | 1110.2 | 1128.5 | 1164.1 | 1153.3 | ||||||||||||||||
c.2 Depósitos fondos seguridad social (2) | -78.4 | -87.9 | -143.5 | -124.8 | -146.8 | -145.7 | -110.6 | -111.2 | -108.6 | -133.9 | -131.1 | -134.5 | |||||||||||||||||
c.3 Crédito sociedades públicas no finan. (empresas). | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
c.4 Crédito gobiernos provinciales y locales. | 7.9 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | |||||||||||||||||
c.5 Crédito neto otras sociedades financieras (c.5.1-c.5.2) | -63.0 | -57.3 | -84.6 | -79.2 | -75.4 | -79.9 | -178.0 | -181.5 | -171.4 | -187.5 | -188.8 | -195.2 | -208.6 | ||||||||||||||||
c.5.1 Crédito (3) | 3.6 | 115.0 | 116.1 | 122.6 | 122.6 | 124.7 | 126.9 | 125.4 | 124.1 | 122.5 | 127.1 | 134.9 | 126.4 | ||||||||||||||||
c.5.2 Depósitos y otros pasivos (4) | 66.6 | 172.4 | 200.7 | 201.8 | 198.0 | 204.6 | 304.9 | 306.9 | 295.5 | 310.0 | 315.9 | 330.1 | 335.0 | ||||||||||||||||
c.6 Crédito neto entidades off-shore (c.6.1-c.6.2) | 76.5 | 91.9 | 56.2 | 7.6 | 64.2 | 66.0 | 65.6 | 115.2 | 97.8 | 78.4 | 83.5 | 64.6 | |||||||||||||||||
c.6.1 Crédito (5) | 210.2 | 230.5 | 236.1 | 241.8 | 244.5 | 241.6 | 238.1 | 281.3 | 253.1 | 245.4 | 245.7 | 247.1 | |||||||||||||||||
c.6.2 Depósitos y otros pasivos (6) | 133.7 | 138.6 | 179.9 | 234.1 | 180.3 | 175.7 | 172.5 | 166.1 | 155.3 | 167.0 | 162.2 | 182.4 | |||||||||||||||||
c.7 Crédito al sector privado (empresas y hogares) (c.7.1+c.7.2+c.7.3) | 5118.6 | 5152.3 | 5258.6 | 5512.1 | 5632.7 | 5574.2 | 5576.2 | 5650.5 | 5746.7 | 5847.9 | 5945.3 | 6099.1 | 6243.1 | ||||||||||||||||
c.7.1 Cartera (c.7.1.1+c.7.1.2) | 4595.2 | 4644.0 | 4742.1 | 4982.4 | 5068.4 | 5026.5 | 5031.1 | 5137.8 | 5221.5 | 5330.0 | 5433.2 | 5570.7 | 5713.7 | ||||||||||||||||
c.7.1.1 Por vencer | 3489.2 | 3495.3 | 3588.9 | 3811.0 | 4024.7 | 4004.7 | 3972.4 | 4133.8 | 4221.6 | 4313.9 | 4457.7 | 4568.6 | 4662.0 | ||||||||||||||||
c.7.1.2 Vencida | 1106.0 | 1148.8 | 1153.2 | 1171.4 | 1043.8 | 1021.9 | 1058.7 | 1004.0 | 999.9 | 1016.2 | 975.5 | 1002.1 | 1051.7 | ||||||||||||||||
c.7.2 Títulos valores | 0.0 | 101.9 | 91.4 | 85.4 | 103.7 | 101.0 | 97.3 | 94.7 | 108.1 | 100.1 | 87.9 | 106.5 | 100.7 | ||||||||||||||||
c.7.3 Otros activos(7) | 523.4 | 406.3 | 425.1 | 444.3 | 460.5 | 446.7 | 447.8 | 418.0 | 417.1 | 417.8 | 424.2 | 422.0 | 428.8 | ||||||||||||||||
d. Posición neta con el BCE (d.1-d.2) | 187.2 | 84.1 | 111.9 | 197.1 | 217.3 | 239.6 | 297.2 | 247.9 | 225.0 | 301.2 | 256.9 | 229.4 | 245.3 | ||||||||||||||||
d.1. Reservas internas (d.1.1+d.1.2+d.1.3+d.1.4) | 278.9 | 187.4 | 191.5 | 260.0 | 271.7 | 295.2 | 350.5 | 301.1 | 278.2 | 354.1 | 309.8 | 282.7 | 298.7 | ||||||||||||||||
d..1.1 Caja | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
d.1.2 Depósitos en el BCE (8) | 267.6 | 176.7 | 181.0 | 229.8 | 259.7 | 275.9 | 296.4 | 242.4 | 229.6 | 304.5 | 262.0 | 235.3 | 248.6 | ||||||||||||||||
d.1.3 Títulos para encaje | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
d.1.4 Títulos TBC | 8.6 | 10.7 | 10.5 | 30.2 | 12.0 | 19.3 | 54.0 | 58.7 | 48.6 | 49.7 | 47.8 | 47.4 | 50.1 | ||||||||||||||||
d.2. Pasivos (d.2.1+d.2.2+d.2.3) | 91.7 | 103.3 | 79.6 | 62.9 | 54.4 | 55.6 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 52.9 | 52.9 | 53.3 | 53.4 | ||||||||||||||||
d.2.1 Depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
d.2.2 Otros pasivos (Préstamos) (9) | 90.6 | 102.1 | 78.6 | 61.9 | 53.4 | 54.5 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 52.9 | 52.9 | 51.2 | 51.2 | ||||||||||||||||
d.2.3 Operaciones de reporto | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | ||||||||||||||||
e. Otros activos netos no clasificados (e.1-e.2) | 433.9 | -808.5 | -839.7 | -841.7 | -873.1 | -886.8 | -817.6 | -814.4 | -864.6 | -917.8 | -906.2 | -908.5 | -937.2 | ||||||||||||||||
e.1 Activos (10) (11) | 2214.6 | 2156.4 | 2259.9 | 2236.2 | 2140.7 | 2212.5 | 2254.9 | 2238.9 | 2239.7 | 2310.1 | 2228.8 | 2223.1 | 2294.6 | ||||||||||||||||
e.2. Pasivos | 1780.7 | 2964.9 | 3099.6 | 3078.0 | 3013.9 | 3099.3 | 3072.5 | 3053.3 | 3104.2 | 3227.9 | 3135.1 | 3131.6 | 3231.8 | ||||||||||||||||
III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = f + g) | 6100.9 | 4954.7 | 4967.9 | 5194.1 | 5506.6 | 5590.4 | 5600.0 | 5802.1 | 5808.5 | 5915.8 | 5971.5 | 6059.8 | 6199.8 | ||||||||||||||||
f. Pasivos monetarios (f.1 + f.2) | 5573.2 | 4950.2 | 4963.0 | 5187.0 | 5496.1 | 5590.6 | 5600.2 | 5802.3 | 5808.8 | 5916.1 | 5971.7 | 6060.0 | 6200.0 | ||||||||||||||||
f.1 Depósitos a la vista (f.1.1+f.1.2+f.1.3+f.1.4) | 1823.6 | 1594.1 | 1565.9 | 1614.7 | 1765.1 | 1780.6 | 1808.4 | 1925.7 | 1851.6 | 1945.0 | 1954.4 | 1968.7 | 2043.0 | ||||||||||||||||
f.1.1 Sociedades públicas no financieras | 105.4 | 97.7 | 109.1 | 107.5 | 111.4 | 125.4 | 124.3 | 124.8 | 116.5 | 113.0 | 116.6 | 123.2 | |||||||||||||||||
f.1.2 Gobiernos estatales y provinciales | 12.9 | 17.3 | 30.1 | 37.0 | 44.9 | 46.3 | 44.0 | 43.4 | 44.7 | 49.4 | 48.8 | 79.2 | |||||||||||||||||
f.1.3 Otras sociedades no financieras | 815.4 | 778.9 | 778.6 | 937.3 | 938.1 | 913.0 | 1023.7 | 921.8 | 950.6 | 977.4 | 980.4 | 1058.3 | |||||||||||||||||
f.1.4 Otros sectores residentes | 660.5 | 672.1 | 696.9 | 683.3 | 686.3 | 723.7 | 733.7 | 761.7 | 833.2 | 814.6 | 822.9 | 782.4 | |||||||||||||||||
f.2 Cuasidinero (f.2.1 + f.2.2 + f.2.3 + f.2.4 + f.2.5) | 3749.7 | 3356.1 | 3397.1 | 3572.3 | 3731.0 | 3810.0 | 3791.8 | 3876.7 | 3957.2 | 3971.1 | 4017.3 | 4091.3 | 4157.0 | ||||||||||||||||
f.2.1 Depósitos de ahorro | 1240.2 | 1229.4 | 1218.9 | 1318.0 | 1466.7 | 1497.4 | 1535.5 | 1553.0 | 1630.3 | 1635.9 | 1667.7 | 1704.9 | 1746.4 | ||||||||||||||||
f.2.2 Depósitos a plazo fijo | 1801.9 | 1837.2 | 1925.6 | 2001.2 | 2048.1 | 2111.2 | 2103.6 | 2162.2 | 2175.1 | 2179.2 | 2197.9 | 2232.9 | 2229.4 | ||||||||||||||||
f.2.3 Depósitos restringidos (12) | |||||||||||||||||||||||||||||
f.2.4 Operaciones de reporto | 22.4 | 16.1 | 10.6 | 36.4 | 16.8 | 19.5 | 15.8 | 17.4 | 13.4 | 17.3 | 16.6 | 18.5 | 18.3 | ||||||||||||||||
f.2.5 Otros depósitos (13) | 685.2 | 273.3 | 242.0 | 216.7 | 199.3 | 181.8 | 137.0 | 144.1 | 138.4 | 138.8 | 135.2 | 135.0 | 163.0 | ||||||||||||||||
g. Instrumentos financieros | 527.6 | 4.5 | 4.9 | 7.1 | 10.6 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
(1) Las OSD comprende los bancos (abiertos y en proceso de liquidación), sociedades financieras,mutualistas, cooperativas ,BEV y BNF. A partir del mes de julio del 2002 no se incluye el Filanbanco porque no se dispone del balance. (2) El signo negativo significa acumulación de depósitos del IESS en la banca. (3) Corresponde a derechos fiduciarios en las otras sociedades financieras (companías de fondos de inversión,casas de valores y compañías de seguros) así como los derechos fiduciarios recibidos en dación en pago. (4) Corresponde a los depósitos monetarios, ahorro y plazo de las otras sociedades financieras en la banca. Además, se registra las obligaciones financieras de la banca con la CFN. (5) Comprende principalmente a las acciones y otras participaciones de capital de la banca en la off-shore. (6) Corresponde a las obligaciones financieras de la banca con las entidades off-shore. (7) Incluye principalmente acciones y otras participaciones de capital en empresas así como otras cuentas por cobrar. (8) Corresponde basicamente a los depósitos de la banca en el BCE por constitución de encaje. (9) Se refiere a créditos pendientes de la banca cerrada con el BCE. (10) Incluye en su mayoría el rubro de cuentas por cobrar - varias. (11) Se refiere a las inversiones en títulos, acciones y otras cuentas por cobrar entre bancos y demás entidades financieras de las OSD. (12) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (13) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Bancos, sociedades financieras, mutualistas, cooperativas,BEV y BNF