1.4 Panorama monetario (PM)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic | Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | |||||||||||||||||
I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a + b) | 1922.3 | 2194.5 | 2500.6 | 2971.2 | 3074.1 | 3256.4 | 3245.6 | 3382.2 | 3368.2 | 3349.5 | 3378.6 | 3511.7 | 3597.6 | ||||||||||||||||
a. Reserva internacional de libre disponibilidad | 1008.0 | 1053.9 | 1054.2 | 1318.4 | 1160.4 | 1240.4 | 1206.6 | 1181.6 | 1236.1 | 1233.0 | 1216.8 | 1319.3 | 1370.7 | ||||||||||||||||
b. Otros activos externos netos | 914.3 | 1140.5 | 1446.5 | 1652.8 | 1913.7 | 2016.0 | 2039.0 | 2200.5 | 2132.2 | 2116.5 | 2161.8 | 2192.4 | 2226.9 | ||||||||||||||||
II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c + d) | 4436.7 | 3046.8 | 2813.6 | 2617.4 | 2801.7 | 2775.3 | 2772.1 | 2818.3 | 2860.0 | 2982.3 | 3025.8 | 2967.1 | 3012.0 | ||||||||||||||||
c. Crédito interno (c.1+ c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6 ) | 4995.8 | 4851.7 | 4614.1 | 4576.2 | 4843.6 | 4741.5 | 4631.0 | 4673.6 | 4712.7 | 4871.2 | 4971.5 | 4916.9 | 5032.3 | ||||||||||||||||
c.1 Crédito neto al gobierno central (c.1.1 - c.1.2) | 311.4 | 214.0 | -49.2 | -270.0 | -83.8 | -44.2 | -83.7 | -74.4 | -157.2 | -113.2 | -97.8 | -235.3 | -211.0 | ||||||||||||||||
c.1.1 Crédito | 1518.5 | 1669.6 | 1566.6 | 1606.0 | 1610.2 | 1590.1 | 1514.2 | 1527.6 | 1554.0 | 1546.6 | 1564.8 | 1553.4 | 1573.1 | ||||||||||||||||
c.1.2 Depósitos y otros pasivos | 1207.0 | 1455.6 | 1615.9 | 1876.1 | 1693.9 | 1634.4 | 1597.8 | 1602.0 | 1711.2 | 1659.8 | 1662.6 | 1788.7 | 1784.1 | ||||||||||||||||
c.2 Crédito gobiernos provinciales y locales | 7.9 | 10.1 | 10.8 | 12.5 | 12.7 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 8.1 | 8.8 | 10.2 | 11.3 | |||||||||||||||||
c.3 Crédito neto fondos de seguridad social | -406.8 | -502.9 | -553.7 | -628.0 | -673.0 | -721.9 | -725.0 | -765.9 | -751.0 | -710.6 | -722.5 | -787.4 | -828.5 | ||||||||||||||||
c.4 Crédito sociedades públicas no finan. (empresas) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
c.5 Crédito neto otras sociedades financieras (c.5.1-c.5.2) | -42.2 | -34.4 | -66.2 | -63.6 | -60.3 | -94.5 | -162.2 | -166.0 | -154.8 | -178.9 | -179.7 | -186.8 | -199.6 | ||||||||||||||||
c.5.1 Crédito | 30.2 | 141.7 | 138.5 | 145.0 | 140.9 | 143.0 | 145.2 | 143.7 | 142.5 | 140.8 | 141.2 | 149.1 | 140.5 | ||||||||||||||||
c.5.2 Depósitos y otros pasivos | 72.4 | 176.1 | 204.7 | 208.7 | 201.2 | 237.4 | 307.4 | 309.7 | 297.3 | 319.7 | 321.0 | 335.9 | 340.2 | ||||||||||||||||
c.6 Crédito al sector privado (c.6.1 + c.6.2 + c.6.3) | 5133.4 | 5166.4 | 5272.4 | 5526.2 | 5646.7 | 5587.9 | 5589.9 | 5667.8 | 5763.8 | 5864.4 | 5961.3 | 6114.8 | 6258.7 | ||||||||||||||||
c.6.1 Cartera (c.6.1.1 + c.6.1.2) | 4595.2 | 4644.0 | 4742.1 | 4982.4 | 5068.4 | 5026.5 | 5031.1 | 5137.8 | 5221.5 | 5330.0 | 5433.2 | 5570.7 | 5713.7 | ||||||||||||||||
c.6.1.1 Por vencer | 3489.2 | 3495.3 | 3588.9 | 3811.0 | 4024.7 | 4004.7 | 3972.4 | 4133.8 | 4221.6 | 4313.9 | 4457.7 | 4568.6 | 4662.0 | ||||||||||||||||
c.6.1.2 Vencida | 1106.0 | 1148.8 | 1153.2 | 1171.4 | 1043.8 | 1021.9 | 1058.7 | 1004.0 | 999.9 | 1016.2 | 975.5 | 1002.1 | 1051.7 | ||||||||||||||||
c.6.2 Títulos valores | 0.0 | 101.9 | 91.4 | 85.4 | 103.7 | 101.0 | 97.3 | 94.7 | 108.1 | 100.1 | 87.9 | 106.5 | 100.7 | ||||||||||||||||
c.6.3 Otros activos | 538.2 | 420.4 | 439.0 | 458.4 | 474.5 | 460.5 | 461.5 | 435.3 | 434.2 | 434.3 | 440.2 | 437.7 | 444.4 | ||||||||||||||||
d. Otros activos netos no clasificados (d.1 - d.2) | -559.2 | -1804.8 | -1800.5 | -1958.8 | -2041.9 | -1966.3 | -1858.9 | -1855.3 | -1852.7 | -1888.9 | -1945.7 | -1949.8 | -2020.2 | ||||||||||||||||
d.1 Activos | 3198.5 | 3244.8 | 3382.7 | 3253.2 | 3305.2 | 3413.9 | 3582.3 | 3514.8 | 3542.2 | 3660.5 | 3525.8 | 3492.6 | 3581.9 | ||||||||||||||||
d.2 Pasivos | 3757.7 | 5049.6 | 5183.2 | 5212.0 | 5347.1 | 5380.2 | 5441.2 | 5370.1 | 5394.9 | 5549.4 | 5471.5 | 5442.4 | 5602.2 | ||||||||||||||||
III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = e + f) | 6358.9 | 5241.1 | 5314.2 | 5588.6 | 5875.7 | 6031.4 | 6017.7 | 6200.4 | 6228.3 | 6332.2 | 6404.7 | 6478.5 | 6609.6 | ||||||||||||||||
e. Pasivos monetarios (e.1 + e.2 + e.3) | 5830.5 | 5208.3 | 5280.8 | 5524.9 | 5810.5 | 5965.8 | 5954.2 | 6138.0 | 6161.5 | 6264.4 | 6340.7 | 6415.4 | 6543.8 | ||||||||||||||||
e.1 Circulación monetaria (e.1.1 - e.1.2) | 39.6 | 41.3 | 44.5 | 46.4 | 49.7 | 50.0 | 51.1 | 52.7 | 53.4 | 54.1 | 55.0 | 55.5 | 55.7 | ||||||||||||||||
e.1.1 Emisión monetaria (e.1.1.1 + e.1.1.2) | 39.6 | 41.3 | 44.5 | 46.4 | 49.7 | 50.0 | 51.1 | 52.7 | 53.4 | 54.1 | 55.0 | 55.5 | 55.7 | ||||||||||||||||
e.1.1.1. Emisión monetaria antigua | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
e.1.1.2. Emisión monetaria nueva | 39.6 | 41.3 | 44.5 | 46.4 | 49.7 | 50.0 | 51.1 | 52.7 | 53.4 | 54.1 | 55.0 | 55.5 | 55.7 | ||||||||||||||||
e.1.2 (-) Caja bancos privados | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
e.2 Depósitos a la vista (e.2.1 + e.2.2 + e.2.3+e.2.4) | 2041.2 | 1810.9 | 1839.3 | 1906.2 | 2029.9 | 2105.8 | 2111.3 | 2208.7 | 2150.9 | 2239.2 | 2268.4 | 2268.7 | 2331.1 | ||||||||||||||||
e.2.1 Gobiernos provinciales y locales | 102.9 | 122.8 | 156.9 | 193.1 | 145.8 | 215.1 | 187.6 | 178.5 | 191.7 | 201.8 | 200.1 | 223.4 | 194.8 | ||||||||||||||||
e.2.2 Sociedades públicas no financieras (empresas) | 106.0 | 203.9 | 220.0 | 224.6 | 241.1 | 254.8 | 274.2 | 262.6 | 261.4 | 238.6 | 257.7 | 230.3 | 284.4 | ||||||||||||||||
e.2.3 Otras sociedades no financieras | 815.4 | 778.9 | 778.6 | 937.3 | 938.1 | 913.0 | 1023.7 | 921.8 | 950.6 | 977.4 | 980.4 | 1058.3 | |||||||||||||||||
e.2.4 Otros sectores residentes(hogares) | 1832.3 | 668.8 | 683.4 | 709.8 | 705.7 | 697.8 | 736.5 | 744.0 | 776.0 | 848.3 | 833.1 | 834.6 | 793.6 | ||||||||||||||||
e.3 Cuasidinero (e.3.1 + e.3.2 + e.3.3 + e.3.4 + e.3.5) | 3749.7 | 3356.1 | 3397.1 | 3572.3 | 3731.0 | 3810.0 | 3791.8 | 3876.7 | 3957.2 | 3971.1 | 4017.3 | 4091.3 | 4157.0 | ||||||||||||||||
e.3.1 Depósitos de ahorro | 1240.2 | 1229.4 | 1218.9 | 1318.0 | 1466.7 | 1497.4 | 1535.5 | 1553.0 | 1630.3 | 1635.9 | 1667.7 | 1704.9 | 1746.4 | ||||||||||||||||
e.3.2 Depósitos a plazo fijo | 1801.9 | 1837.2 | 1925.6 | 2001.2 | 2048.1 | 2111.2 | 2103.6 | 2162.2 | 2175.1 | 2179.2 | 2197.9 | 2232.9 | 2229.4 | ||||||||||||||||
e.3.3 Depósitos restringidos (2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
e.3.4 Operaciones de reporto | 22.4 | 16.1 | 19.2 | 36.4 | 16.8 | 19.5 | 15.8 | 17.4 | 13.4 | 17.3 | 16.6 | 18.5 | 18.3 | ||||||||||||||||
e.3.5 Otros depósitos (3) | 685.2 | 273.3 | 233.3 | 216.7 | 199.3 | 181.8 | 137.0 | 144.1 | 138.4 | 138.8 | 135.2 | 135.0 | 163.0 | ||||||||||||||||
f. Instrumentos financieros | 528.4 | 32.8 | 33.4 | 63.7 | 65.1 | 65.6 | 63.5 | 62.4 | 66.8 | 67.7 | 64.0 | 63.1 | 65.8 |
(1) Corresponde a la consolidación de las cuentas del BCE con las OSD. A partir del mes de julio de 2002 no se incluye el Filanbanco porque no se dispone del balance contable. (2) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (3) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Instituciones Financieras.