1.7.1 Memo Item: Cuentas monetarias: Bancos Privados-1 En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic | Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | |||||||||||||||||
I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a -b) | 724.0 | 1004.2 | 1132.1 | 1266.7 | 1490.8 | 1581.3 | 1595.6 | 1736.0 | 1681.1 | 1651.6 | 1690.4 | 1691.8 | 1702.1 | ||||||||||||||||
a. Activos | 1206.6 | 1421.1 | 1508.3 | 1658.9 | 1937.8 | 2017.6 | 2067.0 | 2195.2 | 2174.1 | 2165.9 | 2171.5 | 2186.5 | 2108.9 | ||||||||||||||||
b. Pasivos | 482.6 | 416.9 | 376.2 | 392.2 | 447.1 | 436.3 | 471.4 | 459.2 | 493.0 | 514.3 | 481.1 | 494.7 | 406.8 | ||||||||||||||||
II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c +d + e) | 4590.6 | 3375.3 | 3228.9 | 3283.1 | 3293.4 | 3285.2 | 3263.4 | 3305.7 | 3354.3 | 3475.5 | 3472.8 | 3536.8 | 3597.9 | ||||||||||||||||
c. Crédito interno (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6+c.7)) | 3944.3 | 3904.4 | 3766.8 | 3720.1 | 3732.0 | 3697.3 | 3550.7 | 3616.2 | 3722.1 | 3831.6 | 3854.8 | 3921.9 | 4028.1 | ||||||||||||||||
c.1 Crédito neto al gobierno central ( c.1.1-c.1.2) | -352.9 | -377.5 | -576.6 | -716.2 | -713.9 | -742.6 | -794.1 | -800.7 | -810.8 | -758.0 | -764.7 | -804.1 | -772.6 | ||||||||||||||||
c.1.1 Crédito | 372.3 | 462.5 | 359.6 | 292.7 | 301.9 | 297.7 | 238.3 | 245.9 | 280.7 | 269.4 | 277.9 | 265.5 | 277.8 | ||||||||||||||||
c.1.2 Depósitos y otros pasivos (c.1.2.1+c.1.2.2) | 725.2 | 840.0 | 936.2 | 1008.9 | 1015.8 | 1040.3 | 1032.4 | 1046.6 | 1091.5 | 1027.4 | 1042.6 | 1069.5 | 1050.3 | ||||||||||||||||
c.1.2.1 Depósitos | 741.6 | 854.6 | 927.1 | 925.0 | 951.7 | 944.2 | 955.7 | 1009.0 | 942.5 | 954.8 | 981.6 | 964.8 | |||||||||||||||||
c.1.2.2 Otros pasivos (2) | 98.4 | 81.7 | 81.8 | 90.8 | 88.6 | 88.1 | 90.9 | 82.5 | 84.9 | 87.9 | 88.0 | 85.5 | |||||||||||||||||
c.2 Depósitos fondos seguridad social (3) | -68.4 | -78.3 | -131.3 | -110.6 | -125.7 | -124.1 | -90.6 | -95.3 | -91.6 | -116.2 | -112.2 | -114.7 | |||||||||||||||||
c.3 Crédito sociedades públicas no finan. (empresas). | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
c.4 Crédito gobiernos provinciales y locales. | 7.9 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | |||||||||||||||||
c.5 Crédito neto otras sociedades financieras (c.5.1-c.5.2) | -52.0 | -57.6 | -70.9 | -64.8 | -54.1 | -58.1 | -151.1 | -146.8 | -137.4 | -142.1 | -142.7 | -157.2 | -163.8 | ||||||||||||||||
c.5.1 Crédito (4) | 2.8 | 93.0 | 98.7 | 105.0 | 104.6 | 105.7 | 107.6 | 106.8 | 105.3 | 104.7 | 109.1 | 108.9 | 108.1 | ||||||||||||||||
c.5.2 Depósitos y otros pasivos (5) | 54.8 | 150.7 | 169.5 | 169.8 | 158.7 | 163.9 | 258.6 | 253.5 | 242.7 | 246.8 | 251.8 | 266.1 | 272.0 | ||||||||||||||||
c.6 Crédito neto entidades off-shore (c.6.1-c.6.2) | 69.8 | 91.8 | 56.2 | 4.4 | 59.2 | 60.9 | 65.6 | 103.9 | 86.4 | 70.8 | 80.1 | 56.4 | |||||||||||||||||
c.6.1 Crédito (6) | 203.5 | 230.4 | 236.1 | 238.6 | 239.5 | 236.6 | 238.1 | 270.0 | 241.7 | 237.7 | 242.1 | 238.6 | |||||||||||||||||
c.6.2 Depósitos y otros pasivos (7) | 133.7 | 138.6 | 179.9 | 234.1 | 180.3 | 175.7 | 172.5 | 166.1 | 155.3 | 167.0 | 162.0 | 182.2 | |||||||||||||||||
c.7 Crédito al sector privado (empresas y hogares) (c.7.1+c.7.2+c.7.3) | 4349.2 | 4329.6 | 4390.0 | 4564.6 | 4593.6 | 4551.8 | 4548.5 | 4578.1 | 4651.1 | 4728.8 | 4798.8 | 4906.8 | 5013.2 | ||||||||||||||||
c.7.1 Cartera (c.7.1.1+c.7.1.2) | 3878.3 | 3910.9 | 3967.0 | 4136.6 | 4141.0 | 4099.8 | 4099.9 | 4137.2 | 4197.3 | 4283.5 | 4359.1 | 4453.0 | 4559.8 | ||||||||||||||||
c.7.1.1 Por vencer | 2828.1 | 2838.5 | 2891.2 | 3046.4 | 3207.9 | 3185.5 | 3156.1 | 3216.9 | 3284.9 | 3355.1 | 3466.7 | 3536.5 | 3602.5 | ||||||||||||||||
c.7.1.2 Vencida | 1050.2 | 1072.4 | 1075.8 | 1090.2 | 933.0 | 914.4 | 943.8 | 920.3 | 912.4 | 928.3 | 892.4 | 916.5 | 957.3 | ||||||||||||||||
c.7.2 Títulos valores | 0.0 | 94.9 | 85.6 | 79.2 | 95.1 | 92.9 | 90.0 | 86.8 | 100.3 | 91.5 | 80.0 | 99.1 | 93.2 | ||||||||||||||||
c.7.3 Otros activos (8) | 470.9 | 323.7 | 337.3 | 348.8 | 357.6 | 359.1 | 358.7 | 354.1 | 353.5 | 353.9 | 359.7 | 354.8 | 360.2 | ||||||||||||||||
d. Posición neta con el BCE (d.1-d.2) | 130.8 | 61.3 | 53.6 | 127.4 | 148.5 | 169.7 | 230.8 | 181.6 | 165.8 | 233.3 | 191.0 | 164.8 | 180.0 | ||||||||||||||||
d.1. Reservas internas (d.1.1+d.1.2+d.1.3+d.1.4) | 222.5 | 164.4 | 133.2 | 190.3 | 202.9 | 225.3 | 284.0 | 234.8 | 219.1 | 286.2 | 243.9 | 218.0 | 233.3 | ||||||||||||||||
d..1.1 Caja | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
d.1.2 Depósitos en el BCE (9) | 211.5 | 153.8 | 122.7 | 160.1 | 190.9 | 206.0 | 230.0 | 176.1 | 170.5 | 236.5 | 196.1 | 170.6 | 183.3 | ||||||||||||||||
d.1.3 Títulos para encaje | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
d.1.4 Títulos TBC | 8.6 | 10.6 | 10.5 | 30.2 | 12.0 | 19.3 | 54.0 | 58.7 | 48.6 | 49.7 | 47.8 | 47.4 | 50.1 | ||||||||||||||||
d.2. Pasivos (d.2.1+d.2.2+d.2.3) | 91.7 | 103.0 | 79.6 | 62.9 | 54.4 | 55.6 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 52.9 | 52.9 | 53.3 | 53.4 | ||||||||||||||||
d.2.1 Depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
d.2.2 Otros pasivos (Préstamos) (10) | 90.6 | 101.9 | 78.6 | 61.9 | 53.4 | 54.5 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 52.9 | 52.9 | 51.2 | 51.2 | ||||||||||||||||
d.2.3 Operaciones de reporto | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | ||||||||||||||||
e. Otros activos netos no clasificados (e.1-e.2) | 515.5 | -590.5 | -591.5 | -564.5 | -587.1 | -581.8 | -518.1 | -492.1 | -533.7 | -589.4 | -572.9 | -549.8 | -610.2 | ||||||||||||||||
e.1 Activos (11) (12) | 1901.9 | 1795.0 | 1907.0 | 1847.0 | 1734.2 | 1853.7 | 1894.0 | 1868.1 | 1868.5 | 1921.8 | 1844.5 | 1861.4 | 1908.7 | ||||||||||||||||
e.2. Pasivos | 1386.5 | 2385.5 | 2498.5 | 2411.5 | 2321.3 | 2435.5 | 2412.1 | 2360.2 | 2402.2 | 2511.1 | 2417.5 | 2411.2 | 2518.9 | ||||||||||||||||
III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = f + g) | 5314.6 | 4379.4 | 4361.0 | 4549.8 | 4784.2 | 4866.5 | 4859.3 | 5042.0 | 5035.7 | 5127.7 | 5163.8 | 5228.7 | 5300.2 | ||||||||||||||||
f. Pasivos monetarios (f.1 + f.2) | 4887.3 | 4374.8 | 4356.2 | 4542.7 | 4773.7 | 4866.8 | 4859.6 | 5042.2 | 5035.9 | 5128.0 | 5164.0 | 5228.9 | 5300.4 | ||||||||||||||||
f.1 Depósitos a la vista (f.1.1+f.1.2+f.1.3+f.1.4) | 1764.6 | 1590.9 | 1560.0 | 1609.6 | 1760.4 | 1764.0 | 1790.8 | 1908.6 | 1835.2 | 1926.5 | 1937.6 | 1951.7 | 1993.7 | ||||||||||||||||
f.1.1 Sociedades públicas no financieras | 105.0 | 97.2 | 108.6 | 107.1 | 110.7 | 124.6 | 123.6 | 124.1 | 115.7 | 112.3 | 115.9 | 122.5 | |||||||||||||||||
f.1.2 Gobiernos estatales y provinciales | 12.7 | 17.3 | 30.1 | 37.0 | 31.8 | 32.8 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 35.7 | 35.6 | 40.4 | |||||||||||||||||
f.1.3 Otras sociedades no financieras | 815.3 | 778.6 | 778.5 | 937.2 | 938.0 | 913.0 | 1023.6 | 921.7 | 950.5 | 977.4 | 980.3 | 1051.8 | |||||||||||||||||
f.1.4 Otros sectores residentes | 657.9 | 666.9 | 692.4 | 679.1 | 683.5 | 720.4 | 731.0 | 759.1 | 829.9 | 812.2 | 819.9 | 779.1 | |||||||||||||||||
f.2 Cuasidinero (f.2.1 + f.2.2 + f.2.3 + f.2.4 + f.2.5) | 3122.7 | 2783.9 | 2796.1 | 2933.1 | 3013.2 | 3102.8 | 3068.8 | 3133.7 | 3200.7 | 3201.4 | 3226.4 | 3277.2 | 3306.7 | ||||||||||||||||
f.2.1 Depósitos de ahorro | 991.4 | 978.2 | 950.1 | 1025.5 | 1132.9 | 1159.7 | 1189.9 | 1193.3 | 1260.0 | 1254.6 | 1274.2 | 1299.4 | 1309.2 | ||||||||||||||||
f.2.2 Depósitos a plazo fijo | 1503.6 | 1556.6 | 1633.1 | 1694.3 | 1706.9 | 1757.2 | 1744.2 | 1797.1 | 1808.3 | 1810.0 | 1818.2 | 1841.0 | 1832.6 | ||||||||||||||||
f.2.3 Depósitos restringidos (13) | |||||||||||||||||||||||||||||
f.2.4 Operaciones de reporto | 20.6 | 10.7 | 17.2 | 35.7 | 15.3 | 17.7 | 14.3 | 14.9 | 11.0 | 15.1 | 14.8 | 16.6 | 16.7 | ||||||||||||||||
f.2.5 Otros depósitos (14) | 607.1 | 238.4 | 195.7 | 177.6 | 158.2 | 168.2 | 120.5 | 128.4 | 121.3 | 121.9 | 119.3 | 120.2 | 148.2 | ||||||||||||||||
g. Instrumentos financieros | 427.3 | 4.5 | 4.9 | 7.1 | 10.6 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
(1) Comprende los bancos abiertos y en proceso de liquidación en la AGD. A partir del mes de julio del 2002 no se incluye el Filanbanco porque no se dispone del balance. (2) Comprende los depósitos de ahorro y plazo del gobierno en la banca así como los depósitos que recibe por recaudación de impuestos y ejecución presupuestaria. (3) El signo negativo significa acumulación de depósitos del IESS en la banca. (4) Corresponde a derechos fiduciarios en las otras sociedades financieras (fondos de inversión,casas de valores y compañías) así como los derechos fiduciarios recibidos en dación en pago. (5) Corresponde a los depósitos monetarios, ahorro y plazo de las otras sociedades financieras en la banca. Además, se registra las obligaciones financieras de la banca con la CFN. (6) Comprende principalmente a las acciones y otras participaciones de capital de la banca en la off-shore. (7) Corresponde a las obligaciones financieras de la banca con las entidades off-shore. (8) Incluye principalmente acciones y otras participaciones de capital en empresas así como otras cuentas cobrar. (9) Corresponde basicamente a los depósitos de la banca en el BCE por constitución de encaje. (10) Se refiere a créditos pendientes de la banca cerrada con el BCE. (11) Incluye en su mayoría el rubro de cuentas por cobrar - varias. (12) Se refiere a las inversiones en títulos, acciones y otras cuentas por cobrar entre bancos y demás entidades financieras de las OSD. (13) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (14) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Banco Privados.