1.7.1.a Memo Item: Cuentas monetarias: Bancos Privados Abiertos(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic | Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | |||||||||||||||||
I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a -b) | 837.5 | 1139.3 | 1270.7 | 1391.2 | 1615.3 | 1698.5 | 1712.7 | 1849.6 | 1790.2 | 1760.0 | 1798.6 | 1799.9 | 1811.0 | ||||||||||||||||
a. Activos | 1146.7 | 1397.3 | 1484.9 | 1636.4 | 1915.9 | 1995.7 | 2045.1 | 2173.2 | 2152.1 | 2144.6 | 2150.2 | 2165.1 | 2088.5 | ||||||||||||||||
b. Pasivos | 309.2 | 258.0 | 214.2 | 245.2 | 300.6 | 297.2 | 332.3 | 323.6 | 362.0 | 384.6 | 351.6 | 365.3 | 277.5 | ||||||||||||||||
II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c +d + e) | 3377.6 | 2665.7 | 2551.7 | 2634.6 | 2676.0 | 2665.2 | 2733.6 | 2755.6 | 2828.6 | 2932.1 | 2929.0 | 2992.5 | 3050.8 | ||||||||||||||||
c. Crédito interno (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6+c.7)) | 3369.7 | 3432.5 | 3415.9 | 3398.0 | 3478.3 | 3489.3 | 3442.7 | 3497.9 | 3615.4 | 3724.4 | 3746.2 | 3813.0 | 3918.3 | ||||||||||||||||
c.1 Crédito neto al gobierno central ( c.1.1-c.1.2) | 174.7 | 183.6 | 73.2 | -35.3 | -26.8 | -53.6 | -96.3 | -101.7 | -106.1 | -50.3 | -65.0 | -102.5 | -73.5 | ||||||||||||||||
c.1.1 Crédito | 354.2 | 439.0 | 336.3 | 269.4 | 278.7 | 274.5 | 215.1 | 222.8 | 257.5 | 251.4 | 260.0 | 247.5 | 259.8 | ||||||||||||||||
c.1.2 Depósitos y otros pasivos (c.1.2.1+c.1.2.2) | 179.5 | 255.4 | 263.1 | 304.7 | 305.5 | 328.1 | 311.5 | 324.5 | 363.6 | 301.7 | 324.9 | 350.0 | 333.3 | ||||||||||||||||
c.1.2.1 Depósitos | 234.5 | 251.1 | 292.5 | 284.4 | 309.1 | 293.0 | 303.4 | 350.7 | 287.7 | 308.7 | 333.7 | 318.0 | |||||||||||||||||
c.1.2.2 Otros pasivos (2) | 20.9 | 12.0 | 12.2 | 21.2 | 18.9 | 18.4 | 21.1 | 12.8 | 14.0 | 16.2 | 16.3 | 15.4 | |||||||||||||||||
c.2 Depósitos fondos seguridad social (3) | 0.0 | -68.1 | -77.7 | -126.6 | -106.6 | -121.7 | -120.1 | -90.3 | -91.3 | -91.2 | -115.8 | -111.9 | -114.4 | ||||||||||||||||
c.3 Crédito sociedades públicas no finan. (empresas). | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
c.4 Crédito gobiernos provinciales y locales. | 0.0 | 7.9 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | ||||||||||||||||
c.5 Crédito neto otras sociedades financieras (c.5.1-c.5.2) | -26.5 | -49.0 | -35.8 | -32.6 | -57.1 | -64.0 | -70.9 | -72.2 | -61.9 | -66.8 | -67.1 | -81.4 | -87.7 | ||||||||||||||||
c.5.1 Crédito (4) | 0.0 | 58.4 | 67.3 | 73.9 | 73.6 | 74.7 | 76.6 | 75.8 | 74.3 | 73.7 | 78.0 | 77.9 | 77.1 | ||||||||||||||||
c.5.2 Depósitos y otros pasivos (5) | 26.5 | 107.4 | 103.2 | 106.6 | 130.6 | 138.7 | 147.5 | 147.9 | 136.2 | 140.5 | 145.1 | 159.3 | 164.7 | ||||||||||||||||
c.6 Crédito neto entidades off-shore (c.6.1-c.6.2) | 0.0 | 21.3 | 33.6 | -4.6 | -57.0 | -3.4 | -1.8 | 3.0 | 42.6 | 24.8 | 9.4 | 17.3 | -5.4 | ||||||||||||||||
c.6.1 Crédito (6) | 0.0 | 144.7 | 161.9 | 165.1 | 166.9 | 166.6 | 163.6 | 165.3 | 198.4 | 169.8 | 166.1 | 169.0 | 166.6 | ||||||||||||||||
c.6.2 Depósitos y otros pasivos (7) | 0.0 | 123.4 | 128.3 | 169.6 | 223.9 | 170.0 | 165.4 | 162.2 | 155.8 | 145.1 | 156.7 | 151.7 | 171.9 | ||||||||||||||||
c.7 Crédito al sector privado (empresas y hogares) (c.7.1+c.7.2+c.7.3) | 3221.5 | 3336.2 | 3411.8 | 3585.5 | 3713.2 | 3719.2 | 3721.3 | 3748.4 | 3821.5 | 3899.9 | 3976.0 | 4083.0 | 4189.6 | ||||||||||||||||
c.7.1 Cartera (c.7.1.1+c.7.1.2) | 3047.4 | 3063.5 | 3115.8 | 3285.8 | 3393.2 | 3400.3 | 3406.0 | 3441.0 | 3502.3 | 3589.1 | 3668.5 | 3762.1 | 3869.0 | ||||||||||||||||
c.7.1.1 Por vencer | 2792.0 | 2768.0 | 2824.7 | 2976.0 | 3130.3 | 3113.2 | 3087.4 | 3156.1 | 3223.5 | 3294.2 | 3408.1 | 3476.8 | 3546.9 | ||||||||||||||||
c.7.1.2 Vencida | 255.4 | 295.5 | 291.1 | 309.8 | 262.9 | 287.1 | 318.6 | 284.9 | 278.9 | 294.9 | 260.4 | 285.3 | 322.1 | ||||||||||||||||
c.7.2 Títulos valores | 0.0 | 86.2 | 83.3 | 77.1 | 92.9 | 90.8 | 87.8 | 84.7 | 98.2 | 89.4 | 77.8 | 97.0 | 91.1 | ||||||||||||||||
c.7.3 Otros activos (8) | 174.1 | 186.5 | 212.6 | 222.6 | 227.1 | 228.1 | 227.5 | 222.7 | 221.0 | 221.4 | 229.6 | 223.9 | 229.5 | ||||||||||||||||
d. Posición neta con el BCE (d.1-d.2) | 221.2 | 163.2 | 132.2 | 189.3 | 201.9 | 224.2 | 284.0 | 234.7 | 219.0 | 286.1 | 243.8 | 215.9 | 231.1 | ||||||||||||||||
d.1. Reservas internas (d.1.1+d.1.2+d.1.3+d.1.4) | 222.3 | 164.4 | 133.2 | 190.3 | 202.9 | 225.3 | 284.0 | 234.8 | 219.1 | 286.2 | 243.9 | 218.0 | 233.3 | ||||||||||||||||
d..1.1 Caja | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
d.1.2 Depósitos en el BCE (9) | 211.4 | 153.8 | 122.7 | 160.1 | 190.9 | 206.0 | 230.0 | 176.1 | 170.5 | 236.5 | 196.1 | 170.6 | 183.3 | ||||||||||||||||
d.1.3 Títulos para encaje | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
d.1.4 Títulos TBC | 8.6 | 10.6 | 10.5 | 30.2 | 12.0 | 19.3 | 54.0 | 58.7 | 48.6 | 49.7 | 47.8 | 47.4 | 50.1 | ||||||||||||||||
d.2. Pasivos (d.2.1+d.2.2+d.2.3) | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||
d.2.1 Depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
d.2.2 Otros pasivos (Préstamos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||
d.2.3 Operaciones de reporto | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | ||||||||||||||||
e. Otros activos netos no clasificados (e.1-e.2) | -213.3 | -930.0 | -996.3 | -952.8 | -1004.3 | -1048.2 | -993.0 | -977.1 | -1005.9 | -1078.4 | -1061.0 | -1036.3 | -1098.6 | ||||||||||||||||
e.1 Activos (10) (11) | 1326.6 | 1091.9 | 1204.0 | 1132.9 | 1019.4 | 1141.4 | 1179.9 | 1157.7 | 1162.7 | 1229.6 | 1157.8 | 1177.6 | 1224.3 | ||||||||||||||||
e.2. Pasivos | 1539.9 | 2021.9 | 2200.3 | 2085.7 | 2023.6 | 2189.6 | 2173.0 | 2134.8 | 2168.6 | 2308.0 | 2218.8 | 2213.9 | 2322.9 | ||||||||||||||||
III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = f + g) | 4214.4 | 3804.9 | 3822.4 | 4025.7 | 4291.3 | 4363.8 | 4446.5 | 4605.4 | 4618.9 | 4692.6 | 4728.1 | 4792.5 | 4862.0 | ||||||||||||||||
f. Pasivos monetarios (f.1 + f.2) | 4098.2 | 3803.8 | 3821.0 | 4021.6 | 4283.2 | 4364.0 | 4446.8 | 4605.7 | 4619.2 | 4692.9 | 4728.3 | 4792.7 | 4862.3 | ||||||||||||||||
f.1 Depósitos a la vista (f.1.1+f.1.2+f.1.3+f.1.4) | 1764.6 | 1590.9 | 1560.0 | 1609.6 | 1760.4 | 1764.0 | 1790.8 | 1908.6 | 1835.2 | 1926.5 | 1937.6 | 1951.7 | 1993.7 | ||||||||||||||||
f.1.1 Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 105.0 | 97.2 | 108.6 | 107.1 | 110.7 | 124.6 | 123.6 | 124.1 | 115.7 | 112.3 | 115.9 | 122.5 | ||||||||||||||||
f.1.2 Gobiernos estatales y provinciales | 0.0 | 12.7 | 17.3 | 30.1 | 37.0 | 31.8 | 32.8 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 35.7 | 35.6 | 40.3 | ||||||||||||||||
f.1.3 Otras sociedades no financieras | 0.0 | 815.3 | 778.6 | 778.9 | 937.2 | 938.0 | 913.0 | 1023.6 | 921.7 | 949.9 | 977.4 | 980.3 | 1051.8 | ||||||||||||||||
f.1.4 Otros sectores residentes | 0.0 | 657.9 | 666.9 | 692.0 | 679.2 | 683.5 | 720.4 | 731.0 | 759.1 | 830.4 | 812.2 | 819.9 | 779.1 | ||||||||||||||||
f.2 Cuasidinero (f.2.1 + f.2.2 + f.2.3 + f.2.4 + f.2.5) | 2333.6 | 2212.9 | 2261.0 | 2412.0 | 2522.8 | 2600.1 | 2656.0 | 2697.1 | 2784.0 | 2766.4 | 2790.7 | 2841.0 | 2868.6 | ||||||||||||||||
f.2.1 Depósitos de ahorro | 961.9 | 949.1 | 946.4 | 1021.8 | 1129.2 | 1156.1 | 1186.3 | 1189.8 | 1256.6 | 1251.2 | 1270.8 | 1296.1 | 1305.9 | ||||||||||||||||
f.2.2 Depósitos a plazo fijo | 1274.2 | 1182.2 | 1217.3 | 1288.6 | 1327.7 | 1375.7 | 1401.6 | 1433.0 | 1463.1 | 1444.8 | 1452.5 | 1474.7 | 1464.5 | ||||||||||||||||
f.2.3 Depósitos restringidos (12) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
f.2.4 Operaciones de reporto | 20.5 | 10.7 | 17.2 | 35.7 | 15.3 | 17.6 | 14.2 | 14.9 | 11.0 | 15.0 | 14.8 | 16.6 | 16.7 | ||||||||||||||||
f.2.5 Otros depósitos (13) | 77.0 | 70.9 | 80.1 | 66.0 | 50.6 | 50.7 | 53.9 | 59.5 | 53.3 | 55.4 | 52.7 | 53.7 | 81.5 | ||||||||||||||||
g. Instrumentos financieros | 116.2 | 1.1 | 1.4 | 4.2 | 8.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | ||||||||||||||||
0.7 | 0.0 | 0.1 |
(1) En julio de 2001 Filanbanco cerró sus puertas, por lo tanto las series de los agregados monetarios cambian sustancialmente. (2) Comprende los depósitos de ahorro y plazo del gobierno en la banca así como los depósitos que recibe por recaudación de impuestos y ejecución presupuestaria. (3) El signo negativo significa acumulación de depósitos del IESS en la banca. (4) Corresponde a derechos fiduciarios en las otras sociedades financieras (fondos de inversión,casas de valores y compañías) así como los derechos fiduciarios recibidos en dación en pago. (5) Corresponde a los depósitos monetarios, ahorro y plazo de las otras sociedades financieras en la banca. Además, se registra las obligaciones financieras de la banca con la CFN. (6) Comprende principalmente a las acciones y otras participaciones de capital de la banca en la off-shore. (7) Corresponde a las obligaciones financieras de la banca con las entidades off-shore. (8) Incluye principalmente acciones y otras participaciones de capital en empresas así como otras cuentas cobrar. (9) Corresponde basicamente a los depósitos de la banca en el BCE por constitución de encaje. (10) Los activos financieros registran en su mayoría el rubro de cuentas por cobrar - varias. (11) Los activos no financieros incluyen a las inversiones en títulos, acciones y otras cuentas por cobrar entre bancos y demás entidades financieras de las OSD. (12) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (13) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Bancos privados.