1.7.1.b Memo Item: Cuentas monetarias: Bancos Privados Cerrados(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic | Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | |||||||||||||||||
I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a -b) | -113.5 | -135.1 | -138.6 | -124.4 | -124.5 | -117.2 | -117.1 | -113.6 | -109.1 | -108.4 | -108.2 | -108.1 | -108.9 | ||||||||||||||||
a. Activos | 59.9 | 23.8 | 23.4 | 22.6 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.4 | ||||||||||||||||
b. Pasivos | 173.4 | 158.9 | 162.0 | 147.0 | 146.5 | 139.2 | 139.1 | 135.6 | 131.1 | 129.8 | 129.5 | 129.4 | 129.3 | ||||||||||||||||
II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c +d + e) | 1213.7 | 709.6 | 677.2 | 648.5 | 617.5 | 620.0 | 529.8 | 550.0 | 525.8 | 543.4 | 543.7 | 544.2 | 547.0 | ||||||||||||||||
c. Crédito interno (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6+c.7)) | 571.8 | 471.9 | 351.0 | 322.1 | 253.7 | 208.0 | 108.1 | 118.3 | 106.7 | 107.3 | 108.5 | 108.8 | 109.7 | ||||||||||||||||
c.1 Crédito neto al gobierno central ( c.1.1-c.1.2) | -527.5 | -561.0 | -649.8 | -680.8 | -687.1 | -689.1 | -697.7 | -698.9 | -704.8 | -707.7 | -699.7 | -701.7 | -699.1 | ||||||||||||||||
c.1.1 Crédito | 18.2 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||||||||||||
c.1.2 Depósitos y otros pasivos (c.1.2.1+c.1.2.2) | 545.7 | 584.6 | 673.1 | 704.2 | 710.2 | 712.2 | 720.9 | 722.1 | 727.9 | 725.7 | 717.7 | 719.6 | 717.1 | ||||||||||||||||
c.1.2.1 Depósitos | 507.1 | 603.4 | 634.6 | 640.6 | 642.6 | 651.2 | 652.3 | 658.3 | 654.9 | 646.1 | 647.9 | 646.9 | |||||||||||||||||
c.1.2.2 Otros pasivos | 77.5 | 69.7 | 69.6 | 69.7 | 69.6 | 69.7 | 69.8 | 69.7 | 70.8 | 71.6 | 71.7 | 70.2 | |||||||||||||||||
c.2 Depósitos fondos seguridad social | 0.0 | -0.4 | -0.7 | -4.7 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -0.4 | -4.0 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | ||||||||||||||||
c.3 Crédito sociedades públicas no finan. (empresas). | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
c.4 Crédito gobiernos provinciales y locales. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
c.5 Crédito neto otras sociedades financieras (c.5.1-c.5.2) | -28.3 | -8.7 | -35.0 | -32.1 | 3.0 | 5.9 | -80.2 | -74.6 | -75.5 | -75.3 | -75.6 | -75.8 | -76.2 | ||||||||||||||||
c.5.1 Crédito | 0.0 | 34.6 | 31.3 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | ||||||||||||||||
c.5.2 Depósitos y otros pasivos | 28.3 | 43.3 | 66.4 | 63.2 | 28.1 | 25.1 | 111.2 | 105.6 | 106.6 | 106.3 | 106.6 | 106.8 | 107.3 | ||||||||||||||||
c.6 Crédito neto entidades off-shore (c.6.1-c.6.2) | 0.0 | 48.5 | 58.3 | 60.7 | 61.4 | 62.6 | 62.8 | 62.5 | 61.3 | 61.6 | 61.4 | 62.8 | 61.8 | ||||||||||||||||
c.6.1 Crédito | 0.0 | 58.8 | 68.5 | 71.0 | 71.7 | 72.9 | 73.1 | 72.8 | 71.6 | 71.9 | 71.6 | 73.1 | 72.0 | ||||||||||||||||
c.6.2 Depósitos y otros pasivos | 0.0 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||||||||||||
c.7 Crédito al sector privado (empresas y hogares) (c.7.1+c.7.2+c.7.3) | 1127.6 | 993.4 | 978.2 | 979.1 | 880.4 | 832.7 | 827.2 | 829.7 | 829.7 | 829.0 | 822.8 | 823.8 | 823.6 | ||||||||||||||||
c.7.1 Cartera (c.7.1.1+c.7.1.2) | 830.9 | 847.4 | 851.2 | 850.8 | 747.8 | 699.5 | 694.0 | 696.2 | 695.0 | 694.4 | 690.6 | 690.8 | 690.7 | ||||||||||||||||
c.7.1.1 Por vencer | 36.2 | 70.5 | 66.4 | 70.3 | 77.6 | 72.3 | 68.7 | 60.8 | 61.5 | 60.9 | 58.6 | 59.6 | 55.5 | ||||||||||||||||
c.7.1.2 Vencida | 794.7 | 777.0 | 784.7 | 780.4 | 670.1 | 627.2 | 625.2 | 635.4 | 633.5 | 633.5 | 632.0 | 631.2 | 635.2 | ||||||||||||||||
c.7.2 Títulos valores | 0.0 | 8.7 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||
c.7.3 Otros activos | 296.7 | 137.3 | 124.8 | 126.2 | 130.6 | 131.0 | 131.2 | 131.4 | 132.6 | 132.5 | 130.1 | 130.9 | 130.8 | ||||||||||||||||
d. Posición neta con el BCE (d.1-d.2) | -90.4 | -101.9 | -78.6 | -61.9 | -53.4 | -54.5 | -53.2 | -53.2 | -53.2 | -52.8 | -52.8 | -51.1 | -51.1 | ||||||||||||||||
d.1. Reservas internas (d.1.1+d.1.2+d.1.3+d.1.4) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
d..1.1 Caja | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
d.1.2 Depósitos en el BCE | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
d.1.3 Títulos para encaje | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
d.1.4 Títulos TBC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
d.2. Pasivos (d.2.1+d.2.2+d.2.3) | 90.6 | 101.9 | 78.6 | 61.9 | 53.4 | 54.5 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 52.8 | 52.8 | 51.1 | 51.1 | ||||||||||||||||
d.2.1 Depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
d.2.2 Otros pasivos (Préstamos) (2) | 90.6 | 101.9 | 78.6 | 61.9 | 53.4 | 54.5 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 52.8 | 52.8 | 51.1 | 51.1 | ||||||||||||||||
d.2.3 Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
e. Otros activos netos no clasificados (e.1-e.2) | 732.3 | 339.6 | 404.8 | 388.3 | 417.2 | 466.4 | 474.9 | 484.9 | 472.2 | 489.0 | 488.0 | 486.5 | 488.4 | ||||||||||||||||
e.1 Activos | 578.2 | 703.1 | 703.0 | 714.1 | 714.8 | 712.3 | 714.1 | 710.3 | 705.8 | 692.2 | 686.7 | 683.8 | 684.4 | ||||||||||||||||
e.2. Pasivos | -154.1 | 363.5 | 298.2 | 325.8 | 297.6 | 245.9 | 239.1 | 225.4 | 233.6 | 203.2 | 198.7 | 197.3 | 196.0 | ||||||||||||||||
III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = f + g) | 1100.2 | 574.4 | 538.6 | 524.1 | 493.0 | 502.7 | 412.8 | 436.5 | 416.7 | 435.1 | 435.7 | 436.2 | 438.2 | ||||||||||||||||
f. Pasivos monetarios (f.1 + f.2) | 789.2 | 571.0 | 535.2 | 521.1 | 490.5 | 502.7 | 412.8 | 436.5 | 416.7 | 435.1 | 435.7 | 436.2 | 438.2 | ||||||||||||||||
f.1 Depósitos a la vista (f.1.1+f.1.2+f.1.3+f.1.4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||||||
f.1.1 Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
f.1.2 Gobiernos estatales y provinciales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
f.1.3 Otras sociedades no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||
f.1.4 Otros sectores residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
f.2 Cuasidinero (f.2.1 + f.2.2 + f.2.3 + f.2.4 + f.2.5) | 789.2 | 571.0 | 535.2 | 521.1 | 490.5 | 502.7 | 412.8 | 436.5 | 416.7 | 435.1 | 435.7 | 429.2 | 431.1 | ||||||||||||||||
f.2.1 Depósitos de ahorro | 29.5 | 29.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||
f.2.2 Depósitos a plazo fijo | 229.4 | 374.5 | 415.8 | 405.7 | 379.2 | 381.5 | 342.6 | 364.1 | 345.2 | 365.2 | 365.7 | 366.3 | 368.1 | ||||||||||||||||
f.2.3 Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
f.2.4 Operaciones de reporto | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||
f.2.5 Otros depósitos | 530.2 | 167.5 | 115.6 | 111.7 | 107.5 | 117.5 | 66.6 | 68.9 | 68.0 | 66.5 | 66.6 | 59.4 | 59.6 | ||||||||||||||||
g. Instrumentos financieros | 311.1 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.1 | 0.0 |
(1) Comprende los bancos en proceso de liquidación en la AGD. En julio del 2001 Filanbanco cerró sus puertas al público. A partir de julio del 2002 se excluye el Filanbanco porque no se dispone del balance. (2) Se refiere a créditos pendientes de la banca cerrada con el BCE.