|
1.8. Captaciones del Sistema Financiero -Por Tipo de Institución- En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dic | Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | |||||||||||||||||
| Depósitos vista Panorama Financiero | 2041.2 | 1810.9 | 1839.3 | 1906.2 | 2029.9 | 2105.8 | 2111.4 | 2208.7 | 2150.9 | 2239.2 | 2268.4 | 2268.7 | 2331.1 | ||||||||||||||||
| Depósitos vista BCE 1/. | 217.7 | 216.8 | 273.4 | 291.5 | 264.8 | 325.2 | 302.9 | 283.0 | 299.3 | 294.2 | 314.0 | 299.9 | 295.2 | ||||||||||||||||
| Depósitos vista Bancos 2/. | 1764.6 | 1590.9 | 1560.0 | 1609.6 | 1760.4 | 1764.0 | 1790.8 | 1908.6 | 1835.2 | 1926.5 | 1937.6 | 1951.7 | 1993.7 | ||||||||||||||||
| Depósitos vista BNF 2/. | 59.0 | 3.2 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 16.7 | 17.7 | 17.1 | 16.4 | 18.5 | 16.8 | 17.0 | 42.2 | ||||||||||||||||
| Cuasidinero Panorama Financiero | 3749.8 | 3356.1 | 3397.1 | 3572.3 | 3731.0 | 3811.8 | 3793.5 | 3878.3 | 3958.3 | 3972.3 | 4018.4 | 4092.4 | 4158.1 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1240.1 | 1229.4 | 1218.9 | 1318.0 | 1466.7 | 1499.2 | 1537.1 | 1554.6 | 1631.4 | 1637.1 | 1668.8 | 1706.0 | 1747.5 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 1802.0 | 1837.3 | 1925.6 | 2001.2 | 2048.1 | 2111.2 | 2103.6 | 2162.2 | 2175.1 | 2179.2 | 2197.9 | 2232.9 | 2229.4 | ||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 22.4 | 16.1 | 19.2 | 36.4 | 16.8 | 19.5 | 15.8 | 17.4 | 13.4 | 17.3 | 16.6 | 18.5 | 18.3 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 685.3 | 273.3 | 233.4 | 216.7 | 199.3 | 181.8 | 137.0 | 144.1 | 138.4 | 138.8 | 135.2 | 135.0 | 163.0 | ||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cuasidinero Bancos Privados | 3122.7 | 2783.9 | 2796.1 | 2933.1 | 3013.2 | 3102.8 | 3068.8 | 3133.7 | 3200.7 | 3201.4 | 3226.4 | 3277.2 | 3306.7 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 991.4 | 978.2 | 950.1 | 1025.5 | 1132.9 | 1159.7 | 1189.8 | 1193.3 | 1260.0 | 1254.6 | 1274.2 | 1299.4 | 1309.2 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 1503.6 | 1556.6 | 1633.1 | 1694.3 | 1706.9 | 1757.2 | 1744.2 | 1797.1 | 1808.3 | 1810.0 | 1818.2 | 1841.0 | 1832.6 | ||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 20.6 | 10.7 | 17.2 | 35.7 | 15.3 | 17.7 | 14.3 | 14.9 | 11.0 | 15.1 | 14.8 | 16.6 | 16.7 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 607.1 | 238.4 | 195.7 | 177.6 | 158.2 | 168.2 | 120.5 | 128.4 | 121.3 | 121.9 | 119.3 | 120.2 | 148.2 | ||||||||||||||||
| Cuasidinero BNF | 81.6 | 36.2 | 42.1 | 42.5 | 40.6 | 39.3 | 40.0 | 43.1 | 43.1 | 43.6 | 46.6 | 48.2 | 67.7 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 32.1 | 24.5 | 26.6 | 28.3 | 32.0 | 26.9 | 28.1 | 29.1 | 30.6 | 31.8 | 33.6 | 34.7 | 54.2 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 11.1 | 11.0 | 13.3 | 11.7 | 5.0 | 8.9 | 8.9 | 11.1 | 9.0 | 8.8 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | ||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 38.1 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | ||||||||||||||||
| Cuasidinero Sociedades Financieras | 202.1 | 172.0 | 174.5 | 172.2 | 173.8 | 183.2 | 188.5 | 180.1 | 180.7 | 181.2 | 182.1 | 186.4 | 191.0 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 191.6 | 162.4 | 166.2 | 164.7 | 167.8 | 177.4 | 181.3 | 171.8 | 172.4 | 173.2 | 174.8 | 179.0 | 183.7 | ||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 1.5 | 5.4 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 9.1 | 4.1 | 6.4 | 7.0 | 5.6 | 5.4 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||||||
| Cuasidinero Mutualistas | 118.2 | 121.5 | 122.6 | 142.2 | 156.5 | 160.5 | 162.8 | 166.5 | 168.8 | 172.4 | 182.6 | 189.8 | 194.9 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 75.9 | 78.3 | 81.7 | 91.5 | 97.6 | 100.9 | 102.9 | 104.6 | 106.8 | 110.5 | 115.5 | 119.5 | 122.7 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 41.1 | 42.3 | 40.1 | 50.2 | 58.3 | 59.1 | 59.3 | 61.4 | 61.4 | 61.3 | 66.5 | 69.7 | 71.5 | ||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||
| Cuasidinero BEV | 25.7 | 31.7 | 29.8 | 32.2 | 34.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 0.0 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 24.1 | 23.2 | 21.8 | 24.1 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Cuasidinero Cooperativas 3/. | 171.2 | 180.0 | 196.7 | 214.3 | 274.1 | 283.9 | 292.8 | 313.3 | 324.6 | 333.1 | 339.8 | 350.2 | 361.7 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 139.1 | 146.7 | 158.7 | 170.9 | 202.6 | 209.9 | 214.7 | 226.0 | 232.9 | 239.0 | 244.4 | 251.2 | 260.3 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 30.2 | 31.5 | 35.8 | 41.2 | 68.5 | 71.3 | 74.6 | 84.3 | 88.6 | 90.7 | 91.5 | 95.5 | 97.1 | ||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | ||||||||||||||||
| Cuasidinero CFN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Cuasidinero Tarjetas de Crédito | 28.1 | 30.8 | 35.2 | 35.9 | 38.1 | 40.3 | 39.0 | 40.1 | 39.3 | 39.4 | 39.9 | 39.4 | 42.2 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 24.4 | 26.6 | 30.9 | 33.0 | 35.3 | 37.5 | 35.4 | 36.7 | 35.3 | 35.3 | 36.9 | 37.6 | 34.4 | ||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 3.0 | 1.8 | 7.7 | ||||||||||||||||
(1) Corresponde a depósitos de empresas públicas y gobiernos locales y provinciales. (2) Se refiere a depósitos de particulares en cuenta corriente. (3) A partir de julio de 2002 en la consolidación del Panorama Financiero se incluye las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Fuente: Instituciones Financieras.