1.9 CREDITO AL SECTOR PRIVADO (Particulares)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic | Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | |||||||||||||||||
Crédito Panorama Financiero | 5153.7 | 5196.6 | 5303.6 | 5557.2 | 5667.4 | 5642.4 | 5643.9 | 5727.2 | 5824.9 | 5929.6 | 6025.0 | 6178.3 | 6319.9 | ||||||||||||||||
Cartera | 4595.2 | 4661.7 | 4759.9 | 5000.3 | 5090.4 | 5052.3 | 5056.2 | 5161.9 | 5244.9 | 5353.2 | 5454.5 | 5591.5 | 5734.0 | ||||||||||||||||
Por vencer | 3489.2 | 3497.0 | 3589.3 | 3811.7 | 4038.7 | 4012.7 | 3981.4 | 4142.7 | 4229.0 | 4321.1 | 4464.2 | 4575.1 | 4668.6 | ||||||||||||||||
Vencida 2/. | 1106.0 | 1164.6 | 1170.7 | 1188.5 | 1051.7 | 1039.6 | 1074.8 | 1019.2 | 1016.0 | 1032.1 | 990.3 | 1016.5 | 1065.4 | ||||||||||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 101.9 | 91.4 | 85.4 | 103.7 | 101.0 | 97.3 | 100.0 | 115.7 | 111.1 | 98.5 | 117.0 | 109.2 | ||||||||||||||||
Otros activos | 558.5 | 433.1 | 452.3 | 471.6 | 473.3 | 489.2 | 490.4 | 465.3 | 464.2 | 465.3 | 472.1 | 469.8 | 476.7 | ||||||||||||||||
Crédito Bancos Privados | 4349.2 | 4329.6 | 4390.0 | 4564.6 | 4593.6 | 4551.8 | 4548.5 | 4578.1 | 4651.1 | 4728.8 | 4798.8 | 4906.8 | 5013.2 | ||||||||||||||||
Cartera | 3878.3 | 3910.9 | 3967.0 | 4136.6 | 4141.0 | 4099.8 | 4099.9 | 4137.2 | 4197.3 | 4283.5 | 4359.1 | 4453.0 | 4559.8 | ||||||||||||||||
Por vencer | 2828.1 | 2838.5 | 2891.2 | 3046.4 | 3207.9 | 3185.5 | 3156.1 | 3216.9 | 3284.9 | 3355.1 | 3466.7 | 3536.5 | 3602.5 | ||||||||||||||||
Vencida 2/. | 1050.2 | 1072.4 | 1075.8 | 1090.2 | 933.0 | 914.4 | 943.8 | 920.3 | 912.4 | 928.3 | 892.4 | 916.5 | 957.3 | ||||||||||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 94.9 | 85.6 | 79.2 | 95.1 | 92.9 | 90.0 | 86.8 | 100.3 | 91.5 | 80.0 | 99.1 | 93.2 | ||||||||||||||||
Otros activos | 470.9 | 323.7 | 337.3 | 348.8 | 357.6 | 359.1 | 358.7 | 354.1 | 353.5 | 353.9 | 359.7 | 354.8 | 360.2 | ||||||||||||||||
Crédito BNF | 146.3 | 146.8 | 153.4 | 160.9 | 173.1 | 175.6 | 175.6 | 181.8 | 187.8 | 192.9 | 196.9 | 207.2 | 205.9 | ||||||||||||||||
Cartera | 115.4 | 130.6 | 137.7 | 145.1 | 156.3 | 158.6 | 158.5 | 164.7 | 171.7 | 176.9 | 181.0 | 191.2 | 189.8 | ||||||||||||||||
Por vencer | 100.8 | 114.4 | 120.3 | 128.8 | 136.6 | 137.9 | 137.1 | 143.2 | 149.9 | 155.0 | 159.4 | 169.5 | 167.3 | ||||||||||||||||
Vencida 2/. | 14.5 | 16.2 | 17.4 | 16.3 | 19.6 | 20.7 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 22.5 | ||||||||||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Otros activos | 31.0 | 16.2 | 15.6 | 15.8 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | ||||||||||||||||
Crédito Sociedades Financieras | 260.9 | 283.5 | 297.2 | 336.8 | 351.2 | 362.5 | 357.1 | 364.5 | 367.9 | 372.2 | 377.6 | 394.4 | 411.4 | ||||||||||||||||
Cartera | 253.8 | 263.5 | 273.5 | 310.3 | 319.7 | 331.4 | 326.6 | 331.6 | 335.2 | 338.6 | 343.3 | 359.1 | 375.2 | ||||||||||||||||
Por vencer | 239.1 | 244.6 | 255.8 | 290.2 | 276.1 | 287.7 | 275.3 | 307.2 | 309.7 | 312.5 | 318.5 | 333.9 | 345.5 | ||||||||||||||||
Vencida 2/. | 14.7 | 18.9 | 17.7 | 20.1 | 43.6 | 43.7 | 51.3 | 24.4 | 25.5 | 26.1 | 24.7 | 25.2 | 29.7 | ||||||||||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | ||||||||||||||||
Otros activos | 7.1 | 18.0 | 21.8 | 24.7 | 28.8 | 28.4 | 29.3 | 31.2 | 31.8 | 32.3 | 33.3 | 34.4 | 35.0 | ||||||||||||||||
Crédito Mutualistas | 101.6 | 111.8 | 116.5 | 124.0 | 135.8 | 137.8 | 138.0 | 142.5 | 146.0 | 148.1 | 150.4 | 155.4 | 161.7 | ||||||||||||||||
Cartera | 99.2 | 103.4 | 106.8 | 113.0 | 122.0 | 122.8 | 122.7 | 127.3 | 130.4 | 131.8 | 134.5 | 138.0 | 143.5 | ||||||||||||||||
Por vencer | 95.8 | 98.7 | 100.9 | 106.6 | 115.3 | 114.7 | 115.4 | 120.9 | 121.8 | 123.7 | 127.3 | 131.1 | 135.1 | ||||||||||||||||
Vencida 2/. | 3.4 | 4.7 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 8.1 | 7.3 | 6.3 | 8.5 | 8.1 | 7.1 | 6.9 | 8.4 | ||||||||||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | ||||||||||||||||
Otros activos | 2.4 | 8.1 | 9.5 | 10.7 | 12.3 | 13.4 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.7 | 14.3 | 15.9 | 16.4 | ||||||||||||||||
Crédito BEV | 52.4 | 36.7 | 34.9 | 34.4 | 34.2 | 34.0 | 33.4 | 37.6 | 39.8 | 43.0 | 40.6 | 40.2 | 38.0 | ||||||||||||||||
Cartera | 47.4 | 21.8 | 20.2 | 19.2 | 18.1 | 17.8 | 17.2 | 16.2 | 15.9 | 15.6 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | ||||||||||||||||
Por vencer | 34.8 | 11.0 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.2 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | ||||||||||||||||
Vencida 2/. | 12.6 | 10.9 | 12.0 | 11.1 | 10.6 | 10.3 | 8.7 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | ||||||||||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 5.3 | 7.6 | 11.0 | 10.6 | 10.5 | 8.5 | ||||||||||||||||
Otros activos | 4.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | ||||||||||||||||
Crédito Cooperativas | 191.3 | 206.4 | 225.1 | 247.0 | 299.1 | 300.7 | 308.7 | 335.4 | 345.2 | 355.1 | 369.7 | 386.6 | 400.4 | ||||||||||||||||
Cartera | 188.0 | 202.1 | 220.8 | 242.3 | 294.5 | 296.0 | 303.1 | 329.5 | 338.9 | 348.6 | 363.5 | 380.8 | 395.0 | ||||||||||||||||
Por vencer | 180.3 | 185.5 | 205.8 | 225.9 | 274.6 | 272.7 | 277.7 | 307.5 | 315.9 | 326.0 | 343.1 | 358.6 | 371.2 | ||||||||||||||||
Vencida 2/. | 7.7 | 16.5 | 15.0 | 16.3 | 19.9 | 23.2 | 25.4 | 22.0 | 23.0 | 22.6 | 20.4 | 22.3 | 23.8 | ||||||||||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | ||||||||||||||||
Otros activos | 3.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||
Crédito CFN 3/. | 20.3 | 30.3 | 31.2 | 31.0 | 20.7 | 21.1 | 21.2 | 21.8 | 21.4 | 22.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | ||||||||||||||||
Cartera | 0.0 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | ||||||||||||||||
Por vencer | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
Vencida 2/. | 0.0 | 15.8 | 17.5 | 17.1 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | ||||||||||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Otros activos | 20.3 | 12.6 | 13.3 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 13.3 | 13.9 | 13.8 | 14.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | ||||||||||||||||
Crédito Tarjetas de Crédito | 16.9 | 37.1 | 41.5 | 44.6 | 45.7 | 45.8 | 48.4 | 48.3 | 48.7 | 50.9 | 51.9 | 48.7 | 50.6 | ||||||||||||||||
Cartera | 13.1 | 11.7 | 16.1 | 15.9 | 17.0 | 18.0 | 20.3 | 47.7 | 48.1 | 50.8 | 51.8 | 48.6 | 50.5 | ||||||||||||||||
Por vencer | 10.1 | 2.5 | 6.7 | 4.9 | 6.6 | 6.2 | 10.7 | 38.2 | 39.3 | 41.6 | 42.6 | 39.1 | 40.5 | ||||||||||||||||
Vencida 2/. | 3.0 | 9.1 | 9.4 | 11.0 | 10.4 | 11.8 | 9.6 | 9.5 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 10.0 | ||||||||||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Otros activos | 3.8 | 24.5 | 25.1 | 28.7 | 28.7 | 27.8 | 28.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
1/. En julio del 2001 Filanbanco cerró sus puertas al público. A partir de julio del 2002 se excluye el Filanbanco porque no se dispone del balance. 2/. Incluye cartera que no devenga intereses 3/. A partir de julio de 2002, con el cambio del Catálogo de Cuentas de la Superintendencia de Bancos, los bancos registran en su cartera, los créditos otorgados por la CFN a través de la banca. Con anterioridad, los bancos registraban como contingentes en sus balances. Fuente: Instituciones financieras