1.10.3 Tasas de interés: operaciones activas en dólares-1 Operaciones de libre contratación Promedio ponderado del período | |||||||||||||||||||||||||||||
Periodo - No. de días |
Bancos Privados (2) | Sociedades Financieras Privadas | Asociaciones Mutualistas | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPERACIONES DE LIBRE CONTRATACION |
|||||||||||||||||||||||||||||
1-29 | 30-83 | 84-91 | 92-175 | 176-360 | 361 o más |
1-29 | 30-83 | 84-91 | 92-175 | 176-360 | 361 o más |
1-29 | 30-83 | 84-91 | 92-175 | 176-360 | 361 o más |
||||||||||||
Mayo | 10.48 | 17.12 | 16.05 | 14.83 | 17.53 | 16.59 | 17.72 | 18.54 | 19.53 | 19.09 | 20.34 | 19.22 | 18.00 | 14.16 | 18.23 | 6.54 | 18.27 | 17.72 | |||||||||||
Junio | 11.34 | 16.24 | 16.31 | 14.95 | 16.42 | 16.99 | 17.97 | 18.61 | 19.54 | 18.20 | 19.16 | 19.24 | 17.74 | 18.20 | 16.50 | 18.64 | 17.87 | ||||||||||||
Julio | 11.12 | 17.17 | 15.98 | 14.78 | 16.36 | 17.09 | 16.97 | 19.19 | 18.96 | 18.56 | 18.14 | 19.36 | 14.94 | 18.00 | 20.53 | 15.58 | 18.01 | 17.72 | |||||||||||
Agosto | 10.11 | 14.89 | 15.84 | 15.57 | 16.29 | 17.30 | 18.28 | 19.41 | 19.10 | 18.87 | 19.61 | 19.47 | 20.93 | 16.54 | 19.84 | 18.98 | 17.95 | ||||||||||||
Septiembre | 10.12 | 16.52 | 15.63 | 15.78 | 16.54 | 17.16 | 19.48 | 19.81 | 19.52 | 19.52 | 19.27 | 19.94 | 12.62 | 18.95 | 14.99 | 19.17 | 18.22 | ||||||||||||
Octubre | 8.63 | 16.58 | 16.03 | 14.53 | 15.78 | 17.56 | 19.77 | 19.80 | 19.55 | 19.29 | 18.86 | 20.01 | 19.42 | 20.55 | 18.40 | 18.82 | |||||||||||||
Noviembre | 8.86 | 16.25 | 16.35 | 15.02 | 17.71 | 17.45 | 19.84 | 20.07 | 19.77 | 19.43 | 18.71 | 20.30 | 7.96 | 19.93 | 22.49 | 19.62 | 18.81 | ||||||||||||
Diciembre | 8.52 | 17.92 | 16.15 | 14.88 | 16.97 | 16.60 | 20.06 | 16.96 | 20.22 | 19.33 | 18.99 | 19.93 | 19.56 | 18.22 | 16.16 | 18.19 | |||||||||||||
2002 | Enero | 8.08 | 17.09 | 16.70 | 16.14 | 17.91 | 17.55 | 20.40 | 20.10 | 19.97 | 19.42 | 18.93 | 19.44 | 22.55 | 11.22 | 21.72 | 18.00 | 17.10 | 18.64 | ||||||||||
Febrero | 8.86 | 16.79 | 16.32 | 15.37 | 17.64 | 16.84 | 19.19 | 20.27 | 20.45 | 19.03 | 18.72 | 19.62 | 16.06 | 17.50 | 19.79 | 18.42 | |||||||||||||
Marzo | 8.72 | 18.06 | 15.35 | 15.04 | 15.87 | 16.56 | 20.23 | 19.77 | 20.56 | 19.09 | 18.83 | 19.53 | 15.12 | 19.01 | 14.89 | 18.15 | 18.30 | ||||||||||||
Abril | 10.11 | 15.15 | 16.12 | 14.79 | 16.70 | 16.73 | 19.36 | 19.57 | 20.23 | 18.95 | 18.80 | 19.76 | 12.75 | 15.52 | 16.88 | 17.77 | |||||||||||||
Mayo | 9.68 | 15.00 | 15.63 | 15.07 | 16.18 | 17.09 | 19.73 | 20.21 | 20.36 | 18.89 | 18.43 | 19.23 | 15.04 | 18.37 | 22.37 | 20.01 | 18.56 | 18.53 | |||||||||||
Junio | 12.18 | 14.72 | 15.48 | 14.98 | 16.75 | 16.15 | 19.11 | 19.82 | 20.28 | 18.90 | 18.50 | 19.13 | 14.98 | 15.83 | 17.54 | 11.49 | 16.24 | 17.87 | |||||||||||
Julio | 9.10 | 15.04 | 15.98 | 14.75 | 15.94 | 16.35 | 19.99 | 20.05 | 20.34 | 19.11 | 18.53 | 18.88 | 14.91 | 19.60 | 19.28 | 8.94 | 15.98 | 18.06 | |||||||||||
Agosto | 9.25 | 15.65 | 15.75 | 15.31 | 15.58 | 16.74 | 20.18 | 19.31 | 20.00 | 18.91 | 17.84 | 18.72 | 15.32 | 19.81 | 18.84 | 18.01 | |||||||||||||
Septiembre | 9.30 | 15.83 | 15.21 | 14.89 | 15.84 | 16.76 | 19.82 | 19.11 | 20.31 | 19.19 | 20.00 | 18.55 | 20.44 | 9.98 | 19.32 | 11.16 | 16.96 | 18.42 | |||||||||||
Octubre | 9.70 | 15.86 | 15.54 | 14.62 | 16.03 | 17.61 | 19.98 | 18.92 | 20.07 | 18.98 | 20.02 | 18.58 | 15.94 | 18.11 | 18.00 | 18.01 | 18.17 | ||||||||||||
Noviembre | 10.18 | 15.96 | 15.98 | 15.04 | 15.77 | 16.69 | 19.89 | 19.98 | 20.16 | 19.20 | 20.11 | 18.22 | 13.18 | 20.21 | 18.51 | 18.46 | |||||||||||||
Diciembre | 11.48 | 15.34 | 15.42 | 14.96 | 16.57 | 15.67 | 19.77 | 20.12 | 20.24 | 19.54 | 20.15 | 16.08 | 0.00 | 21.45 | 20.21 | 18.03 | |||||||||||||
2003 | Enero | 10.36 | 14.43 | 15.42 | 15.75 | 14.48 | 16.93 | 19.03 | 18.23 | 19.09 | 18.72 | 18.98 | 18.11 | 18.99 | 18.93 | 18.43 | 18.21 | ||||||||||||
Febrero | 10.00 | 15.11 | 15.26 | 14.62 | 15.37 | 14.75 | 17.12 | 18.16 | 18.57 | 18.36 | 18.57 | 18.11 | 0.00 | 18.88 | 18.44 | 18.03 | |||||||||||||
Marzo | 9.96 | 15.75 | 14.99 | 14.04 | 14.47 | 15.14 | 18.82 | 18.52 | 18.60 | 18.60 | 18.56 | 18.39 | 15.00 | 18.85 | 18.88 | 17.93 | |||||||||||||
Abril | 11.20 | 15.72 | 14.92 | 13.77 | 14.78 | 15.06 | 18.76 | 18.52 | 18.61 | 18.62 | 18.58 | 18.39 | 15.00 | 18.92 | 18.84 | 17.87 | |||||||||||||
Mayo | 8.74 | 15.61 | 14.77 | 13.83 | 14.92 | 15.88 | 12.82 | 18.39 | 17.50 | 17.96 | 17.08 | 17.61 | 0.00 | 18.84 | 18.31 | 17.86 | |||||||||||||
Junio | 9.16 | 15.35 | 14.74 | 13.48 | 14.18 | 15.58 | 18.24 | 17.87 | 17.29 | 17.85 | 17.10 | 17.85 | 0.00 | 18.32 | 18.39 | 17.78 | |||||||||||||
Julio | 8.51 | 15.16 | 15.00 | 13.89 | 15.41 | 15.83 | 17.95 | 17.95 | 17.26 | 17.82 | 17.06 | 17.75 | 16.35 | 18.27 | 17.89 | 17.83 | |||||||||||||
Agosto | 8.53 | 14.68 | 14.75 | 13.45 | 14.57 | 15.83 | 18.11 | 17.87 | 17.16 | 17.72 | 17.06 | 17.73 | 18.20 | 0.00 | 18.22 | 16.48 | 18.16 | 17.89 | |||||||||||
Septiembre | 9.57 | 14.22 | 14.57 | 13.77 | 14.82 | 15.39 | 18.23 | 18.25 | 17.15 | 17.64 | 17.09 | 17.58 | 18.63 | 0.00 | 16.49 | 17.95 | 17.78 | ||||||||||||
Octubre | 9.03 | 14.44 | 14.03 | 13.36 | 13.85 | 15.26 | 16.98 | 15.98 | 16.22 | 16.74 | 16.14 | 16.74 | 16.94 | 16.94 | 16.92 | 16.76 | |||||||||||||
Noviembre | 9.80 | 14.07 | 14.24 | 13.17 | 14.55 | 14.67 | 17.02 | 17.17 | 16.28 | 16.90 | 16.13 | 16.93 | 17.35 | 17.33 | 16.27 | 16.89 | |||||||||||||
Diciembre | 11.51 | 14.63 | 13.47 | 13.84 | 14.56 | 14.05 | 17.34 | 16.92 | 16.44 | 16.98 | 16.12 | 16.88 | 17.66 | 16.44 | 17.32 | 17.16 | 17.15 | ||||||||||||
2004 | Enero | 12.61 | 13.76 | 13.71 | 13.07 | 14.93 | 14.92 | 16.68 | 16.69 | 16.15 | 15.97 | 16.01 | 16.68 | 0.00 | 16.79 | 16.79 | 12.66 | 16.75 | |||||||||||
Febrero | 12.76 | 13.73 | 14.53 | 13.31 | 13.57 | 14.25 | 16.89 | 16.80 | 16.21 | 16.60 | 16.09 | 16.30 | 16.97 | 16.97 | 16.90 | 16.25 | 16.77 | ||||||||||||
Marzo | 10.75 | 13.92 | 13.78 | 12.59 | 13.64 | 14.67 | 18.41 | 17.97 | 16.22 | 17.11 | 16.06 | 16.99 | 0.00 | 19.77 | 17.92 | 17.84 | |||||||||||||
Abril | 8.30 | 13.28 | 13.37 | 11.44 | 13.17 | 14.41 | 16.25 | 16.21 | 15.91 | 16.16 | 16.02 | 16.21 | 0.00 | 16.26 | 16.01 | 15.55 | |||||||||||||
Mayo | 8.85 | 13.02 | 12.69 | 11.74 | 12.70 | 13.23 | 15.66 | 15.57 | 15.61 | 15.66 | 15.67 | 15.67 | 15.66 | 15.66 | 15.62 | 15.23 | 14.92 | ||||||||||||
Junio | 7.76 | 12.34 | 11.68 | 10.96 | 12.18 | 12.94 | 14.65 | 14.60 | 14.63 | 14.65 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 14.65 | 14.10 | 14.04 | |||||||||||||
Julio | 7.39 | 12.64 | 12.51 | 10.22 | 12.54 | 12.90 | 14.57 | 14.57 | 14.63 | 14.53 | 14.62 | 14.46 | 0.00 | 14.65 | 14.07 | 13.89 |
(1) Según Regulación 060-2000 de 11 de abril de 2000. (2) Corresponde a tasas de bancos nacionales, extranjeros y con asistencia estatal. FUENTE: Instituciones financieras.