1.11.1 Bancos Privados-1 Posición semanal de Encaje Bancario (2) En millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | Requerimiento de encaje bancario (3) |
Posición de encaje semanal actual |
Excedentes que compensan las deficiencias de la semana anterior |
Posición neta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Enero | 02 - 08 | 1113.9 | 310.2 | 0.0 | 310.2 | |||||||||||||||||||||||
09 - 15 | 1120.0 | 250.5 | 0.0 | 250.5 | |||||||||||||||||||||||||
16 - 22 | 1127.2 | 219.6 | 9.8 | 209.8 | |||||||||||||||||||||||||
23 - 29 | 1096.4 | 193.3 | 0.0 | 193.3 | |||||||||||||||||||||||||
30 Ene - 05 Feb | 1086.5 | 195.8 | 0.7 | 195.1 | |||||||||||||||||||||||||
Febrero | 06 - 12 | 1084.8 | 277.9 | 0.0 | 277.9 | ||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | 1089.5 | 197.0 | 0.0 | 197.0 | |||||||||||||||||||||||||
20 - 26 | 1096.7 | 191.2 | 0.0 | 191.2 | |||||||||||||||||||||||||
27 Feb - 05 Mar | 1096.3 | 322.8 | 0.0 | 322.8 | |||||||||||||||||||||||||
Marzo | 06 - 12 | 1089.6 | 218.4 | 0.0 | 218.4 | ||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | 1105.3 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | |||||||||||||||||||||||||
20 - 26 | 1120.5 | 265.8 | 0.0 | 265.8 | |||||||||||||||||||||||||
27 Mar - 02 Abr | 1113.9 | 225.7 | 0.0 | 219.5 | |||||||||||||||||||||||||
Abril | 03 - 09 | 1129.5 | 214.8 | 0.0 | 214.8 | ||||||||||||||||||||||||
10 - 16 | 1136.3 | 195.0 | 0.0 | 195.0 | |||||||||||||||||||||||||
17 - 23 | 1155.3 | 281.0 | 0.0 | 281.0 | |||||||||||||||||||||||||
24 - 30 | 1138.8 | 308.5 | 0.0 | 308.5 | |||||||||||||||||||||||||
Mayo | 01 - 07 | 1136.1 | 205.5 | 0.0 | 205.5 | ||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | 1150.5 | 204.1 | 0.0 | 204.1 | |||||||||||||||||||||||||
15 - 21 | 1163.7 | 129.5 | 6.3 | 123.2 | |||||||||||||||||||||||||
22 - 28 | 1165.7 | 251.6 | 0.2 | 251.5 | |||||||||||||||||||||||||
29 May - 04 Jun | 1172.2 | 223.1 | 0.0 | 223.1 | |||||||||||||||||||||||||
Junio | 05 - 11 | 1164.3 | 214.5 | 0.0 | 214.5 | ||||||||||||||||||||||||
12 - 18 | 1153.9 | 162.3 | 0.0 | 162.3 | |||||||||||||||||||||||||
19 - 25 | 1146.2 | 152.7 | 0.8 | 151.9 | |||||||||||||||||||||||||
26 Jun - 02 Jul | 1138.6 | 272.1 | 0.0 | 272.1 | |||||||||||||||||||||||||
Julio | 03 - 09 | 1153.9 | 291.4 | 0.0 | 291.4 | ||||||||||||||||||||||||
10-16 | 1182.9 | 164.9 | 0.0 | 164.9 | |||||||||||||||||||||||||
17-23 | 1182.0 | 164.5 | 5.4 | 159.1 | |||||||||||||||||||||||||
24-30 | 1170.1 | 188.3 | 0.0 | 188.3 | |||||||||||||||||||||||||
Agosto | 31 Jul - 06 Ago | 1175.2 | 226.5 | 0.2 | 226.3 | ||||||||||||||||||||||||
07 - 13 | 1190.7 | 173.3 | 0.0 | 173.3 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | 1210.1 | 156.1 | 0.5 | 155.6 | |||||||||||||||||||||||||
21 - 27 | 1222.6 | 157.9 | 0.0 | 157.9 | |||||||||||||||||||||||||
28 Ago - 03 Sep | 1224.0 | 337.7 | 0.0 | 337.7 | |||||||||||||||||||||||||
Septiembre | 04 - 10 | 1226.7 | 211.4 | 0.0 | 211.4 | ||||||||||||||||||||||||
11 - 17 | 1240.8 | 176.4 | 0.0 | 176.4 | |||||||||||||||||||||||||
18 - 24 | 1251.4 | 178.3 | 0.0 | 178.3 | |||||||||||||||||||||||||
25 Sep - 01 Oct | 1250.5 | 288.4 | 0.0 | 288.4 | |||||||||||||||||||||||||
Octubre | 02 - 08 | 1256.0 | 272.4 | 0.0 | 272.4 | ||||||||||||||||||||||||
09 - 15 | 1265.6 | 260.5 | 0.0 | 260.5 | |||||||||||||||||||||||||
16 - 22 | 1283.7 | 241.2 | 9.1 | 232.0 | |||||||||||||||||||||||||
23 - 29 | 1301.1 | 287.3 | 0.0 | 287.3 | |||||||||||||||||||||||||
30 Oct - 05 Nov | 1291.0 | 255.6 | 0.0 | 255.6 | |||||||||||||||||||||||||
Noviembre | 06 - 12 | 1290.1 | 308.3 | 0.0 | 308.3 | ||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | 1313.2 | 291.7 | 0.0 | 291.7 | |||||||||||||||||||||||||
20 - 26 | 1328.4 | 322.9 | 0.0 | 322.9 | |||||||||||||||||||||||||
27 Nov - 03 Dic | 1319.3 | 370.1 | 0.0 | 370.1 | |||||||||||||||||||||||||
Diciembre | 04 - 10 | 1331.9 | 281.0 | 0.0 | 281.0 | ||||||||||||||||||||||||
11 - 17 | 1337.5 | 362.1 | 0.3 | 361.7 | |||||||||||||||||||||||||
18 - 24 | 1326.7 | 398.7 | 0.0 | 398.7 | |||||||||||||||||||||||||
25 - 31 | 1352.2 | 532.4 | 0.0 | 532.4 | |||||||||||||||||||||||||
2004 | Enero | 01 - 07 | 1350.1 | 435.1 | 0.0 | 435.1 | |||||||||||||||||||||||
08 - 14 | 1375.9 | 308.0 | 0.0 | 308.0 | |||||||||||||||||||||||||
15 - 21 | 1381.9 | 246.9 | 0.0 | 246.9 | |||||||||||||||||||||||||
22 - 28 | 1376.8 | 285.6 | 0.0 | 285.6 | |||||||||||||||||||||||||
29 Ene - 04 Feb | 1379.2 | 311.9 | 0.0 | 311.9 | |||||||||||||||||||||||||
Febrero | 05 - 11 | 1378.7 | 452.4 | 0.0 | 452.4 | ||||||||||||||||||||||||
12 - 18 | 1405.9 | 366.8 | 0.0 | 366.8 | |||||||||||||||||||||||||
19 - 25 | 1407.1 | 351.2 | 0.0 | 351.2 | |||||||||||||||||||||||||
26 Feb - 03 Mar | 1387.5 | 362.7 | 0.0 | 362.7 | |||||||||||||||||||||||||
Marzo | 04 - 10 | 1404.8 | 330.3 | 0.0 | 330.3 | ||||||||||||||||||||||||
11 - 17 | 1421.6 | 371.9 | 0.0 | 371.9 | |||||||||||||||||||||||||
18 - 24 | 1421.5 | 344.4 | 0.0 | 344.4 | |||||||||||||||||||||||||
25 - 31 | 1415.7 | 441.3 | 0.0 | 441.3 | |||||||||||||||||||||||||
Abril | 01 - 07 | 1434.2 | 303.4 | 0.0 | 303.4 | ||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | 1439.9 | 421.1 | 0.0 | 421.1 | |||||||||||||||||||||||||
15 - 21 | 1462.3 | 288.2 | 0.1 | 288.1 | |||||||||||||||||||||||||
22 - 28 | 1457.3 | 272.9 | 5.3 | 267.6 | |||||||||||||||||||||||||
29 Abr - 05 May | 1449.7 | 219.2 | 0.0 | 219.2 | |||||||||||||||||||||||||
Mayo | 06 - 12 | 1448.6 | 232.4 | 0.0 | 232.4 | ||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | 1406.6 | 255.8 | 0.0 | 255.8 | |||||||||||||||||||||||||
20 - 26 | 1469.2 | 241.4 | 0.0 | 241.4 | |||||||||||||||||||||||||
27 May - 02 Jun | 1456.6 | 339.0 | 0.0 | 339.0 | |||||||||||||||||||||||||
Junio | 03 - 09 | 1474.7 | 215.6 | 1.0 | 214.6 | ||||||||||||||||||||||||
10 - 16 | 1478.1 | 164.5 | 0.0 | 164.5 | |||||||||||||||||||||||||
17 - 23 | 1488.0 | 172.2 | 0.4 | 171.9 | |||||||||||||||||||||||||
24 - 30 | 1499.5 | 228.1 | 0.0 | 228.1 | |||||||||||||||||||||||||
Julio | 01 - 07 | 1494.1 | 158.3 | 0.0 | 158.2 |
(1) Incluye bancos nacionales, extranjeros y de asistencia estatal. (2) Según Regulación N° 073-2001, del 11 de enero de 2001, se establece un encaje único del 4% para todos los depósitos y captaciones en dólares de los Estados Unidos de América realizados por los bancos y demás instituciones del sistema financiero público y privado sujetos al control de la Superintendencia de Bancos. Hasta un 1.6% de todos los depósitos y captaciones sujetos a encaje podrá constituirse con obligaciones para encaje emitidas por la CFN, con vencimiento de hasta un año, las que deberán obligatoriamente mantenerse en custodia del BCE. Hasta un 0.4% con obligaciones para encaje emitidas por la Corporación Financiera Nacional para canjear los Bonos de Reactivación Económica (BRE) que forman parte del encaje o con los mismos BRE En ambos casos, estos títulos deberán obligatoriamente mantenerse en custodia del Banco Central del Ecuador. Los bancos que no dispongan de estos títulos deberán continuar encajando este 0.4% en efectivo. (3) Corresponde al requerimiento acumulado de la semana de encaje que va de jueves a miércoles. FUENTE: Banco Central del Ecuador