|
2.1.1 Operaciones del Gobierno Central (Base devengado) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transacciones / Período | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2001-IV | 2002-I | 2002-II | 2002-III | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | 2004-I | 2004-II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INGRESOS | 2609.5 | 3129.3 | 3221.7 | 3448.0 | 3226.7 | 2687.7 | 3249.5 | 3838.7 | 4572.1 | 4770.7 | 871.3 | 1011.0 | 1222.2 | 1140.0 | 1198.8 | 1168.2 | 1165.6 | 1253.0 | 1183.9 | 1122.0 | 1344.0 | ||||||||
| Petroleros | 1074.8 | 1199.9 | 1479.8 | 1205.8 | 887.6 | 993.6 | 1396.5 | 1279.9 | 1362.6 | 1561.2 | 244.7 | 283.3 | 317.2 | 369.2 | 392.9 | 428.5 | 308.0 | 453.1 | 371.6 | 321.5 | 368.3 | ||||||||
| Por exportaciones | 525.1 | 554.1 | 844.7 | 561.4 | 224.2 | 690.5 | 1223.4 | 883.4 | 943.7 | 993.1 | 211.2 | 154.3 | 219.5 | 275.1 | 294.8 | 287.2 | 206.0 | 291.1 | 208.8 | 207.8 | 219.9 | ||||||||
| Por venta de derivados | 549.8 | 645.8 | 635.1 | 644.4 | 663.4 | 303.1 | 173.1 | 396.4 | 418.9 | 568.1 | 33.5 | 128.9 | 97.7 | 94.2 | 98.1 | 141.3 | 102.0 | 162.0 | 162.8 | 113.7 | 148.5 | ||||||||
| No Petroleros | 1534.6 | 1929.4 | 1741.9 | 2242.2 | 2339.0 | 1694.1 | 1853.0 | 2558.8 | 3209.5 | 3209.5 | 626.7 | 727.8 | 905.0 | 770.8 | 805.9 | 739.7 | 857.6 | 799.9 | 812.3 | 800.5 | 975.7 | ||||||||
| Tributarios | 1311.7 | 1433.8 | 1406.6 | 1886.5 | 1997.5 | 1481.8 | 1623.2 | 2369.6 | 2747.6 | 2789.5 | 575.1 | 639.5 | 763.0 | 693.3 | 651.8 | 659.3 | 756.5 | 692.1 | 681.5 | 719.6 | 847.0 | ||||||||
| A los bienes y servicios | 675.2 | 702.6 | 729.8 | 927.4 | 955.4 | 625.4 | 910.4 | 1477.3 | 1749.1 | 1763.7 | 394.4 | 432.8 | 444.7 | 431.4 | 440.2 | 443.5 | 429.4 | 427.3 | 463.5 | 465.7 | 473.3 | ||||||||
| IVA | 562.1 | 620.6 | 632.9 | 779.3 | 831.2 | 556.0 | 835.8 | 1340.1 | 1529.0 | 1583.2 | 354.9 | 379.4 | 391.7 | 376.7 | 381.2 | 397.7 | 387.4 | 381.7 | 416.4 | 417.1 | 422.6 | ||||||||
| ICE | 113.1 | 82.0 | 96.9 | 148.1 | 124.3 | 69.4 | 74.6 | 137.3 | 220.1 | 180.5 | 39.5 | 53.4 | 53.0 | 54.7 | 59.0 | 45.8 | 42.0 | 45.5 | 47.1 | 48.6 | 50.6 | ||||||||
| A la renta | 251.5 | 343.9 | 341.7 | 400.7 | 353.8 | 108.5 | 293.5 | 475.6 | 531.4 | 591.8 | 67.7 | 97.7 | 196.7 | 138.1 | 98.9 | 119.8 | 214.5 | 153.8 | 103.8 | 143.7 | 251.4 | ||||||||
| A la circulación de capitales | 326.2 | 168.7 | 7.7 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Al comercio y transacciones internacionales: | 305.3 | 329.3 | 264.4 | 452.8 | 622.8 | 340.8 | 237.6 | 372.6 | 418.9 | 382.1 | 108.8 | 98.0 | 104.4 | 108.8 | 107.8 | 85.9 | 95.8 | 95.7 | 104.7 | 90.1 | 98.4 | ||||||||
| Arancelarios | 283.5 | 298.3 | 244.2 | 419.8 | 592.2 | 310.1 | 216.9 | 354.4 | 413.7 | 382.1 | 104.6 | 93.1 | 104.2 | 108.8 | 107.8 | 85.9 | 95.8 | 95.7 | 104.7 | 90.1 | 98.4 | ||||||||
| A la salida del país | 9.0 | 9.9 | 10.0 | 11.9 | 13.2 | 13.7 | 16.6 | 18.2 | 5.2 | 4.2 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| A la compra de divisas | 12.8 | 21.0 | 10.2 | 21.1 | 17.4 | 16.9 | 4.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| A las operaciones de crédito en m/n | 37.6 | 39.5 | 20.4 | 27.0 | 25.3 | 1.4 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | ||||||||||||||
| A los vehículos | 13.1 | 18.5 | 15.5 | 42.7 | 14.4 | 60.0 | 10.8 | 23.2 | 46.7 | 52.0 | 4.0 | 10.7 | 16.9 | 14.7 | 4.4 | 10.1 | 16.9 | 15.4 | 9.6 | 12.0 | 15.8 | ||||||||
| Otros | 29.0 | 0.0 | 34.8 | 36.0 | 25.7 | 19.6 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.2 | ||||||||
| No Tributarios | 141.7 | 339.6 | 211.8 | 230.3 | 177.6 | 137.6 | 236.8 | 138.9 | 340.3 | 374.9 | 32.9 | 85.6 | 82.0 | 54.6 | 118.1 | 80.4 | 100.6 | 92.9 | 101.1 | 80.9 | 128.2 | ||||||||
| Transferencias | 81.2 | 156.0 | 123.6 | 125.4 | 163.9 | 74.7 | -7.0 | 50.3 | 121.7 | 45.1 | 18.6 | 2.8 | 60.0 | 22.9 | 36.0 | 0.0 | 0.5 | 15.0 | 29.6 | 0.0 | 0.5 | ||||||||
| TOTAL GASTOS (1) | 2630.9 | 3418.6 | 3726.3 | 3726.1 | 4185.9 | 3163.4 | 3230.2 | 3993.8 | 4757.0 | 5009.6 | 1102.7 | 979.5 | 1263.0 | 1180.3 | 1334.3 | 1120.1 | 1229.7 | 1297.0 | 1362.7 | 1273.0 | 1376.2 | ||||||||
| Gastos Corrientes | 2053.7 | 2695.8 | 2843.1 | 2947.2 | 3140.5 | 2427.2 | 2571.7 | 2555.0 | 3530.5 | 3692.5 | 708.2 | 810.1 | 855.0 | 890.7 | 974.7 | 822.6 | 899.1 | 939.8 | 1031.0 | 998.8 | 1014.3 | ||||||||
| Intereses | 569.7 | 621.6 | 772.4 | 939.4 | 941.3 | 1121.4 | 1009.3 | 937.5 | 822.6 | 826.9 | 230.4 | 208.6 | 192.4 | 203.2 | 218.3 | 184.0 | 203.7 | 199.1 | 240.1 | 217.2 | 199.0 | ||||||||
| Externos | 493.1 | 504.8 | 604.3 | 702.5 | 708.1 | 780.5 | 812.3 | 727.6 | 621.1 | 614.4 | 154.2 | 156.3 | 159.9 | 154.1 | 150.8 | 157.8 | 150.1 | 153.7 | 152.8 | 161.4 | 138.2 | ||||||||
| Internos | 76.6 | 116.8 | 168.1 | 236.9 | 233.3 | 340.9 | 197.0 | 209.9 | 201.5 | 212.5 | 76.2 | 52.3 | 32.5 | 49.2 | 67.5 | 26.2 | 53.6 | 45.4 | 87.3 | 55.8 | 60.8 | ||||||||
| Sueldos | 1075.3 | 1251.8 | 1317.3 | 1369.0 | 1509.7 | 898.0 | 706.9 | 1088.0 | 1672.2 | 1863.7 | 356.0 | 328.0 | 420.6 | 417.7 | 505.9 | 432.2 | 424.8 | 455.7 | 551.0 | 497.2 | 495.3 | ||||||||
| Compra de bienes y servicios | 116.2 | 81.3 | 202.3 | 208.8 | 197.0 | 122.8 | 174.5 | 121.7 | 318.0 | 329.1 | 16.7 | 81.5 | 84.5 | 87.5 | 64.5 | 56.0 | 88.7 | 99.2 | 85.2 | 64.6 | 92.4 | ||||||||
| Otros | 75.8 | 527.1 | 275.7 | 9.2 | 64.8 | 205.6 | 541.5 | 300.4 | 351.4 | 257.3 | 75.0 | 123.5 | 69.0 | 89.7 | 69.2 | 51.0 | 62.9 | 77.4 | 65.9 | 63.0 | 60.8 | ||||||||
| Transferencias | 216.7 | 214.0 | 275.4 | 420.8 | 427.7 | 79.4 | 139.5 | 107.4 | 366.4 | 415.6 | 30.1 | 68.5 | 88.5 | 92.6 | 116.8 | 99.4 | 119.0 | 108.3 | 88.8 | 156.6 | 166.7 | ||||||||
| Gastos de Capital | 577.2 | 722.8 | 883.1 | 778.9 | 1045.4 | 736.2 | 658.5 | 1438.7 | 1226.5 | 1317.1 | 394.5 | 169.4 | 407.9 | 289.6 | 359.6 | 297.5 | 330.6 | 357.3 | 331.7 | 274.2 | 361.8 | ||||||||
| Formación bruta de capital fijo | 365.7 | 381.3 | 498.2 | 478.4 | 602.1 | 485.4 | 424.5 | 644.6 | 610.6 | 659.8 | 218.6 | 99.0 | 197.5 | 133.4 | 180.7 | 112.5 | 151.9 | 209.4 | 186.1 | 122.4 | 184.1 | ||||||||
| Otros | 232.6 | -2.5 | 14.8 | 34.4 | -69.6 | 22.9 | 22.7 | 21.6 | 3.2 | 4.1 | 6.9 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | |||||||||||||||
| Transferencias | 211.5 | 173.1 | 232.4 | 300.5 | 443.3 | 250.8 | 234.0 | 561.5 | 618.4 | 642.4 | 141.5 | 140.0 | 187.6 | 133.5 | 157.3 | 181.8 | 174.6 | 141.0 | 145.0 | 144.4 | 170.5 | ||||||||
| DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) (3) | -21.4 | -289.4 | -504.6 | -278.1 | -959.2 | -475.7 | 19.3 | -155.1 | -184.9 | -238.9 | -231.4 | 31.5 | -40.7 | -40.2 | -135.5 | 48.1 | -64.1 | -44.0 | -178.9 | -151.0 | -32.1 | ||||||||
| Tipo de cambio 1US$ = S/ (2) | 2192.7 | 2552.1 | 3176.5 | 3983.1 | 5402.9 | 11632.0 | 24875.5 | 25000.0 | 25000.0 | ||||||||||||||||||||
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (2) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención (3) En el año 2003, no se considera USD 130 millones de dólares que la Subsecretaria del Tesoro Nacional ha desdevengado de las cuentas del presupuesto del Gobierno Central. FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas y Entidades del Sector Público