2.2.2 Ingresos Corrientes y de Capital del Presupuesto del Gobierno Central -base caja--1 Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | TOTAL INGRESOS |
PETROLEROS | NO PETROLEROS | Tipo de Cambio 1US$=s/ (4) |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | A las importaciones |
A la renta (2) |
Al valor agregado |
A los consumos especiales |
Otros (3) |
||||||||||||||||||||||||
a=b+c | b | c=d+e+f+g+h+i | d | e | f | g | h | ||||||||||||||||||||||
1994 | 2575.6 | 1069.5 | 1506.1 | (5) | 276.7 | 225.4 | 564.9 | 120.9 | 318.2 | 2192.7 | |||||||||||||||||||
1995 | 3146.6 | 1195.4 | 1951.2 | 295.5 | 346.7 | 623.1 | 92.2 | 593.8 | 2552.1 | ||||||||||||||||||||
1996 | 3347.6 | 1576.6 | 1771.0 | 241.5 | 343.2 | 633.6 | 95.7 | 457.0 | 3176.5 | ||||||||||||||||||||
1997 | 3393.2 | 1173.1 | 2220.1 | 344.4 | 349.9 | 771.2 | 146.5 | 608.1 | 3983.1 | ||||||||||||||||||||
1998 | 3216.4 | 887.6 | 2328.8 | 589.5 | 342.2 | 833.6 | 124.4 | 439.1 | 5402.9 | ||||||||||||||||||||
1999 | 2741.1 | 993.5 | 1747.6 | 218.4 | 417.7 | 556.0 | 69.1 | 486.4 | 11632.0 | ||||||||||||||||||||
2000 | 3110.8 | 1248.8 | 1862.0 | 215.1 | 445.1 | 820.1 | 74.5 | 307.3 | 24875.5 | ||||||||||||||||||||
2001 (6) | 3822.8 | 1256.0 | 2566.7 | 354.4 | 434.3 | 1283.9 | 137.2 | 357.0 | |||||||||||||||||||||
2002 (7) | 4495.6 | 1324.0 | 3171.6 | 421.7 | 435.2 | 1497.0 | 151.3 | 666.4 | |||||||||||||||||||||
2003 | 4709.6 | 1555.5 | 3154.1 | 382.8 | 516.2 | 1579.6 | 148.3 | 527.2 | |||||||||||||||||||||
Relación con el PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 13.9 | 5.8 | 8.1 | 1.5 | 1.2 | 3.0 | 0.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
1995 | 15.6 | 5.9 | 9.7 | 1.5 | 1.7 | 3.1 | 0.5 | 2.9 | |||||||||||||||||||||
1996 | 15.7 | 7.4 | 8.3 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 0.4 | 2.1 | |||||||||||||||||||||
1997 | 14.4 | 5.0 | 9.4 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | |||||||||||||||||||||
1998 | 13.8 | 3.8 | 10.0 | 2.5 | 1.5 | 3.6 | 0.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
1999 | 16.4 | 6.0 | 10.5 | 1.3 | 2.5 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | |||||||||||||||||||||
2000 | 19.5 | 7.8 | 11.7 | 1.3 | 2.8 | 5.1 | 0.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
2001 (6) | 18.2 | 6.0 | 12.2 | 1.7 | 2.1 | 6.1 | 0.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
2002 (7) | 18.5 | 5.4 | 13.0 | 1.7 | 1.8 | 6.2 | 0.6 | 2.7 | |||||||||||||||||||||
2003 | 17.3 | 5.7 | 11.6 | 1.4 | 1.9 | 5.8 | 0.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
2003 Enero - agosto | 3081.6 | 969.6 | 2112.0 | 241.4 | 367.6 | 1055.3 | 97.4 | 350.2 | |||||||||||||||||||||
Enero | 398.8 | 116.0 | 282.8 | 29.4 | 37.8 | 158.6 | 13.8 | 43.2 | |||||||||||||||||||||
Febrero | 312.8 | 96.5 | 216.4 | 25.6 | 24.0 | 117.3 | 11.6 | 37.8 | |||||||||||||||||||||
Marzo | 381.8 | 126.1 | 255.7 | 27.8 | 36.7 | 136.9 | 13.1 | 41.2 | |||||||||||||||||||||
Abril | 361.4 | 43.9 | 317.5 | 29.6 | 101.4 | 129.7 | 11.3 | 45.5 | |||||||||||||||||||||
Mayo | 362.1 | 97.0 | 265.0 | 34.4 | 50.3 | 122.4 | 12.1 | 45.8 | |||||||||||||||||||||
Junio | 489.2 | 236.3 | 252.8 | 32.4 | 32.2 | 132.6 | 12.2 | 43.5 | |||||||||||||||||||||
Julio | 425.9 | 125.2 | 300.7 | 31.6 | 58.1 | 147.0 | 11.7 | 52.2 | |||||||||||||||||||||
Agosto | 349.6 | 128.5 | 221.1 | 30.7 | 27.0 | 110.7 | 11.7 | 40.9 | |||||||||||||||||||||
Septiembre | 391.4 | 122.6 | 268.8 | 33.9 | 52.1 | 127.4 | 13.1 | 42.3 | |||||||||||||||||||||
Octubre | 488.5 | 224.3 | 264.2 | 32.7 | 35.9 | 147.5 | 12.6 | 35.5 | |||||||||||||||||||||
Noviembre | 320.9 | 112.1 | 208.8 | 33.8 | 24.0 | 104.3 | 12.1 | 34.6 | |||||||||||||||||||||
Diciembre | 427.3 | 126.9 | 300.4 | 40.9 | 36.6 | 145.2 | 13.2 | 64.5 | |||||||||||||||||||||
2004 Enero - agosto | 3054.3 | 811.0 | 2243.3 | 262.9 | 444.5 | 1083.9 | 110.8 | 341.3 | |||||||||||||||||||||
Enero | 356.8 | 96.3 | 260.5 | 27.5 | 43.3 | 130.5 | 14.4 | 44.8 | |||||||||||||||||||||
Febrero | 308.2 | 65.3 | 243.0 | 30.5 | 32.8 | 123.5 | 13.3 | 43.0 | |||||||||||||||||||||
Marzo | 353.9 | 90.2 | 263.7 | 31.6 | 44.1 | 128.9 | 12.7 | 46.4 | |||||||||||||||||||||
Abril | 460.1 | 106.3 | 353.8 | 28.5 | 128.4 | 137.2 | 12.5 | 47.4 | |||||||||||||||||||||
Mayo | 393.1 | 98.1 | 295.0 | 33.5 | 61.2 | 142.2 | 13.4 | 44.7 | |||||||||||||||||||||
Junio | 355.8 | 97.9 | 257.9 | 36.0 | 34.0 | 136.7 | 14.3 | 37.0 | |||||||||||||||||||||
Julio | 434.7 | 155.9 | 278.8 | 34.2 | 58.7 | 134.3 | 12.4 | 39.1 | |||||||||||||||||||||
Agosto | 391.7 | 101.1 | 290.6 | 41.0 | 42.2 | 150.6 | 17.9 | 38.9 |
(1) Los valores están presentados en US dólares. (2) A partir de enero de 2003 los valores correspondientes al Impuesto a la Circulación de Capitales están sumados al Impuesto a la Renta. El Impuesto a la Circulación de Capitales se deroga en el art. 214 de la Ley de Promoción de Inversión y participación ciudadana (Trole II), entrando en vigencia el 1 de enero de 2001. (3) Contiene transferencias, ingresos provenientes de entidades y organismos, venta de activos y utilidad en venta de bonos. (4) Hasta enero de 2000, los valores en US dólares presentados para cada uno de los años, se calcularon sobre la cotización promedio anual del mercado de intervención. (5) La distribución de las recaudaciones bancarias a través de los formularios RT3-4 y 5 ha sido estimada. (6) Se reprocesa en función de la Liquidación Definitiva de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 2001, en conformidad al Acuerdo Ministerial 012 del 10 de enero de 2003. (7) Se reprocesa en función de la Liquidación Definitiva de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 2002, en conformidad al Acuerdo Ministerial 332 del 31 de diciembre de 2003. FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación