3.1.2 Producción nacional de petróleo crudo y sus derivados Miles de barriles | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | Producción nacional de petróleo crudo en campos | Transporte de crudo por oleoductos | Producción nacional de derivados de petróleo efectuada por Petroecuador | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producción total |
Producción prom/día |
Por empresas | |||||||||||||||||||||||||||
Petropro | Privadas | Transporte total |
Transporte prom/día |
SOTE | OTA | OCP (2) |
Producción total |
Fuel Oil | Residuo (1) |
Diesel N.2 |
Gasolina extra |
GLP | Otros | ||||||||||||||||
1993 | 125440 | 344 | 117896.00 | 7544 | 119742 | 328.00 | 115165 | 4577 | 43574 | 15632 | 11074 | 10471 | 2966.00 | 3431.00 | |||||||||||||||
1994 | 138212 | 379 | 119751.00 | 18461 | 130449 | 357.00 | 122274 | 8175 | 46008 | 18121 | 11090 | 10006 | 2951.00 | 3839.00 | |||||||||||||||
1995 | 141153 | 387 | 113640.00 | 27513 | 133631 | 366.00 | 121284 | 12347 | 47067 | 20497 | 10467 | 8431 | 2503.00 | 5169.00 | |||||||||||||||
1996 | 140477 | 384 | 112006.00 | 28471 | 130695 | 358.00 | 116960 | 13735 | 52688 | 21541 | 12138 | 8083 | 2950.00 | 7975.00 | |||||||||||||||
1997 | 141708 | 388 | 106701.00 | 35007 | 130933 | 359.00 | 115536 | 15397 | 46120 | 19451 | 8788 | 7886 | 2310.00 | 7685.00 | |||||||||||||||
1998 | 137079 | 376 | 101401.00 | 35678 | 127505 | 349.00 | 113845 | 13660 | 50220 | 21631 | 8950 | 9131 | 2453.00 | 8054.00 | |||||||||||||||
1999 | 136291 | 374 | 89543.00 | 46748 | 129355 | 354.00 | 116800 | 12555 | 47285 | 20826 | 7012 | 9633 | 2014.00 | 7799.00 | |||||||||||||||
2000 | 146209 | 400 | 85047.00 | 61162 | 140424 | 381.00 | 130655 | 9796 | 58940 | 10787 | 12080 | 10226 | 2818.00 | 6142.00 | |||||||||||||||
2001 | 148746 | 407 | 82929.00 | 65817 | 140926 | 386.00 | 134851 | 6075 | 56809 | 10953 | 11898.00 | 13450 | 10837 | 2407.00 | 7263.00 | ||||||||||||||
2002 | 143273 | 392 | 80775.00 | 62498 | 134506 | 368.00 | 132238 | 2268 | 55367 | 11354 | 10741.00 | 12430 | 9999 | 2060.00 | 8784.00 | ||||||||||||||
2003 | 152497 | 418 | 74514.00 | 77983 | 139960 | 383.00 | 119987 | 2489 | 17484.00 | 52696 | 10812 | 8879.00 | 11049 | 10028 | 2230.00 | 9699.00 | |||||||||||||
2001 | Enero-agosto | 99928 | 411 | 55356.00 | 44572 | 94782 | 390.00 | 89553 | 5229 | 38739 | 6762 | 8855.00 | 9395 | 7068 | 1671.00 | 4988.00 | |||||||||||||
Enero | 12989 | 419 | 7261.00 | 5728 | 12494 | 403.00 | 11319 | 1174 | 4836 | 951 | 991.00 | 1136 | 891 | 206.00 | 661.00 | ||||||||||||||
Febrero | 11421 | 408 | 6288.00 | 5132 | 10833 | 387.00 | 10112 | 721 | 4559 | 694 | 1134.00 | 1118 | 804 | 197.00 | 612.00 | ||||||||||||||
Marzo | 13181 | 425 | 7340.00 | 5841 | 12805 | 413.00 | 12036 | 769 | 4922 | 1063 | 969.00 | 1299 | 776 | 212.00 | 603.00 | ||||||||||||||
Abril | 12680 | 423 | 6965.00 | 5714 | 11942 | 398.00 | 11576 | 366 | 4798 | 830 | 1215.00 | 1147 | 888 | 209.00 | 509.00 | ||||||||||||||
Mayo | 13024 | 420 | 7130.00 | 5894 | 12589 | 406.00 | 12049 | 539 | 4933 | 893 | 1038.00 | 1159 | 1048 | 212.00 | 582.00 | ||||||||||||||
Junio | 11328 | 378 | 6294.00 | 5034 | 10128 | 338.00 | 9115 | 1014 | 4648 | 755 | 1247.00 | 1231 | 671 | 197.00 | 547.00 | ||||||||||||||
Julio | 12596 | 406 | 6971.00 | 5625 | 12233 | 395.00 | 11917 | 315 | 4858 | 916 | 1086.00 | 1193 | 783 | 226.00 | 652.00 | ||||||||||||||
Agosto | 12710 | 410 | 7107.00 | 5603 | 11759 | 379.00 | 11429 | 330 | 5185 | 661 | 1174.00 | 1111 | 1207 | 211.00 | 820.00 | ||||||||||||||
Septiembre | 12076 | 403 | 6819.00 | 5257 | 11749 | 392.00 | 11145 | 604 | 2716 | 710 | 358.00 | 650 | 699 | 120.00 | 179.00 | ||||||||||||||
Octubre | 12457 | 402 | 7021.00 | 5436 | 11717 | 378.00 | 11476 | 242 | 4833 | 1149 | 812.00 | 985 | 1059 | 218.00 | 612.00 | ||||||||||||||
Noviembre | 12051 | 402 | 6756.00 | 5295 | 11028 | 368.00 | 11028 | 5246 | 1169 | 960.00 | 1227 | 1018 | 212.00 | 661.00 | |||||||||||||||
Diciembre | 12234 | 395 | 6977.00 | 5257 | 11650 | 376.00 | 11650 | 5275 | 1163 | 914.00 | 1194 | 993 | 186.00 | 824.00 | |||||||||||||||
2002 | Enero-agosto | 95489 | 393 | 54019.00 | 41471 | 89925 | 370.00 | 87991 | 1935 | 35977 | 6940 | 7246.00 | 8330 | 6525 | 1308.00 | 5628.00 | |||||||||||||
Enero | 12208 | 394 | 7057.00 | 5150 | 11250 | 363.00 | 11240 | 10 | 4902 | 980 | 1074.00 | 1028 | 876 | 193.00 | 752.00 | ||||||||||||||
Febrero | 10634 | 380 | 6082.00 | 4552 | 10548 | 377.00 | 10341 | 207 | 4481 | 950 | 949.00 | 1170 | 679 | 200.00 | 533.00 | ||||||||||||||
Marzo | 12015 | 388 | 6874.00 | 5141 | 11218 | 362.00 | 11218 | 4549 | 864 | 862.00 | 1118 | 843 | 124.00 | 739.00 | |||||||||||||||
Abril | 11894 | 396 | 6675.00 | 5219 | 10997 | 367.00 | 10459 | 538 | 4113 | 927 | 715.00 | 979 | 790 | 88.00 | 614.00 | ||||||||||||||
Mayo | 12330 | 398 | 6896.00 | 5433 | 11849 | 382.00 | 11575 | 275 | 4933 | 830 | 925.00 | 1053 | 971 | 164.00 | 989.00 | ||||||||||||||
Junio | 11977 | 399 | 6650.00 | 5327 | 10085 | 336.00 | 9817 | 268 | 4808 | 835 | 1150.00 | 1196 | 708 | 190.00 | 729.00 | ||||||||||||||
Julio | 12239 | 395 | 6967.00 | 5272 | 11656 | 376.00 | 11293 | 363 | 4039 | 742 | 779.00 | 870 | 898 | 154.00 | 594.00 | ||||||||||||||
Agosto | 12193 | 393 | 6817.00 | 5376 | 12321 | 397.00 | 12047 | 274 | 4150 | 812 | 791.00 | 916 | 760 | 194.00 | 678.00 | ||||||||||||||
Septiembre | 12099 | 403 | 6716.00 | 5383 | 10977 | 366.00 | 10977 | 5334 | 1027 | 930.00 | 1120 | 1117 | 221.00 | 918.00 | |||||||||||||||
Octubre | 12105 | 390 | 6772.00 | 5332 | 11346 | 366.00 | 11346 | 4503 | 1350 | 735.00 | 966 | 756 | 197.00 | 499.00 | |||||||||||||||
Noviembre | 11657 | 389 | 6536.00 | 5122 | 10664 | 355.00 | 10664 | 4799 | 985 | 906.00 | 1037 | 769 | 181.00 | 921.00 | |||||||||||||||
Diciembre | 11923 | 385 | 6732.00 | 5191 | 11594 | 374.00 | 11260 | 334 | 4755 | 1051 | 924.00 | 977 | 831 | 153.00 | 818.00 | ||||||||||||||
2003 | Enero-agosto | 93113 | 383 | 49690.00 | 43423 | 84177 | 346.00 | 81593 | 2176 | 408.00 | 34569 | 7138 | 5970.00 | 7369 | 6692 | 1387.00 | 6013.00 | ||||||||||||
Enero | 12194 | 393 | 6515.00 | 5679 | 11434 | 369.00 | 11324 | 109 | 4341 | 978 | 785.00 | 957 | 974 | 178.00 | 469.00 | ||||||||||||||
Febrero | 10818 | 386 | 5796.00 | 5022 | 9771 | 349.00 | 9771 | 3938 | 1115 | 367.00 | 691 | 840 | 187.00 | 738.00 | |||||||||||||||
Marzo | 12014 | 388 | 6507.00 | 5507 | 10249 | 331.00 | 10249 | 4346 | 1032 | 649.00 | 888 | 791 | 180.00 | 807.00 | |||||||||||||||
Abril | 11752 | 392 | 6260.00 | 5491 | 9845 | 328.00 | 9482 | 363 | 4209 | 858 | 718.00 | 885 | 919 | 104.00 | 725.00 | ||||||||||||||
Mayo | 10172 | 328 | 5900.00 | 4272 | 9242 | 298.00 | 8746 | 496 | 4846 | 900 | 974.00 | 1015 | 983 | 184.00 | 789.00 | ||||||||||||||
Junio | 11034 | 368 | 5993.00 | 5041 | 10268 | 342.00 | 9852 | 416 | 4301 | 675 | 853.00 | 999 | 771 | 166.00 | 837.00 | ||||||||||||||
Julio | 12370 | 399 | 6368.00 | 6001 | 11387 | 367.00 | 11045 | 342 | 3832 | 815 | 691.00 | 778 | 611 | 201.00 | 736.00 | ||||||||||||||
Agosto | 12759 | 412 | 6350.00 | 6409 | 11983 | 387.00 | 11125 | 450 | 408.00 | 4756 | 764 | 933.00 | 1157 | 803 | 188.00 | 912.00 | |||||||||||||
Septiembre | 14395 | 480 | 6165.00 | 8230 | 13909 | 464.00 | 9620 | 313 | 3976.00 | 3899 | 735 | 643.00 | 784 | 689 | 198.00 | 851.00 | |||||||||||||
Octubre | 14900 | 481 | 6334.00 | 8566 | 14047 | 453.00 | 9654 | 4393.00 | 4704 | 890 | 847.00 | 852 | 896 | 212.00 | 1007.00 | ||||||||||||||
Noviembre | 14763 | 492 | 6050.00 | 8713 | 13160 | 439.00 | 8844 | 4315.00 | 4348 | 1031 | 634.00 | 904 | 849 | 215.00 | 715.00 | ||||||||||||||
Diciembre | 15326 | 494 | 6275.00 | 9051 | 14668 | 489.00 | 10275 | 4393.00 | 5176 | 1017 | 784.00 | 1139 | 903 | 219.00 | 1113.00 | ||||||||||||||
2004 | Enero-agosto | 126093 | 517 | 47276.00 | 78817 | 120011 | 492.00 | 77047 | 42965.00 | 39327 | 7405 | 6862.00 | 7741 | 6759 | 1519.00 | 9041.00 | |||||||||||||
Enero | 15598 | 503 | 6131.00 | 9467 | 14149 | 456.00 | 9798 | 4351.00 | 4902 | 963 | 693.00 | 998 | 851 | 230.00 | 1167.00 | ||||||||||||||
Febrero | 14982 | 517 | 5639.00 | 9343 | 14515 | 501.00 | 9361 | 5154.00 | 4562 | 1065 | 702.00 | 869 | 862 | 169.00 | 894.00 | ||||||||||||||
Marzo | 15026 | 485 | 5242.00 | 9784 | 12737 | 411.00 | 5942 | 6795.00 | 4784 | 980 | 870.00 | 998 | 619 | 189.00 | 1128.00 | ||||||||||||||
Abril | 15809 | 527 | 5805.00 | 10004 | 15276 | 509.00 | 9756 | 5521.00 | 5095 | 953 | 797.00 | 916 | 966 | 193.00 | 1269.00 | ||||||||||||||
Mayo | 16176 | 522 | 6109.00 | 10067 | 16514 | 533.00 | 11340 | 5174.00 | 5357 | 1056 | 925.00 | 1123 | 953 | 170.00 | 1130.00 | ||||||||||||||
Junio | 15855 | 528 | 5887.00 | 9968 | 14799 | 493.00 | 9523 | 5276.00 | 5110 | 857 | 1097.00 | 1062 | 835 | 151.00 | 1107.00 | ||||||||||||||
Julio | 16502 | 532 | 6258.00 | 10244 | 16096 | 519.00 | 10728 | 5368.00 | 4756 | 806 | 960.00 | 867 | 879 | 208.00 | 1036.00 | ||||||||||||||
Agosto | 16145 | 521 | 6205.00 | 9940 | 15926 | 514.00 | 10600 | 5327.00 | 4762 | 724 | 817.00 | 907 | 794 | 210.00 | 1309.00 |
(1) A partir de mayo de 2000 se produce residuo que reemplaza a fuel N. 6 Fuente: Petroecuador