3.1.6 Exportaciones no tradicionales Miles de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | TOTAL NO TRADICIONALES | PRIMARIOS NO TRADICIONALES | INDUSTRIALIZADOS NO TRADICIONALES | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Primarios | Flores Naturales | Abacá | Madera | Productos mineros | Frutas | Tabaco en rama | Otros primarias | Total industrializados | Jugos y cons. de frutas | Harina de pescado | Enlatados de pescado | Otros elaborados del mar | Químicos y fármacos | Vehículos | Otras manufac. de metales | Prendas de vestir de fibras textiles | Otras manufac. de textiles | Manufac. de cuero, plástico y caucho | Maderas terciadas y prensadas | Extractos y aceites vegetales | Elaborados de banano | Manufac. de papel y cartón | Otros industrializados | ||||||
1993 | 515565 | 139636 | 39575 | 8083 | 13753 | 62343 | 3396 | 1924 | 10562 | 375929 | 17707 | 11958 | 73910 | 977 | 26533 | 53579 | 37117 | 14964 | 14998 | 8330 | 25606 | 7782 | 4133 | 10753 | 67582 | ||||
1994 | 690013 | 209101 | 59164 | 10665 | 20440 | 70990 | 4040 | 2371 | 41431 | 480912 | 14708 | 9771 | 102789 | 1939 | 32097 | 72518 | 46526 | 17505 | 23328 | 14051 | 26676 | 12929 | 5376 | 13108 | 87592 | ||||
1995 | 854749 | 274194 | 84326 | 12407 | 31372 | 98733 | 5273 | 4496 | 37588 | 580554 | 23932 | 12418 | 118394 | 2859 | 44077 | 63703 | 54341 | 16035 | 30400 | 29757 | 34225 | 15179 | 9667 | 11780 | 113786 | ||||
1996 | 1111540 | 378683 | 104806 | 14749 | 29391 | 130339 | 12168 | 6052 | 81179 | 732857 | 38730 | 53576 | 150601 | 1562 | 46136 | 53896 | 55106 | 17412 | 34429 | 42271 | 52425 | 15161 | 11756 | 19367 | 140428 | ||||
1997 | 1141897 | 377964 | 131010 | 14918 | 37858 | 68853 | 5067 | 7662 | 112595 | 763933 | 56133 | 22859 | 181873 | 3183 | 51341 | 82245 | 59922 | 22367 | 38284 | 50342 | 43917 | 12319 | 12426 | 14606 | 112117 | ||||
1998 | 1102985 | 294524 | 161962 | 12504 | 22791 | 17330 | 11123 | 9564 | 59250 | 808461 | 58108 | 13416 | 253878 | 957 | 56523 | 63248 | 66507 | 20723 | 31558 | 52591 | 40385 | 13112 | 12859 | 14873 | 109724 | ||||
1999 | 1156065 | 324864 | 180400 | 10415 | 26335 | 20117 | 12964 | 11916 | 62718 | 831201 | 73637 | 10168 | 262861 | 2088 | 59323 | 27232 | 62410 | 17520 | 34278 | 58484 | 36401 | 34447 | 15733 | 15608 | 121011 | ||||
2000 | 1182249 | 314705 | 194650 | 8304 | 20474 | 9408 | 15681 | 8156 | 58031 | 867545 | 62768 | 19246 | 231664 | 2904 | 61197 | 67265 | 68294 | 19377 | 39461 | 67341 | 38921 | 19776 | 16076 | 16827 | 136428 | ||||
2001 | 1414529 | 406248 | 238050 | 6669 | 24028 | 6285 | 20163 | 9766 | 101286 | 1008281 | 57515 | 22262 | 268782 | 3563 | 68181 | 99675 | 88274 | 23546 | 42256 | 67858 | 38531 | 22951 | 20178 | 18974 | 165736 | ||||
2002 | 1500383 | 475668 | 290326 | 7943 | 30887 | 12283 | 29311 | 14601 | 90317 | 1024715 | 54607 | 11913 | 343490 | 2561 | 72466 | 52845 | 90201 | 20985 | 37012 | 71029 | 23706 | 29921 | 21520 | 19271 | 173188 | ||||
2003 | 1746833 | 494983 | 295223 | 8171 | 38839 | 11724 | 41643 | 14785 | 84598 | 1251850 | 82182 | 18778 | 386909 | 5574 | 88203 | 113798 | 125611 | 26377 | 39619 | 63360 | 37019 | 45093 | 19406 | 26221 | 173701 | ||||
2001 | Enero - agosto | 938157 | 269460 | 163688 | 4573 | 15657 | 3901 | 7196 | 5440 | 69006 | 668697 | 39302 | 18105 | 167763 | 2614 | 45973 | 73568 | 58826 | 15581 | 28832 | 43335 | 26333 | 14290 | 13294 | 12275 | 108605 | |||
Enero | 99275 | 32273 | 21181 | 1062 | 1929 | 427 | 2673 | 821 | 4181 | 67002 | 5197 | 1312 | 16325 | 79 | 4467 | 7437 | 6180 | 1629 | 2336 | 4520 | 2585 | 2296 | 1179 | 1707 | 9751 | ||||
Febrero | 110596 | 43638 | 35437 | 285 | 1409 | 340 | 788 | 489 | 4889 | 66958 | 3488 | 2140 | 17735 | 246 | 4874 | 4121 | 6846 | 1688 | 3752 | 5028 | 3540 | 737 | 1650 | 1428 | 9682 | ||||
Marzo | 122253 | 29471 | 18250 | 521 | 1756 | 542 | 726 | 464 | 7211 | 92782 | 4882 | 2456 | 25721 | 126 | 7021 | 9563 | 8457 | 2285 | 4910 | 5667 | 3906 | 1700 | 1811 | 1622 | 12653 | ||||
Abril | 116056 | 26888 | 15632 | 872 | 2313 | 346 | 682 | 739 | 6304 | 89169 | 4852 | 4192 | 20118 | 119 | 6189 | 11634 | 7841 | 2669 | 3127 | 6414 | 2765 | 1304 | 2165 | 1223 | 14557 | ||||
Mayo | 129035 | 42519 | 24642 | 516 | 2037 | 568 | 490 | 717 | 13549 | 86516 | 5060 | 2426 | 23471 | 175 | 6646 | 8554 | 7730 | 2115 | 3414 | 5397 | 3353 | 1874 | 1875 | 1383 | 13042 | ||||
Junio | 122332 | 35776 | 18051 | 228 | 1909 | 361 | 436 | 419 | 14372 | 86556 | 5102 | 1682 | 19895 | 274 | 5701 | 12433 | 7779 | 1780 | 3707 | 5209 | 3484 | 2055 | 1710 | 1331 | 14415 | ||||
Julio | 109200 | 30813 | 15341 | 588 | 1786 | 413 | 582 | 1177 | 10925 | 78387 | 5337 | 2726 | 22094 | 154 | 5589 | 2836 | 6924 | 1828 | 3746 | 5160 | 3938 | 1778 | 1499 | 1824 | 12955 | ||||
Agosto | 129411 | 28083 | 15154 | 501 | 2518 | 903 | 819 | 614 | 7574 | 101328 | 5385 | 1172 | 22405 | 1441 | 5486 | 16989 | 7067 | 1585 | 3839 | 5940 | 2762 | 2546 | 1404 | 1757 | 21550 | ||||
Septiembre | 120565 | 29967 | 17997 | 366 | 2182 | 585 | 894 | 1121 | 6822 | 90598 | 4817 | 1859 | 26472 | 258 | 6620 | 6720 | 8363 | 1669 | 3285 | 6254 | 3687 | 1785 | 1662 | 1244 | 15903 | ||||
Octubre | 125380 | 33892 | 19959 | 371 | 2295 | 512 | 1099 | 1176 | 8480 | 91488 | 4830 | 659 | 23210 | 264 | 6227 | 11362 | 7463 | 2458 | 4032 | 6570 | 3131 | 2506 | 1624 | 1695 | 15456 | ||||
Noviembre | 124839 | 38841 | 17510 | 790 | 1888 | 579 | 5811 | 1270 | 10994 | 85997 | 4653 | 1196 | 24596 | 241 | 5717 | 6536 | 7686 | 1999 | 3757 | 5936 | 3206 | 2115 | 2227 | 1719 | 14415 | ||||
Diciembre | 105588 | 34087 | 18896 | 569 | 2005 | 709 | 5164 | 760 | 5984 | 71501 | 3913 | 443 | 26739 | 186 | 3643 | 1489 | 5936 | 1839 | 2349 | 5762 | 2175 | 2255 | 1372 | 2041 | 11358 | ||||
2002 | Enero - agosto | 977316 | 302793 | 196599 | 5221 | 19179 | 7592 | 12674 | 8327 | 53200 | 674523 | 36470 | 7754 | 233628 | 1684 | 47242 | 25240 | 59133 | 12601 | 24375 | 48271 | 16785 | 25778 | 15346 | 11487 | 108729 | |||
Enero | 106273 | 38135 | 24134 | 542 | 2169 | 1047 | 3723 | 1293 | 5227 | 68138 | 3869 | 217 | 24979 | 131 | 4606 | 776 | 5219 | 924 | 3104 | 4737 | 2210 | 1520 | 1703 | 2300 | 11843 | ||||
Febrero | 127103 | 48540 | 40182 | 442 | 1773 | 865 | 1033 | 743 | 3501 | 78563 | 3355 | 554 | 29326 | 147 | 5687 | 1743 | 7055 | 1255 | 2679 | 7052 | 3139 | 2186 | 1784 | 1330 | 11271 | ||||
Marzo | 121202 | 34736 | 23329 | 718 | 2588 | 631 | 1031 | 1260 | 5180 | 86466 | 3323 | 623 | 32635 | 112 | 6130 | 1620 | 8436 | 1782 | 2879 | 5989 | 2359 | 3377 | 2186 | 1156 | 13858 | ||||
Abril | 113379 | 32023 | 20847 | 684 | 2461 | 612 | 1053 | 511 | 5855 | 81356 | 4428 | 1317 | 23262 | 312 | 7157 | 2947 | 8001 | 1654 | 3396 | 6248 | 1026 | 3907 | 2087 | 1174 | 14441 | ||||
Mayo | 135491 | 41338 | 27879 | 721 | 2210 | 992 | 1267 | 884 | 7385 | 94153 | 6076 | 825 | 32509 | 145 | 5546 | 4348 | 8848 | 1942 | 3189 | 6384 | 1888 | 3180 | 2043 | 1697 | 15531 | ||||
Junio | 124584 | 43038 | 22233 | 704 | 2333 | 932 | 1226 | 758 | 14852 | 81546 | 4759 | 971 | 26623 | 398 | 5423 | 2523 | 6223 | 1502 | 3500 | 6726 | 1615 | 4682 | 1683 | 1282 | 13634 | ||||
Julio | 127128 | 34514 | 19424 | 840 | 2681 | 1016 | 1704 | 2259 | 6589 | 92615 | 4673 | 1863 | 30724 | 163 | 5519 | 6922 | 7156 | 1867 | 2787 | 5499 | 2040 | 6060 | 2088 | 1369 | 13885 | ||||
Agosto | 122156 | 30470 | 18571 | 571 | 2964 | 1496 | 1637 | 620 | 4611 | 91686 | 5986 | 1383 | 33569 | 275 | 7174 | 4361 | 8196 | 1674 | 2841 | 5636 | 2508 | 867 | 1772 | 1177 | 14266 | ||||
Septiembre | 116365 | 33067 | 20124 | 658 | 2651 | 1457 | 1338 | 1164 | 5675 | 83298 | 4689 | 1618 | 25646 | 264 | 6729 | 3676 | 7836 | 2207 | 2824 | 5235 | 2278 | 864 | 1644 | 1587 | 16199 | ||||
Octubre | 139606 | 45792 | 25499 | 787 | 3479 | 1043 | 2578 | 1304 | 11102 | 93814 | 5251 | 1065 | 27824 | 111 | 7347 | 8341 | 8716 | 2197 | 3851 | 5884 | 1222 | 1301 | 1570 | 2041 | 17094 | ||||
Noviembre | 133716 | 48421 | 23983 | 717 | 2465 | 933 | 5114 | 2091 | 13117 | 85295 | 3769 | 840 | 24007 | 302 | 5823 | 8692 | 8519 | 1878 | 3129 | 5693 | 2199 | 1183 | 1434 | 2130 | 15697 | ||||
Diciembre | 133380 | 45594 | 24120 | 559 | 3113 | 1257 | 7606 | 1715 | 7223 | 87785 | 4429 | 637 | 32385 | 200 | 5325 | 6895 | 5996 | 2101 | 2834 | 5947 | 1221 | 795 | 1526 | 2026 | 15469 | ||||
2003 | Enero - agosto | 1180879 | 328248 | 207314 | 5466 | 26348 | 7043 | 20180 | 9162 | 52734 | 852631 | 54172 | 11331 | 259283 | 2882 | 59870 | 85458 | 95340 | 16863 | 25229 | 40612 | 25378 | 34761 | 12778 | 16204 | 112471 | |||
Enero | 116511 | 38555 | 25407 | 641 | 2497 | 700 | 4173 | 568 | 4569 | 77955 | 6734 | 712 | 25933 | 128 | 5040 | 5822 | 6488 | 1310 | 2307 | 3801 | 1640 | 1609 | 1272 | 2307 | 12854 | ||||
Febrero | 144266 | 54667 | 42975 | 694 | 3776 | 1299 | 2004 | 1155 | 2763 | 89599 | 4670 | 616 | 27264 | 234 | 6007 | 7630 | 9060 | 1416 | 2466 | 5178 | 3244 | 1422 | 1236 | 1451 | 17705 | ||||
Marzo | 147798 | 37968 | 27508 | 732 | 2451 | 927 | 1826 | 1463 | 3061 | 109830 | 6936 | 861 | 41610 | 262 | 7290 | 8260 | 8414 | 2295 | 3210 | 5493 | 3805 | 1572 | 1890 | 1692 | 16240 | ||||
Abril | 170595 | 35289 | 22257 | 732 | 2917 | 683 | 2337 | 1084 | 5279 | 135306 | 7332 | 837 | 32122 | 314 | 8605 | 17397 | 32639 | 2214 | 3796 | 5806 | 3918 | 3292 | 1682 | 1820 | 13533 | ||||
Mayo | 155896 | 46980 | 27825 | 684 | 3924 | 700 | 2682 | 1383 | 9784 | 108916 | 7039 | 1677 | 32543 | 140 | 7512 | 14013 | 9954 | 2367 | 3150 | 5392 | 3200 | 5079 | 1651 | 2361 | 12837 | ||||
Junio | 155371 | 41704 | 19308 | 616 | 4174 | 973 | 3155 | 722 | 12755 | 113667 | 6057 | 1949 | 34528 | 556 | 9007 | 12370 | 10972 | 2512 | 2895 | 4418 | 2863 | 8124 | 1804 | 1868 | 13744 | ||||
Julio | 148321 | 39573 | 21627 | 698 | 3429 | 1069 | 2457 | 2000 | 8293 | 108749 | 7826 | 2737 | 32838 | 844 | 8493 | 6635 | 9651 | 2180 | 3242 | 5384 | 2946 | 9186 | 1689 | 2107 | 12990 | ||||
Agosto | 142121 | 33511 | 20407 | 669 | 3180 | 693 | 1545 | 787 | 6230 | 108610 | 7580 | 1942 | 32446 | 404 | 7917 | 13331 | 8163 | 2568 | 4162 | 5140 | 3761 | 4476 | 1554 | 2598 | 12568 | ||||
Septiembre | 142348 | 34989 | 19035 | 490 | 2943 | 653 | 2084 | 1655 | 8128 | 107359 | 7630 | 2171 | 34764 | 1877 | 7799 | 7787 | 7156 | 3044 | 4211 | 5408 | 3414 | 4216 | 1627 | 2021 | 14234 | ||||
Octubre | 146530 | 45098 | 24927 | 697 | 3535 | 1062 | 3303 | 1127 | 10446 | 101432 | 7222 | 2304 | 33323 | 370 | 8042 | 6887 | 8856 | 1762 | 3734 | 5615 | 2483 | 1583 | 1750 | 2316 | 15185 | ||||
Noviembre | 140613 | 45106 | 22698 | 883 | 3005 | 1496 | 8051 | 1759 | 7213 | 95507 | 6309 | 1465 | 32334 | 179 | 6770 | 6710 | 6733 | 2353 | 3071 | 6264 | 2458 | 3170 | 1539 | 3285 | 12867 | ||||
Diciembre | 136463 | 41543 | 21248 | 635 | 3007 | 1470 | 8024 | 1082 | 6076 | 94920 | 6849 | 1507 | 27204 | 267 | 5721 | 6956 | 7526 | 2356 | 3373 | 5460 | 3286 | 1363 | 1712 | 2395 | 18945 | ||||
2004 (2) | Enero - agosto | 1050353 | 337256 | 229709 | 6125 | 27799 | 8634 | 19392 | 12889 | 32708 | 713097 | 53882 | 16005 | 215569 | 5607 | 45423 | 21171 | 65495 | 16423 | 31591 | 43795 | 23433 | 31392 | 14537 | 16363 | 112411 | |||
Enero | 125870 | 43829 | 28480 | 739 | 2993 | 1201 | 4562 | 1720 | 4133 | 82041 | 6818 | 1443 | 28780 | 1179 | 4372 | 6066 | 6975 | 1440 | 2939 | 3518 | 2134 | 2230 | 1306 | 1600 | 11241 | ||||
Febrero | 150020 | 62829 | 50535 | 742 | 3790 | 1041 | 2214 | 918 | 3589 | 87192 | 5980 | 1635 | 32847 | 481 | 6004 | 990 | 6456 | 1818 | 3631 | 6106 | 2658 | 1872 | 1918 | 2359 | 12438 | ||||
Marzo | 154581 | 38893 | 25488 | 737 | 2782 | 1382 | 2460 | 1666 | 4378 | 115688 | 7490 | 1898 | 35067 | 324 | 6397 | 2633 | 15555 | 2422 | 4852 | 5934 | 2825 | 5238 | 1958 | 2198 | 20896 | ||||
Abril | 134366 | 44788 | 28784 | 792 | 3959 | 1105 | 3249 | 2077 | 4823 | 89578 | 6736 | 2098 | 26792 | 1023 | 6459 | 1646 | 10643 | 2764 | 4023 | 5545 | 2955 | 2124 | 1971 | 2020 | 12781 | ||||
Mayo | 139072 | 42061 | 29238 | 742 | 3156 | 638 | 2077 | 2081 | 4128 | 97012 | 6677 | 2631 | 29095 | 699 | 7337 | 2618 | 8213 | 1965 | 4176 | 5967 | 3471 | 6885 | 1810 | 2247 | 13220 | ||||
Junio | 121850 | 33638 | 20387 | 662 | 3380 | 1055 | 1642 | 1662 | 4852 | 88211 | 6601 | 2522 | 25743 | 715 | 7023 | 1576 | 7688 | 2135 | 4453 | 6963 | 3257 | 2620 | 2162 | 1873 | 12880 | ||||
Julio | 121304 | 34600 | 19646 | 834 | 4502 | 1514 | 1844 | 2029 | 4231 | 86704 | 6894 | 2346 | 21393 | 761 | 3915 | 3905 | 4952 | 2484 | 4508 | 6189 | 2526 | 6169 | 1967 | 2204 | 16493 | ||||
Agosto | 103290 | 36618 | 27151 | 878 | 3236 | 698 | 1346 | 735 | 2574 | 66672 | 6686 | 1434 | 15853 | 426 | 3916 | 1736 | 5014 | 1394 | 3010 | 3572 | 3607 | 4255 | 1446 | 1861 | 12462 |
(1) Hasta 2002 las cifras son definitivas, las de 2003 y 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. FUENTE: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportación.