3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004(2) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene-Ago | Ene-Ago | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Ago | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 3270.7 | 3907.3 | 486.2 | 515.3 | 550.1 | 523.5 | 542.3 | 4853.9 | 562.5 | 537.5 | 556.4 | 641.9 | 666.1 | 624.4 | 602.9 | 662.0 | |||||||||||||
AMERICA | 2279.5 | 2766.7 | 365.3 | 357.5 | 388.9 | 355.2 | 399.8 | 3782.2 | 401.9 | 405.6 | 426.0 | 493.1 | 501.4 | 502.2 | 474.6 | 577.5 | |||||||||||||
ESTADOS UNIDOS (3) | 1327.2 | 1661.9 | 233.7 | 199.0 | 221.6 | 160.8 | 208.2 | 2149.1 | 235.3 | 266.0 | 220.3 | 285.5 | 293.5 | 254.4 | 273.8 | 320.2 | |||||||||||||
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 130.7 | 179.0 | 25.6 | 11.6 | 17.2 | 7.2 | 9.0 | 72.8 | 18.7 | 4.6 | 14.9 | 2.2 | 12.3 | 2.2 | 15.9 | 2.0 | |||||||||||||
ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
DE INTEGRACION | 608.7 | 793.3 | 83.6 | 107.4 | 113.4 | 99.6 | 108.5 | 706.4 | 92.7 | 84.8 | 92.3 | 107.3 | 100.9 | 103.8 | 61.9 | 62.7 | |||||||||||||
Argentina | 10.8 | 16.3 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 19.9 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | |||||||||||||
Brasil | 8.7 | 13.3 | 2.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 46.8 | 1.0 | 11.1 | 1.5 | 15.0 | 15.8 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
Chile | 50.2 | 44.2 | 6.0 | 4.7 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 55.7 | 4.6 | 4.1 | 7.4 | 5.9 | 6.7 | 5.2 | 17.5 | 4.2 | |||||||||||||
México | 18.3 | 27.8 | 8.7 | 2.1 | 7.2 | 2.8 | 8.1 | 20.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 10.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |||||||||||||
Otros países | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
COMUNIDAD ANDINA | 519.3 | 690.8 | 62.1 | 96.1 | 94.8 | 85.0 | 88.4 | 562.2 | 83.0 | 64.7 | 78.3 | 73.6 | 74.6 | 92.7 | 40.6 | 54.7 | |||||||||||||
Bolivia | 3.3 | 3.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |||||||||||||
Colombia | 222.4 | 237.2 | 33.9 | 33.0 | 33.8 | 31.2 | 27.0 | 126.5 | 20.7 | 19.6 | 21.4 | 19.2 | 18.8 | 15.7 | 8.8 | 2.2 | |||||||||||||
Perú | 243.2 | 414.2 | 22.3 | 56.6 | 56.9 | 48.3 | 56.9 | 371.5 | 57.2 | 39.7 | 48.9 | 48.9 | 42.9 | 67.9 | 17.0 | 49.1 | |||||||||||||
Venezuela | 50.3 | 35.8 | 5.3 | 6.2 | 3.7 | 5.1 | 3.7 | 60.7 | 4.8 | 4.7 | 7.4 | 5.0 | 12.4 | 8.7 | 14.4 | 3.3 | |||||||||||||
RESTO DE AMERICA | 212.9 | 132.5 | 22.4 | 39.5 | 36.7 | 87.5 | 74.1 | 853.9 | 55.2 | 50.1 | 98.5 | 98.0 | 94.7 | 141.8 | 123.0 | 192.6 | |||||||||||||
EUROPA | 679.2 | 875.5 | 97.7 | 107.0 | 114.0 | 125.1 | 106.2 | 794.9 | 111.3 | 100.1 | 102.0 | 108.6 | 114.5 | 90.7 | 95.1 | 72.6 | |||||||||||||
UNION EUROPEA | 518.0 | 679.5 | 77.2 | 86.1 | 89.6 | 98.2 | 83.7 | 622.4 | 84.8 | 80.5 | 85.3 | 84.6 | 89.4 | 71.4 | 75.9 | 50.5 | |||||||||||||
Bélgica y Luxemburgo | 46.3 | 45.5 | 4.8 | 6.3 | 8.5 | 7.0 | 6.3 | 47.2 | 7.2 | 6.0 | 7.3 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | |||||||||||||
Francia | 30.1 | 35.0 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 33.8 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 5.8 | 5.2 | 3.4 | 1.6 | |||||||||||||
Holanda | 53.8 | 70.4 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 11.8 | 11.7 | 72.2 | 10.0 | 9.9 | 11.2 | 9.5 | 7.5 | 8.1 | 12.5 | 3.6 | |||||||||||||
Italia | 191.1 | 262.2 | 26.3 | 23.6 | 28.7 | 32.3 | 30.7 | 241.6 | 31.6 | 31.2 | 33.3 | 33.1 | 34.8 | 25.2 | 28.6 | 23.8 | |||||||||||||
Reino Unido | 33.2 | 33.6 | 3.0 | 6.3 | 4.8 | 6.8 | 5.0 | 43.9 | 5.1 | 6.7 | 6.9 | 3.9 | 7.9 | 5.0 | 5.8 | 2.6 | |||||||||||||
Alemania | 114.2 | 137.3 | 17.8 | 14.9 | 17.2 | 21.6 | 15.9 | 116.5 | 17.5 | 10.9 | 13.7 | 20.3 | 15.5 | 14.8 | 13.9 | 9.8 | |||||||||||||
España | 40.8 | 88.9 | 10.6 | 20.1 | 14.9 | 13.3 | 8.6 | 59.1 | 7.4 | 10.3 | 7.6 | 6.2 | 11.0 | 7.3 | 5.8 | 3.6 | |||||||||||||
Otros países | 8.2 | 6.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 8.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | |||||||||||||
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 3.3 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 5.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | |||||||||||||
RESTO DE EUROPA | 157.8 | 191.6 | 20.2 | 20.6 | 23.9 | 26.5 | 21.8 | 167.3 | 26.1 | 19.0 | 16.1 | 23.2 | 24.4 | 18.3 | 18.5 | 21.8 | |||||||||||||
ASIA | 293.6 | 236.6 | 19.4 | 46.2 | 43.8 | 27.8 | 29.7 | 258.9 | 44.1 | 29.9 | 27.0 | 38.0 | 48.8 | 29.1 | 31.2 | 10.7 | |||||||||||||
Taiwán | 5.1 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |||||||||||||
Japón | 69.4 | 59.2 | 9.8 | 7.8 | 8.3 | 5.8 | 5.0 | 49.2 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 5.2 | |||||||||||||
Otros países | 219.0 | 174.5 | 9.3 | 38.2 | 35.1 | 21.9 | 24.5 | 208.0 | 37.3 | 22.8 | 20.6 | 30.9 | 43.4 | 22.8 | 24.7 | 5.6 | |||||||||||||
AFRICA | 1.8 | 13.0 | 2.8 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | 5.7 | 7.3 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | |||||||||||||
OCEANIA | 11.1 | 8.8 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 9.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | |||||||||||||
OTROS PAISES NEP | 5.6 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
(1) Las cifras de 2002 son definitivas, las de 2003 y 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.