3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene-Ago | Ene-Ago | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Ago | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 4296.2 | 4316.9 | 528.1 | 499.8 | 589.6 | 567.9 | 560.1 | 4942.9 | 532.7 | 507.2 | 622.8 | 675.2 | 572.2 | 657.7 | 681.0 | 694.1 | |||||||||||||
AMERICA | 2936.2 | 3001.4 | 358.3 | 363.8 | 431.3 | 421.6 | 375.7 | 3542.9 | 377.9 | 365.2 | 458.2 | 490.5 | 413.3 | 467.9 | 474.9 | 494.9 | |||||||||||||
ESTADOS UNIDOS (2) | 993.4 | 920.7 | 101.7 | 103.5 | 128.4 | 131.7 | 116.8 | 1030.8 | 126.9 | 138.7 | 139.9 | 133.3 | 110.4 | 127.5 | 119.4 | 134.6 | |||||||||||||
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 12.5 | 25.2 | 5.0 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 10.4 | 27.2 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 13.2 | 2.9 | 1.9 | |||||||||||||
ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
DE INTEGRACION | 1677.1 | 1714.0 | 222.2 | 224.8 | 229.5 | 244.2 | 196.1 | 2099.7 | 220.6 | 194.4 | 258.6 | 291.5 | 270.7 | 275.0 | 307.5 | 281.3 | |||||||||||||
Argentina | 112.8 | 118.4 | 12.7 | 10.3 | 8.8 | 19.8 | 17.3 | 164.7 | 23.8 | 21.7 | 14.5 | 20.9 | 15.9 | 20.3 | 26.3 | 21.3 | |||||||||||||
Brasil | 276.2 | 251.0 | 30.0 | 31.2 | 28.1 | 27.4 | 28.6 | 275.7 | 38.1 | 17.8 | 27.0 | 26.5 | 41.9 | 48.5 | 35.8 | 40.0 | |||||||||||||
Chile | 198.8 | 240.6 | 29.1 | 26.0 | 28.4 | 34.2 | 25.9 | 269.6 | 25.1 | 28.0 | 38.1 | 46.3 | 34.1 | 37.1 | 25.4 | 35.5 | |||||||||||||
México | 137.4 | 120.0 | 14.4 | 14.6 | 13.6 | 18.0 | 16.7 | 145.8 | 13.3 | 14.5 | 19.9 | 17.7 | 19.9 | 20.8 | 19.7 | 20.1 | |||||||||||||
Otros países | 15.2 | 32.4 | 6.1 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 43.8 | 6.0 | 3.9 | 1.2 | 7.9 | 9.0 | 1.4 | 6.5 | 8.0 | |||||||||||||
COMUNIDAD ANDINA | 936.6 | 951.6 | 130.0 | 139.7 | 148.6 | 143.9 | 106.0 | 1200.0 | 114.4 | 108.4 | 158.0 | 172.2 | 149.9 | 146.9 | 193.8 | 156.4 | |||||||||||||
Bolivia | 2.8 | 9.6 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
Colombia | 608.2 | 591.4 | 76.5 | 91.0 | 82.3 | 96.0 | 65.0 | 717.0 | 68.0 | 63.5 | 89.1 | 105.2 | 98.9 | 83.6 | 118.3 | 90.4 | |||||||||||||
Perú | 97.6 | 117.9 | 14.6 | 14.3 | 16.9 | 14.2 | 13.8 | 151.1 | 16.1 | 11.8 | 19.2 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 19.1 | 31.4 | |||||||||||||
Venezuela | 228.0 | 232.8 | 33.3 | 34.3 | 49.3 | 33.7 | 27.1 | 330.9 | 30.1 | 33.2 | 49.4 | 49.7 | 33.0 | 44.8 | 56.3 | 34.5 | |||||||||||||
RESTO DE AMERICA | 253.2 | 341.5 | 29.4 | 34.5 | 72.1 | 44.6 | 52.4 | 385.2 | 27.8 | 30.9 | 57.8 | 64.1 | 30.3 | 52.3 | 45.1 | 77.0 | |||||||||||||
EUROPA | 688.1 | 655.1 | 73.5 | 55.1 | 73.8 | 62.9 | 80.5 | 655.8 | 67.6 | 66.5 | 91.1 | 83.3 | 66.7 | 91.6 | 102.2 | 86.8 | |||||||||||||
UNION EUROPEA | 603.8 | 576.3 | 65.8 | 50.7 | 61.2 | 59.0 | 65.1 | 510.1 | 57.8 | 44.0 | 69.3 | 69.3 | 55.0 | 63.7 | 80.3 | 70.6 | |||||||||||||
Bélgica y Luxemburgo | 98.5 | 68.9 | 6.0 | 7.2 | 8.3 | 5.6 | 9.6 | 62.6 | 6.6 | 5.2 | 6.8 | 6.0 | 10.0 | 8.3 | 11.2 | 8.6 | |||||||||||||
Francia | 44.8 | 32.9 | 5.1 | 4.8 | 6.2 | 4.0 | 2.5 | 30.5 | 3.3 | 2.4 | 5.9 | 3.4 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||||
Holanda | 34.2 | 34.5 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 10.2 | 18.6 | 76.2 | 5.8 | 5.9 | 10.8 | 14.8 | 2.8 | 8.3 | 16.0 | 11.8 | |||||||||||||
Italia | 90.2 | 85.7 | 7.1 | 7.0 | 5.0 | 7.4 | 6.2 | 62.1 | 8.2 | 8.0 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | 7.7 | 9.0 | |||||||||||||
Reino Unido | 30.8 | 30.3 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 33.4 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | |||||||||||||
Alemania | 123.2 | 123.3 | 14.4 | 13.7 | 17.4 | 11.6 | 11.1 | 132.0 | 16.9 | 10.5 | 15.5 | 19.3 | 17.1 | 14.9 | 19.8 | 18.1 | |||||||||||||
España | 88.0 | 105.0 | 10.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 9.2 | 79.8 | 9.4 | 6.7 | 16.5 | 8.7 | 6.8 | 10.6 | 9.8 | 11.4 | |||||||||||||
Otros países | 93.9 | 93.7 | 15.6 | 2.7 | 6.4 | 5.9 | 3.3 | 33.1 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 5.7 | 4.4 | 3.4 | 6.9 | 3.9 | |||||||||||||
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 26.8 | 17.7 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 49.2 | 2.4 | 16.8 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 13.8 | 3.6 | 3.4 | |||||||||||||
RESTO DE EUROPA | 57.6 | 61.1 | 5.6 | 1.2 | 9.3 | 1.5 | 12.5 | 96.5 | 7.3 | 5.7 | 18.6 | 10.8 | 8.8 | 14.2 | 18.3 | 12.8 | |||||||||||||
ASIA | 629.1 | 642.9 | 89.6 | 80.0 | 83.0 | 81.4 | 98.1 | 720.0 | 86.0 | 67.9 | 71.7 | 98.3 | 89.9 | 94.1 | 102.0 | 110.1 | |||||||||||||
Taiwán | 44.6 | 55.1 | 6.9 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 41.8 | 6.5 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | |||||||||||||
Japón | 284.9 | 188.3 | 26.8 | 18.9 | 23.0 | 22.9 | 20.4 | 193.7 | 31.3 | 19.5 | 23.7 | 24.3 | 25.9 | 21.3 | 23.9 | 23.8 | |||||||||||||
Otros países | 299.6 | 399.5 | 56.0 | 56.4 | 55.1 | 54.0 | 73.2 | 484.4 | 48.2 | 44.3 | 43.9 | 69.0 | 58.5 | 68.0 | 72.2 | 80.4 | |||||||||||||
AFRICA | 12.2 | 7.0 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||
OCEANIA | 8.3 | 8.9 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 14.8 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | |||||||||||||
OTROS PAISES NEP. | 22.4 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 7.1 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.0 |
(1) Las cifras de 2003 son definitivas, las de 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.