3.5.1 Cotizaciones del dólar de Estados Unidos de América en el mercado nacional En sucres | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | CANJE | MERCADO LIBRE | MERCADO DE INTERVENCION (3) | PERIODO | CANJE | MERCADO LIBRE | MERCADO DE INTERVENCION (3) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERBANCARIO (1) | TOTAL SISTEMA FINANCIERO (2) | Promedio del período | Final del período | INTERBANCARIO (1) | TOTAL SISTEMA FINANCIERO (2) | Promedio del período | Final del período | ||||||||||||||||||||||
Promedio del período | Final del período | Promedio del período | Final del período | Compra | Venta | Compra | Venta | Promedio del período | Final del período | Promedio del período | Final del período | Compra | Venta | Compra | Venta | ||||||||||||||
Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | ||||||||||||||
1980 | 27.41 | 27.97 | 27.94 | 28.46 | 27.59 | 27.78 | 27.88 | 27.88 | 26.75 | 27.15 | 26.75 | 27.15 | 1997 Enero | 3674.55 | 3675.18 | 3704.00 | 3704.00 | 3671.78 | 3672.81 | 3702.06 | 3704.36 | 3585.09 | 3658.30 | 3611.00 | 3685.00 | ||||
1981 | 30.56 | 31.25 | 32.87 | 33.72 | 30.58 | 30.81 | 32.89 | 32.89 | 27.58 | 27.87 | 30.72 | 30.77 | Febrero | 3737.35 | 3738.53 | 3761.00 | 3763.00 | 3737.46 | 3739.57 | 3756.79 | 3761.12 | 3647.75 | 3722.25 | 3666.00 | 3741.00 | ||||
1982 | 50.31 | 51.03 | 64.58 | 65.16 | 49.34 | 50.09 | 62.55 | 62.55 | 30.00 | 34.11 | 30.00 | 35.30 | Marzo | 3783.65 | 3784.35 | 3800.00 | 3801.00 | 3782.81 | 3784.11 | 3801.18 | 3804.81 | 3700.14 | 3775.67 | 3718.00 | 3794.00 | ||||
1983 | 83.20 | 84.78 | 86.88 | 88.78 | 83.20 | 84.79 | 86.88 | 86.88 | 82.36 | 83.22 | 87.00 | 87.90 | Abril | 3831.73 | 3832.64 | 3870.00 | 3871.00 | 3833.21 | 3834.08 | 3869.19 | 3870.73 | 3741.32 | 3817.68 | 3779.00 | 3856.00 | ||||
1984 | 96.75 | 98.69 | 116.93 | 119.28 | 96.67 | 98.65 | 117.68 | 117.68 | 91.55 | 92.70 | 95.00 | 96.50 | Mayo | 3896.10 | 3897.10 | 3911.00 | 3912.00 | 3896.67 | 3898.22 | 3910.49 | 3912.82 | 3805.59 | 3883.27 | 3823.00 | 3901.00 | ||||
1985 | 116.29 | 117.24 | 123.82 | 126.37 | 115.52 | 116.29 | 124.84 | 125.23 | 95.00 | 96.50 | 95.00 | 96.50 | Junio | 3952.14 | 3953.38 | 3988.00 | 3989.00 | 3952.96 | 3954.85 | 3986.60 | 3990.06 | 3859.57 | 3938.10 | 3891.00 | 3970.00 | ||||
1986 | 150.85 | 151.40 | 144.25 | 147.25 | 148.08 | 148.51 | 144.85 | 147.25 | 122.08 | 123.45 | 146.00 | 147.00 | Julio | 4016.26 | 4017.04 | 4044.00 | 4045.00 | 4017.94 | 4018.90 | 4042.91 | 4045.75 | 3921.04 | 4001.04 | 3955.00 | 4036.00 | ||||
1987 | 193.23 | 193.80 | 245.59 | 249.13 | 193.23 | 193.80 | 245.75 | 248.75 | 169.97 | 170.97 | 221.00 | 222.00 | Agosto | 4087.14 | 4088.14 | 4107.00 | 4108.00 | 4086.05 | 4088.24 | 4104.80 | 4110.90 | 3991.67 | 4073.14 | 4012.00 | 4094.00 | ||||
1988 | 435.03 | 436.19 | 498.32 | 512.83 | 435.03 | 436.19 | 500.00 | 512.50 | 294.34 | 308.88 | 410.88 | 454.13 | Septiembre | 4127.95 | 4128.82 | 4141.00 | 4142.00 | 4128.91 | 4130.39 | 4139.96 | 4142.25 | 4039.91 | 4122.45 | 4054.00 | 4137.00 | ||||
1989 | 567.24 | 568.18 | 653.53 | 664.50 | 567.24 | 568.18 | 656.00 | 668.10 | 510.91 | 542.09 | 642.00 | 654.84 | Octubre | 4193.86 | 4195.32 | 4263.00 | 4264.00 | 4194.95 | 4194.89 | 4262.14 | 4263.71 | 4085.30 | 4168.74 | 4128.00 | 4212.00 | ||||
1990 | 821.14 | 821.91 | 883.70 | 898.10 | 821.14 | 821.91 | 883.50 | 899.50 | 760.30 | 775.51 | 869.50 | 886.89 | Noviembre | 4279.68 | 4280.95 | 4328.00 | 4329.00 | 4276.77 | 4277.90 | 4327.52 | 4327.09 | 4177.50 | 4262.75 | 4194.00 | 4280.00 | ||||
1991 | 1099.46 | 1100.85 | 1290.77 | 1310.25 | 1099.46 | 1100.85 | 1280.50 | 1301.50 | 1039.62 | 1060.42 | 1258.00 | 1283.16 | Diciembre | 4391.95 | 4394.14 | 4425.00 | 4428.00 | 4392.83 | 4393.58 | 4432.79 | 4437.44 | 4285.96 | 4373.43 | 4349.00 | 4438.00 | ||||
1992 | 1573.76 | 1598.02 | 1843.50 | 1846.20 | 1586.35 | 1587.72 | 1843.50 | 1846.94 | 1529.63 | 1576.87 | 1700.00 | 2000.00 | |||||||||||||||||
1993 | 1918.58 | 1919.34 | 2044.00 | 2046.00 | 1916.91 | 1919.41 | 2040.84 | 2043.78 | 1705.92 | 1989.44 | 1779.00 | 2029.00 | 1998 Enero | 4497.05 | 4498.90 | 4527.00 | 4527.00 | 4497.25 | 4498.55 | 4526.57 | 4526.51 | 4385.59 | 4475.27 | 4403.00 | 4493.00 | ||||
1994 | 2196.24 | 2197.22 | 2268.00 | 2270.00 | 2195.77 | 2197.78 | 2277.17 | 2279.69 | 1975.02 | 2192.72 | 2251.00 | 2297.00 | Febrero | 4536.67 | 4537.67 | 4550.00 | 4551.00 | 4536.69 | 4537.65 | 4547.96 | 4551.60 | 4442.75 | 4533.75 | 4449.00 | 4540.00 | ||||
1995 | 2563.77 | 2565.22 | 2922.00 | 2925.00 | 2563.94 | 2566.00 | 2924.50 | 2926.05 | 2501.06 | 2552.08 | 2864.00 | 2922.00 | Marzo | 4659.05 | 4661.59 | 4886.00 | 4887.00 | 4658.04 | 4658.39 | 4884.93 | 4885.51 | 4507.64 | 4599.68 | 4679.00 | 4774.00 | ||||
1996 | 3188.76 | 3190.19 | 3634.00 | 3635.00 | 3189.51 | 3191.34 | 3631.74 | 3633.85 | 3112.95 | 3176.55 | 3554.00 | 3627.00 | Abril | 4958.86 | 4961.86 | 5072.00 | 5076.00 | 4956.70 | 4960.00 | 5063.54 | 5072.94 | 4808.71 | 4906.67 | 4923.00 | 5023.00 | ||||
1997 | 3997.70 | 3998.80 | 4425.00 | 4428.00 | 3997.70 | 3998.96 | 4432.79 | 4437.44 | 3903.40 | 3983.07 | 4349.00 | 4438.00 | Mayo | 5149.30 | 5152.00 | 5223.00 | 5227.00 | 5147.65 | 5150.82 | 5222.23 | 5228.29 | 5008.50 | 5110.50 | 5054.00 | 5157.00 | ||||
1998 | 5436.72 | 5446.44 | 6765.00 | 6825.00 | 5438.19 | 5442.80 | 6761.24 | 6770.42 | 5294.85 | 5402.94 | 6391.00 | 6521.00 | Junio | 5232.41 | 5236.55 | 5272.00 | 5275.00 | 5232.36 | 5235.62 | 5264.47 | 5272.54 | 5120.18 | 5224.82 | 5172.00 | 5278.00 | ||||
1999 | 11649.26 | 11786.80 | 19858.00 | 20243.00 | 11658.83 | 11729.10 | 19525.89 | 19917.14 | 11316.84 | 11547.82 | 17921.00 | 18287.00 | Julio | 5296.65 | 5300.43 | 5357.00 | 5361.00 | 5298.94 | 5301.80 | 5353.49 | 5354.80 | 5182.43 | 5288.43 | 5174.00 | 5280.00 | ||||
Agosto | 5426.60 | 5431.40 | 5471.00 | 5485.00 | 5427.91 | 5432.23 | 5482.70 | 5488.03 | 5283.70 | 5391.55 | 5384.00 | 5494.00 | |||||||||||||||||
1995 Enero | 2344.73 | 2346.59 | 2374.00 | 2376.00 | 2346.36 | 2348.91 | 2373.34 | 2375.85 | 2277.36 | 2324.00 | 2331.00 | 2379.00 | Septiembre | 5877.18 | 5899.36 | 6211.00 | 6255.00 | 5877.73 | 5886.84 | 6185.95 | 6223.58 | 5608.86 | 5723.14 | 6013.00 | 6136.00 | ||||
Febrero | 2388.50 | 2391.40 | 2414.00 | 2416.00 | 2387.83 | 2390.87 | 2410.82 | 2415.38 | 2336.25 | 2383.75 | 2361.00 | 2409.00 | Octubre | 6614.33 | 6642.24 | 6707.00 | 6740.00 | 6619.50 | 6619.88 | 6736.00 | 6745.56 | 6388.19 | 6518.62 | 6680.00 | 6816.00 | ||||
Marzo | 2406.43 | 2407.74 | 2417.00 | 2418.00 | 2406.15 | 2408.71 | 2415.77 | 2419.42 | 2358.61 | 2406.61 | 2369.00 | 2417.00 | Noviembre | 6417.21 | 6442.37 | 6449.00 | 6463.00 | 6430.52 | 6449.10 | 6462.45 | 6459.72 | 6381.84 | 6512.00 | 6356.00 | 6486.00 | ||||
Abril | 2431.58 | 2432.74 | 2454.00 | 2455.00 | 2432.27 | 2433.48 | 2453.61 | 2454.64 | 2374.75 | 2423.00 | 2388.00 | 2437.00 | Diciembre | 6575.38 | 6592.90 | 6765.00 | 6825.00 | 6574.99 | 6582.73 | 6761.24 | 6770.42 | 6419.76 | 6550.90 | 6391.00 | 6521.00 | ||||
Mayo | 2456.71 | 2457.67 | 2473.00 | 2474.00 | 2456.47 | 2458.45 | 2471.75 | 2474.20 | 2406.33 | 2455.33 | 2410.00 | 2459.00 | |||||||||||||||||
Junio | 2528.55 | 2530.59 | 2586.00 | 2586.00 | 2531.23 | 2532.87 | 2582.44 | 2584.45 | 2454.32 | 2504.23 | 2508.00 | 2559.00 | 1999 Enero | 7112.45 | 7133.10 | 7245.00 | 7260.00 | 7114.42 | 7124.28 | 7232.12 | 7239.89 | 6869.11 | 7009.25 | 6977.00 | 7119.00 | ||||
Julio | 2573.90 | 2575.33 | 2577.00 | 2579.00 | 2573.71 | 2575.35 | 2575.64 | 2578.45 | 2524.57 | 2576.10 | 2526.00 | 2578.00 | Febrero | 7759.35 | 7807.29 | 9252.00 | 9349.00 | 7752.30 | 7762.34 | 9135.65 | 9215.48 | 7251.35 | 7399.24 | 7516.00 | 7669.00 | ||||
Agosto | 2592.18 | 2593.41 | 2616.00 | 2616.00 | 2591.35 | 2594.51 | 2613.89 | 2616.63 | 2532.30 | 2584.48 | 2556.00 | 2609.00 | Marzo | 10224.89 | 10754.33 | 9971.00 | 10067.00 | 10420.60 | 10530.26 | 10017.12 | 10111.52 | 10283.65 | 10493.57 | 10828.00 | 11049.00 | ||||
Septiembre | 2631.14 | 2632.05 | 2656.00 | 2657.00 | 2631.29 | 2632.58 | 2654.98 | 2657.40 | 2571.95 | 2624.48 | 2577.00 | 2630.00 | Abril | 9366.29 | 9430.00 | 8994.00 | 9024.00 | 9388.11 | 9425.05 | 9010.11 | 9031.69 | 9539.43 | 9734.24 | 8890.00 | 9071.00 | ||||
Octubre | 2676.62 | 2677.67 | 2735.00 | 2739.00 | 2679.53 | 2680.74 | 2729.18 | 2732.45 | 2611.77 | 2664.86 | 2627.00 | 2681.00 | Mayo | 8932.30 | 8968.95 | 9312.00 | 9377.00 | 8954.02 | 9000.54 | 9318.52 | 9349.87 | 8705.10 | 8882.90 | 9387.00 | 9579.00 | ||||
Noviembre | 2820.40 | 2822.35 | 2896.00 | 2896.00 | 2815.57 | 2817.67 | 2894.02 | 2896.93 | 2716.09 | 2771.73 | 2822.00 | 2880.00 | Junio | 10837.45 | 10923.18 | 11124.00 | 11236.00 | 10823.67 | 10842.18 | 11157.80 | 11201.22 | 10261.09 | 10470.73 | 11667.00 | 11905.00 | ||||
Diciembre | 2914.53 | 2915.05 | 2922.00 | 2925.00 | 2915.51 | 2917.87 | 2924.50 | 2926.05 | 2848.43 | 2906.43 | 2864.00 | 2922.00 | Julio | 11667.14 | 11723.00 | 11590.00 | 11651.00 | 11674.94 | 11716.10 | 11546.09 | 11625.20 | 11471.32 | 11705.45 | 11412.00 | 11645.00 | ||||
Agosto | 11133.29 | 11197.24 | 10831.00 | 10913.00 | 11174.58 | 11189.03 | 10979.38 | 10924.06 | 11127.33 | 11354.24 | 10849.00 | 11070.00 | |||||||||||||||||
1996 Enero | 2922.91 | 2924.73 | 2958.00 | 2962.00 | 2923.21 | 2923.55 | 2957.82 | 2957.62 | 2865.35 | 2923.78 | 2861.00 | 2919.00 | Septiembre | 12004.64 | 12116.50 | 13637.00 | 13801.00 | 12027.68 | 12076.94 | 13596.00 | 13561.86 | 11253.45 | 11483.14 | 12731.00 | 12991.00 | ||||
Febrero | 2949.42 | 2951.11 | 2978.00 | 2980.00 | 2949.43 | 2951.21 | 2976.89 | 2978.89 | 2883.19 | 2942.10 | 2890.00 | 2949.00 | Octubre | 15442.43 | 15656.81 | 16428.00 | 16558.00 | 15279.54 | 15530.75 | 16375.40 | 16602.53 | 14649.81 | 14948.62 | 16091.00 | 16419.00 | ||||
Marzo | 3020.29 | 3021.24 | 3053.00 | 3053.00 | 3021.80 | 3023.72 | 3058.67 | 3062.18 | 2942.38 | 3002.57 | 2976.00 | 3037.00 | Noviembre | 17314.50 | 17525.45 | 16867.00 | 16978.00 | 17314.19 | 17411.22 | 16855.04 | 17005.12 | 16991.65 | 17338.45 | 17495.00 | 17852.00 | ||||
Abril | 3069.95 | 3070.95 | 3087.00 | 3088.00 | 3070.93 | 3072.53 | 3086.91 | 3088.11 | 3002.32 | 3063.55 | 3013.00 | 3074.00 | Diciembre | 17996.45 | 18205.77 | 19858.00 | 20243.00 | 17981.87 | 18140.56 | 19525.89 | 19917.14 | 17398.82 | 17754.05 | 17921.00 | 18287.00 | ||||
Mayo | 3115.14 | 3115.67 | 3126.00 | 3128.00 | 3115.37 | 3117.55 | 3124.99 | 3127.27 | 3041.70 | 3103.57 | 3062.00 | 3124.00 | |||||||||||||||||
Junio | 3135.30 | 3136.50 | 3174.00 | 3174.00 | 3137.95 | 3138.82 | 3174.95 | 3177.58 | 3064.50 | 3127.25 | 3066.00 | 3129.00 | 2000 Enero | 24473.05 | 24761.00 | 25000.00 | 25000.00 | 24278.44 | 24578.10 | 24260.84 | 24310.33 | 23035.24 | 23505.48 | 24500.00 | 25000.00 | ||||
Julio | 3176.26 | 3177.30 | 3217.00 | 3217.00 | 3176.16 | 3178.02 | 3216.49 | 3218.43 | 3104.52 | 3167.87 | 3133.00 | 3197.00 | Febrero | 24999.86 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 24999.86 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24500.00 | 25000.00 | ||||
Agosto | 3266.41 | 3268.86 | 3277.00 | 3279.00 | 3269.21 | 3272.41 | 3276.29 | 3280.16 | 3185.95 | 3251.09 | 3226.00 | 3292.00 | Marzo 1 -12 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 24448.17 | 25025.85 | 24838.51 | 24997.51 | 24500.00 | 25000.00 | 24500.00 | 25000.00 | ||||
Septiembre | 3292.76 | 3294.48 | 3306.00 | 3308.00 | 3293.47 | 3296.72 | 3305.02 | 3308.86 | 3226.67 | 3292.67 | 3225.00 | 3291.00 | A partir de marzo 13 | 25000.00 | |||||||||||||||
Octubre | 3320.59 | 3322.77 | 3331.00 | 3333.00 | 3321.06 | 3323.80 | 3328.02 | 3330.54 | 3247.83 | 3314.22 | 3265.00 | 3332.00 | |||||||||||||||||
Noviembre | 3400.43 | 3401.95 | 3510.00 | 3511.00 | 3404.14 | 3405.56 | 3517.42 | 3521.43 | 3294.52 | 3362.00 | 3330.00 | 3398.00 | |||||||||||||||||
Diciembre | 3595.65 | 3596.75 | 3634.00 | 3635.00 | 3591.43 | 3592.21 | 3631.74 | 3633.85 | 3496.50 | 3567.91 | 3554.00 | 3627.00 |
(1) De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O.No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su publicación y por el plazo de 180 días se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres, luego de lo cual el Banco Central de Ecuador no podrá realizar la emisión de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria. Este artículo elimina el concepto de cotización del sucre con respecto a la divisa estadounidense en el mercado de cambios nacional. (2) Los datos desde 1987 hasta octubre de 1992 corresponden a encuestas realizadas por el Banco Central del Ecuador; a partir de esa fecha hasta el 10 de marzo de 2000 las cotizaciones corresponden a las registradas en la mesa de cambios. (3) Incluye las transacciones realizadas en bancos, financieras y casas de cambio. (4) Según Regulaciones de Junta Monetaria No.858-93 de septiembre 1 de 1993 y No. 904-94 de 1 de noviembre de 1994, corresponde al tipo de cambio para las transacciones de compra-venta del Banco Central del Ecuador. FUENTE: Banco Central del Ecuador.