3.5.2 ECUADOR: INDICES DE TIPO DE CAMBIO REAL(1)(2) Base: 1994=100 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | EFECTIVO REAL (4) |
BILATERAL REAL | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE.UU | Japón | Colombia | Alemania | Italia | España | Chile | Perú | ||||||||||||||||||||||
1994 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
1995 | 101.20 | 97.60 | 103.10 | 106.30 | 109.50 | 98.90 | 106.80 | 109.30 | 102.80 | ||||||||||||||||||||
1996 | 102.00 | 100.40 | 89.20 | 112.50 | 105.80 | 108.60 | 108.90 | 112.50 | 105.20 | ||||||||||||||||||||
1997 | 97.60 | 98.60 | 78.30 | 116.60 | 89.70 | 96.40 | 92.20 | 113.20 | 101.00 | ||||||||||||||||||||
1998 | 97.10 | 100.20 | 72.90 | 112.30 | 89.30 | 96.40 | 92.00 | 108.50 | 98.60 | ||||||||||||||||||||
1999 | 137.00 | 144.90 | 118.10 | 143.50 | 121.80 | 132.50 | 127.40 | 143.50 | 124.90 | ||||||||||||||||||||
2000 | 147.30 | 162.70 | 134.70 | 143.50 | 116.70 | 127.60 | 123.80 | 154.10 | 136.50 | ||||||||||||||||||||
2001 | 106.10 | 121.70 | 86.30 | 103.00 | 84.40 | 92.70 | 90.60 | 97.50 | 100.70 | ||||||||||||||||||||
2002 | 92.80 | 109.90 | 73.70 | 89.10 | 80.00 | 88.80 | 87.30 | 81.90 | 89.50 | ||||||||||||||||||||
2003 | 91.30 | 104.10 | 73.60 | 75.00 | 89.80 | 101.20 | 100.00 | 77.70 | 85.70 | ||||||||||||||||||||
2002 Enero | 97.30 | 112.90 | 72.70 | 99.50 | 78.00 | 85.90 | 83.60 | 86.90 | 93.70 | ||||||||||||||||||||
Febrero | 95.00 | 112.20 | 71.10 | 99.30 | 76.20 | 84.10 | 81.60 | 84.50 | 92.20 | ||||||||||||||||||||
Marzo | 94.40 | 111.50 | 71.70 | 99.20 | 76.00 | 83.80 | 81.90 | 86.00 | 92.30 | ||||||||||||||||||||
Abril | 94.00 | 110.50 | 70.90 | 99.40 | 75.80 | 83.80 | 82.70 | 86.70 | 92.00 | ||||||||||||||||||||
Mayo | 93.80 | 110.00 | 73.30 | 97.80 | 78.10 | 86.40 | 85.50 | 85.90 | 91.40 | ||||||||||||||||||||
Junio | 93.40 | 109.60 | 74.70 | 95.80 | 81.00 | 89.80 | 88.70 | 82.90 | 90.00 | ||||||||||||||||||||
Julio | 94.20 | 109.80 | 77.90 | 94.80 | 84.30 | 93.40 | 91.50 | 80.70 | 88.80 | ||||||||||||||||||||
Agosto | 92.30 | 109.70 | 77.20 | 81.90 | 82.70 | 91.90 | 90.10 | 79.90 | 87.60 | ||||||||||||||||||||
Septiembre | 91.20 | 109.20 | 75.90 | 78.80 | 82.40 | 91.80 | 90.20 | 77.40 | 86.30 | ||||||||||||||||||||
Octubre | 90.00 | 108.70 | 73.10 | 76.50 | 81.80 | 91.40 | 90.50 | 76.00 | 86.50 | ||||||||||||||||||||
Noviembre | 90.70 | 108.00 | 73.40 | 79.30 | 81.80 | 92.10 | 91.00 | 78.90 | 86.30 | ||||||||||||||||||||
Diciembre | 91.00 | 107.30 | 73.30 | 76.90 | 84.50 | 94.20 | 93.50 | 79.10 | 87.70 | ||||||||||||||||||||
2003 Enero | 89.60 | 105.20 | 73.50 | 73.30 | 86.00 | 96.30 | 94.70 | 75.10 | 86.20 | ||||||||||||||||||||
Febrero | 89.50 | 105.20 | 72.30 | 72.60 | 87.00 | 97.10 | 95.50 | 72.80 | 86.20 | ||||||||||||||||||||
Marzo | 89.80 | 105.20 | 72.60 | 72.80 | 86.90 | 97.10 | 96.00 | 73.40 | 86.80 | ||||||||||||||||||||
Abril | 89.80 | 104.00 | 71.40 | 73.70 | 86.10 | 96.80 | 96.20 | 75.20 | 86.30 | ||||||||||||||||||||
Mayo | 91.70 | 103.60 | 72.90 | 75.70 | 91.50 | 103.30 | 102.30 | 76.30 | 85.70 | ||||||||||||||||||||
Junio | 92.20 | 104.00 | 72.20 | 76.70 | 92.70 | 104.50 | 103.40 | 75.90 | 85.50 | ||||||||||||||||||||
Julio | 91.70 | 104.10 | 71.80 | 75.70 | 90.60 | 102.00 | 100.20 | 76.70 | 85.60 | ||||||||||||||||||||
Agosto | 91.10 | 104.40 | 71.80 | 75.70 | 88.70 | 100.10 | 98.50 | 76.50 | 85.30 | ||||||||||||||||||||
Septiembre | 91.30 | 103.90 | 73.60 | 75.90 | 88.50 | 100.20 | 98.60 | 79.20 | 85.10 | ||||||||||||||||||||
Octubre | 92.80 | 103.80 | 77.40 | 75.00 | 92.20 | 104.50 | 103.60 | 82.70 | 85.20 | ||||||||||||||||||||
Noviembre | 92.60 | 103.20 | 77.00 | 75.90 | 91.80 | 104.50 | 103.60 | 84.90 | 85.10 | ||||||||||||||||||||
Diciembre | 94.00 | 103.10 | 78.00 | 77.30 | 97.20 | 109.90 | 109.10 | 87.70 | 85.70 | ||||||||||||||||||||
2004 Enero | 95.30 | 103.10 | 78.60 | 79.40 | 99.50 | 112.50 | 110.70 | 91.90 | 85.90 | ||||||||||||||||||||
Febrero | 94.60 | 103.00 | 78.00 | 80.70 | 99.20 | 112.30 | 110.30 | 89.40 | 85.90 | ||||||||||||||||||||
Marzo | 93.50 | 102.50 | 75.90 | 81.90 | 95.70 | 108.50 | 106.50 | 85.90 | 86.00 | ||||||||||||||||||||
Abril | 92.90 | 101.90 | 76.40 | 82.90 | 93.20 | 105.80 | 103.80 | 84.90 | 85.60 | ||||||||||||||||||||
Mayo | 92.40 | 102.60 | 73.60 | 81.30 | 93.60 | 106.30 | 104.30 | 81.50 | 85.80 | ||||||||||||||||||||
Junio | 93.40 | 103.00 | 75.50 | 81.90 | 95.10 | 108.00 | 106.10 | 80.90 | 86.50 | ||||||||||||||||||||
Julio | 94.80 | 103.80 | 75.90 | 84.90 | 96.70 | 110.10 | 108.00 | 82.80 | 88.20 | ||||||||||||||||||||
Agosto | 94.90 | 103.90 | 75.20 | 87.10 | 96.00 | 109.50 | 107.40 | 82.20 | 89.60 | ||||||||||||||||||||
Septiembre | 95.30 | 103.80 | 75.30 | 89.00 | 96.10 | 109.70 | 107.60 | 84.70 | 90.60 |
(1) La disminución del índice significa apreciación real. (2) A partir de julio de 2002, el índice de tipo de cambio real ha sufrido modificaciones en razón de una revisión de la metodología de cálculo que se produce cuando se registran inflaciones negativas, como es el caso de los meses de julio 2002, junio y diciembre de 2003 y mayo, junio y julio de 2004. (3) A partir del N. 1.773 de la Información Estadística Mensual se publican los índices de tipo de cambio real con año base 1994=100. La actualización del cálculo, el desarrollo metodológico y la serie anual y mensual desde 1990 constan en Cuadernos de Trabajo N. 119, septiembre 1999 "Metodología de cálculo de los índices de tipo de cambio real del Ecuador". (4) Se utiliza una muestra de 18 países que tienen mayor comercio con el Ecuador, excluyendo el petróleo. FUENTE: Banco Central del Ecuador