3.5.3 COTIZACIONES DEL DOLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL Unidades de cada moneda al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | COLOMBIA | PERU | ARGENTINA | BRASIL | MEXICO | VENEZUELA | REINO UNIDO | SUIZA | JAPON | DEG | EUR (6) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso | Nuevo sol (2) | Peso (3) | Real (4) | Peso (5) | Bolívar | Libra | Franco | Yen | |||||||||||||||||||||
1994 | 825.9600 | 2.1469 | 0.9994 | 0.8510 | 4.8000 | 169.5600 | 0.6470 | 1.3323 | 100.0700 | 0.6902 | 0.8298 | ||||||||||||||||||
1995 | 990.4900 | 2.3000 | 1.0001 | 0.9717 | 7.6900 | 289.2500 | 0.6454 | 1.1509 | 103.1500 | 0.6723 | 0.7811 | ||||||||||||||||||
1996 | 1003.9200 | 2.5860 | 0.9994 | 1.0393 | 7.8520 | 475.3500 | 0.5908 | 1.3498 | 115.6800 | 0.6966 | 0.8061 | ||||||||||||||||||
1997 | 1289.3200 | 2.7210 | 0.9994 | 1.1147 | 8.1370 | 502.7400 | 0.5984 | 1.4332 | 130.3500 | 0.7378 | 0.8968 | ||||||||||||||||||
1998 | 1492.9800 | 3.1250 | 0.9992 | 1.2074 | 9.8750 | 562.4900 | 0.5977 | 1.3749 | 116.1700 | 0.7121 | 0.8562 | ||||||||||||||||||
1999 | 1875.1200 | 3.4940 | 0.9995 | 1.8300 | 9.4070 | 645.2400 | 0.6189 | 1.5849 | 102.8700 | 0.7277 | 0.9875 | ||||||||||||||||||
2000 | 2232.1400 | 3.5240 | 0.9984 | 1.9490 | 9.6110 | 699.0100 | 0.6691 | 1.6222 | 114.4400 | 0.7675 | 1.0667 | ||||||||||||||||||
2001 | 2274.8000 | 3.4436 | 0.9990 | 2.3090 | 9.1440 | 757.0000 | 0.6872 | 1.6591 | 131.0000 | 0.7964 | 1.1226 | ||||||||||||||||||
2002 | 2854.7000 | 3.5155 | 3.3600 | 3.5330 | 10.4890 | 1387.9300 | 0.6229 | 1.3873 | 118.4600 | 0.7382 | 0.9541 | ||||||||||||||||||
2003 | 2778.5500 | 3.4613 | 2.9300 | 2.8900 | 11.2330 | 1595.9100 | 0.5602 | 1.2375 | 107.0800 | 0.6730 | 0.7935 | ||||||||||||||||||
2002 Enero | 2266.0300 | 3.4790 | 1.9500 | 2.4080 | 9.1440 | 764.7600 | 0.7076 | 1.7141 | 133.8300 | 0.8051 | 1.1601 | ||||||||||||||||||
Febrero | 2302.0300 | 3.4680 | 2.1200 | 2.3590 | 9.1288 | 1015.0200 | 0.7073 | 1.7034 | 134.0000 | 0.8054 | 1.1550 | ||||||||||||||||||
Marzo | 2270.0000 | 3.4370 | 2.9200 | 2.3240 | 9.0100 | 920.0000 | 0.7022 | 1.6851 | 132.5700 | 0.8020 | 1.1488 | ||||||||||||||||||
Abril | 2277.0000 | 3.4345 | 2.9000 | 2.3590 | 9.3680 | 845.0000 | 0.6857 | 1.6188 | 128.4500 | 0.7888 | 1.1094 | ||||||||||||||||||
Mayo | 2319.1100 | 3.4600 | 3.5800 | 2.5180 | 9.6275 | 1114.9500 | 0.6846 | 1.5730 | 124.3800 | 0.7748 | 1.0741 | ||||||||||||||||||
Junio | 2403.2700 | 3.5070 | 3.8500 | 2.8050 | 9.9580 | 1359.9900 | 0.6545 | 1.4861 | 119.6300 | 0.7516 | 1.0110 | ||||||||||||||||||
Julio | 2628.1200 | 3.5590 | 3.7200 | 3.4900 | 9.8050 | 1353.0000 | 0.6391 | 1.4845 | 119.7500 | 0.7562 | 1.0217 | ||||||||||||||||||
Agosto | 2704.1600 | 3.6180 | 3.6200 | 2.9980 | 9.9160 | 1410.0400 | 0.6459 | 1.5014 | 118.6000 | 0.7533 | 1.0198 | ||||||||||||||||||
Septiembre | 2857.9600 | 3.6460 | 3.7300 | 3.8180 | 10.2180 | 1469.0800 | 0.6371 | 1.4752 | 121.7300 | 0.7560 | 1.0125 | ||||||||||||||||||
Octubre | 2776.2400 | 3.5995 | 3.5100 | 3.6190 | 10.1490 | 1422.0700 | 0.6395 | 1.4793 | 122.7100 | 0.7566 | 1.0115 | ||||||||||||||||||
Noviembre | 2794.8600 | 3.5050 | 3.6100 | 3.6790 | 10.1440 | 1319.9600 | 0.6428 | 1.4857 | 122.7000 | 0.7548 | 1.0066 | ||||||||||||||||||
Diciembre | 2854.7000 | 3.5155 | 3.3600 | 3.5330 | 10.4890 | 1387.9300 | 0.6229 | 1.3873 | 118.4600 | 0.7382 | 0.9541 | ||||||||||||||||||
2003 Enero | 2948.1100 | 3.4840 | 3.2000 | 3.5051 | 10.9035 | 1920.1200 | 0.6081 | 1.3683 | 119.9100 | 0.7265 | 0.9315 | ||||||||||||||||||
Febrero | 2959.4600 | 3.4793 | 3.2000 | 3.5600 | 11.0275 | 1595.9100 | 0.6346 | 1.3540 | 118.1500 | 0.7295 | 0.9268 | ||||||||||||||||||
Marzo | 2958.5800 | 3.4750 | 2.9700 | 3.3490 | 10.7530 | 1595.9100 | 0.6326 | 1.3533 | 118.1200 | 0.7279 | 0.9174 | ||||||||||||||||||
Abril | 2862.0500 | 3.4613 | 2.8200 | 2.8880 | 10.2820 | 1595.9100 | 0.6251 | 1.3568 | 119.3200 | 0.7226 | 0.8960 | ||||||||||||||||||
Mayo | 2845.7600 | 3.4938 | 2.8600 | 2.9790 | 10.3426 | 1595.9100 | 0.6102 | 1.3009 | 119.4100 | 0.7043 | 0.8496 | ||||||||||||||||||
Junio | 2815.3200 | 3.4687 | 2.7900 | 2.8600 | 10.4950 | 1595.9100 | 0.6034 | 1.3538 | 119.9300 | 0.7138 | 0.8707 | ||||||||||||||||||
Julio | 2880.1800 | 3.4724 | 2.9100 | 2.9710 | 10.5840 | 1595.9100 | 0.6216 | 1.3710 | 120.4500 | 0.7184 | 0.8896 | ||||||||||||||||||
Agosto | 2830.4600 | 3.4801 | 2.9500 | 2.9640 | 11.0710 | 1595.9100 | 0.6347 | 1.4031 | 116.6400 | 0.7261 | 0.9115 | ||||||||||||||||||
Septiembre | 2900.2300 | 3.4830 | 2.9100 | 2.9200 | 11.0075 | 1595.9100 | 0.6016 | 1.3215 | 111.5200 | 0.6994 | 0.8586 | ||||||||||||||||||
Octubre | 2872.7400 | 3.4720 | 2.8700 | 2.8620 | 11.0440 | 1595.9100 | 0.5897 | 1.3382 | 110.1700 | 0.6984 | 0.8623 | ||||||||||||||||||
Noviembre | 2833.6600 | 3.4795 | 2.9800 | 2.9450 | 11.3680 | 1595.9100 | 0.5807 | 1.2908 | 109.4900 | 0.6946 | 0.8335 | ||||||||||||||||||
Diciembre | 2778.5500 | 3.4613 | 2.9300 | 2.8900 | 11.2330 | 1595.9100 | 0.5602 | 1.2375 | 107.0800 | 0.6730 | 0.7935 | ||||||||||||||||||
2004 Enero | 2748.7600 | 3.5020 | 2.9450 | 2.9310 | 11.0950 | 1595.9100 | 0.5522 | 1.2613 | 106.0400 | 0.6723 | 0.8074 | ||||||||||||||||||
Febrero | 2698.3300 | 3.4739 | 2.9200 | 2.9370 | 11.0600 | 1915.3400 | 0.5365 | 1.2648 | 109.4700 | 0.6755 | 0.8030 | ||||||||||||||||||
Marzo | 2677.3800 | 3.4595 | 2.8600 | 2.9150 | 11.2175 | 1915.3400 | 0.5469 | 1.2786 | 105.5900 | 0.6779 | 0.8195 | ||||||||||||||||||
Abril | 2652.5200 | 3.4830 | 2.8650 | 2.9800 | 11.4355 | 1915.3400 | 0.5637 | 1.2962 | 110.1900 | 0.6930 | 0.8382 | ||||||||||||||||||
Mayo | 2725.5400 | 3.4880 | 2.9625 | 3.1090 | 11.4020 | 1915.3400 | 0.5458 | 1.2522 | 110.4100 | 0.6808 | 0.8186 | ||||||||||||||||||
Junio | 2697.6000 | 3.4710 | 2.9600 | 3.1170 | 11.5130 | 1915.3400 | 0.5527 | 1.2610 | 108.0800 | 0.6814 | 0.8244 | ||||||||||||||||||
Julio | 2621.2300 | 3.4222 | 2.9725 | 3.0315 | 11.4130 | 1915.3400 | 0.5506 | 1.2789 | 112.0000 | 0.6872 | 0.8300 | ||||||||||||||||||
Agosto | 2541.9400 | 3.3600 | 3.0050 | 2.9440 | 11.3975 | 1915.3400 | 0.5568 | 1.2793 | 109.9000 | 0.6859 | 0.8295 | ||||||||||||||||||
Septiembre | 2595.3800 | 3.3400 | 2.9825 | 2.8470 | 11.4200 | 1915.3400 | 0.5557 | 1.2603 | 110.8900 | 0.6810 | 0.8112 |
(1) Cotizaciones referenciales en el mercado de New York. (2) A partir del 14 de mayo de 1991 se cambió la unidad monetaria: 1 Nuevo Sol=1.000.000 Intis. (3) A partir del 15 de junio de 1985 se estableció una nueva unidad monetaria: 1 Austral= 1.000 Pesos Argentinos. El 1 de enero de 1992 se reemplaza el Austral por el Peso equivalente a 1 Dólar Norteamericano. El 16 de enero de 2002 se devaluó el peso. (4) A partir del 27 de febrero de 1986, se cambió la unidad monetaria: 1 Cruzado= 1.000 Cruzeiros. Desde el 20 de enero de 1989, Brasil fija una nueva unidad monetaria: El Nuevo Cruzado= 1.000 Cruzados. El 16 de marzo de 1990 se extingue el Nuevo Cruzado y se devuelve a la moneda el antiguo nombre Cruzeiro, sin devaluarlo. A partir del 1 de agosto de 1993, Brasil fija una nueva unidad monetaria: 1 Cruzado Real= 1.000 Cruzeiros. A partir del 1 de julio de 1994, Brasil fija una nueva unidad monetaria: 1 Real= 1 Dólar Norteamericano. (5) A partir del 5 de enero de 1993, México fija una nueva unidad monetaria: 1 Nuevo Peso Mexicano = 1.000 Pesos. (6) A partir de enero de 2002 el EURO se convierte en la moneda oficial en circulación en 12 países europeos. FUENTE: Federal Reserve Bank, CITIBANK N.Y. y FMI.