4.1.5 Indice de precios al productor -nacional- Base: 1995=100 INDICE NACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | TOTAL Ponderación: 100.0% |
PRODUCTOS DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 23.9% |
MINERALES, ELCETRICIDAD, GAS Y AGUA 0.4% |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES 26.4% |
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS 39.7% |
PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO 9.7% |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice | Variación porcentual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | ||||||||||||||||||
Anual | Mensual | ||||||||||||||||||||||||||||
Promedio anual | |||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 224.0 | 323.6 | 235.1 | 300.1 | 356.0 | 362.1 | |||||||||||||||||||||||
1999 | 376.8 | 68.2 | 365.0 | 12.8 | 272.8 | 16.0 | 337.1 | 12.3 | 399.2 | 12.1 | 417.3 | 15.2 | |||||||||||||||||
2000 | 824.7 | 118.9 | 903.7 | 147.6 | 658.4 | 141.4 | 715.1 | 112.2 | 824.7 | 106.6 | 954.1 | 128.7 | |||||||||||||||||
2001 | 966.2 | 17.2 | 0.5 | 1012.6 | 12.1 | 663.2 | 0.7 | 870.7 | 21.8 | 1000.7 | 21.3 | 980.9 | 2.8 | ||||||||||||||||
2002 | 1012.5 | 4.8 | 0.4 | 1040.2 | 2.7 | 716.2 | 8.0 | 923.6 | 6.1 | 1066.6 | 6.6 | 975.4 | -0.6 | ||||||||||||||||
2003 | 1045.2 | 3.2 | 0.1 | 901.1 | -13.4 | 809.6 | 13.0 | 966.6 | 4.7 | 1195.7 | 12.1 | 1008.1 | 3.4 | ||||||||||||||||
A diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 259.7 | 43.3 | 0.7 | 280.1 | 27.2 | 197.1 | 76.7 | 242.9 | 46.4 | 261.5 | 53.9 | 249.4 | 41.8 | ||||||||||||||||
1999 | 507.2 | 95.3 | 6.8 | 497.1 | 77.5 | 451.9 | 129.3 | 444.1 | 82.8 | 518.0 | 98.0 | 662.5 | 165.7 | ||||||||||||||||
2000 | 924.1 | 64.9 | -12.7 | 968.2 | 94.8 | 652.4 | 24.0 | 815.4 | 104.2 | 956.0 | 83.3 | 990.6 | 48.2 | ||||||||||||||||
2001 | 980.3 | 6.1 | 1.8 | 1031.7 | 6.6 | 678.4 | 4.0 | 888.7 | 9.0 | 1015.2 | 6.2 | 970.1 | -2.1 | ||||||||||||||||
2002 | 1030.1 | 5.1 | 4.2 | 1066.1 | 3.3 | 744.4 | 9.7 | 960.3 | 8.1 | 1068.1 | 5.2 | 985.6 | 1.6 | ||||||||||||||||
2003 | 1035.3 | 0.5 | 0.9 | 833.9 | -21.8 | 913.6 | 22.7 | 968.8 | 0.9 | 1207.3 | 13.0 | 1013.6 | 2.8 | ||||||||||||||||
2002 | Enero | 1014.9 | 6.3 | 3.5 | 1077.2 | 4.1 | 678.4 | 4.0 | 906.1 | 8.7 | 1063.9 | 8.2 | 969.1 | -1.8 | |||||||||||||||
Febrero | 1015.5 | 4.9 | 0.1 | 1083.1 | 1.8 | 652.1 | 0.0 | 901.4 | 6.6 | 1064.7 | 7.5 | 970.3 | -1.3 | ||||||||||||||||
Marzo | 1030.5 | 5.4 | 1.5 | 1148.7 | 6.1 | 671.2 | 3.1 | 897.8 | 3.5 | 1065.0 | 7.7 | 971.0 | -1.2 | ||||||||||||||||
Abril | 1018.1 | 5.6 | -1.2 | 1082.2 | 5.9 | 671.2 | 3.3 | 911.1 | 4.8 | 1064.9 | 7.6 | 972.4 | -1.1 | ||||||||||||||||
Mayo | 1018.0 | 5.7 | 0.0 | 1080.3 | 6.1 | 671.2 | 0.7 | 911.3 | 4.6 | 1066.1 | 7.7 | 970.7 | -1.1 | ||||||||||||||||
Junio | 1017.1 | 4.9 | -0.1 | 1060.4 | 3.9 | 786.5 | 22.3 | 918.7 | 5.0 | 1069.6 | 6.9 | 971.3 | -1.8 | ||||||||||||||||
Julio | 1008.7 | 4.7 | -0.8 | 1028.5 | 4.1 | 745.4 | 11.4 | 917.3 | 5.6 | 1068.3 | 6.0 | 973.7 | -1.5 | ||||||||||||||||
Agosto | 1009.5 | 5.2 | 0.1 | 1031.0 | 7.1 | 745.4 | 11.4 | 920.0 | 5.1 | 1066.9 | 5.6 | 974.4 | -1.1 | ||||||||||||||||
Septiembre | 1019.6 | 5.5 | 1.0 | 1047.3 | 6.6 | 742.5 | 11.0 | 940.1 | 6.3 | 1067.4 | 5.6 | 982.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
Octubre | 979.6 | 1.6 | -3.9 | 873.0 | -10.6 | 742.5 | 9.3 | 948.0 | 7.2 | 1066.3 | 5.6 | 982.3 | 1.0 | ||||||||||||||||
Noviembre | 988.6 | 2.7 | 0.9 | 904.8 | -6.4 | 744.4 | 9.7 | 951.5 | 7.4 | 1067.9 | 5.5 | 981.2 | 1.0 | ||||||||||||||||
Diciembre | 1030.1 | 5.1 | 4.2 | 1066.1 | 3.3 | 744.4 | 9.7 | 960.3 | 8.1 | 1068.1 | 5.2 | 985.6 | 1.6 | ||||||||||||||||
2003 | Enero | 1077.8 | 6.2 | 4.6 | 1069.9 | -0.7 | 744.4 | 9.7 | 964.4 | 6.4 | 1181.6 | 11.1 | 992.6 | 2.4 | |||||||||||||||
Febrero | 1068.2 | 5.2 | -0.9 | 1018.5 | -6.0 | 743.6 | 14.0 | 963.4 | 6.9 | 1187.8 | 11.6 | 997.9 | 2.8 | ||||||||||||||||
Marzo | 1072.0 | 4.0 | 0.4 | 1027.1 | -10.6 | 825.1 | 22.9 | 962.0 | 7.1 | 1190.3 | 11.8 | 1007.0 | 3.7 | ||||||||||||||||
Abril | 1060.0 | 4.1 | -1.1 | 966.4 | -10.7 | 744.4 | 10.9 | 965.2 | 5.9 | 1193.0 | 12.0 | 1016.3 | 4.5 | ||||||||||||||||
Mayo | 1039.2 | 2.1 | -2.0 | 880.5 | -18.5 | 745.9 | 11.1 | 967.9 | 6.2 | 1192.4 | 11.9 | 1015.9 | 4.7 | ||||||||||||||||
Junio | 1031.6 | 1.4 | -0.7 | 848.9 | -19.9 | 833.9 | 6.0 | 968.7 | 5.4 | 1190.6 | 11.3 | 1010.3 | 4.0 | ||||||||||||||||
Julio | 1041.9 | 3.3 | 1.0 | 893.3 | -13.1 | 768.1 | 3.0 | 969.1 | 5.6 | 1190.4 | 11.4 | 1009.3 | 3.6 | ||||||||||||||||
Agosto | 1026.4 | 1.7 | -1.5 | 810.5 | -21.4 | 768.1 | 3.0 | 966.5 | 5.1 | 1203.2 | 12.8 | 1008.1 | 3.5 | ||||||||||||||||
Septiembre | 1034.7 | 1.5 | 0.8 | 843.9 | -19.4 | 858.5 | 15.6 | 967.0 | 2.9 | 1202.9 | 12.7 | 1008.3 | 2.6 | ||||||||||||||||
Octubre | 1029.0 | 5.0 | -0.6 | 818.7 | -6.2 | 857.5 | 15.5 | 968.0 | 2.1 | 1203.3 | 12.8 | 1007.3 | 2.5 | ||||||||||||||||
Noviembre | 1026.1 | 3.8 | -0.3 | 801.0 | -11.5 | 911.7 | 22.5 | 968.3 | 1.8 | 1205.1 | 12.8 | 1010.3 | 3.0 | ||||||||||||||||
Diciembre | 1035.3 | 0.5 | 0.9 | 833.9 | -21.8 | 913.6 | 22.7 | 968.8 | 0.9 | 1207.3 | 13.0 | 1013.6 | 2.8 | ||||||||||||||||
2004 | Enero | 1058.2 | -1.8 | 2.2 | 909.9 | -15.0 | 943.1 | 26.7 | 974.8 | 1.1 | 1206.8 | 2.1 | 1047.0 | 5.5 | |||||||||||||||
Febrero | 1089.5 | 2.0 | 3.0 | 1024.4 | 0.6 | 946.1 | 27.2 | 973.8 | 1.1 | 1208.7 | 1.8 | 1082.0 | 8.4 | ||||||||||||||||
Marzo | 1116.5 | 4.1 | 2.5 | 1115.1 | 8.6 | 946.1 | 14.7 | 974.8 | 1.3 | 1209.5 | 1.6 | 1130.7 | 12.3 | ||||||||||||||||
Abril | 1111.4 | 4.8 | -0.5 | 1074.7 | 11.2 | 946.5 | 27.2 | 975.9 | 1.1 | 1211.8 | 1.6 | 1166.4 | 14.8 | ||||||||||||||||
Mayo | 1101.7 | 6.0 | -0.9 | 1014.8 | 15.3 | 882.7 | 18.3 | 973.7 | 0.6 | 1214.0 | 1.8 | 1213.5 | 19.4 | ||||||||||||||||
Junio | 1097.2 | 6.4 | -0.4 | 986.8 | 16.2 | 932.0 | 11.8 | 974.7 | 0.6 | 1215.3 | 2.1 | 1226.2 | 21.4 | ||||||||||||||||
Julio | 1085.7 | 4.2 | -1.1 | 930.8 | 4.2 | 967.8 | 26.0 | 978.0 | 0.9 | 1217.8 | 2.3 | 1225.0 | 21.4 | ||||||||||||||||
Agosto | 1078.1 | 5.0 | -0.7 | 894.7 | 10.4 | 927.4 | 20.7 | 977.4 | 1.1 | 1219.5 | 1.4 | 1232.4 | 22.2 |
NOTA: El índice nacional excluye a los productos para la exportación FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos