4.2.1 Indicadores macroeconómicos trimestrales Tasas de variación t/t-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Indicador / Período | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | ||||||||||||
Oferta y demanda final (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
PIB | 0.6 | 2.5 | 1.6 | -0.2 | 3.9 | -0.2 | -0.8 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | -1.8 | 3.2 | 4.0 | 0.9 | 1.6 | |||||||||||
Importaciones (FOB) | 5.6 | 6.0 | 16.3 | -0.8 | 0.5 | 5.4 | 0.7 | 12.4 | 4.1 | 3.0 | -2.8 | 3.3 | 1.4 | -1.5 | -1.3 | -2.1 | 1.0 | 2.9 | |||||||||||
TOTAL OFERTA | 1.7 | 3.3 | 4.9 | -0.4 | 3.1 | 1.2 | -0.4 | 4.4 | 1.6 | 2.6 | -0.6 | 1.0 | 0.8 | -1.7 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.9 | |||||||||||
Demanda interna | 2.6 | 5.6 | 7.3 | 1.9 | 1.0 | 3.5 | -0.9 | 7.4 | 1.3 | 2.2 | -1.2 | 2.9 | 1.1 | -2.1 | 0.6 | -0.2 | 2.0 | -0.5 | |||||||||||
Consumo final Hogares | 1.4 | 3.8 | 2.3 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | -0.6 | 3.3 | -0.2 | 3.1 | -0.3 | 1.1 | 1.5 | -1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||
Consumo final Gobierno General | 2.4 | 1.2 | 1.1 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 1.4 | 1.0 | 2.1 | -0.8 | 0.0 | -0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
FBKF | 8.0 | 7.6 | 11.8 | -1.4 | 2.5 | 1.1 | -0.2 | 8.6 | 7.4 | 1.3 | 1.5 | 4.4 | -2.9 | -2.2 | -2.0 | -1.2 | -1.2 | 0.6 | |||||||||||
Exportaciones (FOB) | -0.4 | -1.9 | -0.9 | -6.4 | 9.2 | -4.9 | 1.0 | -4.0 | 2.6 | 3.7 | 1.2 | -4.5 | -0.1 | -0.5 | 6.2 | 9.8 | -2.0 | 8.9 | |||||||||||
TOTAL UTILIZACIÓN | 1.7 | 3.3 | 4.9 | -0.4 | 3.1 | 1.2 | -0.4 | 4.4 | 1.6 | 2.6 | -0.6 | 1.0 | 0.8 | -1.7 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.9 | |||||||||||
PIB por clase de Actividad Económica (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
PIB POR INDUSTRIAS (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Agricultura | -0.9 | 3.0 | -3.2 | -0.2 | 1.4 | -0.9 | 1.2 | 0.5 | 6.4 | 0.9 | -0.9 | -0.2 | 1.8 | -1.3 | 0.0 | 1.8 | -2.6 | 3.9 | |||||||||||
Pesca | 3.4 | -4.3 | -13.1 | -2.2 | 2.7 | 11.4 | 2.0 | 4.4 | 9.1 | -8.1 | -5.0 | -4.9 | 10.9 | 11.3 | -5.5 | -6.6 | 7.9 | -2.7 | |||||||||||
Explotación de minas y canteras | 3.5 | -0.1 | 4.1 | -0.5 | 2.8 | -2.4 | -0.9 | -1.3 | -2.7 | 2.3 | 0.0 | -2.0 | -1.1 | -4.0 | 15.3 | 15.6 | 2.2 | 3.5 | |||||||||||
Industria manufacturera (excluye refinación de petróleo) | -3.5 | 3.6 | -1.2 | 0.6 | 3.9 | -0.9 | -2.1 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | -0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | |||||||||||
Fabricación de productos de la refinación de petróleo | -20.4 | -0.2 | -6.3 | -2.0 | 16.6 | -4.0 | -3.3 | -3.6 | 1.9 | -0.8 | 6.8 | -4.0 | 6.9 | -8.3 | 4.1 | -8.5 | 3.9 | -5.1 | |||||||||||
Suministro de electricidad y agua | 0.5 | -0.7 | 0.2 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | -0.5 | 1.7 | -3.2 | 0.2 | -2.0 | -0.9 | 1.4 | 2.0 | |||||||||||
Construcción | 12.2 | 7.0 | 2.6 | 0.8 | -1.9 | 0.5 | 2.2 | 3.2 | 6.4 | 1.5 | 4.9 | 1.8 | -1.5 | -2.4 | -0.7 | 0.6 | -1.0 | -0.2 | |||||||||||
Comercio al por mayor y menor | 1.3 | 4.0 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | -0.4 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | -1.3 | 1.6 | 1.3 | -0.8 | -0.4 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | |||||||||||
Transporte y almacenamiento | 4.6 | -0.9 | 1.0 | 0.2 | -4.4 | 4.5 | 0.4 | 2.5 | -3.2 | 2.1 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | |||||||||||
Intermediación financiera | -2.8 | -9.3 | 2.3 | 0.5 | 30.4 | 7.2 | 3.5 | -2.4 | 9.2 | 2.2 | -2.9 | -5.0 | 3.0 | 4.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | |||||||||||
Gobierno General | 7.7 | 0.3 | 1.6 | -1.1 | 1.3 | -0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | -0.6 | -0.1 | -0.6 | 1.4 | -0.4 | -0.9 | 0.2 | -0.2 | |||||||||||
Otros Servicios (2) | 0.4 | 3.1 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 0.7 | -0.7 | 0.4 | -4.2 | 5.9 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -1.2 | 2.9 | 7.5 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||
Servicio doméstico | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | |||||||||||
P.I.B. | 0.6 | 2.5 | 1.6 | -0.2 | 3.9 | -0.2 | -0.8 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | -1.8 | 3.2 | 4.0 | 0.9 | 1.6 |
(1) Cálculos en base a dólares constantes de 2000 (2) Incluye : Hoteles, bares y restaurantes; comunicaciones; alquiler de vivienda; servicios a las empresas y a los hogares FUENTE: Banco Central del Ecuador.