4.3.2 INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC --1 Serie bruta | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 111.5 | 107.3 | 107.3 | 121.1 | 168.8 | 152.8 | 188.2 | 137.6 | 172.9 | 197.8 | 204.9 | 195.8 | |||||||||||||||||
Feb | 75.5 | 98.8 | 104.6 | 133.8 | 157.8 | 168.7 | 150.0 | 177.5 | 180.3 | 189.1 | 198.0 | 215.2 | |||||||||||||||||
Mar | 117.1 | 113.3 | 126.9 | 148.1 | 229.6 | 198.6 | 193.5 | 176.7 | 201.5 | 211.7 | 208.4 | 230.9 | |||||||||||||||||
Abr | 84.0 | 97.9 | 125.6 | 147.5 | 182.2 | 153.9 | 191.3 | 169.2 | 206.9 | 209.8 | 243.6 | 221.4 | |||||||||||||||||
May | 75.8 | 115.3 | 120.9 | 137.9 | 186.5 | 224.4 | 191.2 | 174.6 | 185.9 | 210.7 | 216.0 | 209.9 | |||||||||||||||||
Jun | 100.7 | 118.7 | 133.7 | 151.7 | 225.2 | 220.6 | 168.4 | 170.3 | 186.9 | 224.2 | 213.2 | 219.3 | |||||||||||||||||
Jul | 97.8 | 122.2 | 131.1 | 186.2 | 188.8 | 205.0 | 215.5 | 176.5 | 179.4 | 196.9 | 226.0 | 210.0 | |||||||||||||||||
Ago | 130.0 | 114.1 | 133.4 | 162.2 | 218.1 | 170.2 | 189.0 | 180.9 | 205.0 | 193.5 | 207.4 | ||||||||||||||||||
Sep | 98.4 | 106.2 | 131.6 | 170.8 | 235.3 | 180.9 | 179.9 | 168.7 | 198.6 | 205.7 | 204.3 | ||||||||||||||||||
Oct | 101.6 | 110.1 | 146.5 | 147.4 | 197.8 | 160.2 | 177.1 | 190.1 | 203.4 | 225.3 | 225.9 | ||||||||||||||||||
Nov | 113.2 | 104.8 | 130.9 | 138.0 | 236.6 | 177.6 | 167.0 | 188.0 | 203.1 | 202.1 | 207.5 | ||||||||||||||||||
Dic | 94.9 | 117.9 | 141.8 | 163.6 | 225.5 | 146.1 | 183.6 | 188.5 | 203.6 | 221.0 | 226.6 |
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador