|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Sep | Ene-Sep | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Sep | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 4843.8 | 4816.6 | 499.8 | 589.6 | 567.9 | 560.1 | 5615.3 | 532.7 | 507.2 | 622.8 | 675.2 | 572.2 | 657.7 | 681.0 | 694.1 | 672.5 | |||||||||||||
| AMERICA | 3310.9 | 3365.3 | 363.8 | 431.3 | 421.6 | 375.7 | 3990.6 | 377.9 | 365.2 | 458.2 | 490.5 | 413.3 | 467.9 | 474.9 | 494.9 | 447.7 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 1114.7 | 1024.2 | 103.5 | 128.4 | 131.7 | 116.8 | 1154.0 | 126.9 | 138.7 | 139.9 | 133.3 | 110.4 | 127.5 | 119.4 | 134.6 | 123.2 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 14.2 | 26.2 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 10.4 | 29.4 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 13.2 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 1891.0 | 1938.8 | 224.8 | 229.5 | 244.2 | 196.1 | 2389.8 | 220.6 | 194.4 | 258.6 | 291.5 | 270.7 | 275.0 | 307.5 | 281.3 | 290.0 | |||||||||||||
| Argentina | 127.9 | 128.7 | 10.3 | 8.8 | 19.8 | 17.3 | 198.7 | 23.8 | 21.7 | 14.5 | 20.9 | 15.9 | 20.3 | 26.3 | 21.3 | 33.9 | |||||||||||||
| Brasil | 314.4 | 282.2 | 31.2 | 28.1 | 27.4 | 28.6 | 322.7 | 38.1 | 17.8 | 27.0 | 26.5 | 41.9 | 48.5 | 35.8 | 40.0 | 47.0 | |||||||||||||
| Chile | 220.8 | 266.5 | 26.0 | 28.4 | 34.2 | 25.9 | 303.4 | 25.1 | 28.0 | 38.1 | 46.3 | 34.1 | 37.1 | 25.4 | 35.5 | 33.8 | |||||||||||||
| México | 152.6 | 134.6 | 14.6 | 13.6 | 18.0 | 16.7 | 167.9 | 13.3 | 14.5 | 19.9 | 17.7 | 19.9 | 20.8 | 19.7 | 20.1 | 22.0 | |||||||||||||
| Otros países | 18.2 | 35.5 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 45.8 | 6.0 | 3.9 | 1.2 | 7.9 | 9.0 | 1.4 | 6.5 | 8.0 | 1.9 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 1057.2 | 1091.3 | 139.7 | 148.6 | 143.9 | 106.0 | 1351.4 | 114.4 | 108.4 | 158.0 | 172.2 | 149.9 | 146.9 | 193.8 | 156.4 | 151.3 | |||||||||||||
| Bolivia | 3.1 | 9.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||
| Colombia | 679.8 | 682.5 | 91.0 | 82.3 | 96.0 | 65.0 | 795.1 | 68.0 | 63.5 | 89.1 | 105.2 | 98.9 | 83.6 | 118.3 | 90.4 | 78.1 | |||||||||||||
| Perú | 111.6 | 132.2 | 14.3 | 16.9 | 14.2 | 13.8 | 172.4 | 16.1 | 11.8 | 19.2 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 19.1 | 31.4 | 21.3 | |||||||||||||
| Venezuela | 262.7 | 267.0 | 34.3 | 49.3 | 33.7 | 27.1 | 382.5 | 30.1 | 33.2 | 49.4 | 49.7 | 33.0 | 44.8 | 56.3 | 34.5 | 51.6 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 291.0 | 376.0 | 34.5 | 72.1 | 44.6 | 52.4 | 417.4 | 27.8 | 30.9 | 57.8 | 64.1 | 30.3 | 52.3 | 45.1 | 77.0 | 32.2 | |||||||||||||
| EUROPA | 769.3 | 710.2 | 55.1 | 73.8 | 62.9 | 80.5 | 751.0 | 67.6 | 66.5 | 91.1 | 83.3 | 66.7 | 91.6 | 102.2 | 86.8 | 95.2 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 672.2 | 626.9 | 50.7 | 61.2 | 59.0 | 65.1 | 588.7 | 57.8 | 44.0 | 69.3 | 69.3 | 55.0 | 63.7 | 80.3 | 70.6 | 78.6 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 110.7 | 76.1 | 7.2 | 8.3 | 5.6 | 9.6 | 69.1 | 6.6 | 5.2 | 6.8 | 6.0 | 10.0 | 8.3 | 11.2 | 8.6 | 6.5 | |||||||||||||
| Francia | 47.5 | 37.7 | 4.8 | 6.2 | 4.0 | 2.5 | 36.6 | 3.3 | 2.4 | 5.9 | 3.4 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | |||||||||||||
| Holanda | 38.1 | 39.3 | 4.8 | 4.9 | 10.2 | 18.6 | 83.6 | 5.8 | 5.9 | 10.8 | 14.8 | 2.8 | 8.3 | 16.0 | 11.8 | 7.4 | |||||||||||||
| Italia | 104.7 | 92.7 | 7.0 | 5.0 | 7.4 | 6.2 | 72.1 | 8.2 | 8.0 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | 7.7 | 9.0 | 10.0 | |||||||||||||
| Reino Unido | 36.5 | 33.4 | 3.1 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 37.4 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 4.0 | |||||||||||||
| Alemania | 138.7 | 137.0 | 13.7 | 17.4 | 11.6 | 11.1 | 152.9 | 16.9 | 10.5 | 15.5 | 19.3 | 17.1 | 14.9 | 19.8 | 18.1 | 20.9 | |||||||||||||
| España | 98.9 | 112.3 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 9.2 | 88.3 | 9.4 | 6.7 | 16.5 | 8.7 | 6.8 | 10.6 | 9.8 | 11.4 | 8.5 | |||||||||||||
| Otros países | 97.0 | 96.4 | 2.7 | 6.4 | 5.9 | 3.3 | 48.1 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 5.7 | 4.4 | 3.4 | 6.9 | 3.9 | 15.0 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 29.8 | 20.9 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 53.9 | 2.4 | 16.8 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 13.8 | 3.6 | 3.4 | 4.8 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 67.3 | 62.3 | 1.2 | 9.3 | 1.5 | 12.5 | 108.3 | 7.3 | 5.7 | 18.6 | 10.8 | 8.8 | 14.2 | 18.3 | 12.8 | 11.8 | |||||||||||||
| ASIA | 716.5 | 722.9 | 80.0 | 83.0 | 81.4 | 98.1 | 848.3 | 86.0 | 67.9 | 71.7 | 98.3 | 89.9 | 94.1 | 102.0 | 110.1 | 128.3 | |||||||||||||
| Taiwán | 50.0 | 59.7 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 48.6 | 6.5 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | |||||||||||||
| Japón | 320.3 | 207.2 | 18.9 | 23.0 | 22.9 | 20.4 | 217.0 | 31.3 | 19.5 | 23.7 | 24.3 | 25.9 | 21.3 | 23.9 | 23.8 | 23.3 | |||||||||||||
| Otros países | 346.2 | 455.9 | 56.4 | 55.1 | 54.0 | 73.2 | 582.7 | 48.2 | 44.3 | 43.9 | 69.0 | 58.5 | 68.0 | 72.2 | 80.4 | 98.2 | |||||||||||||
| AFRICA | 12.3 | 7.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |||||||||||||
| OCEANIA | 10.4 | 9.7 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 15.6 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 24.4 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 7.1 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2003 son definitivas, las de 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.