|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Oct | Ene-Oct | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Oct | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 4146.2 | 4972.7 | 550.1 | 523.5 | 542.3 | 6249.7 | 562.5 | 537.5 | 556.4 | 648.4 | 678.3 | 635.8 | 621.7 | 689.7 | 643.9 | 675.3 | |||||||||||||
| AMERICA | 2900.7 | 3513.1 | 388.9 | 355.2 | 399.8 | 4861.2 | 401.9 | 405.6 | 426.0 | 496.9 | 507.5 | 510.5 | 484.6 | 578.4 | 483.6 | 566.2 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 1686.6 | 2082.5 | 221.6 | 160.8 | 208.2 | 2731.6 | 235.3 | 266.0 | 220.3 | 285.5 | 293.6 | 251.6 | 266.3 | 284.2 | 300.8 | 328.1 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 155.0 | 207.8 | 17.2 | 7.2 | 9.0 | 106.9 | 18.7 | 4.6 | 14.9 | 2.3 | 12.3 | 2.3 | 16.0 | 3.1 | 19.3 | 13.5 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 797.0 | 1014.1 | 113.4 | 99.6 | 108.5 | 958.5 | 92.7 | 84.8 | 92.3 | 111.0 | 106.8 | 113.5 | 78.6 | 95.5 | 72.8 | 110.5 | |||||||||||||
| Argentina | 12.1 | 22.8 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 26.2 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | |||||||||||||
| Brasil | 12.3 | 16.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 61.9 | 1.0 | 11.1 | 1.5 | 15.0 | 15.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 12.0 | |||||||||||||
| Chile | 63.0 | 54.6 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 82.0 | 4.6 | 4.1 | 7.4 | 5.9 | 7.0 | 5.7 | 18.6 | 6.2 | 16.8 | 5.6 | |||||||||||||
| México | 22.4 | 37.2 | 7.2 | 2.8 | 8.1 | 26.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 10.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | |||||||||||||
| Otros países | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 685.8 | 881.7 | 94.8 | 85.0 | 88.4 | 760.6 | 83.0 | 64.7 | 78.3 | 77.0 | 79.8 | 101.7 | 54.6 | 83.0 | 50.9 | 87.7 | |||||||||||||
| Bolivia | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 5.0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
| Colombia | 286.7 | 304.1 | 33.8 | 31.2 | 27.0 | 179.4 | 20.7 | 19.6 | 21.4 | 21.5 | 22.4 | 23.3 | 17.9 | 19.4 | 9.1 | 4.1 | |||||||||||||
| Perú | 335.0 | 527.7 | 56.9 | 48.3 | 56.9 | 489.4 | 57.2 | 39.7 | 48.9 | 49.9 | 43.3 | 69.0 | 18.6 | 51.6 | 30.9 | 80.3 | |||||||||||||
| Venezuela | 59.8 | 45.7 | 3.7 | 5.1 | 3.7 | 86.9 | 4.8 | 4.7 | 7.4 | 5.0 | 13.6 | 9.0 | 17.6 | 11.5 | 10.4 | 2.8 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 262.0 | 208.8 | 36.7 | 87.5 | 74.1 | 1064.2 | 55.2 | 50.1 | 98.5 | 98.2 | 94.8 | 143.1 | 123.7 | 195.5 | 90.7 | 114.2 | |||||||||||||
| EUROPA | 843.4 | 1096.5 | 114.0 | 125.1 | 106.2 | 1037.2 | 111.3 | 100.1 | 102.0 | 110.9 | 120.0 | 93.5 | 103.2 | 96.3 | 102.9 | 97.0 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 650.2 | 855.2 | 89.6 | 98.2 | 83.7 | 805.5 | 84.8 | 80.5 | 85.3 | 86.7 | 94.0 | 73.9 | 83.3 | 71.3 | 76.1 | 69.5 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 59.2 | 60.2 | 8.5 | 7.0 | 6.3 | 59.6 | 7.2 | 6.0 | 7.3 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | |||||||||||||
| Francia | 37.0 | 45.1 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 46.7 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 5.4 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | |||||||||||||
| Holanda | 70.1 | 89.6 | 9.8 | 11.8 | 11.7 | 91.3 | 10.0 | 9.9 | 11.2 | 9.8 | 8.1 | 8.4 | 13.3 | 6.5 | 8.4 | 5.7 | |||||||||||||
| Italia | 237.9 | 314.5 | 28.7 | 32.3 | 30.7 | 298.6 | 31.6 | 31.2 | 33.3 | 33.4 | 35.5 | 25.5 | 29.5 | 26.6 | 27.0 | 25.0 | |||||||||||||
| Reino Unido | 42.5 | 44.7 | 4.8 | 6.8 | 5.0 | 60.0 | 5.1 | 6.7 | 6.9 | 4.0 | 8.7 | 5.5 | 6.9 | 6.1 | 5.9 | 4.2 | |||||||||||||
| Alemania | 141.4 | 169.4 | 17.2 | 21.6 | 15.9 | 158.0 | 17.5 | 10.9 | 13.7 | 20.4 | 16.8 | 15.3 | 15.1 | 15.6 | 16.3 | 16.3 | |||||||||||||
| España | 52.4 | 124.0 | 14.9 | 13.3 | 8.6 | 81.7 | 7.4 | 10.3 | 7.6 | 6.7 | 11.9 | 7.8 | 8.1 | 6.1 | 8.5 | 7.5 | |||||||||||||
| Otros países | 9.6 | 7.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 9.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 4.3 | 5.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 6.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 188.9 | 236.1 | 23.9 | 26.5 | 21.8 | 225.4 | 26.1 | 19.0 | 16.1 | 23.4 | 25.2 | 18.5 | 19.2 | 24.7 | 26.3 | 27.0 | |||||||||||||
| ASIA | 379.0 | 326.6 | 43.8 | 27.8 | 29.7 | 326.4 | 44.1 | 29.9 | 27.0 | 38.3 | 49.4 | 29.5 | 31.9 | 13.1 | 54.5 | 8.7 | |||||||||||||
| Taiwán | 6.1 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||
| Japón | 85.4 | 75.4 | 8.3 | 5.8 | 5.0 | 63.2 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 5.9 | 5.4 | |||||||||||||
| Otros países | 287.5 | 247.8 | 35.1 | 21.9 | 24.5 | 259.8 | 37.3 | 22.8 | 20.6 | 31.1 | 43.5 | 22.9 | 24.8 | 6.3 | 47.9 | 2.7 | |||||||||||||
| AFRICA | 2.1 | 18.8 | 2.2 | 2.7 | 5.7 | 10.8 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | |||||||||||||
| OCEANIA | 14.0 | 11.0 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 12.9 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 6.9 | 6.7 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2002 son definitivas, las de 2003 y 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.