|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Oct | Ene-Oct | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Oct | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 5427.4 | 5406.2 | 589.6 | 567.9 | 560.1 | 6332.5 | 532.7 | 507.2 | 622.8 | 675.2 | 572.2 | 657.7 | 681.0 | 694.1 | 672.5 | 717.2 | |||||||||||||
| AMERICA | 3706.3 | 3796.6 | 431.3 | 421.6 | 375.7 | 4499.4 | 377.9 | 365.2 | 458.2 | 490.5 | 413.3 | 467.9 | 474.9 | 494.9 | 447.7 | 508.8 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 1242.6 | 1152.7 | 128.4 | 131.7 | 116.8 | 1301.6 | 126.9 | 138.7 | 139.9 | 133.3 | 110.4 | 127.5 | 119.4 | 134.6 | 123.2 | 147.6 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 15.4 | 27.6 | 1.4 | 1.1 | 10.4 | 32.7 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 13.2 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 2119.5 | 2168.3 | 229.5 | 244.2 | 196.1 | 2700.6 | 220.6 | 194.4 | 258.6 | 291.5 | 270.7 | 275.0 | 307.5 | 281.3 | 290.0 | 310.8 | |||||||||||||
| Argentina | 140.1 | 137.5 | 8.8 | 19.8 | 17.3 | 215.9 | 23.8 | 21.7 | 14.5 | 20.9 | 15.9 | 20.3 | 26.3 | 21.3 | 33.9 | 17.2 | |||||||||||||
| Brasil | 351.2 | 310.3 | 28.1 | 27.4 | 28.6 | 380.0 | 38.1 | 17.8 | 27.0 | 26.5 | 41.9 | 48.5 | 35.8 | 40.0 | 47.0 | 57.3 | |||||||||||||
| Chile | 247.4 | 295.0 | 28.4 | 34.2 | 25.9 | 342.8 | 25.1 | 28.0 | 38.1 | 46.3 | 34.1 | 37.1 | 25.4 | 35.5 | 33.8 | 39.4 | |||||||||||||
| México | 167.4 | 148.2 | 13.6 | 18.0 | 16.7 | 187.5 | 13.3 | 14.5 | 19.9 | 17.7 | 19.9 | 20.8 | 19.7 | 20.1 | 22.0 | 19.6 | |||||||||||||
| Otros países | 19.9 | 37.4 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 47.9 | 6.0 | 3.9 | 1.2 | 7.9 | 9.0 | 1.4 | 6.5 | 8.0 | 1.9 | 2.1 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 1193.5 | 1239.9 | 148.6 | 143.9 | 106.0 | 1526.6 | 114.4 | 108.4 | 158.0 | 172.2 | 149.9 | 146.9 | 193.8 | 156.4 | 151.3 | 175.3 | |||||||||||||
| Bolivia | 3.3 | 9.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
| Colombia | 762.5 | 764.8 | 82.3 | 96.0 | 65.0 | 905.5 | 68.0 | 63.5 | 89.1 | 105.2 | 98.9 | 83.6 | 118.3 | 90.4 | 78.1 | 110.4 | |||||||||||||
| Perú | 131.7 | 149.1 | 16.9 | 14.2 | 13.8 | 192.1 | 16.1 | 11.8 | 19.2 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 19.1 | 31.4 | 21.3 | 19.7 | |||||||||||||
| Venezuela | 296.0 | 316.3 | 49.3 | 33.7 | 27.1 | 427.5 | 30.1 | 33.2 | 49.4 | 49.7 | 33.0 | 44.8 | 56.3 | 34.5 | 51.6 | 45.0 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 328.8 | 448.0 | 72.1 | 44.6 | 52.4 | 464.5 | 27.8 | 30.9 | 57.8 | 64.1 | 30.3 | 52.3 | 45.1 | 77.0 | 32.2 | 47.1 | |||||||||||||
| EUROPA | 853.0 | 784.0 | 73.8 | 62.9 | 80.5 | 838.8 | 67.6 | 66.5 | 91.1 | 83.3 | 66.7 | 91.6 | 102.2 | 86.8 | 95.2 | 87.8 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 742.1 | 688.2 | 61.2 | 59.0 | 65.1 | 657.7 | 57.8 | 44.0 | 69.3 | 69.3 | 55.0 | 63.7 | 80.3 | 70.6 | 78.6 | 69.0 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 121.0 | 84.5 | 8.3 | 5.6 | 9.6 | 76.1 | 6.6 | 5.2 | 6.8 | 6.0 | 10.0 | 8.3 | 11.2 | 8.6 | 6.5 | 6.9 | |||||||||||||
| Francia | 52.1 | 43.9 | 6.2 | 4.0 | 2.5 | 40.9 | 3.3 | 2.4 | 5.9 | 3.4 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 4.3 | |||||||||||||
| Holanda | 41.4 | 44.3 | 4.9 | 10.2 | 18.6 | 96.1 | 5.8 | 5.9 | 10.8 | 14.8 | 2.8 | 8.3 | 16.0 | 11.8 | 7.4 | 12.5 | |||||||||||||
| Italia | 116.7 | 97.8 | 5.0 | 7.4 | 6.2 | 79.3 | 8.2 | 8.0 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | 7.7 | 9.0 | 10.0 | 7.2 | |||||||||||||
| Reino Unido | 42.8 | 38.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 42.7 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 4.0 | 5.3 | |||||||||||||
| Alemania | 154.5 | 154.3 | 17.4 | 11.6 | 11.1 | 168.0 | 16.9 | 10.5 | 15.5 | 19.3 | 17.1 | 14.9 | 19.8 | 18.1 | 20.9 | 15.2 | |||||||||||||
| España | 113.3 | 120.5 | 8.3 | 9.3 | 9.2 | 97.3 | 9.4 | 6.7 | 16.5 | 8.7 | 6.8 | 10.6 | 9.8 | 11.4 | 8.5 | 9.0 | |||||||||||||
| Otros países | 100.2 | 102.8 | 6.4 | 5.9 | 3.3 | 56.8 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 5.7 | 4.4 | 3.4 | 6.9 | 3.9 | 15.0 | 8.7 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 32.9 | 24.1 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 57.6 | 2.4 | 16.8 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 13.8 | 3.6 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | |||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 78.0 | 71.7 | 9.3 | 1.5 | 12.5 | 123.5 | 7.3 | 5.7 | 18.6 | 10.8 | 8.8 | 14.2 | 18.3 | 12.8 | 11.8 | 15.2 | |||||||||||||
| ASIA | 819.6 | 805.9 | 83.0 | 81.4 | 98.1 | 967.1 | 86.0 | 67.9 | 71.7 | 98.3 | 89.9 | 94.1 | 102.0 | 110.1 | 128.3 | 118.8 | |||||||||||||
| Taiwán | 56.5 | 64.7 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 54.5 | 6.5 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | |||||||||||||
| Japón | 351.2 | 230.2 | 23.0 | 22.9 | 20.4 | 247.2 | 31.3 | 19.5 | 23.7 | 24.3 | 25.9 | 21.3 | 23.9 | 23.8 | 23.3 | 30.2 | |||||||||||||
| Otros países | 411.9 | 511.0 | 55.1 | 54.0 | 73.2 | 665.4 | 48.2 | 44.3 | 43.9 | 69.0 | 58.5 | 68.0 | 72.2 | 80.4 | 98.2 | 82.7 | |||||||||||||
| AFRICA | 13.2 | 7.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||||
| OCEANIA | 10.5 | 10.0 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 16.1 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 24.8 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 7.8 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2003 son definitivas, las de 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.