3.1.5 Exportaciones por grupos de productos-1
|
PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
No tradicionales |
Total |
Petróleo crudo |
Derivados (2) |
Total |
Tradicionales |
Total |
Banano y plátano |
Café y elaborados |
Camarón |
Cacao y elaborados |
Atún y pescado |
| | a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l |
1993 | | 3065615 | 1256653 | 1152144 | 104509 | 1808962 | 1293397 | 567580 | 117093 | 470630 | 83299 | 54796 | 515565 |
1994 | | 3842683 | 1304827 | 1185033 | 119794 | 2537855 | 1847843 | 708369 | 413818 | 550921 | 101821 | 72913 | 690013 |
1995 | | 4380706 | 1529937 | 1395480 | 134457 | 2850769 | 1996021 | 856633 | 243872 | 673494 | 132976 | 89046 | 854749 |
1996 | | 4872648 | 1748675 | 1520815 | 227859 | 3123973 | 2012433 | 973035 | 159544 | 631469 | 163580 | 84805 | 1111540 |
1997 | | 5264363 | 1557266 | 1411577 | 145689 | 3707097 | 2565201 | 1327177 | 121454 | 885982 | 131751 | 98837 | 1141897 |
1998 | | 4203049 | 922945 | 788974 | 133970 | 3280104 | 2177119 | 1070129 | 105067 | 872282 | 47100 | 82541 | 1102985 |
1999 | | 4451084 | 1479682 | 1312311 | 167371 | 2971402 | 1815337 | 954378 | 78102 | 607137 | 106345 | 69375 | 1156065 |
2000 | | 4926627 | 2442423 | 2144009 | 298415 | 2484203 | 1301954 | 821374 | 45584 | 285434 | 77361 | 72202 | 1182249 |
2001 | | 4678436 | 1899994 | 1722332 | 177662 | 2778442 | 1363914 | 864515 | 44104 | 281386 | 86610 | 87299 | 1414528 |
2002 | | 5036121 | 2054988 | 1839024 | 215964 | 2981133 | 1480750 | 969340 | 41689 | 252718 | 129057 | 87947 | 1500383 |
2003 | | 6038499 | 2606502 | 2372314 | 234188 | 3431997 | 1685164 | 1099251 | 63076 | 275723 | 158685 | 88429 | 1746833 |
| | | | | | | | | | | | | |
2001 | Enero - noviembre | 4362568 | 1790875 | 1622059 | 168816 | 2571692 | 1262753 | 795548 | 40283 | 267311 | 79628 | 79982 | 1308940 |
| Enero | 425809 | 208724 | 190291 | 18434 | 217084 | 117810 | 79292 | 2565 | 21697 | 5465 | 8791 | 99275 |
| Febrero | 370362 | 146033 | 128838 | 17195 | 224329 | 113735 | 73736 | 2876 | 23706 | 5132 | 8284 | 110595 |
| Marzo | 431245 | 165516 | 148118 | 17398 | 265729 | 143477 | 90672 | 3215 | 31674 | 8300 | 9615 | 122253 |
| Abril | 417259 | 162921 | 149244 | 13677 | 254338 | 138281 | 83324 | 3533 | 33762 | 10922 | 6740 | 116057 |
| Mayo | 461445 | 195321 | 176200 | 19121 | 266125 | 137089 | 76450 | 3308 | 40721 | 8249 | 8361 | 129035 |
| Junio | 370579 | 142919 | 124550 | 18369 | 227661 | 105329 | 65073 | 2612 | 25253 | 6073 | 6318 | 122332 |
| Julio | 382035 | 175008 | 162638 | 12370 | 207027 | 97827 | 62201 | 3403 | 17150 | 6041 | 9032 | 109200 |
| Agosto | 387414 | 160760 | 136287 | 24473 | 226654 | 97243 | 59905 | 4193 | 20621 | 6996 | 5528 | 129411 |
| Septiembre | 411716 | 183832 | 176009 | 7823 | 227884 | 107319 | 72492 | 6267 | 17181 | 5489 | 5890 | 120565 |
| Octubre | 366910 | 144043 | 132958 | 11086 | 222867 | 97488 | 64034 | 4526 | 17335 | 6293 | 5299 | 125380 |
| Noviembre | 337793 | 105798 | 96928 | 8871 | 231994 | 107156 | 68369 | 3783 | 18212 | 10669 | 6123 | 124839 |
| Diciembre | 315868 | 109119 | 100272 | 8846 | 206750 | 101161 | 68967 | 3822 | 14074 | 6982 | 7316 | 105588 |
| | | | | | | | | | | | | |
2002 | Enero - noviembre | 4590311 | 1870358 | 1677154 | 193204 | 2719953 | 1352950 | 883544 | 37891 | 234645 | 115885 | 80985 | 1367003 |
| Enero | 350163 | 121193 | 104068 | 17125 | 228969 | 122697 | 89258 | 3076 | 14406 | 6029 | 9928 | 106273 |
| Febrero | 346297 | 105392 | 95326 | 10066 | 240905 | 113802 | 75352 | 2467 | 20063 | 6304 | 9614 | 127103 |
| Marzo | 405990 | 135053 | 117347 | 17706 | 270937 | 149734 | 97289 | 2954 | 26125 | 13647 | 9720 | 121202 |
| Abril | 447954 | 188876 | 176129 | 12747 | 259078 | 145699 | 97215 | 2297 | 23862 | 14488 | 7838 | 113379 |
| Mayo | 447788 | 168657 | 144575 | 24082 | 279131 | 143640 | 91275 | 3500 | 29239 | 11708 | 7918 | 135491 |
| Junio | 407291 | 166990 | 142898 | 24092 | 240302 | 115718 | 71088 | 1640 | 28279 | 9013 | 5699 | 124584 |
| Julio | 421500 | 192875 | 176087 | 16788 | 228624 | 101496 | 63688 | 2974 | 20193 | 8120 | 6521 | 127128 |
| Agosto | 443682 | 203374 | 188868 | 14507 | 240308 | 118152 | 78369 | 3730 | 18526 | 11534 | 5994 | 122156 |
| Septiembre | 447007 | 221741 | 199558 | 22183 | 225266 | 108901 | 72131 | 5129 | 14940 | 10103 | 6598 | 116365 |
| Octubre | 428504 | 177880 | 164846 | 13034 | 250624 | 111018 | 68198 | 4178 | 19198 | 13474 | 5970 | 139606 |
| Noviembre | 444137 | 188328 | 167454 | 20874 | 255809 | 122093 | 79680 | 5946 | 19815 | 11466 | 5187 | 133716 |
| Diciembre | 445810 | 184630 | 161870 | 22760 | 261180 | 127800 | 85796 | 3798 | 18073 | 13172 | 6962 | 133380 |
| | | | | | | | | | | | | |
2003 | Enero - noviembre | 5496199 | 2328432 | 2118133 | 210300 | 3167767 | 1557398 | 1016970 | 59138 | 253813 | 141263 | 86213 | 1610369 |
| Enero | 468305 | 205055 | 191786 | 13269 | 263250 | 146739 | 103665 | 2565 | 16597 | 14250 | 9663 | 116511 |
| Febrero | 534566 | 244410 | 227494 | 16915 | 290156 | 145890 | 94810 | 2643 | 21744 | 16648 | 10045 | 144266 |
| Marzo | 509849 | 196082 | 175785 | 20297 | 313767 | 165969 | 103975 | 6071 | 26692 | 18421 | 10810 | 147798 |
| Abril | 466374 | 137297 | 125175 | 12122 | 329078 | 158482 | 100622 | 4223 | 27539 | 16977 | 9121 | 170595 |
| Mayo | 465297 | 157236 | 139044 | 18192 | 308061 | 152165 | 92766 | 5577 | 31701 | 12909 | 9212 | 155896 |
| Junio | 491771 | 200415 | 173153 | 27262 | 291357 | 135985 | 87086 | 5608 | 24963 | 9887 | 8441 | 155371 |
| Julio | 484872 | 209294 | 190759 | 18535 | 275578 | 127257 | 80227 | 7324 | 22718 | 9488 | 7500 | 148321 |
| Agosto | 486248 | 212304 | 190010 | 22294 | 273944 | 131823 | 91240 | 6328 | 19150 | 7968 | 7137 | 142121 |
| Septiembre | 515312 | 247903 | 227085 | 20818 | 267409 | 125061 | 80833 | 8318 | 20324 | 8175 | 7410 | 142348 |
| Octubre | 550143 | 275817 | 253364 | 22453 | 274325 | 127796 | 86200 | 6388 | 20673 | 10143 | 4392 | 146530 |
| Noviembre | 523462 | 242620 | 224478 | 18142 | 280842 | 140229 | 95546 | 4092 | 21713 | 16397 | 2482 | 140613 |
| Diciembre | 542299 | 278070 | 254182 | 23888 | 264229 | 127766 | 82282 | 3938 | 21910 | 17422 | 2215 | 136463 |
| | | | | | | | | | | | | |
2004 (3) | Enero - noviembre | 6916537 | 3934076 | 3625377 | 308699 | 2982461 | 1491250 | 932665 | 75097 | 290828 | 133304 | 59356 | 1491211 |
| Enero | 562546 | 289326 | 273640 | 15686 | 273220 | 147350 | 98289 | 4774 | 19858 | 16782 | 7647 | 125870 |
| Febrero | 537533 | 260718 | 248074 | 12644 | 276815 | 126795 | 71217 | 5933 | 32282 | 10074 | 7289 | 150020 |
| Marzo | 556444 | 273774 | 246218 | 27556 | 282671 | 128090 | 74224 | 5429 | 26452 | 14231 | 7754 | 154581 |
| Abril | 649766 | 356195 | 330702 | 25493 | 293571 | 152558 | 96801 | 4650 | 29180 | 14803 | 7124 | 141013 |
| Mayo | 679232 | 392071 | 354500 | 37570 | 287161 | 139133 | 89242 | 6919 | 25384 | 11681 | 5907 | 148028 |
| Junio | 636642 | 377579 | 349069 | 28510 | 259063 | 126475 | 80235 | 5017 | 27680 | 9056 | 4487 | 132588 |
| Julio | 625720 | 342205 | 313268 | 28937 | 283514 | 142807 | 86624 | 8183 | 32065 | 11125 | 4811 | 140708 |
| Agosto | 699233 | 429760 | 398326 | 31434 | 269474 | 132944 | 81472 | 10401 | 23074 | 12746 | 5250 | 136530 |
| Septiembre | 663020 | 399255 | 356643 | 42612 | 263764 | 134189 | 86639 | 10279 | 22676 | 11637 | 2959 | 129575 |
| Octubre | 726532 | 464600 | 430854 | 33746 | 261932 | 135825 | 88146 | 7709 | 26377 | 10468 | 3125 | 126108 |
| Noviembre | 579870 | 348595 | 324082 | 24512 | 231275 | 125085 | 79775 | 5805 | 25800 | 10702 | 3003 | 106190 |
(1) Hasta 2002 las cifras son definitivas, las de 2003 y 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Incluye exportaciones del sector privado: combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo.
(3) Incluye estimaciones por subregistro de documentos.
FUENTE: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportación.