|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Nov | Ene-Nov | Nov. | Dic. | Ene-Nov | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 4590.3 | 5496.2 | 523.5 | 542.3 | 6916.5 | 562.5 | 537.5 | 556.4 | 649.7 | 679.2 | 636.6 | 625.7 | 699.2 | 663.0 | 726.4 | 580.0 | |||||||||||||
| AMERICA | 3217.8 | 3868.3 | 355.2 | 399.8 | 5393.2 | 401.9 | 405.6 | 426.0 | 498.2 | 508.1 | 510.9 | 488.0 | 585.9 | 492.7 | 599.0 | 476.8 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 1896.8 | 2243.3 | 160.8 | 208.2 | 2976.4 | 235.3 | 266.0 | 220.3 | 285.0 | 293.1 | 251.1 | 265.6 | 285.2 | 298.7 | 327.3 | 248.8 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 172.0 | 215.0 | 7.2 | 9.0 | 134.0 | 18.7 | 4.6 | 14.9 | 2.3 | 12.3 | 2.3 | 16.0 | 3.2 | 19.6 | 13.7 | 26.6 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 876.1 | 1113.7 | 99.6 | 108.5 | 1144.6 | 92.7 | 84.8 | 92.3 | 111.8 | 107.6 | 114.3 | 82.5 | 101.4 | 83.4 | 142.3 | 131.5 | |||||||||||||
| Argentina | 14.0 | 26.8 | 4.0 | 4.9 | 30.1 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | |||||||||||||
| Brasil | 13.9 | 18.1 | 1.6 | 1.3 | 65.7 | 1.0 | 11.1 | 1.5 | 15.0 | 15.8 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 12.7 | 1.2 | |||||||||||||
| Chile | 68.9 | 60.8 | 6.1 | 5.8 | 115.0 | 4.6 | 4.1 | 7.4 | 6.0 | 7.1 | 5.7 | 18.8 | 6.2 | 17.0 | 7.0 | 31.1 | |||||||||||||
| México | 24.3 | 40.0 | 2.8 | 8.1 | 30.2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 10.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | |||||||||||||
| Otros países | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 753.4 | 966.7 | 85.0 | 88.4 | 901.6 | 83.0 | 64.7 | 78.3 | 77.8 | 80.4 | 102.5 | 58.3 | 88.0 | 59.8 | 116.6 | 92.2 | |||||||||||||
| Bolivia | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 0.7 | 5.7 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
| Colombia | 327.5 | 335.2 | 31.2 | 27.0 | 229.2 | 20.7 | 19.6 | 21.4 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 19.9 | 22.4 | 14.6 | 24.8 | 17.6 | |||||||||||||
| Perú | 358.4 | 576.0 | 48.3 | 56.9 | 564.2 | 57.2 | 39.7 | 48.9 | 50.3 | 43.5 | 69.3 | 19.2 | 52.5 | 32.4 | 83.9 | 67.4 | |||||||||||||
| Venezuela | 62.9 | 50.9 | 5.1 | 3.7 | 102.5 | 4.8 | 4.7 | 7.4 | 5.0 | 13.6 | 9.3 | 18.7 | 12.4 | 12.4 | 7.3 | 6.9 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 272.9 | 296.3 | 87.5 | 74.1 | 1138.1 | 55.2 | 50.1 | 98.5 | 99.1 | 95.0 | 143.3 | 123.9 | 196.1 | 91.1 | 115.8 | 70.0 | |||||||||||||
| EUROPA | 937.4 | 1221.7 | 125.1 | 106.2 | 1159.0 | 111.3 | 100.1 | 102.0 | 110.9 | 120.3 | 93.8 | 103.8 | 98.0 | 112.8 | 112.6 | 93.4 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 718.5 | 953.4 | 98.2 | 83.7 | 896.6 | 84.8 | 80.5 | 85.3 | 86.7 | 94.2 | 74.3 | 83.9 | 72.7 | 85.8 | 82.8 | 65.6 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 65.2 | 67.3 | 7.0 | 6.3 | 65.7 | 7.2 | 6.0 | 7.3 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.0 | 6.6 | 5.3 | |||||||||||||
| Francia | 40.1 | 49.7 | 4.6 | 4.9 | 52.3 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 4.9 | 6.3 | 3.3 | |||||||||||||
| Holanda | 78.4 | 101.4 | 11.8 | 11.7 | 105.0 | 10.0 | 9.9 | 11.2 | 9.8 | 8.1 | 8.4 | 13.3 | 6.7 | 8.8 | 8.7 | 10.1 | |||||||||||||
| Italia | 261.8 | 346.7 | 32.3 | 30.7 | 320.6 | 31.6 | 31.2 | 33.3 | 33.4 | 35.5 | 25.6 | 29.5 | 26.9 | 27.7 | 26.5 | 19.5 | |||||||||||||
| Reino Unido | 47.1 | 51.5 | 6.8 | 5.0 | 66.9 | 5.1 | 6.7 | 6.9 | 4.0 | 8.7 | 5.7 | 6.9 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 3.6 | |||||||||||||
| Alemania | 156.5 | 191.0 | 21.6 | 15.9 | 175.3 | 17.5 | 10.9 | 13.7 | 20.4 | 16.8 | 15.3 | 15.4 | 16.0 | 16.5 | 18.1 | 14.7 | |||||||||||||
| España | 58.9 | 137.2 | 13.3 | 8.6 | 92.9 | 7.4 | 10.3 | 7.6 | 6.7 | 12.0 | 7.8 | 8.1 | 6.4 | 8.6 | 9.5 | 8.6 | |||||||||||||
| Otros países | 10.3 | 8.3 | 0.9 | 0.6 | 17.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 7.9 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 4.7 | 5.7 | 0.4 | 0.7 | 7.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 214.2 | 262.6 | 26.5 | 21.8 | 255.2 | 26.1 | 19.0 | 16.1 | 23.4 | 25.4 | 18.5 | 19.2 | 25.0 | 26.4 | 29.0 | 27.1 | |||||||||||||
| ASIA | 409.7 | 354.4 | 27.8 | 29.7 | 337.5 | 44.1 | 29.9 | 27.0 | 38.3 | 49.4 | 29.6 | 31.9 | 13.3 | 54.7 | 11.1 | 8.3 | |||||||||||||
| Taiwán | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | |||||||||||||
| Japón | 91.4 | 81.1 | 5.8 | 5.0 | 69.3 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 6.0 | 6.8 | 4.5 | |||||||||||||
| Otros países | 311.8 | 269.7 | 21.9 | 24.5 | 264.1 | 37.3 | 22.8 | 20.6 | 31.1 | 43.5 | 22.9 | 24.8 | 6.4 | 47.9 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||
| AFRICA | 2.3 | 21.5 | 2.7 | 5.7 | 11.1 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | |||||||||||||
| OCEANIA | 15.7 | 12.2 | 1.2 | 0.9 | 14.3 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 7.5 | 18.1 | 11.5 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2002 son definitivas, las de 2003 y 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.