|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Nov | Ene-Nov | Nov. | Dic. | Ene-Nov | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 5915.7 | 5974.1 | 567.9 | 560.1 | 7078.4 | 532.7 | 507.2 | 622.8 | 675.2 | 572.2 | 657.7 | 681.0 | 694.1 | 672.5 | 717.2 | 745.8 | |||||||||||||
| AMERICA | 4044.7 | 4218.2 | 421.6 | 375.7 | 5014.4 | 377.9 | 365.2 | 458.2 | 490.5 | 413.3 | 467.9 | 474.9 | 494.9 | 447.7 | 508.8 | 515.0 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 1355.3 | 1284.4 | 131.7 | 116.8 | 1453.1 | 126.9 | 138.7 | 139.9 | 133.3 | 110.4 | 127.5 | 119.4 | 134.6 | 123.2 | 147.6 | 151.6 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 16.8 | 28.6 | 1.1 | 10.4 | 35.1 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 13.2 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 2314.9 | 2412.5 | 244.2 | 196.1 | 3020.5 | 220.6 | 194.4 | 258.6 | 291.5 | 270.7 | 275.0 | 307.5 | 281.3 | 290.0 | 310.8 | 319.9 | |||||||||||||
| Argentina | 155.5 | 157.3 | 19.8 | 17.3 | 230.9 | 23.8 | 21.7 | 14.5 | 20.9 | 15.9 | 20.3 | 26.3 | 21.3 | 33.9 | 17.2 | 15.0 | |||||||||||||
| Brasil | 378.8 | 337.8 | 27.4 | 28.6 | 421.1 | 38.1 | 17.8 | 27.0 | 26.5 | 41.9 | 48.5 | 35.8 | 40.0 | 47.0 | 57.3 | 41.1 | |||||||||||||
| Chile | 275.7 | 329.2 | 34.2 | 25.9 | 376.7 | 25.1 | 28.0 | 38.1 | 46.3 | 34.1 | 37.1 | 25.4 | 35.5 | 33.8 | 39.4 | 34.0 | |||||||||||||
| México | 180.3 | 166.1 | 18.0 | 16.7 | 212.8 | 13.3 | 14.5 | 19.9 | 17.7 | 19.9 | 20.8 | 19.7 | 20.1 | 22.0 | 19.6 | 25.4 | |||||||||||||
| Otros países | 21.2 | 38.3 | 0.8 | 1.6 | 49.2 | 6.0 | 3.9 | 1.2 | 7.9 | 9.0 | 1.4 | 6.5 | 8.0 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 1303.4 | 1383.8 | 143.9 | 106.0 | 1729.8 | 114.4 | 108.4 | 158.0 | 172.2 | 149.9 | 146.9 | 193.8 | 156.4 | 151.3 | 175.3 | 203.1 | |||||||||||||
| Bolivia | 3.8 | 9.8 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||
| Colombia | 830.6 | 860.8 | 96.0 | 65.0 | 1031.8 | 68.0 | 63.5 | 89.1 | 105.2 | 98.9 | 83.6 | 118.3 | 90.4 | 78.1 | 110.4 | 126.3 | |||||||||||||
| Perú | 143.8 | 163.2 | 14.2 | 13.8 | 214.9 | 16.1 | 11.8 | 19.2 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 19.1 | 31.4 | 21.3 | 19.7 | 22.9 | |||||||||||||
| Venezuela | 325.3 | 350.0 | 33.7 | 27.1 | 481.2 | 30.1 | 33.2 | 49.4 | 49.7 | 33.0 | 44.8 | 56.3 | 34.5 | 51.6 | 45.0 | 53.7 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 357.7 | 492.7 | 44.6 | 52.4 | 505.7 | 27.8 | 30.9 | 57.8 | 64.1 | 30.3 | 52.3 | 45.1 | 77.0 | 32.2 | 47.1 | 41.2 | |||||||||||||
| EUROPA | 930.2 | 846.9 | 62.9 | 80.5 | 935.3 | 67.6 | 66.5 | 91.1 | 83.3 | 66.7 | 91.6 | 102.2 | 86.8 | 95.2 | 87.8 | 96.5 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 812.4 | 747.2 | 59.0 | 65.1 | 731.0 | 57.8 | 44.0 | 69.3 | 69.3 | 55.0 | 63.7 | 80.3 | 70.6 | 78.6 | 69.0 | 73.3 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 131.8 | 90.1 | 5.6 | 9.6 | 82.4 | 6.6 | 5.2 | 6.8 | 6.0 | 10.0 | 8.3 | 11.2 | 8.6 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | |||||||||||||
| Francia | 55.3 | 47.9 | 4.0 | 2.5 | 44.3 | 3.3 | 2.4 | 5.9 | 3.4 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 4.3 | 3.4 | |||||||||||||
| Holanda | 47.8 | 54.5 | 10.2 | 18.6 | 111.0 | 5.8 | 5.9 | 10.8 | 14.8 | 2.8 | 8.3 | 16.0 | 11.8 | 7.4 | 12.5 | 14.9 | |||||||||||||
| Italia | 134.5 | 105.1 | 7.4 | 6.2 | 88.6 | 8.2 | 8.0 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | 7.7 | 9.0 | 10.0 | 7.2 | 9.3 | |||||||||||||
| Reino Unido | 47.6 | 43.0 | 5.0 | 4.6 | 46.3 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 4.0 | 5.3 | 3.6 | |||||||||||||
| Alemania | 168.9 | 165.9 | 11.6 | 11.1 | 186.0 | 16.9 | 10.5 | 15.5 | 19.3 | 17.1 | 14.9 | 19.8 | 18.1 | 20.9 | 15.2 | 18.0 | |||||||||||||
| España | 124.0 | 129.8 | 9.3 | 9.2 | 111.1 | 9.4 | 6.7 | 16.5 | 8.7 | 6.8 | 10.6 | 9.8 | 11.4 | 8.5 | 9.0 | 13.8 | |||||||||||||
| Otros países | 102.4 | 108.7 | 5.9 | 3.3 | 60.8 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 5.7 | 4.4 | 3.4 | 6.9 | 3.9 | 15.0 | 8.7 | 4.0 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 35.7 | 26.5 | 2.4 | 2.9 | 62.1 | 2.4 | 16.8 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 13.8 | 3.6 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | |||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 82.1 | 73.2 | 1.5 | 12.5 | 142.2 | 7.3 | 5.7 | 18.6 | 10.8 | 8.8 | 14.2 | 18.3 | 12.8 | 11.8 | 15.2 | 18.7 | |||||||||||||
| ASIA | 891.8 | 887.3 | 81.4 | 98.1 | 1096.7 | 86.0 | 67.9 | 71.7 | 98.3 | 89.9 | 94.1 | 102.0 | 110.1 | 128.3 | 118.8 | 129.6 | |||||||||||||
| Taiwán | 61.6 | 69.2 | 4.5 | 4.5 | 60.2 | 6.5 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | |||||||||||||
| Japón | 371.1 | 253.1 | 22.9 | 20.4 | 278.8 | 31.3 | 19.5 | 23.7 | 24.3 | 25.9 | 21.3 | 23.9 | 23.8 | 23.3 | 30.2 | 31.5 | |||||||||||||
| Otros países | 459.2 | 565.0 | 54.0 | 73.2 | 757.7 | 48.2 | 44.3 | 43.9 | 69.0 | 58.5 | 68.0 | 72.2 | 80.4 | 98.2 | 82.7 | 92.3 | |||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AFRICA | 13.5 | 7.5 | 0.2 | 0.0 | 3.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
| OCEANIA | 10.7 | 11.8 | 1.8 | 3.4 | 18.9 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 24.8 | 2.5 | 0.0 | 2.4 | 9.4 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2003 son definitivas, las de 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.