|
3.3.1 Balanza de Pagos... Cont.(1) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transacciones Período | Años (2) | Trimestres | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2001.I | 2001.II | 2001.III | 2001.IV | 2002.I | 2002.II | 2002.III | 2002.IV | 2003.I | 2003.II | 2003.III | 2003.IV | 2004.I | 2004.II | 2004.III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA | 1459.4 | -1342.2 | -6607.4 | 967.7 | 1137.8 | 326.9 | -85.0 | 185.7 | 262.6 | 605.5 | 64.7 | 431.4 | 207.8 | 437.8 | 133.0 | 94.8 | 202.2 | -119.2 | -215.3 | 79.1 | 361.7 | ||||||||
| A Cuenta de capital | 14.1 | 2.1 | -1.4 | -62.6 | 19.8 | 25.1 | 3.1 | 5.2 | 2.3 | -73.3 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 8.1 | 6.8 | ||||||||
| B Cuenta financiera | 1445.2 | -1344.3 | -6606.0 | 1030.3 | 1118.0 | 301.8 | -88.1 | 180.6 | 260.3 | 678.8 | 59.9 | 426.3 | 203.1 | 432.7 | 127.2 | 88.6 | 195.8 | -125.9 | -222.0 | 71.0 | 354.9 | ||||||||
| B1 Inversión directa en el país | 870.0 | 648.4 | 720.0 | 1329.8 | 1275.3 | 1554.7 | 354.6 | 314.8 | 357.8 | 302.7 | 291.2 | 312.9 | 308.6 | 362.6 | 496.3 | 532.2 | 304.3 | 221.9 | 318.5 | 305.8 | 278.5 | ||||||||
| B2 Inversión de cartera (neta) | -34.4 | -45.8 | -5582.6 | 117.1 | 0.2 | 8.1 | -15.8 | 0.2 | 0.1 | 132.6 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.3 | 6.6 | 1.8 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | 0.9 | ||||||||
| B21 Títulos de participación en el capital | 5.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 9.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 6.6 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | ||||||||
| B22 Títulos de deuda | -39.5 | -46.6 | -5582.8 | 116.1 | -1.1 | -1.1 | -15.9 | -0.3 | 0.0 | 132.4 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | ||||||||
| B3 Otra inversión | 609.6 | -1946.9 | -1743.4 | -416.6 | -157.5 | -1261.0 | -426.8 | -134.5 | -97.5 | 243.5 | -231.4 | 114.0 | -106.0 | 69.9 | -375.7 | -445.4 | -108.6 | -347.5 | -540.6 | -234.4 | 75.5 | ||||||||
| B31 Activos | -53.6 | -725.0 | -1274.4 | -1283.6 | -1393.6 | -903.7 | -589.4 | -21.8 | -283.9 | -388.5 | -931.3 | 178.9 | -378.1 | -263.1 | -173.8 | -217.2 | -54.6 | -458.1 | -1033.9 | 121.3 | -411.9 | ||||||||
| B311 Créditos comerciales | -149.0 | -168.6 | -186.6 | -226.4 | -270.5 | -267.6 | -71.6 | -55.5 | -46.3 | -52.9 | -83.0 | -65.9 | -53.2 | -68.4 | -89.1 | -60.2 | -53.2 | -65.0 | -92.4 | -70.8 | -61.8 | ||||||||
| B312 Moneda y depósitos | 95.4 | -556.4 | -1087.8 | -1057.2 | -1123.1 | -636.1 | -517.8 | 33.7 | -237.6 | -335.5 | -848.3 | 244.7 | -324.9 | -194.6 | -84.6 | -157.0 | -1.4 | -393.0 | -941.5 | 192.1 | -350.1 | ||||||||
| B32 Pasivos | 663.2 | -1221.9 | -468.9 | 867.0 | 1236.1 | -357.4 | 162.6 | -112.7 | 186.3 | 632.0 | 699.9 | -64.9 | 272.1 | 332.9 | -202.0 | -228.1 | -54.0 | 110.6 | 493.4 | -355.7 | 487.4 | ||||||||
| B321 Créditos comerciales | -382.4 | -276.6 | -11.1 | -183.0 | -22.5 | 114.7 | -47.2 | -92.0 | -22.3 | -21.1 | -2.7 | 7.2 | -46.9 | 19.9 | -3.7 | 9.3 | 45.8 | 63.3 | 72.5 | 72.8 | 110.6 | ||||||||
| Gobierno general | 13.0 | 3.8 | 98.1 | -113.9 | -1.7 | 0.7 | -21.4 | -64.8 | -12.7 | -14.5 | -0.7 | -0.7 | -2.2 | 1.9 | 1.9 | -2.4 | -0.5 | 1.8 | -0.4 | 1.7 | 2.0 | ||||||||
| Otros sectores | -395.4 | -280.3 | -109.2 | -69.1 | -20.8 | 114.0 | -25.8 | -27.2 | -9.6 | -6.5 | -1.9 | 7.9 | -44.8 | 18.0 | -5.5 | 11.7 | 46.3 | 61.6 | 72.9 | 71.2 | 108.5 | ||||||||
| B322 Préstamos | 815.2 | -644.9 | -370.5 | 859.2 | 1670.6 | -305.9 | 162.2 | -75.3 | 160.2 | 612.8 | 1072.1 | -80.1 | 427.7 | 255.0 | -157.4 | -67.4 | -98.5 | 1.3 | 429.5 | -438.6 | 313.6 | ||||||||
| Autoridades monetarias | 229.1 | -83.7 | -135.2 | -144.1 | -141.0 | -47.6 | -37.5 | -34.4 | -37.7 | -34.4 | -34.3 | -34.4 | -34.4 | -34.5 | -8.4 | -8.5 | -14.9 | -15.7 | -16.3 | -15.9 | -16.0 | ||||||||
| Gobierno general | -50.6 | 120.8 | 117.9 | 301.9 | -13.2 | 11.6 | 106.2 | 66.6 | 61.3 | 68.6 | -11.3 | -4.4 | -41.6 | 37.3 | -38.9 | -61.3 | 71.8 | 18.7 | -99.3 | -148.7 | -67.8 | ||||||||
| Bancos | -24.0 | -73.0 | -47.6 | -108.9 | -26.0 | -27.4 | -17.1 | -51.6 | -15.4 | -24.7 | -4.1 | -4.8 | -5.0 | -4.7 | -6.6 | -4.8 | -4.3 | -6.6 | -6.2 | -4.7 | -5.3 | ||||||||
| Otros sectores | 660.7 | -609.1 | -305.7 | 810.2 | 1850.7 | -242.6 | 110.6 | -55.8 | 152.0 | 603.3 | 1121.8 | -36.5 | 508.6 | 256.8 | -103.5 | 7.1 | -151.1 | 4.9 | 551.2 | -269.4 | 402.7 | ||||||||
| Sector privado (7) | 640.3 | -620.9 | -305.1 | 806.7 | 1856.2 | -222.3 | 113.4 | -60.3 | 158.3 | 595.2 | 1124.9 | -40.8 | 515.3 | 256.8 | -96.3 | 11.5 | -145.4 | 7.8 | 557.1 | -267.4 | 413.3 | ||||||||
| Empresas públicas | 20.5 | 11.8 | -0.6 | 3.4 | -5.5 | -20.3 | -2.8 | 4.4 | -6.3 | 8.1 | -3.1 | 4.3 | -6.6 | 0.0 | -7.2 | -4.4 | -5.8 | -2.9 | -5.9 | -2.0 | -10.6 | ||||||||
| B323 Moneda y depósitos | 230.4 | -300.4 | -87.4 | 190.9 | -412.1 | -166.2 | 47.6 | 54.6 | 48.5 | 40.3 | -369.5 | 8.0 | -108.6 | 58.0 | -40.9 | -170.0 | -1.3 | 46.0 | -8.6 | 10.1 | 63.3 | ||||||||
| B324 Otros pasivos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 3 ERRORES Y OMISIONES | -243.3 | -479.7 | -20.4 | -532.5 | 92.5 | 264.9 | -229.1 | 62.1 | -152.8 | -212.7 | 197.2 | 182.2 | 153.4 | -440.3 | -2.0 | 69.7 | 200.5 | -3.4 | 179.6 | -89.8 | -66.9 | ||||||||
| BALANZA DE PAGOS GLOBAL (1+2+3) | -785.3 | -945.1 | -5707.3 | -230.1 | -127.5 | 136.4 | -232.8 | 82.2 | -27.8 | -80.1 | -56.6 | 164.2 | -7.0 | -224.8 | 101.5 | -39.5 | 250.0 | -191.8 | 14.6 | 41.0 | 305.9 | ||||||||
| FINANCIAMIENTO | 785.3 | 945.1 | 5707.3 | 230.1 | 127.5 | -136.4 | 232.8 | -82.2 | 27.8 | 80.1 | 56.6 | -164.2 | 7.0 | 224.8 | -101.5 | 39.5 | -250.0 | 191.8 | -14.6 | -41.0 | -305.9 | ||||||||
| Activos de reserva (8) | 459.6 | 492.0 | -307.0 | 105.9 | 65.8 | -152.4 | 225.7 | -250.2 | 43.6 | 86.8 | 41.1 | -140.7 | -1.1 | 166.5 | -46.0 | -0.2 | -264.2 | 158.0 | -21.2 | -35.2 | -314.0 | ||||||||
| Uso del crédito del FMI | -64.5 | -69.5 | 151.2 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Financiamiento excepcional | 390.2 | 522.6 | 5863.1 | 76.8 | 61.7 | 16.0 | 7.1 | 120.5 | -15.8 | -6.7 | 15.5 | -23.5 | 8.1 | 58.4 | -55.6 | 39.7 | 14.2 | 33.8 | 6.6 | -5.8 | 8.2 | ||||||||
(1) A partir de 1997 los datos son provisionales. (2) Los valores de las balanzas anuales correspondientes a los pagos efectivos y atrasos de amortizaciones e intereses de la deuda externa de mediano y largo plazos, difieren de las sumas de los valores trimestrales debido a que, en estos períodos se manejan diferentes tipos de cambios y la distribución de los pagos atrasados difiere de los registrados en períodos anuales. (3) Comercio no registrado: ver nota metodológica de balanza de pagos. A partir del mes de abril de 2002 se incluye tanto en las exportaciones como en las importaciones y no en términos netos como se publicaba antes (4) Incluye importaciones de la Honorable Junta de Defensa Nacional. (5) Corresponde a intereses de deuda externa de mediano y corto plazos e intereses de mora (6) Incluye otras transferencias públicas y privadas (7) Desembolsos y amortizaciones de la deuda privada. (8) A partir del primer trimestre de 2000, el valor corresponde a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD).El signo negativo significa aumento Elaboración: Banco Central del Ecuador- Balanza de Pagos