4.2.3 Oferta y demanda final de bienes y servicios
|
VariablesAños |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 (p.) |
2002 (p.) |
2003 (p.) |
2004 (prev.) |
2005 (prev.) |
Miles de dólares |
Producto interno bruto (PIB) | 18572835.0 | 20195548.0 | 21267868.0 | 23635560.0 | 23255136.0 | 16674495.0 | 15933666.0 | 21024085.0 | 24310944.0 | 27200959.0 | 30281504.0 | 31722193.0 | |
Importaciones de bienes y servicios | 4893844.0 | 5706669.0 | 5124280.0 | 6077837.0 | 6594599.0 | 4161275.0 | 4938801.0 | 6608311.0 | 7644130.0 | 7837355.0 | 8548613.0 | 9198368.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total oferta final | 23466679.0 | 25902217.0 | 26392148.0 | 29713397.0 | 29849735.0 | 20835770.0 | 20872467.0 | 27632396.0 | 31955074.0 | 35038314.0 | 38830117.0 | 40920561.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Gasto de consumo final total | 14829354.0 | 16352130.0 | 16589398.0 | 18583594.0 | 18976414.0 | 13122990.0 | 11762212.0 | 16624854.0 | 19386652.0 | 21056295.0 | 22558455.0 | 23767649.0 | |
Gobierno general | 2237296.0 | 2524928.0 | 2567209.0 | 2901564.0 | 2856594.0 | 2088113.0 | 1563554.0 | 2133707.0 | 2549979.0 | 2582988.0 | 2789912.0 | 2858006.0 | |
Hogares residentes | 12592058.0 | 13827202.0 | 14022189.0 | 15682030.0 | 16119820.0 | 11034877.0 | 10198658.0 | 14491147.0 | 16836673.0 | 18473307.0 | 19768543.0 | 20909643.0 | |
Formación bruta de capital fijo | 3520677.0 | 3797020.0 | 3852020.0 | 4234244.0 | 4622989.0 | 2826478.0 | 3264681.0 | 4541056.0 | 5548728.0 | 6192210.0 | 6570662.0 | 7039828.0 | |
Variación de existencias | 540421.0 | 556945.0 | 338253.0 | 838016.0 | 1253272.0 | -370803.0 | -60036.0 | 853638.0 | 1190938.0 | 1329039.0 | 1672479.0 | 1759915.0 | |
Exportaciones de bienes y servicios | 4576227.0 | 5196122.0 | 5612477.0 | 6057543.0 | 4997060.0 | 5257105.0 | 5905610.0 | 5612848.0 | 5828756.0 | 6460770.0 | 8028521.0 | 8353169.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total utilización final | 23466679.0 | 25902217.0 | 26392148.0 | 29713397.0 | 29849735.0 | 20835770.0 | 20872467.0 | 27632396.0 | 31955074.0 | 35038314.0 | 38830117.0 | 40920561.0 | |
Miles de dólares de 2000 |
| | | | | | | | | | | | | |
MILES DE DÓLARES DE 2000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Producto interno bruto (PIB) | 14941494.0 | 15202731.0 | 15567905.0 | 16198551.0 | 16541248.0 | 15499239.0 | 15933666.0 | 16749124.0 | 17320610.0 | 17781345.0 | 18956513.0 | 19694882.0 | |
Importaciones de bienes y servicios | 5052646.0 | 5454273.0 | 4898523.0 | 5651241.0 | 6046643.0 | 4265326.0 | 4938801.0 | 5789489.0 | 6786378.0 | 6843809.0 | 7419194.0 | 7713033.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total oferta final | 19994140.0 | 20657004.0 | 20466428.0 | 21849792.0 | 22587891.0 | 19764565.0 | 20872467.0 | 22538613.0 | 24106988.0 | 24625154.0 | 26375707.0 | 27407915.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Gasto de consumo final total | 10945788.0 | 11188258.0 | 11237471.0 | 11718363.0 | 12142349.0 | 11315441.0 | 11762212.0 | 12325314.0 | 12888138.0 | 13209252.0 | 13769677.0 | 14119932.0 | |
Gobierno general | 1556688.0 | 1626991.0 | 1543046.0 | 1615555.0 | 1580737.0 | 1493247.0 | 1563554.0 | 1571381.0 | 1621303.0 | 1638497.0 | 1671002.0 | 1678147.0 | |
Hogares residentes | 9389100.0 | 9561267.0 | 9694425.0 | 10102808.0 | 10561612.0 | 9822194.0 | 10198658.0 | 10753933.0 | 11266835.0 | 11570755.0 | 12098675.0 | 12441785.0 | |
Formación bruta de capital fijo | 4023889.0 | 3941681.0 | 3773777.0 | 3875345.0 | 4027764.0 | 2913276.0 | 3264681.0 | 3659963.0 | 4302354.0 | 4232187.0 | 4381058.0 | 4540042.0 | |
Variación de existencias | 279990.0 | 248368.0 | 47381.0 | 425346.0 | 882669.0 | -429293.0 | -60036.0 | 725396.0 | 1038123.0 | 1117135.0 | 1241931.0 | 1414766.0 | |
Exportaciones de bienes y servicios | 4744473.0 | 5278697.0 | 5407799.0 | 5830738.0 | 5535109.0 | 5965141.0 | 5905610.0 | 5827940.0 | 5878373.0 | 6066580.0 | 6983041.0 | 7333175.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total utilización final | 19994140.0 | 20657004.0 | 20466428.0 | 21849792.0 | 22587891.0 | 19764565.0 | 20872467.0 | 22538613.0 | 24106988.0 | 24625154.0 | 26375707.0 | 27407915.0 | |
Tasas de variación anual (miles de dólares de 2000) |
| | | | | | | | | | | | | |
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL (miles de dólares de 2000) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Producto interno bruto (PIB) | 4.7 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 2.1 | -6.3 | 2.8 | 5.1 | 3.4 | 2.7 | 6.6 | 3.9 | |
Importaciones de bienes y servicios | 14.6 | 7.9 | -10.2 | 15.4 | 7.0 | -29.5 | 15.8 | 17.2 | 17.2 | 0.8 | 8.4 | 4.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total oferta final | 7.0 | 3.3 | -0.9 | 6.8 | 3.4 | -12.5 | 5.6 | 8.0 | 7.0 | 2.1 | 7.1 | 3.9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Gasto de consumo final total | 3.4 | 2.2 | 0.4 | 4.3 | 3.6 | -6.8 | 3.9 | 4.8 | 4.6 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | |
Gobierno general | 1.0 | 4.5 | -5.2 | 4.7 | -2.2 | -5.5 | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 1.1 | 2.0 | 0.4 | |
Hogares residentes | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 4.2 | 4.5 | -7.0 | 3.8 | 5.4 | 4.8 | 2.7 | 4.6 | 2.8 | |
Formación bruta de capital fijo | 6.6 | -2.0 | -4.3 | 2.7 | 3.9 | -27.7 | 12.1 | 12.1 | 17.6 | -1.6 | 3.5 | 3.6 | |
Exportaciones de bienes y servicios | 11.7 | 11.3 | 2.4 | 7.8 | -5.1 | 7.8 | -1.0 | -1.3 | 0.9 | 3.2 | 15.1 | 5.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total utilización final | 7.0 | 3.3 | -0.9 | 6.8 | 3.4 | -12.5 | 5.6 | 8.0 | 7.0 | 2.1 | 7.1 | 3.9 | |
Otros indicadores macroeconómicos |
| | | | | | | | | | | | | |
OTROS INDICADORES MACROECONÓMICOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
PIB (per cápita, dólares corrientes) | 1660.0 | 1772.0 | 1835.0 | 2008.0 | 1946.0 | 1376.0 | 1296.0 | 1685.0 | 1920.0 | 2118.0 | 2325.0 | 2400.0 | |
PIB (per cápita, dólares de 2000) | 1336.0 | 1334.0 | 1343.0 | 1376.0 | 1384.0 | 1279.0 | 1296.0 | 1342.0 | 1368.0 | 1385.0 | 1455.0 | 1490.0 | |
Población miles de habitantes (1) | 11187.0 | 11397.0 | 11591.0 | 11773.0 | 11948.0 | 12121.0 | 12299.0 | 12480.0 | 12661.0 | 12843.0 | 13027.0 | 13215.0 | |