|
4.3.1 INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC --1 Series ajustadas por ciclo tendencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 97.7 | 106.5 | 115.8 | 139.4 | 173.5 | 197.1 | 176.7 | 173.2 | 188.7 | 205.1 | 214.2 | 220.5 | |||||||||||||||||
| Feb | 97.0 | 107.6 | 117.8 | 141.6 | 180.3 | 193.3 | 178.4 | 173.4 | 190.6 | 205.5 | 214.6 | 221.4 | |||||||||||||||||
| Mar | 96.2 | 108.3 | 120.4 | 143.9 | 186.4 | 192.0 | 180.3 | 173.3 | 191.7 | 205.6 | 215.3 | 222.0 | |||||||||||||||||
| Abr | 95.2 | 109.2 | 122.9 | 146.4 | 190.7 | 192.7 | 182.2 | 173.0 | 191.7 | 206.2 | 216.5 | 222.2 | |||||||||||||||||
| May | 95.3 | 110.6 | 125.2 | 149.2 | 194.4 | 194.1 | 182.7 | 173.2 | 191.0 | 206.9 | 216.1 | 221.8 | |||||||||||||||||
| Jun | 97.3 | 111.7 | 127.2 | 153.0 | 197.6 | 193.0 | 183.0 | 173.9 | 190.4 | 206.7 | 214.9 | 220.5 | |||||||||||||||||
| Jul | 100.0 | 112.0 | 129.1 | 156.9 | 200.5 | 188.6 | 183.3 | 175.3 | 191.3 | 206.0 | 214.2 | 217.8 | |||||||||||||||||
| Ago | 102.3 | 111.7 | 131.2 | 159.1 | 204.3 | 183.6 | 182.2 | 177.4 | 194.4 | 206.5 | 214.1 | 213.7 | |||||||||||||||||
| Sep | 103.4 | 111.6 | 133.5 | 159.8 | 207.3 | 179.8 | 180.0 | 179.8 | 197.8 | 208.6 | 215.1 | 209.1 | |||||||||||||||||
| Oct | 104.0 | 111.9 | 135.3 | 160.3 | 208.1 | 177.0 | 177.7 | 182.5 | 200.4 | 211.0 | 216.7 | 205.0 | |||||||||||||||||
| Nov | 104.7 | 112.8 | 136.5 | 162.2 | 207.0 | 175.0 | 175.7 | 185.0 | 202.3 | 212.3 | 218.0 | ||||||||||||||||||
| Dic | 105.3 | 114.3 | 137.7 | 166.9 | 202.9 | 175.0 | 174.1 | 186.9 | 204.0 | 213.3 | 219.4 | ||||||||||||||||||
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador