|
1.9 CREDITO AL SECTOR PRIVADO (Particulares)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||
| Crédito Panorama Financiero | 5667.4 | 5642.4 | 5643.9 | 5727.2 | 5824.9 | 5929.6 | 6025.0 | 6178.3 | 6319.9 | 6465.2 | 6654.2 | 6760.7 | 6895.5 | ||||||||||||||||
| Cartera | 5090.4 | 5052.3 | 5056.2 | 5161.9 | 5244.9 | 5353.2 | 5454.5 | 5591.5 | 5734.0 | 5878.7 | 6050.2 | 6111.3 | 6259.8 | ||||||||||||||||
| Por vencer | 4038.7 | 4012.7 | 3981.4 | 4142.7 | 4229.0 | 4321.1 | 4464.2 | 4575.1 | 4668.6 | 4814.8 | 4972.6 | 5012.9 | 5321.3 | ||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 1051.7 | 1039.6 | 1074.8 | 1019.2 | 1016.0 | 1032.1 | 990.3 | 1016.5 | 1065.4 | 1063.9 | 1077.6 | 1098.4 | 938.5 | ||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 103.7 | 101.0 | 97.3 | 100.0 | 115.7 | 111.1 | 98.5 | 117.0 | 109.2 | 112.9 | 122.8 | 157.6 | 150.8 | ||||||||||||||||
| Otros activos | 473.3 | 489.2 | 490.4 | 465.3 | 464.2 | 465.3 | 472.1 | 469.8 | 476.7 | 473.6 | 481.2 | 491.8 | 484.9 | ||||||||||||||||
| Crédito Bancos Privados | 4593.6 | 4551.8 | 4548.5 | 4578.1 | 4651.1 | 4728.8 | 4798.8 | 4906.8 | 5013.2 | 5102.1 | 5245.3 | 5334.7 | 5421.1 | ||||||||||||||||
| Cartera | 4141.0 | 4099.8 | 4099.9 | 4137.2 | 4197.3 | 4283.5 | 4359.1 | 4453.0 | 4559.8 | 4656.7 | 4788.5 | 4823.0 | 4928.7 | ||||||||||||||||
| Por vencer | 3207.9 | 3185.5 | 3156.1 | 3216.9 | 3284.9 | 3355.1 | 3466.7 | 3536.5 | 3602.5 | 3698.1 | 3823.7 | 3843.6 | 4092.2 | ||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 933.0 | 914.4 | 943.8 | 920.3 | 912.4 | 928.3 | 892.4 | 916.5 | 957.3 | 958.6 | 964.7 | 979.4 | 836.6 | ||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 95.1 | 92.9 | 90.0 | 86.8 | 100.3 | 91.5 | 80.0 | 99.1 | 93.2 | 98.2 | 108.6 | 143.1 | 139.0 | ||||||||||||||||
| Otros activos | 357.6 | 359.1 | 358.7 | 354.1 | 353.5 | 353.9 | 359.7 | 354.8 | 360.2 | 347.3 | 348.3 | 368.5 | 353.4 | ||||||||||||||||
| Crédito BNF | 173.1 | 175.6 | 175.6 | 181.8 | 187.8 | 192.9 | 196.9 | 207.2 | 205.9 | 208.4 | 210.6 | 210.7 | 214.1 | ||||||||||||||||
| Cartera | 156.3 | 158.6 | 158.5 | 164.7 | 171.7 | 176.9 | 181.0 | 191.2 | 189.8 | 192.3 | 194.4 | 194.5 | 197.5 | ||||||||||||||||
| Por vencer | 136.6 | 137.9 | 137.1 | 143.2 | 149.9 | 155.0 | 159.4 | 169.5 | 167.3 | 169.3 | 170.1 | 169.8 | 170.6 | ||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 19.6 | 20.7 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 22.5 | 23.0 | 24.3 | 24.7 | 26.9 | ||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Otros activos | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.6 | ||||||||||||||||
| Crédito Sociedades Financieras | 351.2 | 362.5 | 357.1 | 364.5 | 367.9 | 372.2 | 377.6 | 394.4 | 411.4 | 438.1 | 449.9 | 440.7 | 447.8 | ||||||||||||||||
| Cartera | 319.7 | 331.4 | 326.6 | 331.6 | 335.2 | 338.6 | 343.3 | 359.1 | 375.2 | 400.3 | 411.0 | 418.1 | 425.7 | ||||||||||||||||
| Por vencer | 276.1 | 287.7 | 275.3 | 307.2 | 309.7 | 312.5 | 318.5 | 333.9 | 345.5 | 371.4 | 379.1 | 382.5 | 399.0 | ||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 43.6 | 43.7 | 51.3 | 24.4 | 25.5 | 26.1 | 24.7 | 25.2 | 29.7 | 28.9 | 31.9 | 35.6 | 26.7 | ||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | ||||||||||||||||
| Otros activos | 28.8 | 28.4 | 29.3 | 31.2 | 31.8 | 32.3 | 33.3 | 34.4 | 35.0 | 35.9 | 36.9 | 20.5 | 20.6 | ||||||||||||||||
| Crédito Mutualistas | 135.8 | 137.8 | 138.0 | 142.5 | 146.0 | 148.1 | 150.4 | 155.4 | 161.7 | 165.4 | 176.1 | 180.8 | 186.5 | ||||||||||||||||
| Cartera | 122.0 | 122.8 | 122.7 | 127.3 | 130.4 | 131.8 | 134.5 | 138.0 | 143.5 | 147.1 | 157.7 | 162.3 | 168.3 | ||||||||||||||||
| Por vencer | 115.3 | 114.7 | 115.4 | 120.9 | 121.8 | 123.7 | 127.3 | 131.1 | 135.1 | 139.5 | 149.8 | 154.3 | 161.5 | ||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 6.7 | 8.1 | 7.3 | 6.3 | 8.5 | 8.1 | 7.1 | 6.9 | 8.4 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 6.8 | ||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | ||||||||||||||||
| Otros activos | 12.3 | 13.4 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.7 | 14.3 | 15.9 | 16.4 | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | ||||||||||||||||
| Crédito BEV | 34.2 | 34.0 | 33.4 | 37.6 | 39.8 | 43.0 | 40.6 | 40.2 | 38.0 | 38.0 | 42.0 | 48.3 | 52.4 | ||||||||||||||||
| Cartera | 18.1 | 17.8 | 17.2 | 16.2 | 15.9 | 15.6 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 11.3 | ||||||||||||||||
| Por vencer | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.2 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | ||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 10.6 | 10.3 | 8.7 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.4 | ||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 5.3 | 7.6 | 11.0 | 10.6 | 10.5 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 3.4 | ||||||||||||||||
| Otros activos | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 20.2 | 24.4 | 31.1 | 37.8 | ||||||||||||||||
| Crédito Cooperativas | 299.1 | 300.7 | 308.7 | 335.4 | 345.2 | 355.1 | 369.7 | 386.6 | 400.4 | 417.1 | 433.5 | 446.5 | 472.0 | ||||||||||||||||
| Cartera | 294.5 | 296.0 | 303.1 | 329.5 | 338.9 | 348.6 | 363.5 | 380.8 | 395.0 | 410.6 | 427.0 | 440.6 | 466.4 | ||||||||||||||||
| Por vencer | 274.6 | 272.7 | 277.7 | 307.5 | 315.9 | 326.0 | 343.1 | 358.6 | 371.2 | 388.1 | 402.2 | 414.7 | 445.2 | ||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 19.9 | 23.2 | 25.4 | 22.0 | 23.0 | 22.6 | 20.4 | 22.3 | 23.8 | 22.5 | 24.9 | 25.9 | 21.3 | ||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | ||||||||||||||||
| Otros activos | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||
| Crédito CFN 3/. | 20.7 | 21.1 | 21.2 | 21.8 | 21.4 | 22.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 28.3 | 28.9 | 28.2 | 28.3 | ||||||||||||||||
| Cartera | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 5.7 | 4.1 | ||||||||||||||||
| Por vencer | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 5.5 | 3.9 | ||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
| Otros activos | 12.8 | 13.2 | 13.3 | 13.9 | 13.8 | 14.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 21.3 | 21.9 | 22.0 | 23.7 | ||||||||||||||||
| Crédito Tarjetas de Crédito | 45.7 | 45.8 | 48.4 | 48.3 | 48.7 | 50.9 | 51.9 | 48.7 | 50.6 | 52.2 | 52.4 | 55.2 | 58.0 | ||||||||||||||||
| Cartera | 17.0 | 18.0 | 20.3 | 47.7 | 48.1 | 50.8 | 51.8 | 48.6 | 50.5 | 52.0 | 52.3 | 54.9 | 57.8 | ||||||||||||||||
| Por vencer | 6.6 | 6.2 | 10.7 | 38.2 | 39.3 | 41.6 | 42.6 | 39.1 | 40.5 | 41.9 | 41.6 | 42.1 | 46.8 | ||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 10.4 | 11.8 | 9.6 | 9.5 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 10.7 | 12.8 | 10.9 | ||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
| Otros activos | 28.7 | 27.8 | 28.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||
1/. En julio del 2001 Filanbanco cerró sus puertas al público. A partir de julio del 2002 se excluye el Filanbanco porque no se dispone del balance. 2/. Incluye cartera que no devenga intereses 3/. A partir de julio de 2002, con el cambio del Catálogo de Cuentas de la Superintendencia de Bancos, los bancos registran en su cartera, los créditos otorgados por la CFN a través de la banca. Con anterioridad, los bancos registraban como contingentes en sus balances. Fuente: Instituciones financieras