|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Dic | Ene-Dic | Dic. | Ene-Dic | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 5036.1 | 6038.5 | 542.3 | 7552.8 | 562.5 | 537.5 | 556.4 | 649.7 | 679.2 | 636.6 | 629.0 | 705.6 | 670.0 | 743.5 | 612.1 | 570.5 | |||||||||||||
| AMERICA | 3506.8 | 4268.1 | 399.8 | 5867.6 | 401.9 | 405.6 | 426.0 | 498.2 | 508.1 | 510.9 | 490.6 | 591.2 | 499.2 | 613.5 | 492.6 | 429.9 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 2086.8 | 2451.6 | 208.2 | 3255.4 | 235.3 | 266.0 | 220.3 | 285.0 | 293.1 | 251.1 | 266.3 | 285.6 | 302.0 | 330.7 | 243.9 | 276.0 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 183.2 | 224.0 | 9.0 | 142.9 | 18.7 | 4.6 | 14.9 | 2.3 | 12.3 | 2.3 | 16.0 | 3.3 | 19.7 | 13.9 | 27.2 | 7.8 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 942.0 | 1222.2 | 108.5 | 1260.5 | 92.7 | 84.8 | 92.3 | 111.8 | 107.6 | 114.3 | 84.4 | 105.7 | 85.8 | 151.8 | 150.2 | 79.0 | |||||||||||||
| Argentina | 15.3 | 31.7 | 4.9 | 33.6 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | |||||||||||||
| Brasil | 15.0 | 19.4 | 1.3 | 73.7 | 1.0 | 11.1 | 1.5 | 15.0 | 15.8 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 16.9 | 3.0 | 1.5 | |||||||||||||
| Chile | 74.4 | 66.6 | 5.8 | 122.5 | 4.6 | 4.1 | 7.4 | 6.0 | 7.1 | 5.7 | 18.9 | 6.2 | 17.2 | 7.4 | 32.3 | 5.5 | |||||||||||||
| México | 25.7 | 48.1 | 8.1 | 37.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 10.6 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 5.4 | |||||||||||||
| Otros países | 4.9 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 806.7 | 1055.1 | 88.4 | 991.2 | 83.0 | 64.7 | 78.3 | 77.8 | 80.4 | 102.5 | 59.4 | 91.8 | 61.9 | 121.1 | 106.6 | 63.7 | |||||||||||||
| Bolivia | 4.9 | 5.3 | 0.7 | 6.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | |||||||||||||
| Colombia | 362.5 | 362.2 | 27.0 | 272.3 | 20.7 | 19.6 | 21.4 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 20.4 | 25.4 | 16.2 | 27.7 | 27.0 | 25.7 | |||||||||||||
| Perú | 374.5 | 632.9 | 56.9 | 598.2 | 57.2 | 39.7 | 48.9 | 50.3 | 43.5 | 69.3 | 19.8 | 53.2 | 32.8 | 85.2 | 70.0 | 28.5 | |||||||||||||
| Venezuela | 64.7 | 54.6 | 3.7 | 113.8 | 4.8 | 4.7 | 7.4 | 5.0 | 13.6 | 9.3 | 18.7 | 12.5 | 12.5 | 7.6 | 9.2 | 8.5 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 294.8 | 370.4 | 74.1 | 1208.8 | 55.2 | 50.1 | 98.5 | 99.1 | 95.0 | 143.3 | 124.0 | 196.6 | 91.6 | 117.1 | 71.3 | 67.0 | |||||||||||||
| EUROPA | 1037.5 | 1327.9 | 106.2 | 1285.4 | 111.3 | 100.1 | 102.0 | 110.9 | 120.3 | 93.8 | 104.2 | 99.1 | 113.1 | 114.7 | 107.9 | 107.8 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 794.5 | 1037.1 | 83.7 | 993.1 | 84.8 | 80.5 | 85.3 | 86.7 | 94.2 | 74.3 | 84.3 | 73.7 | 86.2 | 84.8 | 78.4 | 80.1 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 71.7 | 73.5 | 6.3 | 74.4 | 7.2 | 6.0 | 7.3 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.0 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | |||||||||||||
| Francia | 44.7 | 54.7 | 4.9 | 59.5 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 5.4 | 4.4 | 3.8 | 5.0 | 6.4 | 5.3 | 4.9 | |||||||||||||
| Holanda | 86.9 | 113.1 | 11.7 | 117.8 | 10.0 | 9.9 | 11.2 | 9.8 | 8.1 | 8.4 | 13.3 | 6.9 | 8.9 | 9.0 | 12.5 | 9.8 | |||||||||||||
| Italia | 289.6 | 377.4 | 30.7 | 353.0 | 31.6 | 31.2 | 33.3 | 33.4 | 35.5 | 25.6 | 29.5 | 26.9 | 27.7 | 26.1 | 21.3 | 30.9 | |||||||||||||
| Reino Unido | 52.1 | 56.5 | 5.0 | 72.0 | 5.1 | 6.7 | 6.9 | 4.0 | 8.7 | 5.7 | 6.9 | 6.3 | 6.5 | 7.3 | 4.6 | 3.3 | |||||||||||||
| Alemania | 172.2 | 206.9 | 15.9 | 191.0 | 17.5 | 10.9 | 13.7 | 20.4 | 16.8 | 15.3 | 15.4 | 16.2 | 16.5 | 18.6 | 16.1 | 13.6 | |||||||||||||
| España | 65.8 | 145.8 | 8.6 | 106.2 | 7.4 | 10.3 | 7.6 | 6.7 | 12.0 | 7.8 | 8.5 | 6.7 | 8.6 | 10.1 | 10.8 | 9.7 | |||||||||||||
| Otros países | 11.3 | 8.9 | 0.6 | 19.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 7.9 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 5.4 | 6.4 | 0.7 | 8.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 237.6 | 284.4 | 21.8 | 283.6 | 26.1 | 19.0 | 16.1 | 23.4 | 25.4 | 18.5 | 19.2 | 25.1 | 26.5 | 29.2 | 28.7 | 26.5 | |||||||||||||
| ASIA | 453.5 | 384.0 | 29.7 | 371.0 | 44.1 | 29.9 | 27.0 | 38.3 | 49.4 | 29.6 | 32.1 | 13.4 | 54.8 | 11.6 | 10.0 | 30.8 | |||||||||||||
| Taiwán | 6.7 | 3.7 | 0.2 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
| Japón | 97.9 | 86.1 | 5.0 | 75.8 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 6.0 | 6.9 | 5.4 | 5.3 | |||||||||||||
| Otros países | 349.0 | 294.2 | 24.5 | 291.0 | 37.3 | 22.8 | 20.6 | 31.1 | 43.5 | 22.9 | 24.8 | 6.5 | 48.0 | 3.7 | 4.3 | 25.5 | |||||||||||||
| AFRICA | 3.1 | 27.2 | 5.7 | 11.3 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
| OCEANIA | 17.2 | 13.1 | 0.9 | 16.0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 18.0 | 18.2 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2002 son definitivas, las de 2003 y 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.