|
3.2.2 Contribución al saldo corriente 1) 2) En base a millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN 3) | Producto | Trimestres | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 I |
2004 II |
2004 III |
2004 IV |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||
| 1 | Banano, café y cacao | 37.15 | 31.22 | 34.54 | 38.89 | 28.99 | 42.19 | 31.82 | 32.77 | 22.81 | 37.94 | 32.16 | 45.33 | 23.29 | 35.41 | 34.61 | 45.80 | ||||||||||||
| 2 | Cereales | -37.23 | -16.71 | -23.36 | -36.76 | -24.67 | -62.60 | -12.62 | -22.74 | -3.59 | -22.50 | -17.39 | -38.51 | -10.84 | -30.77 | -32.96 | -45.08 | ||||||||||||
| 3 | Flores | 12.33 | 7.10 | 5.04 | 7.66 | 5.93 | 25.36 | 7.21 | 7.71 | 5.17 | 7.81 | 5.86 | 11.33 | -0.53 | 9.26 | 6.50 | 6.78 | ||||||||||||
| 4 | Otros productos de la agricultura | -9.18 | -17.94 | -11.84 | -6.35 | -6.09 | -3.72 | -22.02 | -14.92 | -20.15 | -19.25 | -15.07 | -14.49 | -7.79 | -9.64 | -4.74 | -4.62 | ||||||||||||
| 5 | Ganado y otros productos de origen animal | -1.90 | -1.82 | -2.38 | -1.86 | -2.07 | -1.30 | -2.62 | -0.98 | -2.16 | -2.49 | -2.38 | -2.12 | -2.66 | -2.32 | -1.66 | -1.65 | ||||||||||||
| 6 | Productos de la silvicultura | -1.60 | -1.78 | -2.01 | -1.74 | -2.30 | -0.65 | -1.98 | -1.84 | -1.74 | -1.62 | -2.94 | -1.66 | -1.48 | -2.09 | -1.70 | -1.49 | ||||||||||||
| 7 | Camarón y larvas de camarón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||||||||||||
| 8 | Pescado vivo, fresco y refrigerado | 0.42 | -0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.21 | 0.72 | 0.23 | 0.00 | -0.33 | 0.10 | -0.26 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | -0.06 | 0.18 | ||||||||||||
| 9 | Petróleo y gas natural | 2.03 | 3.01 | 1.70 | 1.89 | 2.32 | 1.45 | 2.27 | 2.34 | 2.50 | 4.15 | 1.99 | 1.37 | 1.83 | 1.36 | 2.45 | 2.07 | ||||||||||||
| 10 | Minerales | -2.03 | -3.01 | -1.70 | -1.89 | -2.32 | -1.45 | -2.27 | -2.34 | -2.50 | -4.15 | -1.99 | -1.37 | -1.83 | -1.36 | -2.45 | -2.07 | ||||||||||||
| 11 | Electricidad, gas y agua | -0.50 | -2.18 | -0.89 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | -3.67 | -2.91 | 0.00 | -1.11 | -0.64 | -0.92 | -1.17 | -1.29 | -1.42 | ||||||||||||
| 12 | Carne y productos de la carne | -0.06 | -0.07 | -0.10 | 0.25 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.09 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.14 | -0.12 | -0.09 | 0.94 | ||||||||||||
| 13 | Camarón elaborado | 11.72 | 10.83 | 9.68 | 9.31 | 9.64 | 15.87 | 10.11 | 11.30 | 10.23 | 10.91 | 11.77 | 8.61 | 8.64 | 9.70 | 10.62 | 7.66 | ||||||||||||
| 14 | Pescado preparado o en conserva | 17.89 | 14.07 | 11.07 | 10.29 | 17.39 | 20.09 | 16.61 | 13.66 | 15.68 | 12.89 | 12.04 | 12.17 | 8.98 | 9.83 | 9.49 | 11.51 | ||||||||||||
| 15 | Aceites y grasas | -0.46 | -0.18 | 1.33 | 0.69 | -0.97 | -2.07 | 1.25 | -0.92 | 1.32 | -0.85 | 1.25 | 0.97 | 1.76 | 0.99 | 0.45 | 0.66 | ||||||||||||
| 16 | Productos lácteos elaborados | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.07 | ||||||||||||
| 17 | Productos de molinería | -0.16 | -0.09 | -0.20 | -0.16 | -0.07 | -0.16 | -0.22 | -0.09 | -0.16 | -0.04 | -0.13 | -0.22 | -0.25 | -0.24 | -0.12 | -0.14 | ||||||||||||
| 18 | Azúcar | 1.24 | 0.06 | 0.61 | 0.76 | -0.01 | 0.86 | 2.51 | 0.10 | -0.03 | 0.10 | 1.48 | 0.30 | 0.02 | 0.43 | 1.25 | 0.62 | ||||||||||||
| 19 | Cacao elaborado, chocolate y productos de confitería | 2.47 | 2.09 | 2.26 | 2.44 | 2.54 | 2.27 | 2.58 | 2.14 | 2.20 | 1.91 | 2.31 | 2.12 | 2.35 | 2.03 | 2.62 | 2.66 | ||||||||||||
| 20 | Otros productos alimenticios | 5.54 | 5.35 | 6.60 | 5.52 | 5.90 | 5.85 | 4.95 | 5.10 | 5.85 | 5.12 | 6.06 | 6.70 | 7.07 | 6.29 | 5.46 | 4.84 | ||||||||||||
| 21 | Bebidas | 0.01 | -0.24 | -0.20 | -0.15 | 0.35 | -0.50 | 0.13 | -0.14 | -0.04 | -0.54 | -0.33 | -0.04 | -0.24 | -0.13 | -0.26 | -0.05 | ||||||||||||
| 22 | Productos de tabaco | 0.00 | 0.14 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | ||||||||||||
| 23 | Productos de textiles, cuero y productos de cuero | 0.54 | 0.50 | -0.33 | -0.45 | 0.37 | 0.56 | 0.63 | 1.16 | -0.61 | 0.76 | 0.51 | -0.58 | -0.92 | -0.05 | -0.83 | -0.45 | ||||||||||||
| 24 | Productos de madera (excepto muebles) | 2.32 | 2.58 | 2.72 | 2.37 | 2.25 | 2.61 | 2.13 | 2.55 | 2.56 | 2.60 | 2.56 | 2.81 | 2.78 | 2.53 | 2.23 | 2.35 | ||||||||||||
| 25 | Papel y cartón | -1.77 | -1.60 | -1.83 | -0.90 | -1.71 | -1.74 | -1.86 | -1.29 | -1.75 | -1.76 | -1.89 | -1.89 | -1.72 | -1.31 | -1.15 | -0.29 | ||||||||||||
| 26 | Productos de petróleo refinado | 1.46 | 5.35 | 5.55 | 7.04 | 5.16 | -1.36 | 0.17 | 0.40 | 11.47 | 5.21 | 2.99 | 3.85 | 9.85 | 8.63 | 5.54 | 6.89 | ||||||||||||
| 27 | Productos químicos | -10.65 | -10.17 | -9.47 | -8.50 | -10.47 | -10.49 | -10.84 | -8.40 | -11.76 | -10.53 | -9.33 | -9.01 | -10.06 | -9.57 | -7.72 | -8.27 | ||||||||||||
| 28 | Productos de caucho y productos plásticos | -0.87 | -0.14 | -0.22 | -0.23 | -1.34 | -0.44 | -0.81 | -0.01 | -0.55 | 0.11 | 0.09 | -0.40 | -0.36 | -0.65 | 0.14 | -0.20 | ||||||||||||
| 29 | Vidrio y otros productos no metálicos | 0.33 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0.46 | 0.29 | 0.14 | 0.08 | -0.05 | 0.09 | 0.34 | ||||||||||||
| 30 | Productos metálicos | -4.72 | -4.80 | -4.77 | -3.97 | -4.83 | -5.70 | -3.82 | -2.03 | -5.22 | -7.14 | -5.89 | -3.04 | -5.39 | -4.38 | -3.97 | -3.62 | ||||||||||||
| 31 | Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos | -16.50 | -15.69 | -16.29 | -15.41 | -16.83 | -16.86 | -15.75 | -15.22 | -18.39 | -13.67 | -17.15 | -15.38 | -16.33 | -15.17 | -14.61 | -16.32 | ||||||||||||
| 32 | Equipo de transporte | -7.85 | -5.93 | -4.79 | -7.43 | -7.55 | -8.96 | -6.95 | -4.84 | -7.64 | -5.64 | -4.59 | -5.54 | -4.22 | -7.36 | -7.50 | -7.40 | ||||||||||||
| 33 | Otros productos manufacturados | 0.05 | -0.09 | -0.88 | -0.25 | -0.04 | -0.08 | 0.24 | 0.24 | -0.35 | -0.21 | -0.83 | -0.87 | -0.92 | -0.19 | -0.34 | -0.25 | ||||||||||||
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
1) La contribución al saldo corriente (CSC) calcula el grado de contribución de cada producto a la balanza comercial (saldo corriente) del sector económico al que pertenece (agricultura, petróleo o manufactura). 2) Series históricas anuales, trimestrales y mensuales de períodos anteriores se encuentran publicadas en el "Boletín trimestral de indicadores sectoriales de competitividad y productividad", de enero 2003 y en la página web del Banco Central del Ecuador. 3) Nomenclatura de cuentas nacionales SCN93 al primer dígito. Fuente: Estadísticas de comercio exterior, BCE