|
2.1b Financiamiento del Sector Público no Financiero Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transacciones/Período | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2002-I | 2002-II | 2002-III | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | 2004-I | 2004-II | 2004-III | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millones de dolares | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado bajo la linea SPNF | 34.00 | 249.80 | 595.10 | 506.20 | 1201.90 | 817.50 | -227.10 | -7.70 | -199.70 | -454.10 | -165.50 | -160.60 | -99.00 | 225.60 | -260.80 | -184.80 | -85.00 | 76.50 | -202.20 | -194.30 | -347.90 | ||||||||
| Financiamiento Externo Neto | 252.10 | 89.60 | 528.50 | 410.10 | 302.80 | 562.30 | 385.10 | 107.70 | -151.90 | 97.40 | -15.40 | -39.20 | -111.50 | 14.40 | -176.80 | 91.30 | 70.60 | 112.30 | -111.90 | -161.30 | -77.80 | ||||||||
| Deuda pública externa | 252.10 | 508.70 | 528.50 | 379.90 | 378.90 | 562.30 | 385.10 | 107.70 | -151.90 | 97.40 | -15.40 | -39.20 | -111.50 | 14.40 | -176.80 | 91.30 | 70.60 | 112.30 | -111.90 | -161.30 | -77.80 | ||||||||
| Activos netos en el exterior | -419.20 | 30.20 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anticipo petrolero | -83.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento Interno | -210.50 | 362.90 | 129.50 | 37.20 | 863.50 | -157.10 | -660.20 | -115.40 | -47.80 | -551.50 | -150.10 | -121.40 | 12.50 | 211.10 | -84.00 | -276.10 | -155.60 | -35.80 | -112.40 | -5.60 | -340.50 | ||||||||
| Deuda interna | 141.50 | 118.20 | 345.70 | 16.20 | 317.90 | -41.70 | -32.00 | -358.30 | -289.60 | -102.90 | -104.20 | -16.90 | -25.10 | -143.50 | -52.80 | -19.00 | -11.90 | -19.10 | 48.60 | -40.90 | 32.20 | ||||||||
| Banco Central | -55.60 | -32.50 | -135.70 | -20.90 | 155.90 | -68.60 | -579.20 | 91.60 | -25.60 | -208.20 | -1.30 | -170.40 | -86.40 | 232.40 | -51.90 | -151.60 | -187.60 | 182.90 | -76.50 | -21.70 | -251.90 | ||||||||
| Sistema bancario | -179.30 | 130.40 | -148.90 | 4.70 | -21.90 | -35.00 | -97.00 | -124.30 | -40.50 | -149.10 | -43.80 | 20.70 | -23.50 | 6.10 | -4.70 | 8.50 | -96.30 | -56.60 | -44.50 | -94.90 | -99.90 | ||||||||
| Deuda flotante incluye Petroecuador | -117.10 | 146.70 | 68.40 | 37.20 | 411.60 | -11.80 | 47.90 | 275.60 | 307.90 | -91.30 | -0.80 | 45.10 | 147.40 | 116.20 | 25.40 | -114.10 | 140.30 | -142.90 | -40.00 | 152.00 | -21.00 | ||||||||
| Discrepancia estadística | -7.60 | -202.60 | -62.90 | 58.90 | 35.60 | 412.30 | 48.00 | 22.10 | -27.40 | 70.40 | |||||||||||||||||||
| Porcentajes de PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado bajo la linea SPNF | 0.20 | 1.20 | 2.80 | 2.10 | 5.20 | 4.90 | -1.40 | 0.00 | -0.80 | -1.70 | -0.70 | -0.70 | -0.40 | 0.90 | -1.00 | -0.70 | -0.30 | 0.30 | -0.70 | -0.60 | -1.20 | ||||||||
| Financiamiento Externo Neto | 1.40 | 0.40 | 2.50 | 1.70 | 1.30 | 3.40 | 2.40 | 0.50 | -0.60 | 0.40 | -0.10 | -0.20 | -0.50 | 0.10 | -0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | -0.40 | -0.50 | -0.30 | ||||||||
| Deuda pública externa | 1.40 | 2.50 | 2.50 | 1.60 | 1.60 | 3.40 | 2.40 | 0.50 | -0.60 | 0.40 | -0.10 | -0.20 | -0.50 | 0.10 | -0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | -0.40 | -0.50 | -0.30 | ||||||||
| Activos netos en el exterior | -2.10 | 0.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anticipo petrolero | -0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento Interno | -1.10 | 1.80 | 0.60 | 0.20 | 3.70 | -0.90 | -4.10 | -0.50 | -0.20 | -2.00 | -0.60 | -0.50 | 0.10 | 0.90 | -0.30 | -1.00 | -0.60 | -0.10 | -0.40 | 0.00 | -1.10 | ||||||||
| Deuda interna | 0.80 | 0.60 | 1.60 | 0.10 | 1.40 | -0.30 | -0.20 | -1.70 | -1.20 | -0.40 | -0.40 | -0.10 | -0.10 | -0.60 | -0.20 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.20 | -0.10 | 0.10 | ||||||||
| Banco Central | -0.30 | -0.20 | -0.60 | -0.10 | 0.70 | -0.40 | -3.60 | 0.40 | -0.10 | -0.80 | 0.00 | -0.70 | -0.40 | 1.00 | -0.20 | -0.60 | -0.70 | 0.70 | -0.30 | -0.10 | -0.80 | ||||||||
| Sistema bancario | -1.00 | 0.60 | -0.70 | 0.00 | -0.10 | -0.20 | -0.60 | -0.60 | -0.20 | -0.50 | -0.20 | 0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -0.20 | -0.10 | -0.30 | -0.30 | ||||||||
| Deuda flotante incluye Petroecuador | -0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.20 | 1.80 | -0.10 | 0.30 | 1.30 | 1.30 | -0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | -0.40 | 0.50 | -0.50 | -0.10 | 0.50 | -0.10 | ||||||||
| Discrepancia estadística | 0.00 | -1.00 | -0.30 | 0.20 | 0.20 | 2.50 | 0.30 | 0.10 | -0.10 | 0.20 | |||||||||||||||||||
| Tipo de cambio 1US$ =S/ (1) | 2192.70 | 2552.10 | 3176.50 | 3983.10 | 5402.90 | 11632.00 | 24875.50 | 25000.00 | |||||||||||||||||||||
(1) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención . FUENTE: Banco Central del Ecuador