|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Ene | Ene-Ene | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic | Ene-Ene | Ene. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 468.3 | 562.5 | 562.5 | 537.5 | 556.4 | 649.7 | 679.2 | 636.6 | 630.6 | 708.1 | 671.8 | 747.0 | 618.4 | 593.0 | 616.1 | 616.1 | |||||||||||||
| AMERICA | 324.1 | 401.9 | 401.9 | 405.6 | 426.0 | 498.2 | 508.1 | 510.9 | 491.4 | 592.9 | 500.5 | 616.2 | 497.6 | 441.3 | 509.8 | 509.8 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 163.0 | 235.3 | 235.3 | 266.0 | 220.3 | 285.0 | 293.1 | 251.1 | 266.0 | 285.9 | 302.5 | 332.0 | 246.9 | 274.3 | 306.1 | 306.1 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 32.5 | 18.7 | 18.7 | 4.6 | 14.9 | 2.3 | 12.3 | 2.3 | 16.2 | 3.7 | 19.7 | 14.0 | 27.4 | 8.4 | 25.2 | 25.2 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 108.0 | 92.7 | 92.7 | 84.8 | 92.3 | 111.8 | 107.6 | 114.3 | 85.2 | 106.7 | 86.7 | 152.7 | 151.7 | 90.6 | 85.3 | 85.3 | |||||||||||||
| Argentina | 1.1 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||
| Brasil | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 11.1 | 1.5 | 15.0 | 15.8 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 16.9 | 3.0 | 2.0 | 11.7 | 11.7 | |||||||||||||
| Chile | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 7.4 | 6.0 | 7.1 | 5.7 | 18.9 | 6.3 | 17.3 | 7.4 | 32.5 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||
| México | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 10.6 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 4.8 | 8.1 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||
| Otros países | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 98.7 | 83.0 | 83.0 | 64.7 | 78.3 | 77.8 | 80.4 | 102.5 | 60.2 | 92.8 | 62.6 | 122.0 | 107.6 | 71.5 | 61.9 | 61.9 | |||||||||||||
| Bolivia | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
| Colombia | 28.6 | 20.7 | 20.7 | 19.6 | 21.4 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 20.8 | 26.1 | 16.7 | 28.2 | 27.3 | 29.6 | 16.3 | 16.3 | |||||||||||||
| Perú | 69.2 | 57.2 | 57.2 | 39.7 | 48.9 | 50.3 | 43.5 | 69.3 | 20.1 | 53.5 | 33.0 | 85.5 | 70.1 | 29.7 | 41.9 | 41.9 | |||||||||||||
| Venezuela | 0.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 7.4 | 5.0 | 13.6 | 9.3 | 18.7 | 12.5 | 12.5 | 7.6 | 9.8 | 11.1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 20.6 | 55.2 | 55.2 | 50.1 | 98.5 | 99.1 | 95.0 | 143.3 | 124.0 | 196.6 | 91.7 | 117.5 | 71.5 | 68.1 | 93.2 | 93.2 | |||||||||||||
| EUROPA | 111.0 | 111.3 | 111.3 | 100.1 | 102.0 | 110.9 | 120.3 | 93.8 | 105.1 | 99.8 | 113.7 | 115.4 | 109.0 | 117.5 | 95.5 | 95.5 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 75.6 | 84.8 | 84.8 | 80.5 | 85.3 | 86.7 | 94.2 | 74.3 | 85.2 | 74.3 | 86.6 | 85.4 | 79.3 | 87.8 | 70.2 | 70.2 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 5.0 | 7.2 | 7.2 | 6.0 | 7.3 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.0 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||
| Francia | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 5.4 | 4.4 | 3.8 | 5.0 | 6.4 | 5.3 | 5.4 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||
| Holanda | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 11.2 | 9.8 | 8.1 | 8.4 | 13.9 | 6.9 | 9.0 | 9.1 | 13.0 | 12.9 | 11.7 | 11.7 | |||||||||||||
| Italia | 29.2 | 31.6 | 31.6 | 31.2 | 33.3 | 33.4 | 35.5 | 25.6 | 29.6 | 27.0 | 27.7 | 26.2 | 21.4 | 31.5 | 30.0 | 30.0 | |||||||||||||
| Reino Unido | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 6.7 | 6.9 | 4.0 | 8.7 | 5.7 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 7.4 | 4.6 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| Alemania | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 10.9 | 13.7 | 20.4 | 16.8 | 15.3 | 15.4 | 16.3 | 16.6 | 18.8 | 16.2 | 14.9 | 12.0 | 12.0 | |||||||||||||
| España | 5.3 | 7.4 | 7.4 | 10.3 | 7.6 | 6.7 | 12.0 | 7.8 | 8.5 | 7.0 | 8.8 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||
| Otros países | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 7.9 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 34.4 | 26.1 | 26.1 | 19.0 | 16.1 | 23.4 | 25.4 | 18.5 | 19.2 | 25.2 | 26.6 | 29.2 | 28.8 | 28.2 | 23.3 | 23.3 | |||||||||||||
| ASIA | 30.0 | 44.1 | 44.1 | 29.9 | 27.0 | 38.3 | 49.4 | 29.6 | 32.1 | 13.4 | 54.8 | 11.6 | 10.2 | 31.9 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||
| Taiwán | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| Japón | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 6.0 | 6.9 | 5.4 | 5.8 | 4.6 | 4.6 | |||||||||||||
| Otros países | 24.2 | 37.3 | 37.3 | 22.8 | 20.6 | 31.1 | 43.5 | 22.9 | 24.8 | 6.5 | 48.0 | 3.7 | 4.4 | 26.0 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||
| AFRICA | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
| OCEANIA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2002 son definitivas, las de 2003 y 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.