|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Ene | Ene-Ene | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic | Ene-Ene | Ene. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 620.8 | 532.7 | 532.7 | 507.2 | 622.8 | 675.2 | 572.2 | 657.7 | 681.0 | 694.1 | 672.5 | 717.2 | 745.8 | 782.7 | 784.3 | 784.3 | |||||||||||||
| AMERICA | 406.1 | 377.9 | 377.9 | 365.2 | 458.2 | 490.5 | 413.3 | 467.9 | 474.9 | 494.9 | 447.7 | 508.8 | 515.0 | 558.4 | 489.7 | 489.7 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 149.7 | 126.9 | 126.9 | 138.7 | 139.9 | 133.3 | 110.4 | 127.5 | 119.4 | 134.6 | 123.2 | 147.6 | 151.6 | 170.2 | 149.0 | 149.0 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 13.2 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 229.5 | 220.6 | 220.6 | 194.4 | 258.6 | 291.5 | 270.7 | 275.0 | 307.5 | 281.3 | 290.0 | 310.8 | 319.9 | 334.1 | 310.4 | 310.4 | |||||||||||||
| Argentina | 19.8 | 23.8 | 23.8 | 21.7 | 14.5 | 20.9 | 15.9 | 20.3 | 26.3 | 21.3 | 33.9 | 17.2 | 15.0 | 16.7 | 26.1 | 26.1 | |||||||||||||
| Brasil | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 17.8 | 27.0 | 26.5 | 41.9 | 48.5 | 35.8 | 40.0 | 47.0 | 57.3 | 41.1 | 57.6 | 50.7 | 50.7 | |||||||||||||
| Chile | 39.1 | 25.1 | 25.1 | 28.0 | 38.1 | 46.3 | 34.1 | 37.1 | 25.4 | 35.5 | 33.8 | 39.4 | 34.0 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | |||||||||||||
| México | 14.8 | 13.3 | 13.3 | 14.5 | 19.9 | 17.7 | 19.9 | 20.8 | 19.7 | 20.1 | 22.0 | 19.6 | 25.4 | 23.0 | 22.1 | 22.1 | |||||||||||||
| Otros países | 9.6 | 6.0 | 6.0 | 3.9 | 1.2 | 7.9 | 9.0 | 1.4 | 6.5 | 8.0 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 12.7 | 12.7 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 108.1 | 114.4 | 114.4 | 108.4 | 158.0 | 172.2 | 149.9 | 146.9 | 193.8 | 156.4 | 151.3 | 175.3 | 203.1 | 198.7 | 162.3 | 162.3 | |||||||||||||
| Bolivia | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| Colombia | 73.7 | 68.0 | 68.0 | 63.5 | 89.1 | 105.2 | 98.9 | 83.6 | 118.3 | 90.4 | 78.1 | 110.4 | 126.3 | 118.6 | 101.5 | 101.5 | |||||||||||||
| Perú | 12.6 | 16.1 | 16.1 | 11.8 | 19.2 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 19.1 | 31.4 | 21.3 | 19.7 | 22.9 | 30.1 | 17.3 | 17.3 | |||||||||||||
| Venezuela | 21.1 | 30.1 | 30.1 | 33.2 | 49.4 | 49.7 | 33.0 | 44.8 | 56.3 | 34.5 | 51.6 | 45.0 | 53.7 | 50.0 | 43.5 | 43.5 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 24.5 | 27.8 | 27.8 | 30.9 | 57.8 | 64.1 | 30.3 | 52.3 | 45.1 | 77.0 | 32.2 | 47.1 | 41.2 | 52.7 | 28.1 | 28.1 | |||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EUROPA | 122.6 | 67.6 | 67.6 | 66.5 | 91.1 | 83.3 | 66.7 | 91.6 | 102.2 | 86.8 | 95.2 | 87.8 | 96.5 | 98.8 | 130.2 | 130.2 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 110.3 | 57.8 | 57.8 | 44.0 | 69.3 | 69.3 | 55.0 | 63.7 | 80.3 | 70.6 | 78.6 | 69.0 | 73.3 | 82.6 | 95.1 | 95.1 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 13.9 | 6.6 | 6.6 | 5.2 | 6.8 | 6.0 | 10.0 | 8.3 | 11.2 | 8.6 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 10.7 | 10.7 | |||||||||||||
| Francia | 4.6 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 5.9 | 3.4 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 4.3 | 3.4 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | |||||||||||||
| Holanda | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 10.8 | 14.8 | 2.8 | 8.3 | 16.0 | 11.8 | 7.4 | 12.5 | 14.9 | 17.7 | 10.7 | 10.7 | |||||||||||||
| Italia | 22.5 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | 7.7 | 9.0 | 10.0 | 7.2 | 9.3 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | |||||||||||||
| Reino Unido | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 4.0 | 5.3 | 3.6 | 7.3 | 20.0 | 20.0 | |||||||||||||
| Alemania | 20.6 | 16.9 | 16.9 | 10.5 | 15.5 | 19.3 | 17.1 | 14.9 | 19.8 | 18.1 | 20.9 | 15.2 | 18.0 | 20.4 | 16.1 | 16.1 | |||||||||||||
| España | 27.9 | 9.4 | 9.4 | 6.7 | 16.5 | 8.7 | 6.8 | 10.6 | 9.8 | 11.4 | 8.5 | 9.0 | 13.8 | 12.1 | 16.4 | 16.4 | |||||||||||||
| Otros países | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 5.7 | 4.4 | 3.4 | 6.9 | 3.9 | 15.0 | 8.7 | 4.0 | 5.0 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 16.8 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 13.8 | 3.6 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 5.4 | 5.4 | |||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 11.0 | 7.3 | 7.3 | 5.7 | 18.6 | 10.8 | 8.8 | 14.2 | 18.3 | 12.8 | 11.8 | 15.2 | 18.7 | 13.5 | 29.6 | 29.6 | |||||||||||||
| ASIA | 91.2 | 86.0 | 86.0 | 67.9 | 71.7 | 98.3 | 89.9 | 94.1 | 102.0 | 110.1 | 128.3 | 118.8 | 129.6 | 124.5 | 148.1 | 148.1 | |||||||||||||
| Taiwán | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 17.8 | 17.8 | |||||||||||||
| Japón | 26.8 | 31.3 | 31.3 | 19.5 | 23.7 | 24.3 | 25.9 | 21.3 | 23.9 | 23.8 | 23.3 | 30.2 | 31.5 | 23.5 | 25.1 | 25.1 | |||||||||||||
| Otros países | 58.7 | 48.2 | 48.2 | 44.3 | 43.9 | 69.0 | 58.5 | 68.0 | 72.2 | 80.4 | 98.2 | 82.7 | 92.3 | 94.3 | 105.2 | 105.2 | |||||||||||||
| AFRICA | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 15.1 | 15.1 | |||||||||||||
| OCEANIA | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2003 son definitivas, las de 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.