|
3.3.2 Balanza comercial Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODO | Exportaciones FOB | Importaciones FOB | BALANZA COMERCIAL | TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 | INDICE DE COBERTURA | INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (4) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Petroleras | No Petroleras | Total | Petroleras (2) | No Petroleras (3) | Total | Petrolera | No Petrolera | Exportaciones | Importaciones | |||||||||||||||||||
| 1993 | 3066.00 | 1257.00 | 1809.00 | 2474.00 | 59.10 | 2414.90 | 592.00 | 1197.90 | -605.90 | -1.16 | 18.71 | 123.93 | 91.90 | ||||||||||||||||
| 1994 | 3843.00 | 1305.00 | 2538.00 | 3282.00 | 78.00 | 3204.00 | 561.00 | 1227.00 | -666.00 | 25.34 | 32.66 | 117.09 | 96.15 | ||||||||||||||||
| 1995 | 4381.00 | 1530.00 | 2851.00 | 4057.00 | 200.00 | 3857.00 | 324.00 | 1330.00 | -1006.00 | 14.00 | 23.61 | 107.99 | 94.10 | ||||||||||||||||
| 1996 | 4873.00 | 1749.00 | 3124.00 | 3680.00 | 122.00 | 3558.00 | 1193.00 | 1627.00 | -434.00 | 11.23 | -9.29 | 132.42 | 103.73 | ||||||||||||||||
| 1997 | 5264.00 | 1557.00 | 3707.00 | 4666.00 | 379.00 | 4287.00 | 598.00 | 1178.00 | -580.00 | 8.02 | 26.79 | 112.82 | 104.31 | ||||||||||||||||
| 1998 | 4203.00 | 923.00 | 3280.00 | 5198.00 | 273.03 | 4924.97 | -995.00 | 649.97 | -1644.97 | -20.16 | 11.40 | 80.86 | 87.03 | ||||||||||||||||
| 1999 | 4451.08 | 1479.68 | 2971.40 | 2785.90 | 199.51 | 2586.39 | 1665.18 | 1280.17 | 385.01 | 5.90 | -46.40 | 159.77 | 91.91 | ||||||||||||||||
| 2000 | 4926.63 | 2442.42 | 2484.20 | 3468.63 | 255.93 | 3212.70 | 1458.00 | 2186.50 | -728.50 | 10.68 | 24.51 | 142.03 | 111.66 | ||||||||||||||||
| 2001 | 4678.44 | 1899.99 | 2778.44 | 4980.56 | 249.58 | 4730.97 | -302.12 | 1650.41 | -1952.53 | -5.04 | 43.59 | 93.93 | 100.07 | ||||||||||||||||
| 2002 | 5036.12 | 2054.99 | 2981.13 | 6005.59 | 232.41 | 5773.18 | -969.47 | 1822.58 | -2792.05 | 7.65 | 20.58 | 83.86 | 108.67 | ||||||||||||||||
| 2003 | 6038.50 | 2606.50 | 3432.00 | 6097.72 | 596.72 | 5501.00 | -59.22 | 2009.78 | -2069.00 | 19.90 | 1.53 | 99.03 | |||||||||||||||||
| 2004 | 7591.21 | 4233.91 | 3357.30 | 7292.55 | 722.87 | 6569.67 | 261.78 | 3511.03 | -3249.25 | 25.08 | 19.57 | 103.59 | |||||||||||||||||
| 2002 Enero-enero | 350.16 | 121.19 | 228.97 | 497.69 | 20.83 | 476.86 | -147.52 | 100.37 | -247.89 | -17.77 | 39.40 | 70.36 | |||||||||||||||||
| Enero | 350.16 | 121.19 | 228.97 | 497.69 | 20.83 | 476.86 | -147.52 | 100.37 | -247.89 | 10.86 | 20.56 | 70.36 | 94.07 | ||||||||||||||||
| Febrero | 346.30 | 105.39 | 240.90 | 405.37 | 8.38 | 396.99 | -59.07 | 97.02 | -156.09 | -1.10 | -18.55 | 85.43 | 97.14 | ||||||||||||||||
| Marzo | 405.99 | 135.05 | 270.94 | 428.74 | 11.01 | 417.73 | -22.75 | 124.05 | -146.80 | 17.24 | 5.76 | 94.69 | 107.56 | ||||||||||||||||
| Abril | 447.95 | 188.88 | 259.08 | 582.63 | 41.95 | 540.68 | -134.67 | 146.93 | -281.60 | 10.34 | 35.89 | 76.89 | 109.89 | ||||||||||||||||
| Mayo | 447.79 | 168.66 | 279.13 | 527.51 | 27.58 | 499.93 | -79.72 | 141.08 | -220.79 | -0.04 | -9.46 | 84.89 | 113.99 | ||||||||||||||||
| Junio | 407.29 | 166.99 | 240.30 | 521.72 | 13.60 | 508.12 | -114.43 | 153.39 | -267.82 | -9.04 | -1.10 | 78.07 | 109.35 | ||||||||||||||||
| Julio | 421.50 | 192.88 | 228.62 | 506.42 | 17.57 | 488.85 | -84.92 | 175.31 | -260.22 | 3.49 | -2.93 | 83.23 | 108.11 | ||||||||||||||||
| Agosto | 443.68 | 203.37 | 240.31 | 549.28 | 11.40 | 537.89 | -105.60 | 191.98 | -297.58 | 5.26 | 8.46 | 80.77 | 111.89 | ||||||||||||||||
| Septiembre | 447.01 | 221.74 | 225.27 | 510.90 | 29.68 | 481.23 | -63.90 | 192.06 | -255.96 | 0.75 | -6.99 | 87.49 | 112.39 | ||||||||||||||||
| Octubre | 428.50 | 177.88 | 250.62 | 541.14 | 18.55 | 522.59 | -112.64 | 159.33 | -271.97 | -4.14 | 5.92 | 79.19 | 111.96 | ||||||||||||||||
| Noviembre | 444.14 | 188.33 | 255.81 | 453.51 | 15.60 | 437.91 | -9.37 | 172.73 | -182.10 | 3.65 | -16.19 | 97.93 | 107.64 | ||||||||||||||||
| Diciembre | 445.81 | 184.63 | 261.18 | 480.69 | 16.28 | 464.40 | -34.88 | 168.35 | -203.22 | 0.38 | 5.99 | 92.74 | 113.65 | ||||||||||||||||
| 2003 Enero-enero | 468.30 | 205.05 | 263.25 | 574.57 | 77.12 | 497.45 | -106.27 | 127.93 | -234.20 | 33.74 | 15.45 | 81.50 | |||||||||||||||||
| Enero | 468.30 | 205.05 | 263.25 | 574.57 | 77.12 | 497.45 | -106.27 | 127.93 | -234.20 | 5.05 | 19.53 | 81.50 | 126.64 | ||||||||||||||||
| Febrero | 534.57 | 244.41 | 290.16 | 414.02 | 17.10 | 396.92 | 120.55 | 227.31 | -106.76 | 14.15 | -27.94 | 129.12 | 124.97 | ||||||||||||||||
| Marzo | 509.85 | 196.08 | 313.77 | 453.40 | 19.28 | 434.12 | 56.45 | 176.80 | -120.35 | -4.62 | 9.51 | 112.45 | 121.11 | ||||||||||||||||
| Abril | 466.37 | 137.30 | 329.08 | 469.93 | 17.80 | 452.14 | -3.56 | 119.50 | -123.06 | -8.53 | 3.65 | 99.24 | 108.96 | ||||||||||||||||
| Mayo | 465.30 | 157.24 | 308.06 | 552.51 | 66.73 | 485.78 | -87.21 | 90.51 | -177.72 | -0.23 | 17.57 | 84.22 | 114.48 | ||||||||||||||||
| Junio | 491.77 | 200.42 | 291.36 | 474.40 | 69.08 | 405.31 | 17.38 | 131.33 | -113.96 | 5.69 | -14.14 | 103.66 | 112.38 | ||||||||||||||||
| Julio | 484.87 | 209.29 | 275.58 | 592.62 | 78.15 | 514.47 | -107.75 | 131.14 | -238.89 | -1.40 | 24.92 | 81.82 | 111.65 | ||||||||||||||||
| Agosto | 486.25 | 212.30 | 273.94 | 491.96 | 36.52 | 455.44 | -5.72 | 175.79 | -181.50 | 0.28 | -16.99 | 98.84 | 112.96 | ||||||||||||||||
| Septiembre | 515.31 | 247.90 | 267.41 | 470.07 | 47.98 | 422.10 | 45.24 | 199.92 | -154.69 | 5.98 | -4.45 | 109.62 | 115.48 | ||||||||||||||||
| Octubre | 550.14 | 275.82 | 274.33 | 551.17 | 57.97 | 493.20 | -1.03 | 217.84 | -218.87 | 6.76 | 17.25 | 99.81 | 115.68 | ||||||||||||||||
| Noviembre | 523.46 | 242.62 | 280.84 | 534.92 | 46.67 | 488.25 | -11.46 | 195.95 | -207.41 | -4.85 | -2.95 | 97.86 | 116.87 | ||||||||||||||||
| Diciembre | 542.30 | 278.07 | 264.23 | 518.14 | 62.32 | 455.83 | 24.16 | 215.75 | -191.60 | 3.60 | -3.14 | 104.66 | 117.25 | ||||||||||||||||
| 2004 Enero-enero | 562.55 | 289.33 | 273.22 | 497.12 | 15.27 | 481.85 | 65.43 | 274.06 | -208.63 | 20.12 | -13.48 | 113.16 | |||||||||||||||||
| Enero | 562.55 | 289.33 | 273.22 | 497.12 | 15.27 | 481.85 | 65.43 | 274.06 | -208.63 | 3.73 | -4.06 | 113.16 | 126.36 | ||||||||||||||||
| Febrero | 537.53 | 260.72 | 276.82 | 466.73 | 40.72 | 426.02 | 70.80 | 220.00 | -149.20 | -4.45 | -6.11 | 115.17 | 125.85 | ||||||||||||||||
| Marzo | 556.44 | 273.77 | 282.67 | 584.33 | 89.19 | 495.14 | -27.89 | 184.59 | -212.47 | 3.52 | 25.20 | 95.23 | 122.42 | ||||||||||||||||
| Abril | 649.77 | 356.19 | 293.57 | 630.64 | 120.66 | 509.99 | 19.12 | 235.54 | -216.41 | 16.77 | 7.93 | 103.03 | 125.10 | ||||||||||||||||
| Mayo | 679.23 | 392.07 | 287.16 | 532.68 | 43.13 | 489.55 | 146.55 | 348.94 | -202.39 | 4.53 | -15.53 | 127.51 | 136.02 | ||||||||||||||||
| Junio | 636.64 | 377.58 | 259.06 | 608.35 | 52.58 | 555.77 | 28.29 | 325.00 | -296.71 | -6.27 | 14.21 | 104.65 | 129.80 | ||||||||||||||||
| Julio | 630.59 | 342.21 | 288.38 | 631.36 | 75.35 | 556.01 | -0.77 | 266.85 | -267.63 | -0.95 | 3.78 | 99.88 | 133.88 | ||||||||||||||||
| Agosto | 708.14 | 429.76 | 278.38 | 639.49 | 75.09 | 564.40 | 68.64 | 354.67 | -286.03 | 12.30 | 1.29 | 110.73 | 138.46 | ||||||||||||||||
| Septiembre | 671.90 | 399.26 | 272.64 | 620.80 | 58.33 | 562.47 | 51.10 | 340.92 | -289.82 | -5.12 | -2.92 | 108.23 | 134.94 | ||||||||||||||||
| Octubre | 747.07 | 468.99 | 278.07 | 663.88 | 50.21 | 613.67 | 83.18 | 418.78 | -335.59 | 11.19 | 6.94 | 112.53 | 144.40 | ||||||||||||||||
| Noviembre | 618.40 | 347.33 | 271.07 | 692.53 | 53.56 | 638.98 | -74.14 | 293.77 | -367.91 | -17.22 | 4.32 | 89.30 | 126.38 | ||||||||||||||||
| Diciembre | 592.97 | 296.71 | 296.25 | 724.63 | 48.78 | 675.84 | -131.66 | 247.93 | -379.59 | -4.11 | 4.63 | 81.83 | 114.15 | ||||||||||||||||
| 2005 Enero-enero | 616.14 | 370.14 | 246.00 | 724.92 | 125.36 | 599.56 | -108.78 | 244.78 | -353.56 | 9.53 | 45.82 | 84.99 | |||||||||||||||||
| Enero | 616.14 | 370.14 | 246.00 | 724.92 | 125.36 | 599.56 | -108.78 | 244.78 | -353.56 | 3.91 | 24.75 | 84.99 | 139.28 | ||||||||||||||||
(1) La información de balanza comercial se reprocesa de acuerdo a la actualización mensual remitida por la CAE. Por consiguiente, las cifras que constan en este cuadro no necesariamente corresponden a las publicadas trimestralmente en la balanza de pagos (cuadro 331). (2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera. (3) Incluye importaciones de la HJDN. (4) Base 1992=100. Datos sujetos a revisión. FUENTE: Banco Central del Ecuador