|
4.3.1 INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC --1 Series ajustadas por ciclo tendencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 97.5 | 106.4 | 115.8 | 139.3 | 173.3 | 196.9 | 176.6 | 173.1 | 188.4 | 204.7 | 213.7 | 220.4 | |||||||||||||||||
| Feb | 96.9 | 107.5 | 117.8 | 141.6 | 180.2 | 193.4 | 178.4 | 173.3 | 190.4 | 205.2 | 214.3 | 221.8 | |||||||||||||||||
| Mar | 96.2 | 108.3 | 120.4 | 143.9 | 186.2 | 192.1 | 180.3 | 173.3 | 191.6 | 205.5 | 215.2 | 223.0 | |||||||||||||||||
| Abr | 95.3 | 109.2 | 122.9 | 146.4 | 190.6 | 192.7 | 182.1 | 173.1 | 191.8 | 206.3 | 216.5 | 224.1 | |||||||||||||||||
| May | 95.4 | 110.6 | 125.2 | 149.3 | 194.3 | 194.0 | 182.7 | 173.4 | 191.2 | 207.0 | 216.4 | 225.1 | |||||||||||||||||
| Jun | 97.3 | 111.7 | 127.2 | 153.0 | 197.6 | 192.9 | 183.0 | 174.1 | 190.7 | 207.0 | 215.2 | 225.7 | |||||||||||||||||
| Jul | 100.0 | 111.9 | 129.1 | 156.8 | 200.4 | 188.6 | 183.3 | 175.6 | 191.6 | 206.3 | 214.6 | 225.6 | |||||||||||||||||
| Ago | 102.2 | 111.6 | 131.2 | 159.0 | 204.0 | 183.6 | 182.1 | 177.6 | 194.5 | 206.7 | 214.4 | 224.9 | |||||||||||||||||
| Sep | 103.3 | 111.6 | 133.4 | 159.8 | 206.8 | 179.8 | 179.9 | 179.8 | 197.6 | 208.5 | 215.0 | 224.6 | |||||||||||||||||
| Oct | 103.9 | 111.9 | 135.1 | 160.3 | 207.5 | 177.0 | 177.5 | 182.2 | 200.0 | 210.6 | 216.3 | 225.1 | |||||||||||||||||
| Nov | 104.5 | 112.8 | 136.3 | 162.2 | 206.4 | 175.0 | 175.5 | 184.6 | 201.8 | 211.7 | 217.5 | 225.8 | |||||||||||||||||
| Dic | 105.2 | 114.2 | 137.5 | 166.9 | 202.4 | 174.9 | 173.9 | 186.5 | 203.4 | 212.6 | 218.9 | 225.6 | |||||||||||||||||
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador