|
1.2.2 Cuentas monetarias: Banco Central del Ecuador En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | |||||||||||||||
| I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a+b) | 1564.5 | 1647.3 | 1616.9 | 1606.0 | 1663.7 | 1683.7 | 1668.1 | 1788.9 | 1859.4 | 2029.3 | 2142.0 | 2093.2 | 1976.1 | 2051.9 | 1920.9 | ||||||||||||||
| a. Reserva internacional de libre disponibilidad | 1160.4 | 1240.4 | 1206.6 | 1181.6 | 1236.1 | 1233.0 | 1216.8 | 1319.3 | 1370.7 | 1530.8 | 1614.5 | 1549.3 | 1437.3 | 1506.8 | 1357.2 | ||||||||||||||
| b. Otros activos externos netos (b.1-b.2) | 404.1 | 406.9 | 410.4 | 424.4 | 427.7 | 450.7 | 451.3 | 469.6 | 488.7 | 498.4 | 527.5 | 543.9 | 538.8 | 545.1 | 563.7 | ||||||||||||||
| b.1 Activos | 534.8 | 522.6 | 519.4 | 530.1 | 515.8 | 539.1 | 539.2 | 541.0 | 555.7 | 561.7 | 576.3 | 593.5 | 592.9 | 582.5 | 595.2 | ||||||||||||||
| b.2 Pasivos | 130.7 | 115.8 | 109.1 | 105.7 | 88.1 | 88.3 | 87.9 | 71.5 | 67.0 | 63.3 | 48.8 | 49.6 | 54.1 | 37.5 | 31.6 | ||||||||||||||
| II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c+d) | -923.7 | -901.9 | -882.8 | -966.4 | -1006.8 | -996.3 | -981.7 | -1140.2 | -1203.9 | -1287.7 | -1362.5 | -1400.0 | -1238.3 | -1346.0 | -1195.8 | ||||||||||||||
| c. Crédito interno (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5) | 359.0 | 367.7 | 363.9 | 307.1 | 243.6 | 269.6 | 301.6 | 146.7 | 105.8 | 34.7 | -26.3 | -27.2 | 114.7 | -31.1 | 140.5 | ||||||||||||||
| c.1 Crédito neto al gobierno central | 715.9 | 751.5 | 753.9 | 768.0 | 689.3 | 678.1 | 702.0 | 613.2 | 609.8 | 563.9 | 552.0 | 590.0 | 713.7 | 638.1 | 775.9 | ||||||||||||||
| c.1.1 Crédito | 1244.3 | 1252.3 | 1229.8 | 1235.3 | 1227.6 | 1227.8 | 1236.1 | 1237.7 | 1240.6 | 1241.6 | 1158.3 | 1169.1 | 1155.4 | 1158.9 | 1162.3 | ||||||||||||||
| c.1.2 Depósitos y otros pasivos | 528.4 | 500.8 | 475.9 | 467.3 | 538.3 | 549.6 | 534.0 | 624.6 | 630.8 | 677.6 | 606.2 | 579.1 | 441.7 | 520.8 | 386.4 | ||||||||||||||
| c.1.2.1 DepósitosTesoro Nacional | 204.8 | 225.3 | 202.7 | 215.4 | 231.3 | 268.1 | 257.5 | 338.7 | 289.7 | 289.5 | 318.7 | 295.2 | 265.2 | 298.5 | 171.6 | ||||||||||||||
| c.1.2.2 Otros depósitos (Brady) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||
| c.1.2.3 Cuentas por pagar | 83.8 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 32.7 | 32.9 | ||||||||||||||
| c.1.2.4 Dep. otras entidades gob. central | 238.6 | 190.6 | 188.4 | 167.1 | 221.1 | 195.7 | 190.6 | 199.9 | 255.2 | 302.2 | 283.1 | 280.5 | 173.9 | 188.4 | 180.7 | ||||||||||||||
| c.2 Crédito a los gobiernos provinciales y locales | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||
| c.3 Crédito neto fondos de seguridad social (1) | -548.3 | -575.1 | -579.3 | -655.3 | -639.8 | -601.9 | -588.6 | -656.3 | -694.0 | -715.2 | -764.7 | -802.9 | -777.2 | -848.5 | -814.2 | ||||||||||||||
| c.4 Crédito al sistema financiero | 175.8 | 176.0 | 174.2 | 175.6 | 175.6 | 175.5 | 170.7 | 171.1 | 171.3 | 167.7 | 168.0 | 167.6 | 160.1 | 159.5 | 159.1 | ||||||||||||||
| c.4.1 Crédito otras sociedades de depósito | 157.6 | 157.7 | 155.9 | 157.3 | 157.2 | 157.1 | 156.6 | 156.9 | 157.2 | 155.0 | 155.3 | 154.8 | 151.1 | 150.4 | 150.0 | ||||||||||||||
| c.4.1.1 Crédito | 57.5 | 57.4 | 57.5 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.5 | 56.8 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 58.4 | 57.2 | 57.2 | ||||||||||||||
| c.4.1.2 Títulos | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 76.4 | 80.0 | 80.0 | ||||||||||||||
| c.4.1.3 Otros títulos valores ( repos) | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| c.4.1.4 Otros (Capitaliz. bcos.+ otros activos) | 19.1 | 19.2 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.4 | 17.9 | 16.4 | 13.2 | 12.8 | ||||||||||||||
| c.4.2 Crédito otras sociedades financieras (CFN) | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||||||||||
| c.5 Crédito al sector privado (particulares) | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16.1 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 17.2 | 17.2 | ||||||||||||||
| d. Activos netos no clasificados (d.1-d.2) | -1282.7 | -1269.6 | -1246.7 | -1273.5 | -1250.3 | -1265.9 | -1283.3 | -1286.9 | -1309.6 | -1322.4 | -1336.2 | -1372.9 | -1353.0 | -1314.9 | -1336.3 | ||||||||||||||
| d.1 Activos | 493.4 | 503.8 | 579.5 | 579.4 | 585.8 | 586.0 | 585.2 | 584.2 | 584.5 | 585.2 | 579.5 | 568.8 | 564.2 | 563.8 | 564.0 | ||||||||||||||
| d.2 Pasivos | 1776.1 | 1773.5 | 1826.2 | 1852.9 | 1836.2 | 1852.0 | 1868.5 | 1871.1 | 1894.1 | 1907.6 | 1915.7 | 1941.7 | 1917.2 | 1878.6 | 1900.2 | ||||||||||||||
| III. BASE MONETARIA Y OTRAS OBLIGACIONES ( I+II)=(e+f) | 640.8 | 745.3 | 734.1 | 639.5 | 656.9 | 687.4 | 686.4 | 648.7 | 655.6 | 741.5 | 779.5 | 693.1 | 737.8 | 705.9 | 725.0 | ||||||||||||||
| e. Base monetaria (e.1+e.2) | 321.1 | 353.7 | 367.0 | 293.5 | 290.2 | 325.0 | 307.9 | 285.2 | 301.3 | 393.4 | 399.0 | 337.1 | 390.8 | 328.0 | 383.3 | ||||||||||||||
| e.1 Emisión monetaria | 49.7 | 50.0 | 51.1 | 52.7 | 53.4 | 54.1 | 55.0 | 55.5 | 55.7 | 54.4 | 55.1 | 56.2 | 58.1 | 57.5 | 57.6 | ||||||||||||||
| e.1.1 Emisión monetaria (antigua) (2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| e.1.2 Emisión monetaria (nueva) (3) | 49.7 | 50.0 | 51.1 | 52.7 | 53.4 | 54.1 | 55.0 | 55.5 | 55.7 | 54.4 | 55.1 | 56.2 | 58.1 | 57.5 | 57.6 | ||||||||||||||
| e.2 Reservas bancarias | 271.4 | 303.7 | 315.9 | 240.8 | 236.8 | 270.8 | 252.9 | 229.7 | 245.5 | 339.0 | 343.9 | 280.9 | 332.7 | 270.5 | 325.6 | ||||||||||||||
| e.2.1 Depósitos otras sociedades de depósito | 268.3 | 270.8 | 313.4 | 238.0 | 235.0 | 261.1 | 247.8 | 224.0 | 240.4 | 333.4 | 338.1 | 272.1 | 327.4 | 264.9 | 317.8 | ||||||||||||||
| e.2.2 Depósitos otras sociedades financieras (CFN) | 3.1 | 32.9 | 2.6 | 2.9 | 1.8 | 9.7 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 8.8 | 5.4 | 5.6 | 7.9 | ||||||||||||||
| f. Otras obligaciones del BCE (f.1+f.2+f.3+f.4) | 319.7 | 391.6 | 367.1 | 346.0 | 366.7 | 362.4 | 378.5 | 363.5 | 354.3 | 348.1 | 380.4 | 356.1 | 347.0 | 377.9 | 341.8 | ||||||||||||||
| f.1 Bonos de estabilización | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| f.2 Títulos Banco Central del Ecuador | 44.0 | 48.0 | 47.3 | 46.3 | 48.8 | 49.8 | 47.8 | 47.3 | 50.0 | 44.0 | 36.0 | 33.7 | 31.2 | 26.4 | 26.0 | ||||||||||||||
| f.3 Depósitos monetarios | 264.8 | 325.2 | 302.9 | 283.0 | 299.3 | 294.2 | 314.0 | 299.9 | 288.1 | 288.6 | 329.8 | 307.2 | 301.4 | 336.4 | 300.3 | ||||||||||||||
| f.3.1 Depósitos gobiernos locales | 108.8 | 170.3 | 141.3 | 134.4 | 148.3 | 157.0 | 150.8 | 174.6 | 115.6 | 111.7 | 143.5 | 127.3 | 109.4 | 137.8 | 130.5 | ||||||||||||||
| f.3.2 Dep. sociedades púb. no finan.(empresas) | 133.5 | 143.4 | 148.8 | 138.3 | 136.7 | 122.2 | 144.7 | 113.7 | 161.2 | 165.6 | 171.4 | 166.7 | 179.8 | 185.1 | 155.0 | ||||||||||||||
| f.3.3 Depósitos sector privado (empresas y hogares) | 22.4 | 11.6 | 12.8 | 10.3 | 14.3 | 15.0 | 18.6 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 14.8 | 13.2 | 12.1 | 13.5 | 14.8 | ||||||||||||||
| f.4 Cuentas por pagar | 10.9 | 18.4 | 16.9 | 16.7 | 18.7 | 18.4 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 15.5 | 14.7 | 15.2 | 14.4 | 15.0 | 15.5 | ||||||||||||||
(1) El signo negativo significa acumulación de depósitos. (2 Corresponde a la emisión monetaria en sucres expresada en dólares. (3) Corresponde a la moneda fraccionaria puesta en circulación. FUENTE: Banco Central del Ecuador