1.2.3 Resumen del sistema de balances: Banco Central del Ecuador En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | |||||||||||||||
SISTEMA DE CANJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Reserva internacional de libre disponibilidad (a) | 49.7 | 50.0 | 51.1 | 52.7 | 53.4 | 54.1 | 55.0 | 55.5 | 55.7 | 54.4 | 55.1 | 56.2 | 58.1 | 57.5 | 57.6 | ||||||||||||||
Emisión monetaria | -49.7 | -50.0 | -51.1 | -52.7 | -53.4 | -54.1 | -55.0 | -55.5 | -55.7 | -54.4 | -55.1 | -56.2 | -58.1 | -57.5 | -57.6 | ||||||||||||||
Emisión monetaria (antigua) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Emisión monetaria (nueva) | -49.7 | -50.0 | -51.1 | -52.7 | -53.4 | -54.1 | -55.0 | -55.5 | -55.7 | -54.4 | -55.1 | -56.2 | -58.1 | -57.5 | -57.6 | ||||||||||||||
SISTEMA DE RESERVA FINANCIERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Reserva internacional de libre disponibilidad (b) | 271.5 | 303.8 | 315.9 | 241.0 | 236.9 | 270.9 | 253.2 | 229.9 | 245.7 | 339.3 | 344.0 | 281.0 | 332.8 | 270.7 | 325.8 | ||||||||||||||
Depósitos y obligaciones (reservas bancarias) | -271.4 | -303.7 | -315.9 | -240.9 | -236.9 | -270.8 | -253.1 | -229.8 | -245.6 | -339.3 | -344.0 | -281.0 | -332.8 | -270.7 | -325.8 | ||||||||||||||
Bonos de estabilización monetaria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
SISTEMA DE OPERACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Saldo reserva internacional de libre disponibilidad (c) | 839.2 | 886.7 | 839.5 | 888.0 | 945.8 | 908.0 | 908.6 | 1034.0 | 1069.3 | 1137.1 | 1215.4 | 1212.1 | 1046.4 | 1178.7 | 973.8 | ||||||||||||||
Operaciones de reporto | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Títulos del Tesoro Nacional | 590.9 | 592.0 | 590.1 | 584.7 | 582.5 | 590.0 | 577.7 | 577.5 | 572.4 | 565.5 | 565.5 | 556.8 | 556.5 | 557.0 | 550.5 | ||||||||||||||
Depósitos del sector público no financiero | -1234.1 | -1304.6 | -1260.5 | -1310.5 | -1377.2 | -1344.9 | -1332.2 | -1483.2 | -1515.7 | -1584.1 | -1681.4 | -1672.6 | -1505.5 | -1658.3 | -1452.0 | ||||||||||||||
Depósitos de particulares | -22.4 | -11.6 | -12.8 | -10.3 | -14.3 | -15.0 | -18.6 | -11.7 | -11.3 | -11.3 | -14.8 | -13.2 | -12.1 | -13.5 | -14.8 | ||||||||||||||
Pasivos externos de mediano y largo plazos (1) | -130.6 | -115.7 | -109.0 | -105.7 | -88.0 | -88.3 | -87.8 | -71.4 | -67.0 | -63.2 | -48.7 | -49.5 | -54.0 | -37.4 | -31.5 | ||||||||||||||
Títulos Banco Central del Ecuador | -44.0 | -48.0 | -47.3 | -46.3 | -48.8 | -49.8 | -47.8 | -47.3 | -50.0 | -44.0 | -36.0 | -33.7 | -31.2 | -26.4 | -26.0 | ||||||||||||||
SISTEMA DE OTRAS OPERACIONES DEL BCE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Activos | 1871.8 | 1876.7 | 1928.0 | 1954.4 | 1940.7 | 1956.3 | 1970.9 | 1973.2 | 1996.1 | 2008.8 | 1934.9 | 1960.3 | 1934.2 | 1927.4 | 1949.6 | ||||||||||||||
Otros activos externos (2) | 534.7 | 522.6 | 519.5 | 530.2 | 515.9 | 539.2 | 539.3 | 541.1 | 555.8 | 561.8 | 576.4 | 593.6 | 593.0 | 582.5 | 595.2 | ||||||||||||||
Títulos del Tesoro Nacional | 653.4 | 660.2 | 639.7 | 650.6 | 645.1 | 637.8 | 658.4 | 660.2 | 668.3 | 676.0 | 592.8 | 612.3 | 598.9 | 601.9 | 611.8 | ||||||||||||||
Crédito a los gobiernos provinciales y locales | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||
Crédito al sistema financiero | 174.8 | 174.8 | 174.1 | 175.5 | 175.4 | 175.3 | 170.6 | 168.9 | 169.0 | 167.6 | 167.9 | 167.5 | 160.1 | 159.4 | 159.0 | ||||||||||||||
Crédito al sector privado | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16.1 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 17.2 | 17.2 | ||||||||||||||
Activos financieros | 34.8 | 35.2 | 111.0 | 110.7 | 110.8 | 110.8 | 110.7 | 110.1 | 110.2 | 109.5 | 109.5 | 108.9 | 251.1 | 250.8 | 250.7 | ||||||||||||||
Activos no financieros | 458.6 | 468.7 | 468.5 | 468.7 | 475.0 | 475.3 | 474.5 | 474.1 | 474.3 | 475.6 | 470.0 | 459.9 | 313.1 | 313.0 | 313.3 | ||||||||||||||
Pasivos y Capital | 1871.9 | 1876.7 | 1928.0 | 1954.4 | 1940.7 | 1956.3 | 1970.9 | 1973.3 | 1996.2 | 2008.9 | 1934.9 | 1960.2 | 1934.1 | 1927.5 | 1949.7 | ||||||||||||||
Otros pasivos (3) | 488.2 | 491.3 | 543.5 | 546.0 | 550.5 | 551.5 | 556.6 | 560.8 | 570.4 | 572.2 | 485.5 | 494.4 | 482.4 | 511.8 | 516.4 | ||||||||||||||
Capital y Reservas | 1305.6 | 1293.1 | 1289.8 | 1306.1 | 1280.5 | 1283.8 | 1285.6 | 1281.7 | 1295.2 | 1301.8 | 1309.4 | 1332.1 | 1325.7 | 1325.2 | 1336.2 | ||||||||||||||
Superávit por valuaciones | 78.4 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | ||||||||||||||
Resultados netos | -0.3 | 8.5 | 10.8 | 18.5 | 25.9 | 37.2 | 45.0 | 46.9 | 46.7 | 51.1 | 56.0 | 50.0 | 42.1 | 6.6 | 13.2 | ||||||||||||||
Memo ítem: | |||||||||||||||||||||||||||||
Total reserva internacional de libre disponibilidad (a+b+c) | 1160.4 | 1240.4 | 1206.6 | 1181.6 | 1236.1 | 1233.0 | 1216.8 | 1319.3 | 1370.7 | 1530.8 | 1614.5 | 1549.3 | 1437.3 | 1506.8 | 1357.2 |
(1) Corresponde a obligaciones con el FMI y el FLAR. (2) Incluye aportes a organismos internacionales, pesos andinos y el colateral de los intereses de los bonos Brady. (3) Incluye resultados netos, ajustes cambiarios, provisiones y otros pasivos. FUENTE: Banco Central del Ecuador