1.3.2 Balance Sectorial: Otras Sociedades de Depósito (OSD)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | ||||||||||||||||
ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 10875.4 | 10975.0 | 11123.6 | 11238.2 | 11429.0 | 11422.9 | 11566.3 | 11739.6 | 11965.1 | 12144.6 | 12253.3 | 12469.7 | 12607.1 | 12604.9 | |||||||||||||||
I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 1623.1 | 1533.7 | 1577.6 | 1552.1 | 1559.6 | 1552.7 | 1488.7 | 1453.9 | 1605.4 | 1650.0 | 1725.9 | 2002.5 | 1692.9 | 1569.3 | |||||||||||||||
a. Billetes y monedas | 192.7 | 220.7 | 225.7 | 193.7 | 214.2 | 224.0 | 193.7 | 232.4 | 258.5 | 238.8 | 249.3 | 247.3 | 259.8 | 258.2 | |||||||||||||||
b. Depósitos transferibles | 1430.4 | 1313.1 | 1351.9 | 1358.4 | 1345.4 | 1328.7 | 1295.0 | 1221.5 | 1346.9 | 1411.2 | 1476.6 | 1755.2 | 1433.1 | 1311.1 | |||||||||||||||
Banco Central | 275.9 | 296.4 | 242.4 | 229.6 | 304.5 | 262.0 | 235.3 | 248.6 | 334.5 | 341.6 | 277.8 | 340.2 | 276.4 | 313.8 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 129.8 | 118.1 | 123.4 | 111.8 | 142.8 | 127.8 | 108.0 | 108.7 | 140.1 | 133.5 | 141.4 | 148.8 | 118.8 | 146.3 | |||||||||||||||
Off-shore | 25.1 | 21.6 | 23.0 | 60.0 | 31.0 | 26.7 | 28.9 | 26.1 | 30.2 | 32.4 | 28.8 | 36.0 | 29.4 | 26.8 | |||||||||||||||
No residentes | 999.6 | 876.9 | 963.0 | 957.0 | 867.2 | 912.2 | 922.8 | 838.0 | 842.0 | 903.7 | 1028.7 | 1230.2 | 1008.5 | 824.3 | |||||||||||||||
II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 1633.7 | 1763.5 | 1813.9 | 1870.0 | 1901.8 | 1854.8 | 1900.2 | 1887.2 | 1791.1 | 1727.3 | 1707.6 | 1704.4 | 1896.3 | 1992.8 | |||||||||||||||
Gobierno Central | 332.2 | 279.0 | 286.4 | 321.4 | 315.6 | 325.5 | 310.0 | 326.3 | 320.0 | 330.4 | 309.9 | 263.8 | 344.5 | 346.8 | |||||||||||||||
Banco Central | 19.3 | 54.0 | 58.7 | 48.6 | 49.7 | 47.8 | 47.4 | 50.1 | 43.2 | 35.1 | 32.9 | 30.4 | 25.7 | 25.3 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 336.7 | 337.6 | 341.2 | 351.2 | 343.4 | 343.1 | 339.8 | 342.6 | 322.4 | 332.1 | 336.4 | 341.9 | 346.6 | 332.4 | |||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 25.9 | 27.5 | 26.1 | 26.8 | 25.0 | 27.4 | 35.6 | 28.2 | 24.9 | 21.0 | 20.7 | 27.1 | 25.6 | 25.3 | |||||||||||||||
Off-shore | 17.8 | 18.2 | 13.8 | 19.8 | 20.3 | 16.3 | 14.1 | 17.8 | 19.0 | 21.7 | 24.5 | 20.6 | 12.0 | 14.3 | |||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 98.5 | 96.2 | 93.5 | 106.9 | 98.5 | 84.2 | 103.0 | 95.4 | 98.6 | 110.5 | 145.8 | 143.9 | 143.3 | 139.8 | |||||||||||||||
Otros sectores residentes | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3.7 | 3.5 | 5.3 | 9.1 | 7.2 | 6.4 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | |||||||||||||||
No residentes | 800.9 | 949.8 | 993.0 | 994.1 | 1047.8 | 1006.8 | 1046.9 | 1021.6 | 953.8 | 869.3 | 831.0 | 873.7 | 995.2 | 1105.1 | |||||||||||||||
III. PRESTAMOS | 5052.1 | 5057.1 | 5161.1 | 5243.7 | 5349.0 | 5458.5 | 5593.3 | 5746.6 | 5895.9 | 6064.9 | 6123.8 | 6275.9 | 6303.5 | 6357.6 | |||||||||||||||
Gobierno Central | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 11.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 9.6 | 11.1 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 12.9 | 9.6 | 18.7 | 23.1 | 21.2 | 17.5 | 17.3 | 30.3 | 22.3 | |||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 2.0 | 2.7 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 3048.3 | 3050.2 | 3091.0 | 3115.8 | 3171.1 | 3215.6 | 3266.3 | 3314.9 | 3360.1 | 3451.5 | 3451.8 | 3441.1 | 3433.8 | 3462.7 | |||||||||||||||
Cartera por vencer | 2292.5 | 2280.7 | 2318.9 | 2346.1 | 2392.0 | 2466.3 | 2495.2 | 2508.6 | 2550.7 | 2637.7 | 2626.7 | 2729.4 | 2705.5 | 2727.4 | |||||||||||||||
Cartera vencida | 755.9 | 769.4 | 772.1 | 769.7 | 779.1 | 749.3 | 771.0 | 806.3 | 809.4 | 813.8 | 825.1 | 711.7 | 728.3 | 735.2 | |||||||||||||||
Otros sectores residentes | 1978.2 | 1980.9 | 2046.9 | 2105.7 | 2158.9 | 2217.6 | 2304.4 | 2398.8 | 2498.9 | 2579.3 | 2641.6 | 2803.4 | 2826.1 | 2860.1 | |||||||||||||||
Cartera por vencer | 1712.2 | 1691.6 | 1814.9 | 1875.5 | 1921.8 | 1991.4 | 2073.4 | 2153.4 | 2257.6 | 2328.7 | 2380.3 | 2585.9 | 2575.7 | 2594.4 | |||||||||||||||
Cartera vencida | 266.0 | 289.3 | 231.9 | 230.2 | 237.1 | 226.2 | 231.1 | 245.4 | 241.3 | 250.6 | 261.3 | 217.5 | 250.4 | 265.8 | |||||||||||||||
No residentes | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||
IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 770.2 | 772.7 | 743.0 | 744.2 | 742.9 | 751.7 | 755.9 | 762.6 | 756.2 | 763.0 | 764.7 | 738.0 | 736.3 | 726.0 | |||||||||||||||
Gobierno Central | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 24.3 | 23.7 | 23.6 | 24.1 | 24.3 | 25.2 | 26.7 | 27.6 | 27.2 | 27.3 | 27.7 | 28.8 | 26.6 | 25.8 | |||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 96.8 | 96.8 | 96.3 | 95.6 | 96.0 | 97.7 | 96.6 | 95.5 | 95.8 | 95.4 | 95.4 | 72.9 | 72.8 | 71.0 | |||||||||||||||
Off-shore | 201.6 | 201.8 | 201.2 | 201.5 | 201.9 | 202.4 | 202.7 | 203.2 | 207.2 | 205.6 | 202.0 | 202.5 | 202.8 | 204.7 | |||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 331.5 | 333.7 | 306.9 | 309.0 | 310.6 | 308.3 | 309.6 | 314.2 | 308.7 | 309.7 | 300.0 | 294.8 | 285.7 | 276.6 | |||||||||||||||
Otros sectores residentes | 34.7 | 34.2 | 30.1 | 26.0 | 24.9 | 32.6 | 27.6 | 27.7 | 19.8 | 26.3 | 41.0 | 38.5 | 43.9 | 42.6 | |||||||||||||||
No residentes | 80.1 | 81.7 | 84.0 | 85.4 | 84.3 | 85.1 | 92.2 | 94.5 | 95.9 | 97.2 | 98.5 | 100.5 | 103.0 | 104.0 | |||||||||||||||
V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 962.0 | 1013.1 | 985.1 | 985.3 | 1033.1 | 963.2 | 984.2 | 1016.7 | 1047.6 | 1061.9 | 1061.4 | 901.9 | 1090.3 | 1116.8 | |||||||||||||||
c. Créditos comerciales y anticipos | 242.3 | 266.3 | 251.6 | 259.0 | 296.9 | 245.6 | 256.0 | 261.6 | 293.3 | 300.4 | 291.7 | 152.2 | 314.7 | 334.5 | |||||||||||||||
Gobierno Central | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 4.5 | 5.5 | 9.6 | 10.3 | 10.5 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 158.1 | 182.6 | 166.6 | 175.2 | 213.0 | 160.2 | 166.8 | 169.3 | 195.7 | 206.8 | 199.1 | 66.4 | 229.3 | 248.6 | |||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 75.7 | 75.2 | 76.4 | 77.3 | 77.2 | 78.5 | 79.2 | 80.7 | 81.0 | 76.0 | 75.4 | 70.3 | 69.8 | 70.1 | |||||||||||||||
Otros sectores residentes | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | |||||||||||||||
d. Otros | 719.6 | 746.8 | 733.6 | 726.3 | 736.2 | 717.6 | 728.2 | 755.1 | 754.3 | 761.6 | 769.7 | 749.8 | 775.7 | 782.3 | |||||||||||||||
Sectores residentes | 719.6 | 746.8 | 733.6 | 726.3 | 736.2 | 717.6 | 728.2 | 755.1 | 754.3 | 761.6 | 769.7 | 749.8 | 775.7 | 782.3 | |||||||||||||||
VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 834.4 | 835.0 | 843.0 | 842.9 | 842.7 | 842.1 | 844.0 | 872.6 | 868.9 | 877.3 | 869.8 | 847.0 | 887.8 | 842.4 | |||||||||||||||
PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 10875.3 | 10975.2 | 11123.8 | 11238.3 | 11429.5 | 11423.3 | 11566.1 | 11739.6 | 11964.9 | 12144.3 | 12253.0 | 12469.5 | 12606.9 | 12604.9 | |||||||||||||||
VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 5590.6 | 5600.2 | 5802.4 | 5808.8 | 5916.1 | 5971.7 | 6060.0 | 6200.0 | 6141.7 | 6264.4 | 6437.1 | 6719.8 | 6712.3 | 6768.1 | |||||||||||||||
e. Depósitos transferibles | 1787.7 | 1815.5 | 1932.7 | 1858.7 | 1952.0 | 1961.5 | 1975.8 | 2043.0 | 2032.9 | 1998.8 | 2153.6 | 2279.5 | 2255.3 | 2292.8 | |||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 111.4 | 125.4 | 124.3 | 124.8 | 116.5 | 113.0 | 116.6 | 123.2 | 99.6 | 88.1 | 105.4 | 116.1 | 122.9 | 124.0 | |||||||||||||||
Gobiernos estatales y provinciales | 44.9 | 46.3 | 44.0 | 43.4 | 44.7 | 49.4 | 48.8 | 79.2 | 37.9 | 44.9 | 58.8 | 46.7 | 42.0 | 46.0 | |||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 944.0 | 918.9 | 1030.1 | 927.7 | 956.5 | 983.9 | 986.9 | 1058.3 | 1047.8 | 1038.3 | 1159.8 | 1234.0 | 1184.6 | 1218.5 | |||||||||||||||
Otros sectores residentes | 687.4 | 724.9 | 734.3 | 762.8 | 834.4 | 815.2 | 823.5 | 782.4 | 847.6 | 827.4 | 829.6 | 882.8 | 905.8 | 904.3 | |||||||||||||||
f. Otros depósitos | 3802.9 | 3784.7 | 3869.6 | 3950.1 | 3964.0 | 4010.2 | 4084.2 | 4157.0 | 4108.9 | 4265.6 | 4283.5 | 4440.2 | 4457.1 | 4475.3 | |||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 67.6 | 80.6 | 77.2 | 70.9 | 65.3 | 73.2 | 69.5 | 68.3 | 74.5 | 66.5 | 69.8 | 73.8 | 86.7 | 90.1 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1.8 | 16.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 9.1 | 6.9 | 15.0 | 11.0 | 9.2 | 15.1 | 16.3 | 25.1 | 25.0 | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 17.4 | 17.5 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 56.2 | 56.3 | 59.4 | 57.3 | 53.7 | 55.7 | 50.8 | 41.9 | 46.4 | 45.0 | 48.9 | 50.9 | 64.7 | 67.1 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 16.8 | 15.2 | 15.0 | 15.3 | 14.4 | 16.0 | 14.6 | 16.5 | 13.0 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.6 | 14.8 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 15.6 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 13.7 | 15.2 | 14.0 | 15.6 | 11.9 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 13.4 | 13.8 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 1034.9 | 969.4 | 926.2 | 987.9 | 907.8 | 895.4 | 926.9 | 979.2 | 1002.0 | 979.1 | 1038.9 | 1007.7 | 1017.1 | 973.0 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 67.0 | 68.0 | 68.0 | 73.4 | 69.3 | 74.2 | 76.9 | 102.7 | 81.2 | 78.1 | 87.9 | 90.9 | 94.9 | 98.8 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 105.3 | 51.3 | 51.0 | 52.3 | 47.8 | 37.8 | 37.5 | 53.2 | 34.9 | 36.8 | 34.6 | 39.8 | 33.8 | 24.7 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 639.1 | 623.0 | 588.4 | 637.1 | 566.6 | 558.4 | 584.5 | 592.3 | 652.0 | 627.7 | 676.2 | 694.7 | 712.6 | 696.5 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 223.5 | 227.1 | 218.7 | 225.1 | 224.1 | 224.9 | 228.1 | 231.0 | 233.9 | 236.5 | 240.3 | 182.3 | 175.9 | 153.0 | |||||||||||||||
Otros sectores residentes | 2683.6 | 2719.6 | 2851.3 | 2876.1 | 2976.6 | 3025.6 | 3073.2 | 3093.0 | 3019.2 | 3206.3 | 3160.7 | 3344.8 | 3338.7 | 3397.4 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1427.9 | 1450.0 | 1482.2 | 1554.2 | 1564.2 | 1591.1 | 1625.7 | 1642.0 | 1642.4 | 1711.9 | 1732.4 | 1901.8 | 1881.6 | 1912.6 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 50.0 | 60.6 | 60.1 | 57.2 | 64.0 | 64.5 | 63.5 | 71.6 | 65.1 | 74.0 | 84.6 | 73.1 | 83.7 | 86.8 | |||||||||||||||
Operaciones de reporto | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 11.7 | 10.7 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 9.4 | |||||||||||||||
Fondos de tarjetahabientes | 19.5 | 15.8 | 17.4 | 13.4 | 17.3 | 16.6 | 18.5 | 18.3 | 15.9 | 25.2 | 22.4 | 31.6 | 20.1 | 23.3 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 1145.7 | 1150.9 | 1249.8 | 1208.1 | 1287.9 | 1311.3 | 1322.3 | 1314.4 | 1250.0 | 1349.5 | 1273.8 | 1290.9 | 1305.0 | 1327.9 | |||||||||||||||
Depósitos de garantía | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 30.6 | 31.8 | 30.9 | 32.4 | 32.6 | 31.7 | 32.7 | 33.7 | 33.9 | 35.1 | 35.8 | 35.8 | 36.2 | 36.0 | |||||||||||||||
VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 1749.9 | 1803.8 | 1776.1 | 1827.4 | 1818.5 | 1843.9 | 1879.5 | 1884.2 | 1983.8 | 1958.2 | 1935.7 | 2284.8 | 2263.4 | 2221.0 | |||||||||||||||
g. Depósitos transferibles | 344.9 | 323.3 | 322.8 | 293.3 | 311.1 | 328.6 | 325.2 | 346.2 | 380.1 | 360.7 | 349.7 | 353.9 | 333.3 | 311.6 | |||||||||||||||
Gobierno Central | 90.0 | 95.7 | 98.9 | 101.9 | 71.5 | 91.4 | 92.5 | 114.5 | 113.9 | 125.0 | 101.4 | 107.9 | 101.6 | 101.2 | |||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 21.9 | 20.6 | 13.4 | 9.8 | 8.6 | 14.6 | 16.3 | 13.9 | 44.7 | 16.5 | 20.6 | 20.0 | 13.5 | 20.0 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 137.9 | 115.3 | 121.6 | 95.2 | 128.3 | 113.6 | 107.7 | 91.7 | 89.6 | 90.1 | 83.3 | 95.2 | 78.0 | 94.5 | |||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 22.2 | 22.5 | 20.5 | 18.9 | 22.2 | 18.9 | 22.8 | 25.6 | 29.3 | 25.1 | 37.5 | 35.5 | 117.6 | 36.4 | |||||||||||||||
Off-shore | 63.9 | 62.0 | 60.8 | 58.0 | 70.1 | 80.5 | 76.5 | 90.3 | 95.1 | 95.3 | 98.0 | 87.7 | 11.2 | 41.7 | |||||||||||||||
No residentes | 9.0 | 7.1 | 7.6 | 9.5 | 10.4 | 9.6 | 9.4 | 10.2 | 7.6 | 8.7 | 8.9 | 7.8 | 11.4 | 17.8 | |||||||||||||||
h. Otros depósitos | 1405.0 | 1480.5 | 1453.3 | 1534.1 | 1507.4 | 1515.2 | 1554.4 | 1538.0 | 1603.7 | 1597.5 | 1586.0 | 1930.9 | 1930.1 | 1909.5 | |||||||||||||||
Gobierno Central | 944.8 | 928.4 | 934.5 | 983.3 | 948.5 | 943.8 | 977.8 | 947.3 | 998.6 | 994.2 | 960.7 | 1289.2 | 1300.2 | 1278.3 | |||||||||||||||
Ejecución presupuestaria | 123.2 | 137.9 | 132.9 | 125.4 | 139.9 | 141.3 | 146.7 | 147.3 | 158.6 | 174.8 | 158.7 | 204.9 | 172.3 | 153.6 | |||||||||||||||
Recaudaciones para el sector público | 97.9 | 59.2 | 74.9 | 121.7 | 77.8 | 76.3 | 103.3 | 72.0 | 108.8 | 98.3 | 77.7 | 83.4 | 97.1 | 67.2 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 171.8 | 172.1 | 172.5 | 172.4 | 172.0 | 172.1 | 173.9 | 172.4 | 172.6 | 172.5 | 172.5 | 172.2 | 172.4 | 172.1 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 492.0 | 492.5 | 493.9 | 496.7 | 497.2 | 486.9 | 487.2 | 486.7 | 488.1 | 483.2 | 488.3 | 487.3 | 493.3 | 494.9 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 59.2 | 66.0 | 59.8 | 66.5 | 61.2 | 66.6 | 66.2 | 68.3 | 69.8 | 64.8 | 63.1 | 66.4 | 78.1 | 79.1 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 275.0 | 286.9 | 311.5 | |||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 122.1 | 122.0 | 94.1 | 98.3 | 96.8 | 116.5 | 112.2 | 117.8 | 126.0 | 127.6 | 125.8 | 134.3 | 150.6 | 155.0 | |||||||||||||||
Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 208.9 | 210.2 | 189.7 | 223.1 | 226.5 | 207.2 | 211.6 | 217.1 | 228.2 | 220.3 | 247.5 | 249.2 | 231.8 | 223.6 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 39.2 | 43.5 | 32.4 | 46.2 | 58.0 | 47.5 | 46.9 | 30.5 | 32.7 | 35.6 | 40.3 | 38.5 | 27.6 | 28.6 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 12.1 | 9.1 | 11.5 | 7.5 | 6.1 | 7.0 | 8.2 | 8.7 | 6.1 | 7.9 | 8.1 | 7.1 | 8.6 | 8.7 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 157.6 | 157.7 | 145.8 | 169.4 | 162.4 | 152.7 | 156.6 | 177.8 | 189.5 | 176.7 | 199.2 | 203.6 | 195.5 | 186.3 | |||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 112.1 | 202.9 | 211.0 | 208.6 | 210.2 | 218.2 | 220.9 | 222.4 | 218.7 | 223.3 | 212.9 | 209.8 | 211.0 | 212.3 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 103.0 | 145.0 | 154.7 | 159.9 | 162.7 | 170.7 | 168.4 | 173.7 | 168.9 | 177.8 | 170.8 | 168.4 | 168.7 | 168.7 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 4.7 | 52.9 | 52.2 | 44.6 | 44.9 | 44.5 | 47.0 | 44.8 | 46.9 | 42.3 | 38.8 | 38.4 | 39.3 | 39.7 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 1.0 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 3.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |||||||||||||||
Off-shore | 2.4 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
No residentes | 14.7 | 14.8 | 21.0 | 18.1 | 23.5 | 28.0 | 30.3 | 32.0 | 30.7 | 30.7 | 37.6 | 47.0 | 35.1 | 38.7 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 8.8 | 8.2 | 10.2 | 13.8 | 14.4 | 19.1 | 21.2 | 21.7 | 21.4 | 21.3 | 28.0 | 41.4 | 29.8 | 28.0 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 1.4 | 1.6 | 5.7 | 1.2 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 2.0 | 1.8 | 6.9 | |||||||||||||||
IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 81.7 | 80.3 | 77.6 | 95.5 | 92.5 | 92.4 | 104.0 | 100.5 | 95.3 | 108.2 | 107.8 | 103.9 | 110.6 | 111.3 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 54.2 | 54.7 | 54.5 | 70.6 | 70.4 | 70.0 | 68.5 | 68.2 | 66.0 | 66.3 | 65.9 | 63.8 | 73.6 | 75.8 | |||||||||||||||
Otros sectores residentes | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||||||||
No residentes | 27.8 | 26.0 | 23.4 | 25.2 | 22.3 | 22.6 | 35.8 | 32.5 | 29.5 | 42.1 | 42.1 | 40.3 | 37.2 | 35.7 | |||||||||||||||
X PRESTAMOS | 708.1 | 741.9 | 722.3 | 744.7 | 762.0 | 729.1 | 724.3 | 651.3 | 814.5 | 769.2 | 731.8 | 776.7 | 703.9 | 709.0 | |||||||||||||||
Gobierno Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Banco Central | 55.7 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 53.0 | 53.0 | 53.3 | 53.4 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 52.6 | 52.6 | 51.4 | |||||||||||||||
Operaciones de reporto con BCE | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 4.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | |||||||||||||||
Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Obligaciones con entidades financieras del sector público | 50.0 | 49.9 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 49.6 | 49.6 | 48.4 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 55.0 | 44.2 | 46.5 | 44.2 | 54.6 | 52.1 | 40.1 | 45.0 | 45.6 | 38.2 | 33.9 | 47.4 | 39.6 | 33.1 | |||||||||||||||
