1.7.2 Balance Sectorial: Bancos Privados(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | ||||||||||||||||
ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 9304.0 | 9386.5 | 9477.4 | 9579.4 | 9726.6 | 9692.2 | 9797.6 | 9898.2 | 10026.9 | 10197.5 | 10278.4 | 10445.6 | 10630.0 | 10605.2 | |||||||||||||||
I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 1447.1 | 1354.0 | 1386.5 | 1370.7 | 1371.5 | 1352.8 | 1304.9 | 1249.1 | 1367.3 | 1440.9 | 1503.9 | 1760.6 | 1485.4 | 1345.8 | |||||||||||||||
a. Billetes y monedas | 178.2 | 205.7 | 210.2 | 178.5 | 197.3 | 205.9 | 176.6 | 214.0 | 238.3 | 221.4 | 230.8 | 227.9 | 240.6 | 239.2 | |||||||||||||||
b. Depósitos transferibles | 1268.9 | 1148.3 | 1176.3 | 1192.3 | 1174.2 | 1146.9 | 1128.4 | 1035.1 | 1129.0 | 1219.5 | 1273.1 | 1532.6 | 1244.8 | 1106.6 | |||||||||||||||
Banco Central | 206.0 | 230.0 | 176.1 | 170.5 | 236.5 | 196.1 | 170.6 | 183.3 | 253.5 | 263.9 | 204.9 | 258.7 | 208.5 | 243.9 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 69.3 | 57.0 | 54.9 | 42.1 | 66.3 | 46.5 | 48.1 | 39.6 | 43.8 | 46.6 | 56.0 | 45.5 | 34.9 | 59.0 | |||||||||||||||
Off-shore | 24.9 | 21.6 | 23.0 | 56.0 | 27.0 | 22.8 | 25.4 | 22.5 | 27.0 | 29.5 | 25.9 | 31.6 | 26.6 | 23.1 | |||||||||||||||
No residentes | 968.7 | 839.8 | 922.3 | 923.8 | 844.4 | 881.5 | 884.3 | 789.8 | 804.8 | 879.5 | 986.3 | 1196.8 | 974.8 | 780.6 | |||||||||||||||
II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 1464.3 | 1585.8 | 1638.0 | 1692.1 | 1718.8 | 1674.3 | 1716.7 | 1701.4 | 1609.1 | 1535.9 | 1512.0 | 1527.3 | 1699.6 | 1790.0 | |||||||||||||||
Gobierno Central | 294.2 | 235.2 | 242.2 | 276.1 | 266.6 | 275.2 | 260.9 | 272.8 | 265.6 | 272.9 | 252.6 | 220.6 | 293.4 | 293.0 | |||||||||||||||
Banco Central | 19.3 | 54.0 | 58.7 | 48.6 | 49.7 | 47.8 | 47.4 | 50.1 | 43.2 | 35.1 | 32.9 | 30.4 | 25.7 | 25.3 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 231.3 | 229.9 | 234.2 | 244.7 | 235.6 | 234.8 | 236.9 | 236.4 | 225.6 | 229.9 | 232.5 | 239.8 | 233.1 | 218.5 | |||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 23.4 | 24.5 | 24.3 | 24.2 | 23.4 | 25.8 | 25.9 | 26.5 | 23.2 | 19.2 | 19.1 | 25.0 | 23.9 | 23.5 | |||||||||||||||
Off-shore | 13.1 | 13.2 | 13.8 | 12.5 | 12.9 | 12.6 | 14.0 | 13.0 | 13.2 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 10.9 | 10.8 | |||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 90.7 | 89.1 | 85.9 | 99.4 | 90.6 | 76.4 | 95.9 | 88.7 | 89.7 | 101.8 | 137.3 | 136.3 | 131.6 | 128.9 | |||||||||||||||
Otros sectores residentes | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | 3.3 | 4.6 | 8.5 | 6.8 | 5.8 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | |||||||||||||||
No residentes | 790.2 | 939.0 | 978.0 | 985.7 | 1039.2 | 998.1 | 1032.5 | 1009.6 | 940.1 | 854.3 | 815.6 | 856.4 | 978.1 | 1087.0 | |||||||||||||||
III. PRESTAMOS | 4119.6 | 4120.8 | 4157.6 | 4215.2 | 4298.2 | 4379.6 | 4469.4 | 4585.5 | 4687.4 | 4814.1 | 4844.8 | 4952.2 | 5012.2 | 5054.9 | |||||||||||||||
Gobierno Central | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 11.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 3.9 | 6.1 | 4.8 | 3.8 | 3.6 | 8.2 | 3.6 | 11.6 | 17.1 | 12.8 | 9.1 | 9.7 | 23.6 | 15.0 | |||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | |||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 2757.7 | 2757.7 | 2783.1 | 2820.9 | 2870.1 | 2907.3 | 2942.7 | 2995.9 | 3038.4 | 3119.2 | 3117.1 | 3097.9 | 3111.6 | 3130.1 | |||||||||||||||
Cartera por vencer | 2031.0 | 2019.1 | 2042.8 | 2082.0 | 2121.7 | 2186.9 | 2201.1 | 2219.5 | 2259.2 | 2337.9 | 2325.2 | 2419.9 | 2419.7 | 2432.9 | |||||||||||||||
Cartera vencida | 726.7 | 738.6 | 740.4 | 738.9 | 748.4 | 720.4 | 741.6 | 776.4 | 779.1 | 781.3 | 791.9 | 678.0 | 691.9 | 697.1 | |||||||||||||||
Otros sectores residentes | 1342.1 | 1342.2 | 1354.0 | 1376.4 | 1413.4 | 1451.8 | 1510.3 | 1563.9 | 1618.4 | 1669.3 | 1706.0 | 1830.8 | 1864.2 | 1897.9 | |||||||||||||||
Cartera por vencer | 1154.4 | 1137.0 | 1174.2 | 1202.9 | 1233.4 | 1279.9 | 1335.5 | 1383.0 | 1438.9 | 1485.8 | 1518.4 | 1672.3 | 1687.4 | 1712.8 | |||||||||||||||
Cartera vencida | 187.7 | 205.2 | 179.9 | 173.5 | 179.9 | 172.0 | 174.8 | 180.9 | 179.5 | 183.4 | 187.5 | 158.5 | 176.8 | 185.1 | |||||||||||||||
No residentes | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||
IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 667.5 | 669.3 | 664.5 | 666.4 | 664.3 | 672.4 | 672.8 | 678.3 | 671.3 | 676.9 | 694.2 | 666.4 | 667.8 | 666.2 | |||||||||||||||
Gobierno Central | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.5 | 23.3 | 22.8 | 22.8 | 23.1 | 24.2 | 22.0 | 19.3 | |||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 80.5 | 80.5 | 79.7 | 79.4 | 79.9 | 81.4 | 80.3 | 79.1 | 79.4 | 79.0 | 79.0 | 56.3 | 56.4 | 54.7 | |||||||||||||||
Off-shore | 201.6 | 201.8 | 201.2 | 201.5 | 201.9 | 202.4 | 202.7 | 203.2 | 207.2 | 205.6 | 202.0 | 202.5 | 202.8 | 204.7 | |||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 248.0 | 248.9 | 247.5 | 249.8 | 250.8 | 247.8 | 247.3 | 250.8 | 244.9 | 244.7 | 250.8 | 245.0 | 238.9 | 240.2 | |||||||||||||||
Otros sectores residentes | 34.6 | 34.1 | 30.0 | 25.9 | 24.8 | 32.5 | 27.6 | 27.7 | 19.7 | 26.2 | 40.9 | 38.5 | 43.9 | 42.6 | |||||||||||||||
No residentes | 79.9 | 81.5 | 83.8 | 85.2 | 84.1 | 84.9 | 92.0 | 94.3 | 95.8 | 97.1 | 98.4 | 100.0 | 102.5 | 103.5 | |||||||||||||||
V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 915.1 | 967.9 | 936.0 | 942.6 | 982.7 | 919.9 | 937.3 | 963.3 | 970.8 | 1002.1 | 1003.9 | 849.0 | 1034.3 | 1059.2 | |||||||||||||||
c. Créditos comerciales y anticipos | 231.4 | 255.0 | 238.2 | 249.0 | 285.1 | 236.7 | 244.0 | 250.3 | 263.1 | 286.3 | 278.2 | 140.3 | 301.2 | 319.2 | |||||||||||||||
Gobierno Central | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 3.4 | 4.3 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 153.4 | 177.8 | 159.9 | 170.0 | 205.6 | 155.7 | 160.6 | 164.2 | 173.9 | 201.7 | 194.0 | 62.2 | 223.7 | 241.1 | |||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 74.3 | 73.7 | 74.7 | 75.6 | 75.7 | 77.0 | 77.0 | 78.2 | 78.2 | 73.0 | 73.0 | 68.1 | 67.4 | 67.9 | |||||||||||||||
Otros sectores residentes | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | |||||||||||||||
d. Otros | 683.7 | 713.0 | 697.8 | 693.6 | 697.6 | 683.2 | 693.3 | 713.0 | 707.7 | 715.8 | 725.7 | 708.7 | 733.2 | 740.0 | |||||||||||||||
Sectores residentes | 683.7 | 713.0 | 697.8 | 693.6 | 697.6 | 683.2 | 693.3 | 713.0 | 707.7 | 715.8 | 725.7 | 708.7 | 733.2 | 740.0 | |||||||||||||||
VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 690.5 | 688.7 | 694.9 | 692.4 | 691.2 | 693.2 | 696.5 | 720.6 | 721.0 | 727.6 | 719.6 | 690.2 | 730.8 | 689.0 | |||||||||||||||
PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 9304.1 | 9386.8 | 9477.8 | 9579.8 | 9727.2 | 9692.8 | 9797.7 | 9898.5 | 10026.9 | 10197.5 | 10278.3 | 10445.6 | 10630.0 | 10605.2 | |||||||||||||||
VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 4866.8 | 4859.6 | 5042.2 | 5035.9 | 5127.9 | 5164.0 | 5228.9 | 5300.4 | 5228.4 | 5314.5 | 5461.0 | 5719.5 | 5705.7 | 5746.1 | |||||||||||||||
e. Depósitos transferibles | 1771.1 | 1797.9 | 1915.6 | 1842.3 | 1933.6 | 1944.7 | 1958.8 | 2000.8 | 2016.6 | 1969.1 | 2111.2 | 2253.6 | 2215.9 | 2249.8 | |||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 110.8 | 124.7 | 123.6 | 124.1 | 115.7 | 112.3 | 115.9 | 122.5 | 97.0 | 83.2 | 99.7 | 113.7 | 113.4 | 113.4 | |||||||||||||||
Gobiernos estatales y provinciales | 31.8 | 32.8 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 35.7 | 35.6 | 40.4 | 28.7 | 25.6 | 27.5 | 28.3 | 22.9 | 24.6 | |||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 943.9 | 918.9 | 1030.1 | 927.6 | 956.4 | 983.8 | 986.8 | 1058.3 | 1047.8 | 1038.0 | 1159.8 | 1233.8 | 1184.5 | 1218.4 | |||||||||||||||
Otros sectores residentes | 684.7 | 721.6 | 731.6 | 760.3 | 831.0 | 812.8 | 820.5 | 779.7 | 843.0 | 822.3 | 824.2 | 877.8 | 895.1 | 893.4 | |||||||||||||||
f. Otros depósitos | 3095.7 | 3061.7 | 3126.6 | 3193.6 | 3194.4 | 3219.3 | 3270.2 | 3299.6 | 3211.7 | 3345.4 | 3349.8 | 3465.9 | 3489.8 | 3496.4 | |||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 58.1 | 57.2 | 70.6 | 60.7 | 62.4 | 68.0 | 62.7 | 62.1 | 67.0 | 58.5 | 59.8 | 62.6 | 78.0 | 81.4 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 9.1 | 6.9 | 15.0 | 11.0 | 9.1 | 15.1 | 16.3 | 25.1 | 25.0 | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 17.4 | 17.5 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 48.2 | 49.0 | 54.4 | 48.7 | 52.1 | 51.8 | 45.4 | 36.1 | 41.5 | 40.6 | 42.0 | 43.7 | 60.0 | 62.3 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 13.2 | 11.8 | 13.9 | 13.6 | 13.5 | 14.5 | 13.4 | 15.0 | 11.6 | 12.2 | 12.6 | 12.4 | 13.3 | 13.2 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 12.2 | 10.6 | 13.3 | 13.0 | 12.9 | 13.8 | 13.0 | 14.4 | 10.8 | 11.7 | 12.0 | 11.8 | 12.5 | 12.7 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 949.1 | 881.2 | 834.8 | 896.4 | 816.0 | 797.2 | 824.6 | 877.1 | 899.2 | 874.4 | 927.0 | 901.6 | 906.0 | 867.9 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 55.5 | 58.7 | 62.0 | 67.6 | 63.3 | 67.7 | 70.4 | 97.2 | 75.1 | 72.2 | 81.4 | 82.8 | 85.6 | 89.9 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 105.0 | 50.8 | 50.5 | 51.9 | 47.4 | 37.3 | 37.2 | 52.9 | 34.4 | 36.2 | 34.4 | 39.6 | 33.4 | 24.5 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 566.2 | 545.9 | 504.6 | 552.8 | 482.2 | 468.3 | 490.1 | 497.1 | 557.1 | 530.8 | 573.6 | 598.0 | 612.3 | 601.8 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 222.5 | 225.8 | 217.7 | 224.1 | 223.1 | 223.9 | 226.9 | 229.9 | 232.6 | 235.3 | 237.6 | 181.3 | 174.7 | 151.8 | |||||||||||||||
Otros sectores residentes | 2075.3 | 2111.5 | 2207.2 | 2223.0 | 2302.6 | 2339.6 | 2369.4 | 2345.5 | 2233.9 | 2400.2 | 2350.4 | 2489.3 | 2492.5 | 2533.8 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1103.5 | 1129.8 | 1130.1 | 1191.3 | 1190.3 | 1205.6 | 1228.2 | 1211.0 | 1181.3 | 1238.2 | 1254.9 | 1393.3 | 1376.3 | 1404.0 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 45.0 | 53.6 | 53.7 | 49.1 | 56.1 | 57.3 | 57.3 | 60.6 | 57.7 | 66.3 | 76.9 | 66.9 | 77.8 | 80.2 | |||||||||||||||
Operaciones de reporto | 17.7 | 14.3 | 14.9 | 11.0 | 15.1 | 14.8 | 16.6 | 16.7 | 14.5 | 23.7 | 21.0 | 21.3 | 18.6 | 23.0 | |||||||||||||||
Fondos de tarjetahabientes | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 880.2 | 883.9 | 978.9 | 940.4 | 1010.2 | 1031.2 | 1036.0 | 1024.8 | 947.5 | 1038.4 | 963.6 | 973.1 | 984.4 | 992.0 | |||||||||||||||
Depósitos de garantía | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 27.5 | 28.5 | 27.5 | 29.0 | 28.9 | 28.5 | 29.1 | 29.9 | 30.4 | 31.2 | 31.6 | 32.1 | 32.5 | 32.2 | |||||||||||||||
VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 1517.7 | 1573.5 | 1533.6 | 1595.5 | 1581.5 | 1600.8 | 1626.9 | 1672.2 | 1712.0 | 1722.3 | 1704.4 | 2044.3 | 2049.1 | 2001.8 | |||||||||||||||
g. Depósitos transferibles | 282.9 | 262.0 | 261.9 | 236.2 | 248.1 | 266.7 | 265.2 | 308.5 | 313.1 | 304.0 | 304.5 | 312.1 | 295.9 | 272.8 | |||||||||||||||
Gobierno Central | 78.9 | 84.2 | 87.4 | 90.9 | 59.5 | 79.9 | 81.3 | 92.7 | 92.7 | 85.1 | 79.9 | 83.5 | 79.2 | 77.6 | |||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 15.6 | 14.0 | 6.8 | 3.5 | 1.7 | 7.9 | 9.8 | 8.6 | 9.5 | 11.5 | 12.3 | 13.8 | 11.2 | 17.8 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 93.3 | 72.0 | 78.9 | 55.5 | 84.3 | 69.8 | 65.5 | 81.1 | 79.0 | 78.3 | 68.0 | 83.9 | 65.4 | 81.6 | |||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 22.2 | 22.5 | 20.5 | 18.9 | 22.2 | 18.9 | 22.8 | 25.6 | 29.3 | 25.1 | 37.5 | 35.5 | 117.6 | 36.4 | |||||||||||||||
Off-shore | 63.9 | 62.0 | 60.8 | 58.0 | 70.1 | 80.5 | 76.5 | 90.3 | 95.1 | 95.3 | 98.0 | 87.7 | 11.2 | 41.7 | |||||||||||||||
No residentes | 9.0 | 7.1 | 7.6 | 9.5 | 10.4 | 9.6 | 9.4 | 10.2 | 7.6 | 8.7 | 8.9 | 7.8 | 11.4 | 17.8 | |||||||||||||||
h. Otros depósitos | 1234.8 | 1311.5 | 1271.7 | 1359.3 | 1333.3 | 1334.1 | 1361.6 | 1363.6 | 1398.9 | 1418.4 | 1399.9 | 1732.2 | 1753.1 | 1728.9 | |||||||||||||||
Gobierno Central | 872.8 | 860.0 | 868.3 | 918.1 | 883.1 | 874.9 | 900.3 | 872.1 | 895.0 | 922.7 | 888.3 | 1208.8 | 1226.9 | 1198.7 | |||||||||||||||
Ejecución presupuestaria | 112.1 | 128.3 | 123.0 | 114.8 | 129.5 | 127.5 | 133.3 | 133.9 | 144.2 | 160.6 | 143.9 | 184.9 | 159.4 | 140.8 | |||||||||||||||
Recaudaciones para el sector público | 91.1 | 54.0 | 65.7 | 115.6 | 72.0 | 71.4 | 95.2 | 65.4 | 75.2 | 92.3 | 71.6 | 75.6 | 92.0 | 57.4 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 171.7 | 172.0 | 172.3 | 172.3 | 171.9 | 172.0 | 172.0 | 172.4 | 172.1 | 172.4 | 172.3 | 171.9 | 172.0 | 171.8 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 454.5 | 455.4 | 456.3 | 458.6 | 456.9 | 445.6 | 445.1 | 444.4 | 445.6 | 441.2 | 445.5 | 444.1 | 447.9 | 448.7 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 43.1 | 49.8 | 50.4 | 56.3 | 52.3 | 57.8 | 54.1 | 55.6 | 57.5 | 55.8 | 54.6 | 57.4 | 68.8 | 68.7 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 275.0 | 286.8 | 311.4 | |||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 108.7 | 108.6 | 82.3 | 90.4 | 88.4 | 106.8 | 100.9 | 104.4 | 112.6 | 114.5 | 112.7 | 121.1 | 137.4 | 141.7 | |||||||||||||||
Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 151.0 | 155.2 | 126.8 | 162.6 | 169.2 | 148.0 | 151.1 | 174.1 | 182.8 | 170.3 | 190.3 | 188.5 | 176.1 | 173.6 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 20.2 | 23.9 | 12.8 | 26.0 | 36.8 | 24.9 | 23.9 | 25.3 | 25.2 | 29.0 | 30.6 | 30.5 | 20.7 | 21.9 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 12.1 | 8.9 | 11.2 | 7.5 | 5.9 | 6.9 | 8.2 | 8.6 | 6.1 | 7.2 | 8.1 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 118.7 | 122.4 | 102.9 | 129.1 | 126.5 | 116.2 | 119.0 | 140.1 | 151.6 | 134.1 | 151.6 | 150.9 | 147.9 | 144.0 | |||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 88.2 | 173.6 | 174.4 | 172.2 | 173.1 | 180.5 | 183.4 | 186.3 | 183.1 | 187.0 | 178.3 | 174.2 | 178.3 | 177.0 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 79.4 | 117.1 | 118.5 | 123.7 | 126.0 | 133.5 | 133.6 | 138.0 | 133.6 | 141.7 | 136.6 | 133.0 | 136.3 | 133.8 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 4.7 | 52.9 | 52.2 | 44.6 | 44.8 | 44.4 | 47.0 | 44.8 | 46.9 | 42.3 | 38.7 | 38.4 | 39.2 | 39.7 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
Off-shore | 2.4 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
No residentes | 11.6 | 12.0 | 16.9 | 13.3 | 17.8 | 22.2 | 24.5 | 25.2 | 23.9 | 22.4 | 28.9 | 38.2 | 33.0 | 36.5 | |||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||
Otros depósitos | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||
Depósitos a plazo | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 9.2 | 8.8 | 13.5 | 15.5 | 15.1 | 14.8 | 13.2 | 19.3 | 32.8 | 27.7 | 25.9 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 1.3 | 1.5 | 5.6 | 1.1 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 1.9 | 1.7 | 6.8 | |||||||||||||||
IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 81.7 | 80.3 | 77.6 | 80.5 | 77.5 | 77.4 | 90.4 | 86.8 | 83.0 | 95.8 | 95.4 | 92.8 | 89.4 | 87.3 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 54.2 | 54.7 | 54.5 | 55.6 | 55.4 | 55.0 | 54.8 | 54.5 | 53.6 | 53.9 | 53.5 | 52.7 | 52.4 | 51.8 | |||||||||||||||
Otros sectores residentes | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||||||||
No residentes | 27.8 | 26.0 | 23.4 | 25.2 | 22.3 | 22.6 | 35.8 | 32.5 | 29.5 | 42.1 | 42.1 | 40.3 | 37.2 | 35.7 | |||||||||||||||
X PRESTAMOS | 647.0 | 680.9 | 662.3 | 683.4 | 695.0 | 654.8 | 650.6 | 574.0 | 734.6 | 689.3 | 648.2 | 683.1 | 643.7 | 648.4 | |||||||||||||||
Gobierno Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Banco Central | 55.7 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 53.0 | 53.0 | 53.3 | 53.4 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 52.6 | 52.6 | 51.4 | |||||||||||||||
Operaciones de reporto con BCE | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Intereses por pagar | 4.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||||||
Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Obligaciones con entidades financieras del sector público | 50.0 | 49.9 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 49.6 | 49.6 | 48.4 | |||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 36.0 | 27.3 | 30.5 | 28.1 | 42.2 | 36.1 | 26.4 | 30.8 | 31.9 | 24.9 | 21.2 | 31.4 | 23.2 | 17.0 | |||||||||||||||
